Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338,59 | -3,96 | 43,81 | 12 067 322 | 88,76 | 0 | 75 463 | NASDAQ |
136,02 | -4,18 | 184,68 | 36 808 984 | 55,21 | 0,02 | 75 371 | NASDAQ |
232,87 | 1,31 | 22,58 | 38 896 239 | 37,63 | 0,43 | 59 562 | NASDAQ |
418,79 | 0,43 | 10,96 | 34 405 873 | 34,24 | 0,74 | 58 531 | NASDAQ |
11,290 | 4,49 | 13,79 | 10 149 | 6,02 | 0 | 51 290 | OBX Top 25 |
745,4 | -0,73 | 4 | 5 134 549 | 35,30 | 1,32 | 50 684 | Large Cap Copenhagen |
1,20 | 5,26 | -43,13 | 2 452 | -0,38 | - | 31 092 | NASDAQ |
201,45 | 2,2 | 37,28 | 23 518 015 | 41,51 | - | 27 961 | NASDAQ |
4,67 | -3,51 | -36,89 | 74 698 | -2,57 | - | 26 634 | NYSE |
141,13 | 2,01 | 15,39 | 2 530 746 | 122,74 | - | 23 120 | NASDAQ |
9,635 | 2,34 | -41,71 | 1 041 | -53,06 | 0 | 22 377 | OB Match |
29,79 | 1,22 | 30,54 | 90 878 | 37,56 | - | 21 978 | Equiduct |
169,43 | 1,72 | 22,58 | 23 217 983 | 21,72 | - | 21 178 | NASDAQ |
64,65 | 0,47 | 236,72 | 1 570 481 | 303,82 | - | 20 057 | NYSE |
477,43 | 0,18 | 31,64 | 11 419 369 | 5,92 | - | 19 915 | NYSE |
167,65 | 1,75 | 22,65 | 23 217 983 | 21,48 | - | 18 681 | NASDAQ |
565,11 | 1,07 | 67,08 | 13 677 708 | 25,46 | - | 17 602 | NASDAQ |
29,67 | 6,34 | 143,2 | 131 490 | 253,66 | - | 17 546 | NYSE |
23,15 | -9,61 | 64,18 | 10 184 | 4,37 | 20,71 | 16 749 | OBX Top 25 |
228,7 | -1,34 | -26,27 | 143 314 | 9,46 | 11,21 | 16 172 | OBX Top 25 |
4,86 | 6,81 | -29,57 | 10 652 | -4,13 | - | 15 819 | NYSE |
64,38 | 0,72 | 9,92 | 3 079 143 | 26,47 | 3,04 | 15 715 | NYSE |
185,08 | -2,63 | 89,19 | 9 233 354 | 25,70 | 1,3 | 14 478 | NYSE |
8,34 | 2,21 | 618,97 | 1 546 | -0,01 | - | 13 526 | NASDAQ |
592,5 | 1,63 | -16,18 | 3 425 620 | 20,87 | 2,23 | 13 140 | Equiduct |
24,87 | 1,51 | -43,43 | 1 190 909 | -6,59 | 2,04 | 12 987 | NASDAQ |
0,7369 | 1,19 | -3,52 | 4 877 | -1,06 | - | 12 831 | NASDAQ |
14,475 | 1,76 | 14,11 | 150 140 | 10,34 | 8,08 | 12 520 | Large Cap Helsinki |
116,00 | 0,3 | 20,76 | 2 321 262 | 42,45 | 0,65 | 11 154 | NYSE |
7,702 | 3,74 | 35,74 | 45 179 | 5,45 | - | 11 004 | Equiduct |
57,45 | 0 | 6,57 | 551 407 | 56,87 | 5,44 | 10 323 | NYSE |
134,0 | -2,97 | 14,33 | 3 064 | 3,46 | 15,05 | 9 967 | OB Match |
481,38 | 1,33 | 164,93 | 1 049 844 | 128,89 | - | 9 881 | NYSE |
865,59 | -3,59 | 80,5 | 4 107 990 | 49,41 | - | 9 507 | NASDAQ |
26,17 | 2,03 | -14,2 | 1 608 948 | 34,19 | 6,55 | 9 390 | NYSE |
11,62 | -2,43 | -37,12 | 63 428 | 21,98 | - | 9 050 | NYSE |
3,118 | 5,3 | -60,09 | 5 166 | -18,00 | 0 | 8 976 | OB Match |
104,00 | 4,54 | -39,69 | 162 727 | 299,70 | 0 | 8 603 | Large Cap Copenhagen |
156,7 | 10,66 | 54,54 | 45 322 | 61,54 | 1,38 | 8 513 | OBX Top 25 |
85,58 | 2,95 | 9,03 | 2 413 639 | 18,46 | 1,2 | 8 240 | NYSE |
101,9 | 0,3 | 28,34 | 90 732 | 16,96 | 2,95 | 8 184 | OBX Top 25 |
652,0 | 1,54 | 3,12 | 2 965 103 | 36,34 | 0,97 | 7 850 | Equiduct |
2,17 | 3,33 | -48,82 | 102 164 | -1,64 | - | 7 621 | NASDAQ |
4,224 | 0,17 | 11,45 | 24 546 | 13,14 | 7,83 | 7 259 | Large Cap Helsinki |
155,78 | 0,39 | 2,15 | 4 164 125 | 25,44 | 3,16 | 6 853 | NYSE |
609,0 | -1,62 | 114,89 | 306 656 | 46,98 | 0,92 | 6 794 | Equiduct |
144,1 | -4 | -12,13 | 20 752 | 3,59 | 23,3 | 6 608 | OBX Top 25 |
9,400 | -1,78 | - | 449 | - | - | 6 455 | OB Match |
403,45 | -4,37 | 675,57 | 26 946 | -204,62 | - | 6 384 | NASDAQ |
199,70 | -1,09 | 12,63 | 276 237 | 7,26 | 7,43 | 6 233 | Large Cap Copenhagen |
312,22 | 2,49 | 170,23 | 288 928 | 48,55 | - | 6 093 | NASDAQ |
127,6 | -3,48 | 39,45 | 24 135 | 3,66 | 35,88 | 5 968 | OBX Top 25 |
271,20 | -0,48 | -23,64 | 761 321 | 7,61 | 5,58 | 5 943 | OBX Top 25 |
30,410 | 1,35 | -9,8 | 459 083 | 30,01 | 1,17 | 5 759 | Equiduct |
313,19 | 1,06 | 23,16 | 7 041 350 | 27,13 | 0,69 | 5 671 | NYSE |
82,40 | 0,73 | -22,99 | 492 572 | 3,46 | 11,08 | 5 655 | Equiduct |
755,00 | 0,93 | 25,6 | 7 957 585 | 80,52 | 0,7 | 5 616 | NYSE |
49,16 | -0,45 | 28,89 | 331 507 | -30,92 | - | 5 613 | NYSE |
40,03 | 0,35 | 0,96 | 253 944 | 15,03 | 4,01 | 5 575 | Large Cap Helsinki |
526,60 | 1,1 | 27,66 | 5 299 692 | 39,01 | 0,51 | 5 476 | NYSE |
79,26 | 2,4 | -26,37 | 1 057 274 | 21,87 | 1,95 | 5 393 | NYSE |
49,25 | 1,86 | 354,34 | 455 071 | 60,63 | - | 5 330 | Equiduct |
164,82 | 0,36 | 68,37 | 8 506 338 | 150,31 | 1,28 | 5 125 | NASDAQ |
26,42 | 1,5 | 131,55 | 93 955 | 32,51 | - | 5 106 | NASDAQ |
87,77 | 1,15 | 57,41 | 972 320 | 19,89 | - | 5 025 | NASDAQ |
163,05 | 0,65 | -3,73 | 2 471 916 | 23,77 | 3,29 | 4 977 | NASDAQ |
23,10 | -0,35 | 42,5 | 1 813 289 | 18,43 | 4,79 | 4 936 | NYSE |
37,16 | -0,3 | 5,87 | 88 027 | 13,88 | 12,59 | 4 926 | OBX Top 25 |
5,25 | 7,36 | -22,34 | 3 800 | -1,18 | - | 4 910 | NASDAQ |
177,06 | 0,06 | 27,68 | 3 473 882 | 61,11 | 3,55 | 4 615 | NYSE |
339,11 | -0,85 | 51,13 | 3 598 322 | 58,54 | - | 4 515 | NYSE |
139,68 | 2,71 | 118,66 | 1 403 976 | - | - | 4 417 | NASDAQ |
187,62 | -0,28 | 20,02 | 364 110 | -9,11 | - | 4 376 | NASDAQ |
317,2 | 0,73 | -14,46 | 76 746 | 13,72 | 1,59 | 4 200 | OBX Top 25 |
518,73 | 1,28 | -16,26 | 2 535 216 | 42,52 | - | 4 174 | NASDAQ |
1031,49 | -0,48 | 41,28 | 1 773 810 | 25,44 | 1,97 | 4 152 | NYSE |
177,39 | 0,63 | 17,18 | 4 638 220 | 29,01 | 2,25 | 4 127 | NYSE |
14,95 | -0,99 | 167,92 | 31 362 | -11,35 | - | 4 061 | NASDAQ |
363,68 | -2,3 | 72,64 | 638 080 | 494,51 | - | 3 877 | NASDAQ |
0,244 | 1,67 | -5,43 | 25 | -1,09 | 0 | 3 870 | Merkur Market |
2,20 | 14,58 | -36,6 | 22 151 | -1,17 | - | 3 865 | NASDAQ |
1312 | 1,86 | 173,83 | 187 650 | 47,25 | 0,54 | 3 860 | OBX Top 25 |
131,8 | -0,23 | 17,05 | 178 815 | 15,84 | 7,19 | 3 849 | OBX Top 25 |
29,75 | 1,5 | -44,45 | 77 263 | 32,00 | - | 3 834 | NASDAQ |
89,50 | -1,04 | 72,05 | 7 987 452 | 46,78 | 0,92 | 3 821 | NYSE |
138,32 | 0,28 | 2,72 | 1 266 845 | 33,49 | 1,3 | 3 779 | Equiduct |
65,05 | 1,09 | -6,74 | 10 957 | 12,93 | 5,05 | 3 765 | OB Match |
11,60 | 13,28 | -29,4 | 129 826 | -1,88 | - | 3 734 | NASDAQ |
250,29 | 0,7 | 63,01 | 7 807 187 | 13,22 | 1,85 | 3 721 | NYSE |
130,32 | 1,48 | 35,82 | 776 427 | 16,11 | 2,81 | 3 527 | NYSE |
119,97 | -1,49 | 14,73 | 5 854 159 | 16,13 | 3,15 | 3 456 | NYSE |
101,84 | -0,64 | -0,91 | 1 275 901 | 30,90 | 2,26 | 3 439 | NASDAQ |
386,38 | 0,79 | 45,21 | 1 384 220 | 45,82 | - | 3 399 | NASDAQ |
109,8 | -3 | 11,13 | 44 302 | 5,06 | 16,75 | 3 395 | OBX Top 25 |
15,70 | 0,64 | 128,86 | 84 985 | 78,05 | - | 3 387 | NASDAQ |
180,82 | 1,84 | 19,86 | 1 672 223 | 15,63 | 2,65 | 3 361 | Equiduct |
19,42 | 1,89 | 12,06 | 1 204 611 | 103,62 | 1,73 | 3 327 | NYSE |
684,47 | 1,72 | -0,97 | 2 965 103 | 34,03 | 1 | 3 316 | NASDAQ |
17,47 | 0,34 | 12,78 | 2 542 | 13,99 | 7,72 | 3 314 | Toronto Stock Exchange |
140,93 | 2,61 | 9,78 | 634 413 | 47,15 | - | 3 310 | NASDAQ |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer