Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126,63 | -2,8 | 60,66 | 5 558 279 | 50,67 | 0,03 | 93 434 | NASDAQ |
302,80 | -8,39 | 57,73 | 10 372 883 | 149,02 | 0 | 67 904 | NASDAQ |
657,00 | 2,78 | -22,61 | 4 382 975 | 28,14 | 1,78 | 65 042 | Large Cap Copenhagen |
247,04 | -0,02 | 35,35 | 39 422 515 | 38,76 | 0,4 | 60 092 | NASDAQ |
397,90 | -1,51 | -3,03 | 31 503 096 | 32,39 | 0,78 | 59 131 | NASDAQ |
11,2850 | 2,08 | -31,98 | 10 371 | 7,86 | 0 | 48 458 | OBX Top 25 |
212,80 | 0,04 | 21,61 | 24 018 298 | 37,60 | - | 30 706 | NASDAQ |
1,0700 | -2,73 | -18,32 | 23 985 | -0,37 | - | 29 185 | NASDAQ |
103,96 | -3,84 | -41,11 | 1 789 602 | 106,73 | - | 26 801 | NASDAQ |
4,2700 | -2,06 | -20,93 | 95 187 | -2,32 | - | 25 110 | NYSE |
177,37 | -2,11 | 22,08 | 23 331 119 | 22,29 | 0,44 | 24 307 | NASDAQ |
87,84 | -3,13 | 282,41 | 2 095 177 | 441,47 | - | 23 003 | NASDAQ |
499,82 | 0,28 | 19,8 | 6 801 226 | 7,49 | - | 22 086 | NYSE |
175,42 | -2,14 | 21,85 | 23 331 119 | 22,06 | 0,45 | 21 381 | NASDAQ |
37,40 | 0,29 | 92,98 | 110 030 | 47,59 | - | 20 927 | Equiduct |
18,8000 | 1,35 | 2,56 | 1 568 | -501,08 | 0 | 20 795 | OB Match |
657,50 | -1,59 | 35,84 | 15 334 776 | 27,15 | 0,3 | 18 756 | NASDAQ |
18,1050 | -1,74 | 16,24 | 9 789 | 2,70 | 24,52 | 17 620 | OBX Top 25 |
233,80 | -0,64 | -9,17 | 140 895 | 7,17 | 11,35 | 16 072 | OBX Top 25 |
24,42 | -2,32 | 80,75 | 118 962 | 173,57 | - | 16 064 | NYSE |
71,49 | 1,27 | 16,81 | 3 266 344 | 28,61 | 2,78 | 15 982 | NYSE |
189,37 | -1,19 | 46,2 | 8 903 078 | 27,77 | 1,36 | 15 912 | NYSE |
3,2700 | -2,68 | -26,35 | 6 890 | -3,05 | - | 15 008 | NYSE |
14,9700 | 0,2 | 35,23 | 149 720 | 11,56 | 6,02 | 13 613 | Large Cap Helsinki |
8,7300 | -2,02 | 466,88 | 1 556 | -0,01 | - | 13 443 | NASDAQ |
22,99 | -5,27 | -46,52 | 1 060 850 | -5,54 | 2,06 | 13 320 | NASDAQ |
684,20 | -1,14 | -19,52 | 3 814 298 | 27,54 | 1,88 | 12 590 | Equiduct |
6,84 | -6,04 | -70,26 | 43 522 | -0,03 | - | 12 355 | NASDAQ |
26,74 | 0,34 | -3,67 | 1 606 013 | 35,52 | 6,34 | 10 849 | NYSE |
56,24 | -1,87 | 6,23 | 520 199 | 56,73 | 5,5 | 10 439 | NYSE |
6,962 | 1,22 | 5,48 | 39 377 | 4,64 | - | 10 422 | Equiduct |
110,53 | -0,6 | 2,59 | 2 128 068 | 35,89 | 0,9 | 10 316 | NYSE |
952,80 | 0,15 | 132,22 | 462 611 | 72,21 | 0,6 | 10 046 | Equiduct |
250,51 | -11,41 | 264,43 | 589 736 | -46,67 | - | 10 036 | NASDAQ |
588,57 | -2,17 | 129,82 | 1 272 135 | 105,23 | - | 9 972 | NYSE |
128,2 | 1,18 | -17,5 | 2 795 | 3,35 | 14,23 | 9 939 | OB Match |
977,24 | -1,14 | 67,46 | 4 440 640 | 48,74 | - | 9 599 | NASDAQ |
27,70 | 1,06 | 74,1 | 50 390 | 78,62 | 3,65 | 9 429 | NASDAQ |
134,01 | 3,85 | 76,42 | 3 616 270 | 28,45 | 0,77 | 8 526 | NYSE |
19,1300 | 5,46 | 121,67 | 61 159 | 33,51 | - | 8 517 | NYSE |
2,2200 | -2,63 | -50,82 | 3 537 | -13,86 | 0 | 8 493 | OB Match |
107,60 | -0,37 | 41,21 | 102 743 | 16,86 | 3,7 | 8 425 | OBX Top 25 |
102,40 | 3,43 | -42,3 | 154 526 | 27,14 | 0,56 | 8 340 | Large Cap Copenhagen |
171,30 | -0,23 | 17,21 | 48 353 | 43,56 | 1,25 | 8 281 | OBX Top 25 |
697,8 | -2,2 | -19,33 | 3 052 061 | 37,06 | 0,9 | 8 253 | Equiduct |
77,85 | -5,12 | -26,83 | 20 377 | 2,23 | 40,28 | 7 712 | OBX Top 25 |
166,09 | 1,44 | 2,63 | 4 258 813 | 28,02 | 3,03 | 7 669 | NYSE |
238,90 | 2,31 | 23,14 | 307 789 | 8,24 | 7,22 | 7 278 | Large Cap Copenhagen |
2,6100 | -6,12 | -13,58 | 83 502 | -2,17 | - | 7 253 | NASDAQ |
130,90 | -2,46 | -3,32 | 19 922 | 3,25 | 22,9 | 6 988 | OBX Top 25 |
5,410 | 0,56 | 35,89 | 30 313 | 16,40 | 6,13 | 6 984 | Large Cap Helsinki |
202,54 | -2,59 | 56,23 | 10 111 056 | 163,10 | 1,04 | 6 585 | NASDAQ |
32,86 | -0,45 | 7,67 | 78 217 | 22,22 | 14,45 | 6 564 | OBX Top 25 |
17,30 | 0,35 | -85,39 | 1 277 | 0,27 | 512,88 | 6 307 | OB Match |
253,95 | -1,61 | -4,31 | 664 634 | 7,06 | 6,08 | 6 272 | OBX Top 25 |
352,09 | 0,64 | 24,15 | 7 573 999 | 30,19 | 0,63 | 6 130 | NYSE |
207,91 | -1,94 | 37,68 | 281 763 | -10,21 | - | 5 947 | NASDAQ |
5,2300 | -3,15 | - | 433 | - | - | 5 931 | OB Match |
81,72 | 1,79 | -22,64 | 1 028 073 | 24,43 | 1,92 | 5 892 | NYSE |
212,49 | -6,42 | 28,02 | 474 379 | 21,78 | - | 5 885 | NASDAQ |
901,80 | 2,31 | 17,19 | 9 083 299 | 74,96 | 0,61 | 5 837 | NYSE |
6,4900 | -5,39 | 712,16 | 9 457 | -27,87 | - | 5 763 | NASDAQ |
564,03 | 0,9 | 19,14 | 5 421 818 | 40,16 | 0,51 | 5 709 | NYSE |
51,54 | -7,34 | 275,38 | 459 195 | 37,12 | - | 5 623 | Equiduct |
156,42 | 1,67 | -7,77 | 2 278 952 | 22,05 | 3,52 | 5 483 | NASDAQ |
8,360 | 2,96 | 1,49 | 250 299 | 18,17 | 4,19 | 5 441 | Large Cap Helsinki |
104,95 | 3,45 | -15,36 | 600 117 | 4,30 | 8,93 | 5 415 | Equiduct |
12,42 | -10,58 | -48,23 | 44 759 | 17,35 | - | 5 249 | NASDAQ |
59,40 | -2,73 | 43,27 | 401 572 | -42,27 | - | 5 150 | NYSE |
1348,00 | 1,74 | 101,19 | 226 115 | 45,31 | 0,75 | 5 027 | OBX Top 25 |
37,02 | -2,63 | 11,84 | 538 879 | 51,68 | 0,92 | 5 007 | Equiduct |
26,65 | -0,34 | 58,63 | 2 031 094 | 17,58 | 4,15 | 4 795 | NYSE |
13,9200 | -3,06 | 70,38 | 162 147 | 30,24 | - | 4 752 | NASDAQ |
305,88 | -0,79 | 4,47 | 3 051 007 | 49,66 | 0,52 | 4 725 | NYSE |
74,07 | -1,57 | 25,2 | 780 374 | 18,67 | - | 4 714 | NASDAQ |
3,7200 | -3,63 | -52,37 | 2 583 | -0,93 | - | 4 640 | NASDAQ |
204,14 | 0,03 | 14,63 | 3 838 114 | 84,39 | 3,13 | 4 623 | NYSE |
97,69 | 4,29 | 66,93 | 8 358 080 | 38,27 | 1 | 4 514 | NYSE |
958,01 | 0,55 | 17,75 | 1 567 621 | 22,68 | 2,15 | 4 488 | NYSE |
172,65 | 1,24 | 7,22 | 4 300 601 | 25,91 | 2,36 | 4 319 | NYSE |
8,1500 | -8,43 | -50,4 | 24 311 | 33,72 | - | 4 268 | NASDAQ |
257,40 | -1,51 | 39,9 | 7 685 110 | 12,85 | 1,84 | 4 180 | NYSE |
136,70 | -2,73 | 2,52 | 1 353 756 | - | - | 4 173 | NASDAQ |
443,41 | -0,23 | -19,88 | 2 055 663 | 35,73 | - | 4 161 | NASDAQ |
168,54 | -0,84 | 50,55 | 5 007 671 | 41,95 | 0,94 | 4 042 | NYSE |
145,10 | 1,82 | 25,25 | 189 315 | 9,34 | 6,74 | 4 000 | OBX Top 25 |
26,88 | -14,31 | -58,03 | 67 099 | 34,25 | - | 3 976 | NASDAQ |
164,10 | -0,15 | 10,91 | 1 449 198 | 30,66 | 1,22 | 3 941 | Equiduct |
8,9000 | -5,62 | 127,04 | 34 108 | -30,20 | - | 3 931 | NASDAQ |
216,60 | -0,69 | 23,56 | 1 931 465 | 16,92 | 2,38 | 3 914 | Equiduct |
327,30 | 1,02 | -5,3 | 79 494 | 485,38 | 1,54 | 3 862 | OBX Top 25 |
36,74 | 2,48 | 93,37 | 235 478 | 19,55 | 0,78 | 3 846 | Equiduct |
87,80 | -5,18 | -17,71 | 42 717 | 3,25 | 20,35 | 3 814 | OBX Top 25 |
1,57 | -1,26 | -47,84 | 15 235 | -0,97 | - | 3 747 | NASDAQ |
109,73 | -1,38 | 5,67 | 5 070 924 | 14,20 | 3,49 | 3 716 | NYSE |
0,1000 | -0,99 | -76,58 | 10 | -0,46 | 0 | 3 707 | Merkur Market |
730,19 | -0,78 | -21,76 | 3 052 061 | 36,81 | 0,92 | 3 704 | NASDAQ |
9,03 | -10,77 | 471,52 | 18 446 | -31,46 | - | 3 695 | NASDAQ |
45,54 | -11,76 | -47,05 | 283 279 | 2,78 | - | 3 694 | NASDAQ |
29,73 | -4,83 | 179,15 | 71 812 | -39,03 | - | 3 646 | NYSE |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer