Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140,10 | -0,09 | 186,91 | 37 997 101 | 54,54 | 0,02 | 79 596 | NASDAQ |
453,01 | -2,01 | 79,38 | 16 163 143 | 116,39 | 0 | 76 167 | NASDAQ |
258,76 | 0,22 | 33,66 | 43 239 015 | 42,27 | 0,38 | 60 202 | NASDAQ |
439,03 | -0,07 | 17,21 | 36 169 287 | 36,08 | 0,72 | 59 093 | NASDAQ |
622,6 | 5,67 | -10,43 | 4 280 092 | 27,69 | 1,68 | 58 580 | Large Cap Copenhagen |
11,100 | 1,98 | 2,35 | 10 105 | 6,06 | 0 | 50 338 | OBX Top 25 |
1,08 | -0,92 | -53,04 | 5 579 | -0,36 | - | 30 507 | NASDAQ |
227,75 | -0,57 | 48,45 | 26 553 212 | 48,23 | - | 29 754 | NASDAQ |
4,71 | 1,95 | -44,06 | 104 917 | -2,45 | - | 26 010 | NYSE |
125,57 | -0,57 | -10,05 | 2 250 280 | 112,04 | - | 24 659 | NASDAQ |
82,24 | -0,17 | 372,37 | 1 894 731 | 388,94 | - | 23 488 | NASDAQ |
197,55 | -0,01 | 38,42 | 27 055 866 | 25,76 | - | 22 808 | NASDAQ |
32,79 | -0,61 | 54,6 | 99 604 | 42,10 | - | 21 679 | Equiduct |
10,39 | 6,95 | -54,67 | 882 | -54,75 | 0 | 21 668 | OB Match |
458,58 | -0,02 | 28,64 | 10 931 997 | 5,70 | - | 21 020 | NYSE |
196,05 | -0,03 | 38,56 | 27 055 866 | 25,57 | - | 19 940 | NASDAQ |
603,48 | -0,7 | 70,77 | 14 588 136 | 27,67 | 0,33 | 18 180 | NASDAQ |
20,47 | 1,74 | 43,26 | 10 108 | 3,52 | 24,28 | 17 652 | OBX Top 25 |
32,79 | 5,3 | 93,22 | 153 742 | 283,12 | - | 17 032 | NYSE |
62,60 | -0,38 | 7,34 | 2 983 640 | 26,03 | 3,09 | 16 067 | NYSE |
214,7 | 0,75 | -27,76 | 162 417 | 8,70 | 12,19 | 16 032 | OBX Top 25 |
4,06 | 0 | -33,44 | 8 887 | -3,68 | - | 15 517 | NYSE |
204,20 | -1,03 | 97,96 | 9 193 418 | 27,90 | 1,2 | 14 845 | NYSE |
8,60 | 3,61 | 269,1 | 1 621 | -0,01 | - | 13 425 | NASDAQ |
20,43 | 0,15 | -57,44 | 977 242 | -5,49 | 2,45 | 13 199 | NASDAQ |
630,8 | 0,25 | -14,49 | 3 632 734 | 22,53 | 2,07 | 13 125 | Equiduct |
0,6187 | 1,21 | -50,1 | 4 103 | -0,89 | - | 12 610 | NASDAQ |
13,225 | 0,72 | 0,84 | 136 581 | 9,55 | 8,76 | 12 536 | Large Cap Helsinki |
112,77 | 0,19 | 23,9 | 2 263 288 | 41,32 | 0,89 | 10 833 | NYSE |
8,536 | 0,52 | 20,16 | 49 854 | 6,09 | - | 10 795 | Equiduct |
53,14 | -0,19 | -6,59 | 556 715 | 52,70 | 5,88 | 10 401 | NYSE |
123,5 | 1,31 | -0,88 | 2 740 | 3,05 | 16,71 | 10 131 | OB Match |
455,59 | -1,31 | 140,3 | 1 017 674 | 125,26 | - | 9 877 | NYSE |
922,33 | -1,05 | 89,48 | 4 363 892 | 51,30 | - | 9 539 | NASDAQ |
26,57 | -0,64 | -6,44 | 1 633 407 | 35,64 | 6,32 | 9 418 | NYSE |
13,36 | 2,93 | -3,26 | 124 849 | 23,96 | - | 8 813 | NYSE |
2,848 | -6,28 | -57,92 | 4 618 | -18,48 | 0 | 8 806 | OB Match |
345,00 | -3,68 | 457,17 | 26 830 | -173,73 | - | 8 663 | NASDAQ |
98,66 | 4,53 | -50,92 | 153 744 | 284,33 | 0 | 8 503 | Large Cap Copenhagen |
148,1 | -1,79 | 24,46 | 42 541 | 65,54 | 1,29 | 8 478 | OBX Top 25 |
98,60 | 0,61 | 27,59 | 90 340 | 16,36 | 3,06 | 8 198 | OBX Top 25 |
86,03 | 0,6 | 14,28 | 2 421 941 | 18,93 | 1,17 | 8 184 | NYSE |
688,5 | 0,69 | 0,72 | 3 117 551 | 38,70 | 0,91 | 7 998 | Equiduct |
3,21 | 0,31 | -24,65 | 101 722 | -2,50 | - | 7 446 | NASDAQ |
4,364 | 1,07 | 9,02 | 25 250 | 13,46 | 7,64 | 7 159 | Large Cap Helsinki |
619,6 | 1,31 | 117,63 | 310 644 | 46,42 | 0,93 | 6 963 | Equiduct |
145,51 | -0,23 | -6,4 | 3 876 103 | 23,91 | 3,37 | 6 865 | NYSE |
120,5 | 4,33 | -23,54 | 23 142 | 2,80 | 26,61 | 6 708 | OBX Top 25 |
110,4 | 4,45 | 17,2 | 21 042 | 2,93 | 45,08 | 6 648 | OBX Top 25 |
200,0 | 2,12 | 12,87 | 266 018 | 7,04 | 7,66 | 6 302 | Large Cap Copenhagen |
8,682 | 2,79 | - | 447 | - | - | 6 261 | OB Match |
255,55 | 0,43 | -21,37 | 781 582 | 7,11 | 5,97 | 6 034 | OBX Top 25 |
273,83 | -2,07 | 56,05 | 685 571 | 44,56 | - | 5 990 | NASDAQ |
245,53 | 2,44 | 118,83 | 12 733 958 | 188,00 | 0,91 | 5 975 | NASDAQ |
797,20 | 0,19 | 39,76 | 8 382 054 | 85,65 | 0,68 | 5 919 | NYSE |
321,09 | 0,14 | 24,25 | 7 202 674 | 28,09 | 0,67 | 5 787 | NYSE |
77,06 | 0,35 | -28,67 | 1 022 661 | 21,70 | 1,97 | 5 605 | NYSE |
536,42 | 0,13 | 26,48 | 5 413 341 | 40,12 | 0,51 | 5 581 | NYSE |
38,99 | -0,05 | -1,27 | 241 552 | 14,70 | 4,1 | 5 506 | Large Cap Helsinki |
87,04 | -1,98 | -22,67 | 516 118 | 3,76 | 10,2 | 5 486 | Equiduct |
59,52 | -0,07 | 29,48 | 399 849 | -37,30 | - | 5 469 | NYSE |
51,12 | 0,83 | 352,39 | 470 306 | 33,84 | - | 5 432 | Equiduct |
31,540 | 0,48 | -16,16 | 474 082 | 31,39 | 1,12 | 5 399 | Equiduct |
19,67 | -2,38 | -26,36 | 69 648 | 25,17 | - | 5 358 | NASDAQ |
34,01 | 0 | 5,52 | 82 381 | 12,67 | 13,8 | 5 347 | OBX Top 25 |
152,60 | -0,14 | -8,99 | 2 313 337 | 22,42 | 3,49 | 5 148 | NASDAQ |
88,29 | 0,05 | 42,77 | 981 494 | 20,23 | - | 4 940 | NASDAQ |
22,97 | 0,09 | 38,79 | 1 803 712 | 18,25 | 4,84 | 4 930 | NYSE |
3,75 | 5,63 | -58,1 | 2 683 | -0,85 | - | 4 807 | NASDAQ |
77,0 | 4,48 | -50,51 | 9 635 | 1,84 | 98,69 | 4 741 | OB Match |
179,30 | -0,39 | 15,72 | 3 513 911 | 62,17 | 3,49 | 4 652 | NYSE |
342,95 | -0,43 | 28,76 | 3 586 730 | 55,48 | 0,46 | 4 647 | NYSE |
186,22 | 0,45 | 14,99 | 361 102 | -8,98 | - | 4 631 | NASDAQ |
10,52 | -1,31 | -11,52 | 33 847 | -15,86 | - | 4 440 | NASDAQ |
1054,84 | 0 | 31,46 | 1 469 563 | 25,89 | 1,93 | 4 387 | NYSE |
131,56 | -0,17 | 81,99 | 1 397 904 | - | - | 4 321 | NASDAQ |
1291 | 1,73 | 181,88 | 220 369 | 46,55 | 0,55 | 4 241 | OBX Top 25 |
170,01 | 0,63 | 17,02 | 4 432 294 | 27,80 | 2,34 | 4 223 | NYSE |
450,97 | 0,68 | -24,68 | 2 192 396 | 37,19 | - | 4 207 | NASDAQ |
92,33 | -0,38 | 76,81 | 8 217 959 | 37,86 | 0,9 | 4 196 | NYSE |
18,65 | 9,06 | 1972,22 | 26 826 | -69,48 | - | 4 180 | NASDAQ |
27,60 | 0,88 | -44,84 | 71 320 | 29,87 | - | 4 095 | NASDAQ |
299,0 | -0,2 | -17,22 | 73 900 | 13,05 | 1,67 | 4 092 | OBX Top 25 |
16,57 | 3,43 | 70,65 | 84 617 | 80,15 | - | 4 071 | NASDAQ |
125,5 | 0,16 | 7,17 | 171 616 | 15,03 | 7,58 | 3 828 | OBX Top 25 |
364,41 | -0,38 | 42,55 | 635 320 | 485,91 | - | 3 826 | NASDAQ |
2,35 | -2,89 | -48,01 | 23 561 | -1,47 | - | 3 809 | NASDAQ |
242,44 | 0,05 | 44,83 | 7 565 435 | 12,89 | 1,98 | 3 801 | NYSE |
0,1100 | -4,35 | -72,29 | 11 | -0,52 | 0 | 3 797 | Merkur Market |
153,70 | -0,13 | 10,23 | 1 401 618 | 37,37 | 1,17 | 3 744 | Equiduct |
13,93 | -0,92 | -39,98 | 156 743 | -2,58 | - | 3 680 | NASDAQ |
71,55 | 0,77 | -5,67 | 11 591 | 14,27 | 4,58 | 3 657 | OB Match |
24,24 | 19,76 | 1071,01 | 91 014 | -64,82 | - | 3 634 | NASDAQ |
188,27 | -0,65 | 26,26 | 678 994 | 45,30 | - | 3 535 | NASDAQ |
717,27 | -0,34 | -4,69 | 3 117 551 | 36,40 | 0,93 | 3 480 | NASDAQ |
106,26 | -0,13 | 4,27 | 5 163 996 | 14,09 | 3,61 | 3 480 | NYSE |
130,68 | 0,25 | 22,9 | 784 424 | 16,35 | 2,77 | 3 467 | NYSE |
91,92 | 2,24 | -3,53 | 1 151 368 | 27,11 | 2,62 | 3 442 | NASDAQ |
188,98 | -0,15 | 12,43 | 1 740 127 | 16,66 | 2,75 | 3 430 | Equiduct |
92,70 | 2,66 | 3,69 | 44 110 | 4,04 | 21 | 3 366 | OBX Top 25 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer