Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
311,00 0,45 53,35 80 723 24,91 1,2 12 177 Large Cap Stockholm
584,80 -1,32 37,89 1 088 088 29,20 1,77 52 523 Large Cap Stockholm
125,00 -0,24 2,71 15 307 188,50 0,4 6 372 Large Cap Stockholm
127,50 1,92 52,69 17 153 56,54 0,8 4 048 Large Cap Stockholm
263,60 -0,83 12,27 71 909 42,41 1,05 8 042 Large Cap Stockholm
193,20 0,78 21,36 21 881 21,31 2,87 10 735 Large Cap Stockholm
468,20 -0,36 19,13 193 520 29,61 1,6 24 086 Large Cap Stockholm
73,80 3,29 50,43 18 502 22,09 2,8 35 894 Large Cap Stockholm
9,96 -0,4 -7,95 14 595 8,35 6,92 4 207 Large Cap Stockholm
40,72 -0,29 4,2 11 091 21,68 2,2 12 204 Large Cap Stockholm
297,40 -0,97 14,83 330 661 23,21 1,8 28 904 Large Cap Stockholm
1631,00 -1,72 5,36 2 524 930 37,21 1,83 61 017 Large Cap Stockholm
197,60 -0,6 27,16 929 509 33,75 1,41 16 519 Large Cap Stockholm
170,45 -0,29 26,96 929 509 29,03 1,64 50 918 Large Cap Stockholm
209,00 0,24 12 27 844 -102,71 1,68 4 532 Large Cap Stockholm
1142,80 0,26 24,68 98 360 15,72 2,54 7 600 Large Cap Stockholm
258,70 -0,54 17,86 40 678 20,09 4,42 62 168 Large Cap Stockholm
277,70 -1,31 21,69 60 218 24,67 3,02 86 297 Large Cap Stockholm
167,25 0,42 21,55 85 145 34,41 0,78 9 369 Large Cap Stockholm
126,42 -0,61 10,12 18 032 8,75 0 19 680 Large Cap Stockholm
228,00 1,33 2,24 14 191 48,36 0 1 515 Large Cap Stockholm
141,50 -1,05 25,89 13 627 15,73 4,62 12 709 Large Cap Stockholm
97,35 -1,12 18,78 24 300 154,87 2,03 20 538 Large Cap Stockholm
234,20 -0,51 -16,95 20 674 -170,18 0 13 156 Large Cap Stockholm
160,10 -0,5 19,3 12 915 54,55 0,99 3 271 Large Cap Stockholm
336,70 -0,97 8,07 92 092 19,90 2,21 53 349 Large Cap Stockholm
79,35 0,51 -23,41 16 298 13,80 4,43 10 053 Large Cap Stockholm
352,00 -0,85 40,46 26 174 4,95 0,7 36 797 Large Cap Stockholm
593,50 -0,08 113,03 34 802 75,98 0 8 045 Large Cap Stockholm
129,85 0,04 26,13 63 635 -8,57 0 77 916 Large Cap Stockholm
531,00 0,38 34,5 29 138 18,73 1,61 4 256 Large Cap Stockholm
8,74 0,69 44,22 14 557 -1,29 1,15 2 397 Large Cap Stockholm
8,750 1,27 72,75 14 557 -1,29 1,16 12 529 Large Cap Stockholm
234,50 1,52 93,8 14 557 -34,39 8,66 4 944 Large Cap Stockholm
238,00 1,06 53,55 14 557 -32,66 8,49 7 008 Large Cap Stockholm
78,25 2,15 2,42 10 624 433,31 2,09 33 353 Large Cap Stockholm
86,15 -0,17 25,13 12 215 -47,31 0 9 120 Large Cap Stockholm
68,10 0,29 -4,08 21 758 17,07 2,8 10 929 Large Cap Stockholm
106,00 -0,93 -35,76 24 223 -4,92 0 395 Large Cap Stockholm
84,96 -2,93 -42,28 24 223 -4,03 0 25 714 Large Cap Stockholm
70,30 -1,26 20,17 20 205 27,07 1,12 8 760 Large Cap Stockholm
65,50 -0,61 -21,41 25 124 19,41 3,64 10 909 Large Cap Stockholm
23,27 0,26 -13,69 31 414 -1,71 0 90 121 Large Cap Stockholm
208,70 -0,24 2,35 246 047 27,53 1,82 5 482 Large Cap Stockholm
190,50 -0,47 9,29 246 047 25,19 1,99 18 583 Large Cap Stockholm
316,50 0,57 52,6 392 835 270,89 1,14 42 210 Large Cap Stockholm
66,30 -1,49 7,98 221 484 -8,95 4,01 5 794 Large Cap Stockholm
66,20 -1,34 13,34 221 484 -8,92 4,02 72 517 Large Cap Stockholm
274,00 -0,72 -4,36 192 506 10,43 2,81 4 853 Large Cap Stockholm
274,10 -0,65 -4,53 192 506 10,43 2,81 32 068 Large Cap Stockholm
1103,50 -0,18 -19,2 233 603 19,16 2,81 77 910 Large Cap Stockholm
82,35 -1,14 6,18 27 240 -5,66 2,16 10 934 Large Cap Stockholm
73,34 -0,38 86,33 85 955 -10,68 0 20 063 Large Cap Stockholm
68,60 -1,72 69,38 13 712 -8,83 1,43 2 206 Large Cap Stockholm
65,60 0,61 26,15 13 712 -8,25 7,67 3 488 Large Cap Stockholm
726,00 0,28 -2,55 9 772 29,46 2,07 5 462 Large Cap Stockholm
63,36 -0,38 -0,5 38 649 63,26 0,31 40 851 Large Cap Stockholm
180,70 -0,41 -4,37 49 184 21,50 2,42 26 317 Large Cap Stockholm
100,95 -0,83 11,74 200 500 6,97 6,39 77 315 Large Cap Stockholm
122,20 -0,81 13,57 200 500 8,44 5,28 26 756 Large Cap Stockholm
328,80 0,55 74,15 31 348 87,24 0,37 6 588 Large Cap Stockholm
164,80 -1,58 -11,01 265 418 24,32 3,88 91 635 Large Cap Stockholm
120,50 0,08 -9,23 326 011 32,10 1,26 31 928 Large Cap Stockholm
118,00 -1,5 3,24 40 644 16,44 3,34 5 502 Large Cap Stockholm
423,00 -0,75 -19,89 21 285 39,44 1,03 4 282 Large Cap Stockholm
410,00 -0,73 3,54 66 748 21,42 2,06 3 040 Large Cap Stockholm
411,00 -1,49 6,09 66 748 21,64 2,04 19 404 Large Cap Stockholm
126,50 -0,08 -1,25 26 726 -14,04 2,13 14 190 Large Cap Stockholm
85,20 -4,05 -12,88 49 118 27,49 3,38 6 831 Large Cap Stockholm
85,30 -0,95 -12,64 49 118 26,66 3,48 24 030 Large Cap Stockholm
358,40 -1,27 19,95 154 359 4,97 2,13 24 402 Large Cap Stockholm
356,10 -1,19 19,82 154 359 4,93 2,15 72 256 Large Cap Stockholm
277,80 2,13 14,37 101 142 36,68 1,05 12 622 Large Cap Stockholm
40,12 -2,05 -25,5 10 588 18,34 1,66 9 811 Large Cap Stockholm
148,00 -1 67,42 18 408 11,03 0 7 957 Large Cap Stockholm
31,29 1,03 -55,29 3 806 -19,35 0 36 814 Large Cap Stockholm
288,00 0,07 33,52 887 754 5,48 1,67 84 787 Large Cap Stockholm
290,50 0,16 34,71 887 754 5,52 1,65 393 690 Large Cap Stockholm
202,00 0,7 40,57 13 030 21,97 1,5 17 634 Large Cap Stockholm
126,20 0,08 9,88 29 042 39,27 0 19 370 Large Cap Stockholm
90,60 0,89 -45,81 25 074 -3,35 0 12 252 Large Cap Stockholm
89,05 0,28 -40,39 25 074 -3,31 0 111 642 Large Cap Stockholm
174,20 0,29 25,32 36 446 40,79 1,09 8 080 Large Cap Stockholm
288,20 0,56 34,8 184 402 31,26 1,43 99 562 Large Cap Stockholm
296,40 1,58 26,5 134 630 41,02 0,72 16 578 Large Cap Stockholm
228,60 0,35 49,02 18 024 22,27 2,37 7 929 Large Cap Stockholm
278,00 0,36 -11,63 19 738 13,44 4,51 7 091 Large Cap Stockholm
533,00 0,57 16,17 132 184 13,59 0,81 43 211 Large Cap Stockholm
153,60 -1,92 19,44 36 773 21,81 2,73 9 908 Large Cap Stockholm
117,90 -2,16 40,44 91 218 41,27 2,37 18 064 Large Cap Stockholm
191,00 -0,83 16,68 29 326 110,26 0,7 3 113 Large Cap Stockholm
258,80 -0,92 56,99 44 499 -28,64 0 25 645 Large Cap Stockholm
406,60 -2,31 -23,89 10 764 177,83 1,44 14 505 Large Cap Stockholm
86,00 1,78 23,74 11 048 94,33 0 549 Large Cap Stockholm
86,10 3,18 25,24 11 048 93,16 0 10 617 Large Cap Stockholm
190,00 -4,19 55,36 35 047 44,96 0,66 7 913 Large Cap Stockholm
407,00 0,1 52,43 39 825 29,73 1,11 10 140 Large Cap Stockholm
80,00 -0,37 -4,82 14 958 40,72 1,37 4 111 Large Cap Stockholm
136,50 -1,09 41,89 13 739 10,16 5,8 2 914 Large Cap Stockholm
137,80 -0,36 46,21 13 739 10,18 5,78 17 082 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer