Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Volatilitet

Namn
Viaplay Group A
Eurocine Vaccines
Smoltek
Recreate
Barramundi Group
Lipidor
Strax
Zenergy B
Astrocast
Resqunit
Xbrane Biopharma
Swedish Stirling
My Beat
QLife Holding
Peptonic Medical
FSport
Hoodin
PolarCool
OurLiving
Twiik
Cline Scientific B
MapsPeople
Pallas Air Oyj
Spermosens
SOZAP
VibroSense Dynamics B
Hunter Capital
SoftOx Solutions
Duearity
Oscar Properties Holding
ZignSec
RightBridge Ventures Group
Diagonal Bio
Norsk Titanium
Recyctec B
Syncro B
Fleming Properties
Biofrigas
ECOMB
Miris Holding
Sensor Alarm
FX International
Circa Group
Lehto Group Oyj
Aino Health
Immunovia
OmniCar
Mavshack
Ekobot
ExpreS2ion Biotech Holding
EmbeddedArt Group
Oscar Properties Holding PREF
2cureX
Redwood Pharma
Norsk Renewables
BrainCool
Arctic Blue Beverages
XMReality
Spotlio
BeammWave B
Zwipe
Precise Biometrics
European Inst. of Science B
Fastator
Kollect on Demand Holding
Thunderful Group
NextCell Pharma
Hubso Group
Havila Shipping
Episurf B
Bonzun
Lifecare
Gabather
Ngenic
Carbiotix
Rush Factory Oyj
Enorama Pharma
Northbaze Group
QuiaPEG Pharmaceuticals Hold
Circio Holding
Vultus
Hypefactors
Valoe Oyj
Arctic Minerals
Fingerprint Cards B
Enrad
Norwegian Block Exchange
AlzeCure Pharma
Q-Linea
Everfuel
Shortcut Media
Freemelt Holding
Scandion Oncology
Upgrade Invest Nordic
CHOSA Oncology
Klaria Pharma Holding
Monsenso
MyFirstApp
Svenska Nyttobostäder
Sound Dimension
Volatilitet % Senast +/-% 1 år % Lista
721,86 1,60 16,79 -99,39 Mid Cap Stockholm
422,43 0,0260 -14,47 -97,41 Spotlight Stock Market
413,1 1,100 27,31 -80,97 Spotlight Stock Market
406,68 0,675 0 -88,36 Merkur Market
402,22 2,62 3,15 -44,26 Merkur Market
390,08 0,231 -4,94 -60,03 First North Stockholm
373,36 0,466 -2,71 -68,93 Small Cap Stockholm
373,19 0,0130 -10,34 -92,78 Spotlight Stock Market
356,21 0,1680 -2,33 -96,93 Merkur Market
349,85 0,695 2,96 -83,49 First North Stockholm
338,16 0,2020 -1,7 -99,77 Small Cap Stockholm
324,49 0,0183 10,91 -75,14 First North Stockholm
310,75 0,1140 44,3 -89,35 Spotlight Stock Market
300,9 0,0030 0 -98,72 First North Stockholm
300,71 0,0148 2,78 -79,73 Spotlight Stock Market
296,56 0,0700 0 -76,9 First North Stockholm
293,29 0,311 -2,81 -73,42 Spotlight Stock Market
290,17 0,1160 -11,11 -80,07 Spotlight Stock Market
289,76 0,146 2,1 -80,66 Spotlight Stock Market
281,81 0,0260 0 -93,87 First North Stockholm
281,02 0,1475 24,47 -76,29 First North Stockholm
274,63 2,22 4,72 -46,63 First North Köpenhamn
264,03 0,0550 -3,51 -84,15 First North Helsingfors
260,47 0,1590 6,35 -79,75 Spotlight Stock Market
255,96 0,830 2,47 -88,57 First North Stockholm
252,99 1,410 1,44 -66,35 Spotlight Stock Market
251,97 0,0400 0 -68,25 Spotlight Stock Market
249,34 0,1125 -22,95 -98 Merkur Market
245,44 0,4000 14,12 -93,42 First North Stockholm
244,82 0,2750 -0,18 -72,5 Small Cap Stockholm
241,55 0,383 -1,54 -81,85 First North Stockholm
234,81 0,0274 -1,44 -87,55 First North Stockholm
233,18 0,0709 -1,66 -82,75 First North Stockholm
227,47 2,54 0 -15,05 Merkur Market
226,31 0,938 -3,3 13,01 Spotlight Stock Market
222,82 0,0146 -2,67 -92,7 Spotlight Stock Market
221,98 7,00 1,45 -85,36 Spotlight Stock Market
220,78 0,420 -4,55 -79,21 Spotlight Stock Market
215,08 0,1900 -40,25 -38,11 Spotlight Stock Market
210,62 0,180 -6,74 -83,02 Spotlight Stock Market
209,45 0,0720 -4,64 -67,12 Spotlight Stock Market
207,72 0,118 0 -81,42 Spotlight Stock Market
206,91 1,085 8,5 -81,29 Merkur Market
205,45 0,0318 0 -86,55 Small Cap Helsinki
204,3 0,322 5,92 -64,14 First North Stockholm
203,8 1,862 0,98 -56,44 Small Cap Stockholm
202,56 0,0564 8,46 -89,71 Spotlight Stock Market
202,24 0,1820 1,39 -82,99 First North Stockholm
200,69 0,235 -5,62 -88,25 First North Stockholm
200,27 1,454 -45,34 -71,09 First North Stockholm
199,27 9,600 -10,66 -20 Spotlight Stock Market
198,71 170,00 1,8 -90,12 Small Cap Stockholm
197,9 0,404 -16,53 -94,37 First North Stockholm
195,69 0,806 -0,25 -97,84 First North Stockholm
194,49 0,400 11,42 -82,98 Merkur Market
193,86 1,830 7,65 8,28 First North Stockholm
193,7 0,242 0 -40,98 First North Stockholm
192,86 0,1575 6,06 -69,12 First North Stockholm
191,79 0,266 0 -29,26 Merkur Market
190,49 3,58 -7,73 -60,92 First North Stockholm
190,02 0,640 -1,84 -85,81 Merkur Market
189,52 1,376 1,03 -42,43 Small Cap Stockholm
187,98 4,26 -0,47 -86,69 Spotlight Stock Market
185,46 1,032 6,83 -86 Small Cap Stockholm
184 0,738 -1,6 -59,56 First North Stockholm
182,12 1,790 -4,79 -89,47 First North Stockholm
182,06 1,310 1,55 -76,94 First North Stockholm
180,26 0,108 -0,92 -73 Spotlight Stock Market
180,17 6,31 0 -58,54 OB Match
178,51 0,3800 1,88 -75,48 Small Cap Stockholm
177,85 0,0448 67,16 -54,19 First North Stockholm
177 3,060 1,16 54,16 Merkur Market
175,09 1,950 9,24 -55,58 First North Stockholm
174,46 5,92 -12,68 -70,33 First North Stockholm
173,68 0,0732 1,67 -95,71 Spotlight Stock Market
172,21 0,380 -16,67 -56,82 First North Helsingfors
170,46 2,96 -0,34 -19,13 First North Stockholm
170,11 0,302 -13,71 -39,11 First North Stockholm
169,82 0,0800 -3,03 -94,2 First North Stockholm
169,8 2,33 -2,92 -86,84 OB Match
168,51 0,544 4,62 -41,51 Spotlight Stock Market
166,76 2,80 -7,28 -18,6 First North Köpenhamn
165,2 0,926 0 -83,1 Small Cap Helsinki
164,69 0,284 -5,33 -43,65 First North Stockholm
163,66 0,4666 -1,19 -80,86 Small Cap Stockholm
161,32 7,95 8,9 62,24 Spotlight Stock Market
160,33 0,860 -4,44 -42,86 Merkur Market
158,86 1,750 -2,78 -60,23 First North Stockholm
158,53 2,460 -3,72 -35,09 Small Cap Stockholm
157,85 9,40 -2,08 -63,35 Merkur Market
157,23 0,660 0 -11,76 Spotlight Stock Market
157,05 2,75 -2,48 -67,57 First North Stockholm
156,55 1,310 1,16 -13,7 First North Stockholm
156,53 5,55 0,91 17,58 Spotlight Stock Market
156,52 0,998 -0,2 -30,4 Spotlight Stock Market
156,44 0,319 -10,64 -53,9 First North Stockholm
156,18 0,450 -0,88 38,89 First North Köpenhamn
153,95 1,695 9,35 -77,99 Spotlight Stock Market
153,74 15,50 -9,36 -36,48 First North Stockholm
153,48 0,0595 0 -85,7 Spotlight Stock Market
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer