Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Volatilitet

Namn
Awilco Drilling
Nordic Financials
Hubso Group
Sound Dimension
Magnasense
Suntrade Group B
Xoma
Th1ng
2cureX
Peptonic Medical
REC Silicon
Polyplank
Green Hydrogen Systems
Scandion Oncology
LIDDS
Ocean Sun
SoftOx Solutions
Brain+
LifeClean International
FX International
Inhalation Sciences
Refine Group
Medimi
Sileon
My Beat
MoveByBike
QUIA PHARMA
NetJobs Group
Prosafe
Fastator
Atlantic Sapphire
Recyctec B
Sozap
Tendo
Alternus Energy Group
IDEX Biometrics
Arctic Minerals
Done.ai Group
Ecoclime Group B
Danish Aerospace Company
NextCell Pharma AB
Hoodin
Pryme
XP Chemistries
Northgold
EmbeddedArt Group
Aptahem
Aino Health
Lipigon Pharmaceuticals
Pallas Air
Igrene
Meriaura Group
Rush Factory
Adventure Box Technology
Digitalist Group
Prostatype Genomics
EAM Solar
Cyber Security 1
Meriaura Group
Seacrest Petroleo Bermuda
Aqua Bio Technology
Unlimit Group
Ferroamp
Avance Gas Holding
Irisity
Lehto Group
CHOSA Oncology
DecideAct
Iconovo
Opsy Holding
Bawat Water Technologies
Circle Energy Sweden B
Condo Nordic
HRC World
CodeLab Capital
Hexagon Purus
Desenio
FSport
mResell
Observe Medical
Blick Global Group
SECITS Holding
Vultus
Leading Edge Materials Corp.
Energeia
H&D Wireless Sweden Holding B
Readly International
Upgrade Invest Nordic
Mavshack
Neovici Holding B
Windon Energy Group
Clean Motion
Renewable Ventures Nordic
Cinis Fertilizer
Ortivus A
Evolear
DUG Foodtech
Obducat PREF B
Maximum Entertainment B
Arctic Bioscience
Volatilitet % Senast +/-% 1 år % Lista
861,43 1,3000 -2,26 -90,11 Merkur Market
775,23 0,0290 -0,68 -98,55 Oslo Axess
690,51 0,0460 -14,81 -55,77 Spotlight Stock Market
636,63 1,32 2,33 2309,09 Spotlight Stock Market
595,09 0,0933 -28,12 -81 First North Stockholm
563,08 0,0800 0 175,86 Spotlight Stock Market
544,09 0,600 -20 - Spotlight Stock Market
521,81 0,800 -33,33 -36 First North Stockholm
518,37 0,560 -6,35 27,56 First North Stockholm
401,12 0,0040 5,26 -67,21 Spotlight Stock Market
368,97 1,720 -4,44 -84,43 OB Match
360,59 0,0372 -8,37 -2,11 First North Stockholm
355,25 0,2670 -4,64 -96,75 Small Cap Copenhagen
350,14 0,0104 -7,14 -99,25 First North Stockholm
348,8 0,0346 0 -78,77 First North Stockholm
345,79 1,220 2,52 -66,58 Merkur Market
341,68 0,0746 16,93 -63,07 Merkur Market
340,58 0,0204 5,15 -83,68 First North Köpenhamn
336,53 0,260 0,39 -96,42 First North Stockholm
336,07 0,113 15,9 13 Spotlight Stock Market
317,39 1,33 125,42 -64,05 Spotlight Stock Market
317,32 0,234 0,43 -88,8 First North Stockholm
312,93 0,0028 -6,67 -82,72 Spotlight Stock Market
312,76 8,96 -2,82 -81,14 First North Stockholm
312,56 3,26 -5,51 159,11 Spotlight Stock Market
307,98 0,0128 8,47 -90,86 Spotlight Stock Market
305,8 0,0107 -5,31 -85,79 First North Stockholm
301,55 2,92 32,73 817,61 First North Stockholm
299 6,66 -7,37 -83,12 OB Match
296,88 1,318 -1,64 71,39 Small Cap Stockholm
296,65 7,564 -5,45 -99,57 OB Match
290,16 0,0650 -17,51 -92,97 Spotlight Stock Market
289,35 0,454 -15,61 -52,46 First North Stockholm
287,57 1,20 0 -92,71 Spotlight Stock Market
286,86 0,494 0 -90,83 Merkur Market
283,84 0,0405 2,53 -97,94 OB Match
283,58 8,55 3,01 205,36 First North Stockholm
283,38 9,78 -2 -18,5 First North Stockholm
283,06 0,337 5,31 -86,47 First North Stockholm
281,37 6,50 -9,09 103,12 First North Köpenhamn
278,22 1,146 14,71 -52,25 First North Stockholm
272,81 0,274 -8,05 20,18 Spotlight Stock Market
272,53 19,162 -17,41 -80,45 Merkur Market
265,27 0,321 0,63 767,57 First North Stockholm
261,77 0,942 -1,46 -73,39 First North Stockholm
252,71 22,6 -3 13 Spotlight Stock Market
243,35 1,420 -8,97 -52,67 Spotlight Stock Market
240,18 0,190 0 -49,87 First North Stockholm
240 0,1175 1,73 -66,9 First North Stockholm
239,15 1,74 16 1918,6 First North Helsingfors
238,92 0,431 -1,82 7,48 Spotlight Stock Market
238,54 0,916 -4,58 76,15 First North Stockholm
235,82 0,660 0 33,06 First North Helsingfors
234,79 0,0386 2,66 -75,95 First North Stockholm
233,06 0,0366 10,24 346,34 Small Cap Helsinki
232,86 1,910 -2,55 -94,84 First North Stockholm
232,03 0,5780 -4,46 -95,52 Oslo Axess
231,48 0,0040 0 -68,75 First North Stockholm
229,36 0,0810 -2,64 83,26 First North Helsingfors
227,6 0,0640 -11,11 -98,7 Oslo Axess
226,48 0,909 -1,62 -82,11 Oslo Axess
224,46 0,0200 0 11,11 First North Köpenhamn
217,6 2,13 6,5 -84,74 First North Stockholm
216,52 5,500 -48,69 -96,38 OB Match
212,37 0,378 8 -91,92 First North Stockholm
205,45 0,0318 0 0 Small Cap Helsinki
205,14 0,760 16,92 -27,27 Spotlight Stock Market
204,47 1,35 0 -57,55 First North Köpenhamn
203,39 1,235 -48,76 -84,75 First North Stockholm
203,3 0,586 5,78 -95,1 Spotlight Stock Market
202,56 0,960 6,08 -29,41 First North Stockholm
201,37 0,0028 0 -78,46 First North Stockholm
201 0,700 0 - Spotlight Stock Market
200,89 1,00 0 -76,19 First North Köpenhamn
200,48 3,2995 0 298,49 Merkur Market
199,88 2,0700 -5,05 -58,43 OB Match
199,23 0,1670 -13,7 -55,82 First North Stockholm
199,08 0,0920 24,32 -9,36 First North Stockholm
197,83 1,770 2,91 - Spotlight Stock Market
196,82 0,875 4,17 -87,77 Oslo Axess
195,22 0,685 0 -42,92 Spotlight Stock Market
194,74 0,0260 23,81 -62,43 First North Stockholm
194,12 0,220 -26,67 -70,51 Spotlight Stock Market
193,65 1,820 0 117,7 First North Stockholm
193,27 0,0695 6,92 -93,68 Merkur Market
188,34 0,0018 5,88 -91,63 First North Stockholm
188,2 27,3 0,37 89,27 First North Stockholm
184,12 4,28 29,7 3,38 Spotlight Stock Market
183,79 0,0260 -18,75 -84,75 First North Stockholm
183,18 8,30 -0,48 - First North Stockholm
182,73 2,40 18,81 -44,32 Spotlight Stock Market
181,98 0,2700 -10,74 -80,36 First North Stockholm
181,03 3,40 -23,08 -55,84 Spotlight Stock Market
180,92 2,015 -3,82 -93,96 First North Stockholm
178,65 2,8000 0 -43,78 First North Stockholm
178,48 1,700 20,14 4,29 Spotlight Stock Market
177,33 1,285 -7,22 8,44 First North Stockholm
176,67 1,30 0 -38,68 NGM
176,39 0,225 -5,86 -91 First North Stockholm
175,79 4,61 4,54 -53,2 Merkur Market
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer