Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
Investor B
Volvo B
SAAB B
SBB Norden B
SSAB B
Swedbank A
Nibe Industrier B
Kinnevik B
Volvo Car B
Handelsbanken A
Latour B
Investor A
Axfood
H&M B
Nordea Bank
Neobo Fastigheter
Evolution
Industrivärden C
Castellum
Embracer Group B
SEB A
AstraZeneca
Ericsson B
Tele2 B
Asmodee
Atlas Copco B
Telia Company
ABB
Avanza Bank
Sinch
Boliden
SolTech Energy Sweden
Skanska B
Cibus Nordic Real Estate
Sandvik
Apotea
Hexatronic Group
Lundberg B
Svolder B
Fortnox
EQT
Bure Equity
SCA B
Hexagon B
Scandic Hotels Group
Alleima
Peab B
Creades A
SkiStar B
Securitas B
Intrum
Essity B
Fingerprint Cards B
Ratos B
Assa Abloy B
Handelsbanken B
Cloetta
MilDef Group
Orrön Energy
SKF B
PowerCell Sweden
Getinge B
Alfa Laval
Viaplay Group B
Husqvarna B
Industrivärden A
SBB Norden D
Storskogen B
Lundin Mining Corporation
Electrolux B
New Wave B
SSAB A
Clas Ohlson B
Minesto
Betsson B
Lundin Gold
Starbreeze B
Billerud
Bahnhof B
Eolus Vind B
Plejd
VNV Global
Storytel B
Balder B
Holmen B
Epiroc B
Lifco B
NCC B
Spiltan Invest
K33
Byggmax Group
SaltX Technology Holding B
Sivers Semiconductors
Atlas Copco A
Scandinavian Enviro Systems
Yubico
Cell Impact
Volvo A
JM
BioArctic B
Ägare Senast +/-% i år %
442 303 304,10 -0,46 3,89
187 312 308,8 -2,19 14,97
151 013 375,00 -3,47 60,46
145 693 3,3910 -0,89 -25,15
116 830 66,20 5,25 50,76
116 715 258,9 0,5 18,6
115 368 43,38 2,26 0,32
102 435 72,99 -2,08 -1,02
98 016 21,980 -2,4 -8,34
94 887 131,05 -0,23 14,75
93 488 283,8 -0,8 2,86
92 099 302,5 -0,4 3,52
91 604 238,1 -0,29 1,75
84 646 133,40 -1,11 -10,53
78 074 142,10 0,71 18,12
75 874 15,195 -1,71 -27,47
75 867 793,6 -0,87 -6,94
74 297 383,2 -1,49 9,77
74 098 108,80 0,74 -9,75
70 311 102,72 1 -43,24
68 597 171,30 -0,44 13,11
67 969 1569,0 3,19 8,47
67 584 81,42 0,32 -9,41
62 746 129,00 0,78 18,08
62 733 95,00 1,39 -
59 715 154,65 -0,39 3,48
59 436 35,90 0,67 17,05
58 053 555,4 -1,24 -6,72
58 012 304,9 -2,84 11,73
51 252 22,16 0 6,9
49 184 357,1 0,82 15,01
48 380 3,198 -3,38 91,5
48 053 241,5 1,17 3,78
47 014 146,50 -0,75 -16,86
45 310 228,3 -0,61 15,13
44 197 76,09 1,28 -9,47
43 547 29,06 0,14 -19,68
43 324 507,5 -0,29 1,3
43 083 55,50 1,19 7,56
42 636 64,22 1,49 -10,93
39 549 304,8 -0,81 -0,42
37 209 327,2 -0,37 -14,3
36 884 142,65 0,04 1,57
34 759 114,00 0,44 7,95
34 242 76,70 0,59 11,64
34 221 88,50 1,67 17,84
33 362 77,70 -0,32 -1,89
32 796 73,40 -1,34 1,73
32 491 159,3 0,13 -2,63
32 112 147,55 0,75 7,78
31 202 28,10 -1,58 2,55
30 824 299,4 -0,73 1,25
30 206 0,0122 -0,81 -65,14
29 904 34,50 -2,43 10,08
29 855 321,5 -0,65 -1,62
29 253 179,7 -0,17 20,85
28 196 27,36 1,33 8,57
27 305 219,0 -1,13 75,48
27 278 4,794 -0,33 -32,59
27 037 226,9 -0,57 9,3
26 126 26,82 -4,62 -24,37
25 761 217,3 2,07 19,72
25 648 453,6 1,14 -1,95
25 625 0,7946 -0,55 17,2
25 101 53,60 -0,48 -7,17
23 657 382,8 -1,54 9,56
23 545 5,780 1,49 -12,36
23 144 13,020 -0,72 13,17
23 063 89,05 3,37 -5,22
23 019 89,12 -0,45 -3,03
22 680 99,05 -1,44 1,96
22 390 67,32 5,52 49,7
22 297 224,4 2,84 6,86
21 670 1,988 -3,5 -15,76
21 369 154,20 0,3 7,38
20 458 306,0 3,73 31,05
20 423 0,1878 2,12 -10,4
20 378 112,4 -0,35 10,85
20 163 48,65 0,93 -6,98
20 114 54,5 -0,37 13,54
19 823 483,0 0,1 30,54
19 475 18,10 -1,95 -1,42
19 090 88,30 2,67 28,34
18 520 65,02 -0,18 -15,34
18 261 425,8 -1,21 4,83
18 173 183,0 -0,33 6,15
18 147 353,2 0,06 10,17
18 032 191,5 0,31 17,92
18 030 207,0 1,47 -6,76
17 630 0,0389 -2,75 7,46
17 560 49,36 0,24 9,88
17 516 4,275 0,59 31,94
17 354 4,088 -1,49 29,12
17 349 175,95 -0,37 4,2
17 181 1,434 -2,98 -19,8
16 537 196,8 -4,47 -19,01
16 500 0,0890 7,49 -37,76
16 295 308,8 -2,15 14,29
16 174 144,6 -0,21 -13,36
16 168 213,8 0,47 7,17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer