Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Börsvärde MSEK | Ägare | 3 år % | Volatilitet % | +/-% | Direktavk. % | Lista | Senast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 26 | 48,84 | 334,25 | 18,52 | - | TSX Venture Exchange | 0,320 |
23 271 | 14 | -52,49 | 34,38 | 1,24 | 0,44 | Equiduct | 11,46 |
3 163 | 43 | -65,42 | 51,23 | 0 | - | NASDAQ | 7,75 |
17 391 | 205 | -89,96 | 67,59 | 0 | - | NASDAQ | 14,67 |
734 | 34 | -78,56 | 151,3 | 0 | - | NASDAQ | 0,7741 |
151 | 12 | -75,08 | - | 0 | - | NASDAQ | 1,57 |
350 | 10 | -50,07 | - | 0 | - | NASDAQ | 3,63 |
63 | 118 | -99,82 | - | 0 | - | NASDAQ | 2,90 |
42 | 0 | - | - | 0 | - | NYSE American | 0,2349 |
662 | 2 | - | - | 0 | - | NASDAQ | 10,04 |
190 | 50 | -52,24 | 105 | 6,67 | - | TSX Venture Exchange | 0,160 |
18 | 24 | -88,89 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,005 |
505 | 26 | -54,55 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,250 |
16 149 | 5 | 23,08 | 20,06 | 0 | 2,35 | NASDAQ | 59,45 |
1 525 | 9 | -70,41 | 45,36 | 0 | - | NASDAQ | 3,77 |
3 053 | 10 131 | 12,27 | 35,15 | 1,31 | 16,71 | OB Match | 123,5 |
2 401 | 12 | -99,92 | 175,28 | 0 | - | NASDAQ | 5,13 |
46 438 | 216 | -57,51 | - | 0 | - | NASDAQ | 3,17 |
1 638 | 2 313 | 50,63 | 14,73 | 0,84 | 0 | First North Stockholm | 24,1 |
11 | 1 616 | -97,29 | 104,5 | 3,33 | 0 | First North Stockholm | 0,434 |
1 731 | 36 | -90,2 | 91,57 | 0 | - | NASDAQ | 3,03 |
74 | 7 | -86,44 | - | 0 | - | NASDAQ | 3,20 |
7 | 1 | - | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,070 |
- | 4 | - | - | 0 | - | NASDAQ | 0,7171 |
5 349 | 249 | -83,83 | 112,14 | 0 | - | NYSE | 3,56 |
786 554 | 4 | - | 21,85 | -0,47 | 2,71 | Equiduct | 123,30 |
786 554 | 3 467 | -25,49 | 18,71 | 0 | 2,77 | NYSE | 130,36 |
25 | 4 | -42,86 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,020 |
352 | 630 | - | 41,08 | -3,38 | 0 | First North Stockholm | 10,00 |
2 975 | 11 | -74,44 | 71,21 | 0 | - | NASDAQ | 5,81 |
210 | 14 | -97,64 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,030 |
1 059 | 20 | 266,38 | - | 0 | - | NYSE American | 17,00 |
12 | 6 | -77,78 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,010 |
4 | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
332 | 2 | - | 69,52 | 0 | - | NASDAQ | 0,4351 |
4 611 | 79 | 208,94 | - | 0,83 | - | Toronto Stock Exchange | 7,26 |
328 | 611 | 44,25 | 51,12 | 8,19 | 0 | Oslo Axess | 1,255 |
33 | 9 | - | - | 0 | - | NASDAQ | 1,32 |
- | 9 | -40,17 | - | 0 | - | NASDAQ | 7,94 |
2 632 | 15 | -84,8 | 63,12 | 0 | - | NASDAQ | 2,68 |
740 | 19 | -92,78 | 114,29 | 0 | - | NASDAQ | 1,92 |
7 | 18 | -93,38 | - | 0 | - | NASDAQ | 1,51 |
- | 4 | - | - | -0,95 | - | Toronto Stock Exchange | 36,35 |
4 144 | 0 | -6,91 | 15,08 | 0 | 5,2 | Toronto Stock Exchange | 36,93 |
- | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
- | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | - |
6 666 | 41 | -15,36 | 30,68 | 0 | 3,08 | NASDAQ | 25,95 |
2 336 | 10 | -81,08 | 89,53 | 0 | - | NYSE | 19,82 |
90 916 | 68 | -16,74 | 19,17 | 0 | 1,89 | NYSE | 68,89 |
283 671 | 1 544 | -46,04 | 34,83 | 3,62 | 4,66 | Large Cap Copenhagen | 11450 |
283 671 | 2 174 | -47,98 | 36,64 | 3,4 | 4,49 | Large Cap Copenhagen | 11850 |
10 222 | 68 | 14,31 | 24,66 | 0 | 1,29 | NYSE | 18,61 |
76 657 | 61 | 26,65 | 16,51 | 0,28 | 4,52 | Equiduct | 2,124 |
2 149 | 22 | - | - | 0 | - | NASDAQ | 7,09 |
- | 0 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,035 |
279 | 8 261 | -68,34 | 57,18 | -2,38 | 0 | First North Stockholm | 47,25 |
- | 10 | -88,39 | - | 0 | - | NASDAQ | 3,00 |
- | 4 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,035 |
82 021 | 14 935 | 62,28 | 20,62 | 0 | 1,17 | Large Cap Stockholm | 316,0 |
43 541 | 129 | -38,86 | 31,76 | 1,42 | 3,35 | Equiduct | 34,18 |
143 | 8 | -15,69 | 40,88 | 3,61 | 0 | Small Cap Copenhagen | 34,4 |
378 | 9 | -26,96 | 26,4 | 4,48 | 2,74 | First North Helsingfors | 8,40 |
111 167 | 24 | 135,93 | 35,33 | 0 | 0,26 | NASDAQ | 123,44 |
10 | 8 | -93,5 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,065 |
24 097 | 16 | 58,1 | 29,76 | 0 | - | NYSE | 60,93 |
34 | 1 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,65 |
209 | 27 | -11,79 | 24,29 | 4,52 | 7,56 | Merkur Market | 124,38 |
588 | 9 | -92,27 | 60,76 | 0,79 | - | Equiduct | 0,890 |
7 074 | 2 | -23,61 | - | 0 | - | NASDAQ | 7,54 |
22 | 9 | -73,33 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,020 |
67 | 148 | - | 55,46 | 0 | 0 | Spotlight Stock Market | 9,35 |
- | 1 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,145 |
1 114 752 | 54 792 | 75,58 | 22,15 | 0,07 | 1,74 | Large Cap Stockholm | 604,0 |
2 206 303 | 1 572 | -17,53 | 12,11 | 0 | 1,95 | NYSE | 114,76 |
2 206 303 | 2 | - | 12,62 | 0,42 | 1,91 | Equiduct | 109,30 |
3 525 779 | 4 652 | 35,25 | 22,87 | 0 | 3,49 | NYSE | 180,00 |
3 525 779 | 4 | - | 26,21 | 0,49 | 3,48 | Equiduct | 169,06 |
3 230 | 5 | -34,83 | 31,09 | -0,74 | - | Equiduct | 4,705 |
9 654 | 3 146 | -80,28 | 54,77 | 0 | - | NASDAQ | 2,95 |
200 | 7 | -50 | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,045 |
26 | 6 191 | -90,52 | 77,97 | 0 | 0 | Nordic SME Sweden | 0,0110 |
10 | 12 | - | - | 0 | - | TSX Venture Exchange | 0,070 |
2 575 | 34 | -37,19 | 33,95 | 0 | - | NASDAQ | 5,68 |
71 | 824 | -73,54 | 94,62 | 10,6 | 0 | Spotlight Stock Market | 4,59 |
89 906 | 198 | 342,45 | 57,26 | 0 | - | NYSE | 152,07 |
- | 0 | - | - | 0 | - | NYSE American | 4,29 |
55 | 23 | -69,23 | - | 0 | - | Toronto Stock Exchange | 0,040 |
- | 1 | - | - | 0 | - | NYSE | 5,72 |
3 642 | 1 084 | -21,59 | 22,6 | 3,21 | 7,29 | OB Match | 7,08 |
341 | 32 | 168,18 | - | 1,72 | - | Canadian Securities Exchange | 0,295 |
212 | 19 | -87,73 | - | 0 | - | NASDAQ | 0,4477 |
5 166 | 7 | -74,53 | 39,66 | 0 | - | Equiduct | 7,08 |
5 166 | 3 | - | 62,29 | 0 | - | NASDAQ | 7,60 |
1 230 | 100 | -6,73 | 20,04 | 0,41 | 8,28 | OB Match | 9,70 |
142 | 2 | - | - | 0 | - | NASDAQ | 0,7469 |
679 | 9 449 | -20,94 | 327,15 | 0,36 | 0 | Small Cap Stockholm | 0,4210 |
35 046 | 86 | 22,47 | 32,2 | 0 | 1,85 | NYSE | 50,85 |
79 425 | 376 | 15,06 | 34,1 | 0,51 | 10,23 | Equiduct | 14,640 |
76 | 27 | -98,67 | - | 0 | - | Canadian Securities Exchange | 0,040 |
13 939 | 12 | -68,57 | 148,16 | -0,15 | - | Equiduct | 6,50 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer