Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
Assa Abloy B
SEB A
SEB C
Ericsson A
Ericsson B
Hexagon B
Nokia
Swedbank A
Sandvik
Sampo A SDB
Handelsbanken A
Handelsbanken B
H&M B
Epiroc A
Epiroc B
Essity A
Essity B
Alfa Laval
Latour B
Evolution
Industrivärden A
Industrivärden C
TRATON SE
Lifco B
Lundberg B
Akelius Residential Property D
SAAB B
Telia Company
Swedish Orphan Biovitrum
Indutrade
Skanska B
SCA A
SCA B
SKF A
SKF B
Trelleborg B
Boliden
Balder B
Stora Enso A
Stora Enso R
Autoliv SDB
Nibe Industrier B
Addtech B
Beijer Ref B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Lundin Mining Corporation
AAK
Tele2 A
Tele2 B
Securitas B
Volvo Car B
Nordnet
Holmen A
Holmen B
Lundin Gold
Sweco A
Sweco B
Castellum
Getinge B
Millicom International Cellular SDB
Avanza Bank
Axfood
Sectra B
Lagercrantz Group B
SSAB A
SSAB B
Embracer Group B
Fortnox
Mycronic
Thule Group
Munters Group AB
Pandox B
Hemnet Group
Hexpol B
Camurus
Husqvarna A
Husqvarna B
Wihlborgs Fastigheter
Medicover B
Wallenstam B
Electrolux A
Electrolux B
Bure Equity
Vitrolife
Catena
Billerud
Fabege
Atrium Ljungberg B
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1499,0 0 7,26 2 320 867 34,99 2,1 67 444 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 650,2 3,87 53,35 1 209 772 29,51 1,68 55 168 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 316,5 0,86 39 933 374 4,69 1,53 90 201 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 316,30 0,86 37,19 933 374 4,69 1,53 429 357 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 188,80 1,42 14,81 874 402 31,54 1,5 16 928 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 168,95 0,87 18,35 874 402 28,38 1,67 56 920 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 289,0 -0,34 15,05 585 603 11,37 2,59 15 650 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 287,7 -0,48 17,24 585 603 11,34 2,59 178 341 Large Cap Stockholm
Bank 80 130,65 -0,08 4,44 455 985 8,36 7,99 70 731 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 346,6 1,49 29,67 430 480 92,85 1,05 39 634 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 336,9 0,06 18,54 374 827 24,37 1,6 29 807 Large Cap Stockholm
Bank 80 162,15 -0,22 17,76 334 794 9,01 5,23 64 816 Large Cap Stockholm
Bank 60 164,2 -0,48 17,29 334 794 9,15 5,15 12 898 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 60 96,6 1,26 54,81 323 565 -290,12 2,83 5 394 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 96,64 1,13 56,73 323 565 -290,60 2,83 67 702 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 117,95 1,24 4,61 280 616 26,77 1,3 33 433 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 51,24 0,25 44,7 286 909 25,42 2,96 6 203 Xterna listan
Bank 80 236,8 -0,5 20,26 268 059 7,71 6,37 100 580 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 211,5 -0,33 2,42 269 642 21,81 2,59 45 618 Large Cap Stockholm
Finansiella Tjänster 80 453,0 0,67 3,78 243 827 14,95 4,01 4 915 Large Cap Stockholm
Bank 80 121,80 -0,25 12,93 242 613 8,68 5,32 80 109 Large Cap Stockholm
Bank 80 162,8 0 22,41 242 613 11,57 3,99 27 318 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 149,45 0,17 -6,01 240 380 23,84 4,36 85 680 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 204,7 0,15 8,71 239 405 28,57 1,86 5 312 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 181,5 0,5 9,14 239 405 25,24 2,1 18 239 Large Cap Stockholm
Personliga varor 60 298,5 -1,65 20,61 209 907 10,07 2,55 4 615 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 298,9 -1,16 20,57 209 907 10,03 2,56 30 643 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 486,3 1,16 31,04 201 001 28,62 1,56 24 936 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 284,2 0,71 13,32 192 042 29,36 1,45 94 016 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 839,4 -0,17 -29,62 226 722 13,73 3,69 76 345 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 384,0 0,63 22,18 165 482 5,25 2,03 23 415 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 382,1 0,55 21,73 165 482 5,22 2,04 72 059 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 322,0 0,94 27,78 161 000 5,67 5,26 14 791 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 347,0 1,05 41,4 157 614 47,58 0,61 17 654 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 528,5 -0,19 1,44 131 068 11,99 0,81 42 495 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 1,700 0,95 11,11 124 489 -61,85 5,94 7 869 First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 229,10 -0,22 36,61 124 490 30,51 0,7 117 116 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 31,16 -1,24 15,19 122 525 23,02 6,34 59 756 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 80 336,6 -0,88 15,2 119 830 33,19 0 9 504 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 298,0 0,54 23,09 113 109 39,58 0,96 12 300 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 243,0 1,8 45,23 85 801 19,96 2,3 46 048 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 142,4 0,85 2,89 96 433 27,16 1,95 6 000 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 143,05 -0,17 3,21 96 433 27,56 1,92 36 872 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 219,0 -0,68 13,59 99 936 16,68 3,4 4 278 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 219,5 -1,3 13,91 99 936 16,83 3,37 25 816 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 405,0 0,55 29,68 97 827 26,54 1,68 15 681 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 342,4 -1,78 26,49 86 313 10,98 2,15 50 167 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 75,96 -2,42 18,91 90 393 -18,17 0 19 350 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 113,0 -1,31 -15,04 90 218 -67,95 0,99 6 968 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 114,8 -0,43 -12,96 90 218 -68,42 0,98 11 617 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 1100,2 1,33 2,92 88 504 12,71 2,64 8 055 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 42,91 -0,81 -27,39 86 510 113,71 1,5 119 585 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 317,0 1,73 53,29 86 476 46,89 0,9 9 265 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 165,45 -0,24 37,19 84 229 32,71 0,78 8 860 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 232 -0,43 -5,31 83 188 20,56 1,33 1 247 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 233,0 -0,17 -4,74 83 188 20,59 1,33 7 876 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 30,85 -0,32 10,18 83 188 2,73 6,46 12 640 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 95,50 -2,25 23,46 82 714 17,61 2,88 21 699 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 313,6 0,13 36,47 80 895 23,33 1,18 15 689 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 113 -0,88 21,6 78 811 20,58 6,05 1 124 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 113,20 -0,53 28,26 78 811 20,55 6,06 64 076 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 137,10 -0,22 37,57 67 891 16,60 2,77 32 342 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 23,405 0,56 -9,28 88 278 4,10 0 99 376 Large Cap Stockholm
Bank 80 271,2 0,97 78,66 68 309 23,85 2,68 7 324 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 405 0,5 -0,25 66 498 22,42 2,11 3 005 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 410,8 -0,77 1,03 66 498 23,03 2,05 18 443 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 276,5 2,79 144,69 66 307 21,23 2,37 16 748 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 0 173,5 3,58 43,39 62 958 31,85 1,76 1 085 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 173,3 1,23 43,34 62 958 32,55 1,72 8 812 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 117,90 -0,59 -9,17 70 349 -9,84 0 72 760 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 80 198,60 0,46 -8,73 54 093 31,62 2,23 26 405 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 305,2 1,13 64,79 52 147 100,82 3,63 9 530 Large Cap Stockholm
Bank 0 328,9 2,08 58,43 51 716 22,48 3,65 57 438 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 234,6 -0,72 -10,05 50 872 21,34 3,6 92 102 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 247,65 -1,18 33,53 48 322 125,59 0 8 907 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 80 216,6 2,56 65,6 45 317 47,82 0,9 10 422 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 45,45 -2,26 -37,03 44 637 5,84 10,75 22 119 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 44,31 -3,08 -37,7 44 637 5,74 10,94 113 106 Large Cap Stockholm
Mjukvara 40 197,40 -1,1 64,34 33 198 -2,00 0 72 742 Large Cap Stockholm
Mjukvara 80 71,82 2,45 36,49 43 810 61,97 0,29 42 668 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 444,2 2,73 57,85 35 953 24,36 1,04 10 870 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 349,6 0,69 38,51 37 701 31,06 2,74 15 698 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 201,6 6,27 29,81 38 190 38,43 0,69 8 820 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 189,8 -0,84 37,04 36 936 - 2,09 3 679 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 372,0 1,36 57,09 35 925 77,15 0,33 6 873 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 103,7 -1,33 -8,07 35 719 15,25 3,81 5 498 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 60 593,0 1,28 19,22 41 368 129,35 0 8 011 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 57,7 -1,54 -23,27 40 394 23,43 5,12 6 852 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 58,16 -0,34 -23,15 40 394 23,33 5,14 25 716 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 105,8 -0,38 19,82 32 526 65,82 2,97 10 521 Large Cap Stockholm
Vård- och Omsorg 70 203,0 -0,98 30,63 28 003 168,17 0,66 3 487 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 45,84 -1,29 -6,87 30 255 -86,08 1,08 10 626 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 0 117 3,54 -1,68 29 726 -5,39 0 421 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 60 104,65 0,19 12,04 29 726 -4,98 0 23 353 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 390,6 1,45 39,2 29 101 2,85 0,65 37 717 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 50 211,2 1,54 28,39 30 052 -7,41 0,48 8 662 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 461,0 -0,22 6,66 27 827 19,74 1,84 4 679 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 70 110,2 0 20,44 27 508 44,86 1,81 20 096 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 82,65 -0,9 -12,74 27 340 -9,87 2,16 11 362 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 196,0 -1,61 -4,85 26 112 392,50 1,76 4 362 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer