Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
Assa Abloy B
SEB A
SEB C
Ericsson A
Ericsson B
Hexagon B
Nokia
Sandvik
H&M B
Sampo A SDB
Swedbank A
Epiroc A
Epiroc B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Essity A
Essity B
Evolution
Alfa Laval
Latour B
TRATON SE
Industrivärden A
Industrivärden C
Lifco B
Lundberg B
SAAB B
Akelius Residential Property D
Telia Company
Swedish Orphan Biovitrum
Indutrade
Skanska B
SCA A
SCA B
SKF A
SKF B
Trelleborg B
Balder B
Autoliv SDB
Nibe Industrier B
Stora Enso A
Stora Enso R
Beijer Ref B
Boliden
Addtech B
AAK
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Securitas B
Tele2 A
Tele2 B
Lundin Mining Corporation
Volvo Car B
Holmen A
Holmen B
Sweco A
Sweco B
Castellum
Nordnet
Lundin Gold
Sectra B
Axfood
Getinge B
Millicom International Cellular SDB
Fortnox
Lagercrantz Group B
SSAB A
SSAB B
Avanza Bank
Embracer Group B
Mycronic
Thule Group
Pandox B
Hexpol B
Munters Group AB
Husqvarna A
Husqvarna B
Camurus
Filo
Wihlborgs Fastigheter
Hemnet Group
Wallenstam B
Medicover B
Catena
Vitrolife
Bure Equity
Fabege
Atrium Ljungberg B
Electrolux A
Electrolux B
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1433,0 0,7 7,14 2 221 586 33,21 2,21 67 526 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 603,6 0,9 38,47 1 114 014 28,20 1,75 54 734 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 289,8 -0,07 26,22 890 858 4,34 1,66 89 625 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 290,65 0,1 25,31 890 858 4,34 1,65 423 487 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 170,10 -0,76 -0,79 877 454 29,04 1,63 16 651 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 149,80 -1,25 1,84 877 454 25,70 1,85 55 193 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 268,8 -0,88 1,66 550 717 10,64 2,77 15 547 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 267,7 -0,82 3,04 550 717 10,59 2,78 175 684 Large Cap Stockholm
Bank 80 117,60 -1,75 -4,56 412 671 7,66 8,73 68 189 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 304,8 2,52 9,01 378 564 80,83 1,21 40 120 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 325,8 -0,03 12,85 359 375 23,59 1,66 30 050 Large Cap Stockholm
Bank 80 148,70 -1,65 8,82 335 962 8,38 5,62 64 129 Large Cap Stockholm
Bank 60 148,4 -2,5 8,32 335 962 8,44 5,58 12 813 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 60 88,8 -0,22 39,62 298 333 -270,65 3,03 5 423 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 89,10 -0,13 42,11 298 333 -271,32 3,03 67 437 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 105,55 -0,38 -11,53 281 596 24,35 1,43 32 154 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 48,330 -0,59 41,61 271 422 24,18 3,11 6 235 Xterna listan
Industriella Varor & Tjänster 80 199,00 -0,5 -8,76 249 623 20,55 2,75 45 907 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 150,90 1,62 -14,48 243 031 23,73 4,38 86 423 Large Cap Stockholm
Finansiella Tjänster 80 449,0 1,35 3,34 241 466 14,72 4,07 4 698 Large Cap Stockholm
Bank 80 213,2 -1,39 6,92 247 144 7,01 7,01 99 182 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 195,35 -0,41 -2,33 229 012 27,41 1,94 5 325 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 174,6 -0,23 0,34 229 012 24,46 2,17 18 192 Large Cap Stockholm
Bank 80 112,05 -0,71 3,61 223 045 8,02 5,76 78 265 Large Cap Stockholm
Bank 80 145,6 0 12,87 223 045 10,35 4,46 26 729 Large Cap Stockholm
Personliga varor 60 294,0 0,17 19,03 206 168 9,74 2,64 4 636 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 293,5 -0,71 18,3 206 168 9,81 2,62 30 784 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 915,2 0,44 -23,35 193 870 14,88 3,4 73 354 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 465,5 0,58 16,14 192 404 27,56 1,62 24 769 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 274,1 1,14 5,3 175 381 28,19 1,51 94 672 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 318,0 -1,24 32,28 159 000 5,73 5,21 15 154 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 347,0 0 5,38 158 190 4,77 2,23 23 499 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 346,8 0 5,44 158 190 4,77 2,23 71 884 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 320,4 1,33 29,51 145 531 43,81 0,66 17 716 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 498,8 0,48 -9,8 123 703 11,24 0,87 42 671 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 226,30 0,6 52,75 122 968 29,89 0,71 114 048 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 1,636 -0,12 5,55 120 221 -60,16 6,11 7 942 First North Stockholm
Telekommunikation 80 30,18 -0,26 17,8 118 655 22,08 6,61 60 080 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 80 310,4 1,5 18,38 110 114 29,89 0 9 009 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 277,2 0,43 6,66 100 991 36,86 1,03 12 405 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 229,5 -0,09 26,04 96 368 19,21 2,39 45 600 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 134,2 0,15 -11,71 96 770 25,77 2,05 6 041 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 135,40 0,41 -11,27 96 770 25,93 2,04 37 163 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 206,0 0,24 0,49 94 741 15,55 3,65 4 283 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 208,2 0,43 1,91 94 741 15,68 3,62 25 746 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 379,2 -0,58 12,26 91 595 25,13 1,77 15 742 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 76,16 1,76 6,88 90 631 -17,47 0 19 743 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 1021,8 1,51 -6,47 85 308 11,79 2,85 7 921 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 42,17 0,19 -41,9 85 018 110,63 1,54 119 469 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 107,5 3,37 -24,51 84 542 -61,72 1,09 7 077 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 107,2 2,98 -23,43 84 542 -61,78 1,09 11 797 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 165,90 1,28 22,25 84 458 32,31 0,79 8 985 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 306,0 0,43 -3,29 83 695 9,59 2,46 50 632 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 303,0 0,13 37,1 88 444 45,53 0,93 9 332 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 316,0 0,32 40,2 81 178 23,47 1,17 14 905 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 227 1,79 -17,75 81 348 19,67 1,39 1 162 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 227,4 2,16 -18,14 81 348 19,64 1,39 7 369 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 31,25 0,97 9,08 81 348 2,73 6,46 12 152 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 137,50 0,26 39,54 68 128 16,57 2,77 32 774 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 109 0,93 21,06 75 717 19,50 6,39 1 126 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 108,75 -0,28 26,45 75 717 19,69 6,33 64 669 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 94,80 1,72 14,91 82 959 16,80 3,02 21 046 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 23,785 -0,9 -26,86 70 868 4,22 0 100 138 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 392 -0,25 -8,2 64 714 21,86 2,16 3 010 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 400,6 0,96 -7,1 64 714 22,08 2,14 18 640 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 0 164,5 -0,9 24,15 59 822 31,57 1,78 1 100 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 164,7 -0,72 23,19 59 822 31,55 1,78 8 921 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 120,15 2,43 -16,42 70 595 -9,73 0 73 785 Large Cap Stockholm
Bank 80 231,0 0,61 36,61 58 184 20,39 3,14 7 091 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 238,5 1,27 83,74 57 287 18,59 2,71 15 896 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 273,20 0,35 55,51 53 308 136,45 0 9 228 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 232,2 0,3 -12,71 50 352 20,91 3,67 92 178 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 80 174,05 0,37 -22,61 57 218 27,73 2,54 26 117 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 269,0 -0,59 48,55 46 294 90,40 4,05 16 763 Large Cap Stockholm
Mjukvara 80 72,82 0,69 23,84 44 420 63,93 0,28 43 113 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 80 211,2 0,96 60,73 44 187 47,37 0,91 9 729 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 44,27 -1,97 -42,67 43 357 5,67 11,07 22 194 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 43,18 -1,84 -44,37 43 357 5,52 11,37 112 374 Large Cap Stockholm
Bank 0 267,9 0,68 17,09 42 124 19,66 4,32 58 100 Large Cap Stockholm
Mjukvara 40 30,40 -2,44 10,63 33 314 -1,87 0 81 164 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 398,6 0,1 38,5 36 078 22,44 1,13 10 465 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 346,2 -2,04 28,17 37 334 31,61 2,69 15 786 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 191,0 1,49 30,55 37 170 - 2,13 3 751 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 103,0 0,19 -15,57 35 477 14,91 3,89 5 549 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 181,3 0,22 19,12 33 443 36,65 0,72 8 873 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 58,2 0 -29,96 33 319 23,27 5,15 6 906 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 57,72 0 -31,09 33 319 23,08 5,2 25 956 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 60 563,5 -0,44 8,16 41 513 125,04 0 8 184 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 0 243,0 0,83 42,11 32 950 -44,57 0 1 616 First North Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 104,4 2,45 10,48 32 096 63,16 3,09 10 558 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 329,2 -0,66 39,73 31 792 69,66 0,36 6 816 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 47,56 2,59 -13,13 31 390 -85,94 1,08 10 728 Large Cap Stockholm
Vård- och Omsorg 70 192,4 0,63 27,93 29 541 156,85 0,71 3 171 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 470,0 1,29 -0,63 28 370 19,82 1,83 4 689 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 50 208,0 -2,62 7,05 30 157 -7,61 0,47 8 861 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 378,0 0,75 32,54 28 162 2,78 0,67 37 755 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 82,00 2,05 -24,18 27 125 -9,51 2,24 11 190 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 196,2 2,29 -14,7 26 138 377,92 1,82 4 428 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 0 104 5,05 -14,05 25 565 -4,72 0 418 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 60 89,90 -0,29 -17,18 25 565 -4,30 0 24 025 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer