Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Belåningsvärde

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
Assa Abloy B
SEB A
SEB C
Hexagon B
Nokia
Sandvik
Swedbank A
Ericsson A
Ericsson B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Epiroc A
Epiroc B
Sampo A SDB
H&M B
Essity A
Essity B
Alfa Laval
TRATON SE
Latour B
Evolution
Lifco B
Industrivärden A
Industrivärden C
SAAB B
Telia Company
Akelius Residential Property D
Lundberg B
Indutrade
Swedish Orphan Biovitrum
SKF A
SKF B
SCA A
SCA B
Skanska B
Boliden
Trelleborg B
Stora Enso A
Stora Enso R
Addtech B
Balder B
Securitas B
Tele2 A
Tele2 B
Beijer Ref B
Autoliv SDB
Nibe Industrier B
Lundin Mining Corporation
AAK
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Lundin Gold
Volvo Car B
Sweco A
Sweco B
Holmen A
Holmen B
SSAB A
SSAB B
Nordnet
Getinge B
Castellum
Avanza Bank
Axfood
Lagercrantz Group B
Millicom International Cellular SDB
Sectra B
Mycronic
Fortnox
Hemnet Group
Thule Group
Camurus
Pandox B
Hexpol B
Husqvarna A
Husqvarna B
Wihlborgs Fastigheter
Wallenstam B
Medicover B
Billerud
Loomis
Bure Equity
Embracer Group B
Vitrolife
Fabege
Truecaller
Electrolux A
Electrolux B
Munters Group AB
Bransch Bel.v % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
Bioteknik & Läkemedel 80 1579,5 0,73 19,3 2 443 440 31,31 2,15 67 793 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 618,4 -0,32 29,51 1 150 605 26,18 1,76 56 296 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 320,4 0,13 25,6 907 311 8,66 1,63 91 384 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 322,10 0,14 25,11 907 311 8,71 1,62 437 688 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 185,80 -0,85 3,45 876 700 30,64 1,6 17 452 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 162,00 -0,55 4,58 876 700 26,63 1,84 59 957 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 329,0 -0,24 16,42 667 577 13,26 2,43 16 068 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 328,1 -0,49 17,89 667 577 13,26 2,43 183 436 Large Cap Stockholm
Bank 80 137,90 1,32 10,85 482 975 8,20 7,91 75 642 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 349,9 -1,02 22,3 434 579 46,92 1,12 39 740 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 328,7 -0,09 12,15 365 704 23,39 1,79 29 845 Large Cap Stockholm
Bank 80 169,40 1,04 11,89 362 586 9,44 5,07 67 496 Large Cap Stockholm
Bank 60 172,4 0,82 6,03 362 586 9,63 4,97 13 236 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 126,90 -1,09 7,04 343 326 29,01 1,25 34 764 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 53,37 -0,19 45,71 299 974 20,35 3 6 226 Xterna listan
Industriella Varor & Tjänster 80 236,3 -0,34 4,14 262 112 24,29 2,43 45 176 Large Cap Stockholm
Bank 80 254,8 0,79 14,41 239 407 8,16 8,58 112 193 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 60 85,1 -0,23 50,89 284 888 760,17 3,34 5 477 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 85,30 -0,4 52,16 284 888 763,20 3,33 68 315 Large Cap Stockholm
Bank 80 134,45 2,2 10,16 268 145 9,49 5,7 89 136 Large Cap Stockholm
Bank 80 189,2 2,27 25,13 268 145 13,34 4,05 28 779 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 218,6 -0,14 12,51 256 120 30,21 1,74 5 341 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 195,0 0,1 12,78 256 120 26,88 1,95 18 201 Large Cap Stockholm
Finansiella Tjänster 80 89,5 -0,67 -3,35 240 866 17,57 4,29 4 890 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 141,45 -0,18 1,15 227 280 19,67 4,8 85 268 Large Cap Stockholm
Personliga varor 60 287,0 0,88 18,84 207 656 9,39 2,9 4 613 Large Cap Stockholm
Personliga varor 80 287,6 0,67 18,74 207 656 9,43 2,89 31 038 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 469,3 -0,32 23,73 193 975 26,18 1,81 25 289 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 383,5 -0,78 44,83 191 750 6,87 4,34 14 476 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 299,3 -0,3 12,27 186 680 30,96 1,53 93 504 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 822,6 -1,34 -38,98 174 254 12,07 3,85 76 982 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 383,0 -1,14 37,62 141 593 52,54 0,62 18 144 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 402,0 0,3 15,85 173 605 13,68 2,06 23 598 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 401,9 0,35 15,75 173 605 13,67 2,06 73 419 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 296,85 0,95 53,73 161 304 37,39 0,68 120 751 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 34,06 0,35 38,06 134 126 17,15 5,89 59 322 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 1,878 0 23,55 133 684 77,42 5,32 7 232 First North Stockholm
Investeringar 80 537,5 0,84 -4,6 133 300 15,77 0,86 42 627 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 319,0 -0,87 14,34 109 950 42,63 0,93 12 444 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 80 312,4 -1,08 17,8 106 667 27,96 0 9 302 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 232,5 0,65 8,14 105 827 15,27 3,35 4 357 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 232,4 0,04 7,94 105 827 15,36 3,34 26 607 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 150,2 -0,4 6,98 93 740 29,11 1,99 6 010 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 149,95 -1,06 6,46 93 740 29,25 1,98 36 895 Large Cap Stockholm
Bygg & Konstruktion 80 250,1 -1,34 35,19 83 405 18,68 3,16 47 379 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 383,6 -0,54 41,75 104 919 10,52 0 48 996 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 425,4 -0,09 14,72 102 755 26,49 1,76 15 848 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 119,0 -0,83 -4,34 94 153 -45,09 2,35 6 881 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 119,5 0,25 -3,71 94 153 -44,79 2,37 11 513 Large Cap Stockholm
Konglomerat 80 337,0 -1,35 42,92 91 932 49,88 0,82 9 574 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 74,76 -1,08 13,34 88 965 24,71 0 18 802 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 154,20 -1,88 45,33 65 995 17,41 2,86 32 281 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 0 124 0 39,33 86 675 22,19 5,34 1 115 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 80 124,50 0,4 49,39 86 675 22,19 5,34 62 756 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 167,80 -0,86 16,93 85 425 37,98 0,8 8 594 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 80 1045,4 -1,58 -9,17 85 979 11,55 2,74 7 891 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 40,45 -0,57 -30,43 81 550 70,58 0,74 117 071 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 92,40 -2,74 12,55 79 763 -108,74 2,96 22 569 Large Cap Stockholm
Mat & Dryck 80 305,0 1,13 30,01 78 636 22,10 1,66 15 890 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 60 220 -3,08 -14,4 78 708 14,57 1,54 1 238 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 219,4 -1,17 -14,3 78 708 14,25 1,58 7 883 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 31,70 0,96 9,88 78 708 2,01 6,37 12 857 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 300,0 3,09 155,54 48 340 14,89 2,93 19 745 Large Cap Stockholm
Fordonsindustri 70 23,545 2,44 -37,13 70 153 4,30 0 99 129 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 0 190,0 -1,04 71,17 69 350 33,34 1,72 1 135 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 191,0 -0,68 73,01 69 350 33,39 1,72 8 932 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 60 414 0 3,24 65 497 22,82 2,17 2 998 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 80 422,2 -0,33 4,71 65 497 23,34 2,12 18 311 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 64,42 1,54 -21,13 64 127 9,69 4,1 22 289 Large Cap Stockholm
Metall & Gruvdrift 80 64,00 1,56 -21,22 64 127 9,62 4,13 115 734 Large Cap Stockholm
Bank 80 247,6 -0,24 34,06 62 472 22,07 3,26 8 581 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 80 219,8 1,67 5,22 55 427 35,60 2,13 25 706 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 117,40 0,17 -6,3 57 572 24,49 0,53 73 814 Large Cap Stockholm
Bank 0 334,5 -0,12 49,87 52 596 23,36 3,51 58 109 Large Cap Stockholm
Återförsäljare 80 227,0 -0,09 -19,62 49 224 22,09 3,85 91 753 Large Cap Stockholm
Elektronisk Utrustning 80 234,6 -1,51 54,85 49 083 51,57 0,8 10 994 Large Cap Stockholm
Telekommunikation 70 284,4 1,57 73,01 48 945 93,54 3,91 6 782 Large Cap Stockholm
Medicinsk Utrustning & Service 70 243,25 -2,19 14,88 47 464 124,64 0 8 580 Large Cap Stockholm
Hårdvara 80 480,2 -2,4 47,48 34 949 28,44 1,12 11 128 Large Cap Stockholm
Mjukvara 80 71,70 -2,16 -2,9 43 736 62,96 0,34 43 000 Large Cap Stockholm
Mjukvara 70 413,0 -0,63 33,74 39 885 82,50 0,41 6 982 Large Cap Stockholm
Konsumenttjänster 80 359,0 0,11 23,11 30 158 34,47 2,31 15 603 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 60 642,5 -2,21 44,19 40 213 90,30 0 8 102 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 80 193,4 -1,63 25,02 37 637 22,43 2,16 3 654 Large Cap Stockholm
Kemikalier 80 105,6 0,28 -12,58 36 373 16,34 3,99 5 449 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 60 56,1 0,36 -29,87 32 465 24,10 1,79 6 769 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 56,38 0,32 -29,91 32 465 24,23 1,78 25 421 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 103,1 -0,96 21,02 31 696 18,76 3,07 10 603 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 47,02 0,43 1,73 31 034 39,62 1,07 10 453 Large Cap Stockholm
Vård- och Omsorg 70 201,5 -0,98 42,3 30 938 182,46 0,83 3 491 Large Cap Stockholm
Papper & Skogsindustri 70 120,7 1,09 35,48 30 129 17,00 2,93 20 247 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 70 409,2 0,15 47,09 29 054 17,05 3,43 7 096 Large Cap Stockholm
Investeringar 80 386,2 -0,82 29,51 28 773 5,03 0,71 37 590 Large Cap Stockholm
Mjukvara 40 124,20 -1,04 16,87 27 960 -8,60 0 72 876 Large Cap Stockholm
Bioteknik & Läkemedel 50 206,0 -3,47 10,46 27 903 56,23 0,52 8 663 Large Cap Stockholm
Fastigheter & Utveckling 70 83,95 -0,53 -4,25 27 770 -124,65 2,19 11 451 Large Cap Stockholm
IT-Service 50 77,20 -0,9 174,15 27 258 50,97 0 14 019 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 0 105 -0,94 -2,78 27 583 -20,53 0 417 Large Cap Stockholm
Hem & Bostad 60 95,58 -0,91 4,89 27 583 -18,69 0 23 463 Large Cap Stockholm
Industriella Varor & Tjänster 80 144,1 -1,03 -15,48 26 581 26,06 1 9 784 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer