Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Bransch | Bel.v % | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioteknik & Läkemedel | 80 | 1447,0 | 2,37 | 8,03 | 2 226 097 | 32,99 | 2,22 | 66 216 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 619,2 | 0,1 | 55,11 | 1 142 805 | 29,16 | 1,7 | 54 130 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 294,3 | -0,17 | 40,01 | 941 519 | 4,41 | 1,63 | 89 046 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 295,95 | -0,3 | 39,53 | 941 519 | 4,44 | 1,62 | 421 346 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 172,40 | -0,17 | 7,55 | 814 906 | 29,26 | 1,62 | 16 768 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 151,55 | 0,03 | 9,98 | 814 906 | 25,67 | 1,85 | 55 136 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 268,6 | -0,81 | 12,29 | 542 831 | 10,62 | 2,77 | 15 584 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 267,0 | -0,89 | 14,2 | 542 831 | 10,57 | 2,78 | 174 713 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 121,35 | -1,7 | 2,89 | 425 503 | 7,90 | 8,47 | 67 584 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 306,9 | 2,51 | 23,9 | 380 179 | 81,40 | 1,2 | 40 630 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 329,9 | 0,83 | 24,68 | 361 250 | 23,69 | 1,65 | 29 968 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 149,60 | -1,48 | 20,5 | 337 715 | 8,42 | 5,6 | 64 683 | Large Cap Stockholm |
Bank | 60 | 151,0 | -1,44 | 16,33 | 337 715 | 8,49 | 5,55 | 12 940 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 60 | 88,3 | 0,8 | 61,13 | 295 563 | -266,40 | 3,08 | 5 494 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 80 | 88,54 | 0,66 | 69,13 | 295 563 | -267,49 | 3,07 | 68 418 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 80 | 45,550 | -0,59 | 23,43 | 255 954 | 22,79 | 3,3 | 6 266 | Xterna listan |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 201,5 | -0,4 | -0,79 | 271 995 | 20,79 | 2,72 | 46 601 | Large Cap Stockholm |
Finansiella Tjänster | 80 | 457,0 | -0,87 | 2,35 | 251 348 | 15,31 | 3,91 | 4 802 | Large Cap Stockholm |
Personliga varor | 80 | 155,35 | 1,17 | -7,82 | 250 520 | 24,54 | 4,23 | 87 763 | Large Cap Stockholm |
Hårdvara | 80 | 91,82 | 0,77 | -10,42 | 247 822 | 20,94 | 1,67 | 31 168 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 212,5 | -1,07 | 15,11 | 240 778 | 6,96 | 7,05 | 99 824 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 194,85 | -0,46 | 0,21 | 228 878 | 27,36 | 1,94 | 5 361 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 175,1 | -0,62 | 6,83 | 228 878 | 24,63 | 2,16 | 18 340 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 109,80 | -0,72 | 11,34 | 210 987 | 7,86 | 5,88 | 78 012 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 142,2 | -0,63 | 18,5 | 210 987 | 10,17 | 4,54 | 26 740 | Large Cap Stockholm |
Personliga varor | 60 | 300,5 | 0,67 | 16,7 | 215 485 | 9,90 | 2,6 | 4 684 | Large Cap Stockholm |
Personliga varor | 80 | 300,5 | 0,54 | 17,02 | 215 485 | 9,92 | 2,59 | 30 852 | Large Cap Stockholm |
Konsumenttjänster | 80 | 978,4 | 0,14 | -7,7 | 228 700 | 15,96 | 3,17 | 72 612 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 470,2 | -1,32 | 22,8 | 194 140 | 28,37 | 1,57 | 24 392 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 271,6 | 0,41 | 22,07 | 174 229 | 28,14 | 1,52 | 95 792 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 328,5 | -1,5 | 51,38 | 163 750 | 5,93 | 5,03 | 15 652 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 354,8 | -0,22 | 15,57 | 153 295 | 4,89 | 2,18 | 23 696 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 354,5 | -0,03 | 15,55 | 153 295 | 4,88 | 2,19 | 72 247 | Large Cap Stockholm |
Konglomerat | 80 | 316,2 | 1,28 | 38,75 | 143 624 | 43,26 | 0,67 | 17 952 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 245,15 | -1,15 | 73,56 | 129 112 | 32,95 | 0,65 | 114 119 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 521,5 | 0,19 | 6,47 | 129 456 | 14,69 | 0,83 | 43 364 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 80 | 31,69 | 1,31 | 31,6 | 124 648 | 22,82 | 6,39 | 60 768 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 60 | 1,656 | 0,24 | 5,08 | 122 326 | -60,67 | 6,05 | 8 061 | First North Stockholm |
Bioteknik & Läkemedel | 80 | 291,4 | 0,28 | 20,71 | 103 881 | 28,40 | 0 | 8 782 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 60 | 140,8 | 0,57 | -12,87 | 98 654 | 26,92 | 1,96 | 6 084 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 80 | 141,00 | 0,21 | -12,48 | 98 654 | 27,06 | 1,95 | 37 602 | Large Cap Stockholm |
Konglomerat | 80 | 268,6 | -0,37 | 18,85 | 114 096 | 36,00 | 1,06 | 12 672 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 81,32 | 2,08 | 33,57 | 97 128 | -18,60 | 0 | 20 176 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 60 | 203,5 | 0,99 | 7,67 | 92 707 | 15,24 | 3,72 | 4 297 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 203,5 | 0,54 | 7,5 | 92 707 | 15,31 | 3,71 | 25 754 | Large Cap Stockholm |
Bygg & Konstruktion | 80 | 218,8 | 0,55 | 34,23 | 91 791 | 18,20 | 2,53 | 45 498 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 45,65 | 1,65 | -28,02 | 92 215 | 118,05 | 1,45 | 119 086 | Large Cap Stockholm |
Fordonsindustri | 80 | 1079,0 | 1,18 | 1,7 | 90 033 | 12,49 | 2,69 | 8 000 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 80 | 111,5 | 0,18 | 54,86 | 87 421 | 20,06 | 2,53 | 21 037 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 80 | 316,8 | -0,22 | 7,54 | 86 512 | 10,00 | 2,36 | 51 434 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 349,0 | -0,46 | 11,22 | 84 735 | 23,10 | 1,93 | 15 750 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 60 | 107,5 | -0,92 | -22,66 | 84 349 | -64,39 | 1,05 | 7 183 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 80 | 106,9 | -1,2 | -21,45 | 84 349 | -64,21 | 1,05 | 11 957 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 60 | 232 | 0,87 | 0 | 83 301 | 20,29 | 1,35 | 1 172 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 234,0 | 1,47 | 0,69 | 83 301 | 20,34 | 1,34 | 7 423 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 31,25 | 0,81 | 18,82 | 83 301 | 2,73 | 6,45 | 12 063 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 161,50 | 2,9 | 32,81 | 82 294 | 30,96 | 0,83 | 9 232 | Large Cap Stockholm |
Konglomerat | 80 | 294,8 | 1,52 | 49,87 | 80 311 | 43,70 | 0,96 | 9 318 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 0 | 113 | 0 | 31,4 | 80 173 | 20,40 | 6,11 | 1 122 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 80 | 113,95 | 1,51 | 40,61 | 80 173 | 20,27 | 6,15 | 65 466 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 133,65 | 1,17 | 49,36 | 76 720 | 15,96 | 2,88 | 32 519 | Large Cap Stockholm |
Mat & Dryck | 80 | 282,6 | 1,07 | 30,95 | 81 601 | 20,83 | 1,32 | 13 792 | Large Cap Stockholm |
Fordonsindustri | 70 | 22,890 | -0,28 | -33,3 | 89 048 | 4,04 | 0 | 99 954 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 60 | 404 | 0 | -6,91 | 66 429 | 22,48 | 2,1 | 3 009 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 80 | 411,6 | 0,88 | -4,43 | 66 429 | 22,70 | 2,08 | 18 844 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 80 | 267,0 | 3,09 | 127,43 | 64 328 | 20,44 | 2,46 | 15 492 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 124,70 | 2,09 | 0,81 | 70 963 | -10,14 | 0 | 75 192 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 0 | 159,0 | 0 | 33,61 | 58 588 | 30,24 | 1,86 | 1 109 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 161,2 | 0,75 | 35,01 | 58 588 | 30,43 | 1,84 | 9 095 | Large Cap Stockholm |
Bank | 80 | 222,4 | -0,18 | 25,58 | 55 967 | 19,78 | 3,23 | 7 181 | Large Cap Stockholm |
Medicinsk Utrustning & Service | 70 | 270,00 | -0,83 | 100,86 | 52 732 | 118,17 | 0 | 8 954 | Large Cap Stockholm |
Återförsäljare | 80 | 234,3 | 1,21 | -9,26 | 50 785 | 20,91 | 3,67 | 92 193 | Large Cap Stockholm |
Telekommunikation | 70 | 293,8 | 1,66 | 70,6 | 50 528 | 96,55 | 0 | 17 287 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 80 | 49,80 | -0,68 | -34,25 | 49 073 | 6,29 | 9,97 | 22 479 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 80 | 49,04 | -0,79 | -33,46 | 49 073 | 6,20 | 10,12 | 113 464 | Large Cap Stockholm |
Medicinsk Utrustning & Service | 80 | 166,75 | 0,85 | -23,75 | 45 418 | 26,45 | 2,66 | 26 124 | Large Cap Stockholm |
Elektronisk Utrustning | 80 | 194,5 | 0,52 | 66,67 | 40 568 | 43,82 | 0,98 | 9 516 | Large Cap Stockholm |
Mjukvara | 80 | 65,62 | 0,95 | 22,52 | 40 064 | 57,46 | 0,31 | 43 802 | Large Cap Stockholm |
Hårdvara | 80 | 385,4 | -0,57 | 59,92 | 37 757 | 21,84 | 1,16 | 10 250 | Large Cap Stockholm |
Mjukvara | 40 | 27,82 | 1,16 | 21,81 | 33 488 | -1,65 | 0 | 82 488 | Large Cap Stockholm |
Kemikalier | 80 | 106,1 | 0 | -0,28 | 36 683 | 15,39 | 3,77 | 5 581 | Large Cap Stockholm |
Konsumenttjänster | 80 | 343,4 | 1,42 | 21,26 | 36 288 | 30,29 | 2,81 | 15 906 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 80 | 181,8 | 2,13 | 45,09 | 35 301 | - | 2,25 | 3 802 | Large Cap Stockholm |
Metall & Gruvdrift | 0 | 259,0 | 0 | 89,05 | 32 948 | -47,90 | 0 | 1 676 | First North Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 60 | 60,6 | 1,17 | -21,09 | 34 680 | 23,95 | 5,01 | 6 946 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 60,20 | 0,13 | -21,43 | 34 680 | 24,04 | 4,99 | 25 668 | Large Cap Stockholm |
Bank | 0 | 216,0 | -0,6 | 3,35 | 33 948 | 16,06 | 5,29 | 59 481 | Large Cap Stockholm |
Bioteknik & Läkemedel | 60 | 572,0 | 1,96 | 30,24 | 41 729 | 123,94 | 0 | 8 892 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 107,3 | 1,71 | 25,94 | 32 987 | 65,39 | 2,99 | 10 581 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 49,14 | 2,03 | 13,38 | 32 340 | -89,27 | 1,04 | 10 905 | Large Cap Stockholm |
Industriella Varor & Tjänster | 80 | 172,1 | -1,83 | 22,06 | 38 523 | 35,52 | 0,74 | 8 663 | Large Cap Stockholm |
Mjukvara | 70 | 324,8 | 1,18 | 40,61 | 31 328 | 67,48 | 0,37 | 6 878 | Large Cap Stockholm |
Bioteknik & Läkemedel | 50 | 216,8 | 1,88 | 23,67 | 30 314 | -7,58 | 0,47 | 9 065 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 80 | 483,0 | 1,9 | 22,34 | 29 154 | 20,25 | 1,79 | 4 720 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 83,50 | 2,96 | -11,64 | 27 637 | -9,60 | 2,22 | 11 388 | Large Cap Stockholm |
Investeringar | 80 | 364,6 | 2,24 | 42,31 | 27 126 | 2,64 | 0,7 | 37 425 | Large Cap Stockholm |
Vård- och Omsorg | 70 | 174,2 | 0,58 | 21,9 | 28 247 | 142,08 | 0,78 | 3 093 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 198,6 | 2,37 | -0,2 | 26 325 | 382,26 | 1,8 | 4 492 | Large Cap Stockholm |
Fastigheter & Utveckling | 70 | 123,9 | 1,81 | -3,73 | 26 198 | -44,52 | 2,22 | 13 986 | Large Cap Stockholm |
Papper & Skogsindustri | 70 | 98,00 | 0,31 | -0,16 | 24 475 | 39,77 | 2,05 | 19 830 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer