Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 216 | Large Cap Stockholm | 298,45 | 0,54 | 39,72 | 936 632 | 4,44 | 1,62 |
174 696 | Large Cap Stockholm | 271,5 | 0,78 | 14,6 | 550 717 | 10,57 | 2,78 |
155 198 | Large Cap Stockholm | 3,9990 | 1,87 | -1,26 | 11 120 | -0,46 | 0 |
118 999 | Large Cap Stockholm | 45,75 | 1,87 | -27,93 | 105 710 | 118,05 | 1,45 |
114 200 | Large Cap Stockholm | 244,50 | -1,41 | 71,88 | 128 442 | 32,95 | 0,65 |
113 369 | Large Cap Stockholm | 50,36 | 1,88 | -32,22 | 50 265 | 6,20 | 10,12 |
104 920 | Large Cap Stockholm | 75,34 | 0,53 | -24,55 | 23 585 | -3,01 | 0 |
99 847 | Large Cap Stockholm | 23,480 | 2,29 | -33,47 | 69 960 | 4,04 | 0 |
99 809 | Large Cap Stockholm | 212,9 | -0,88 | 13,91 | 247 144 | 6,96 | 7,05 |
95 719 | Large Cap Stockholm | 273,9 | 1,26 | 20,98 | 192 712 | 28,14 | 1,52 |
92 150 | Large Cap Stockholm | 234,9 | 1,47 | -9,41 | 50 937 | 20,91 | 3,67 |
89 059 | Large Cap Stockholm | 296,1 | 0,44 | 39,67 | 936 632 | 4,41 | 1,63 |
87 709 | Large Cap Stockholm | 155,40 | 1,2 | -9,36 | 247 971 | 24,54 | 4,23 |
84 414 | Mid Cap Stockholm | 20,49 | 1,19 | 81,97 | 2 980 | -3,74 | 0 |
82 472 | Large Cap Stockholm | 27,55 | 0,18 | 22,06 | 33 314 | -1,65 | 0 |
78 021 | Large Cap Stockholm | 110,80 | 0,18 | 12,17 | 209 892 | 7,86 | 5,88 |
75 463 | NASDAQ | 352,56 | 3,8 | 50,53 | 12 364 615 | 85,51 | 0 |
75 371 | NASDAQ | 141,95 | -3,22 | 191,36 | 37 980 323 | 57,05 | 0,02 |
75 162 | Large Cap Stockholm | 125,05 | 2,37 | -0,68 | 61 324 | -10,14 | 0 |
72 565 | Large Cap Stockholm | 983,6 | 0,68 | -8,76 | 227 513 | 15,96 | 3,17 |
72 216 | Large Cap Stockholm | 357,1 | 0,71 | 14,82 | 154 399 | 4,88 | 2,19 |
68 370 | Large Cap Stockholm | 89,16 | 1,36 | 70,41 | 295 710 | -267,49 | 3,07 |
67 614 | Large Cap Stockholm | 122,30 | -0,93 | 3,98 | 427 276 | 7,90 | 8,47 |
66 209 | Large Cap Stockholm | 1462,0 | 3,43 | 9,68 | 2 266 545 | 32,99 | 2,22 |
65 397 | Large Cap Stockholm | 113,25 | 0,89 | 39,95 | 79 757 | 20,27 | 6,15 |
64 663 | Large Cap Stockholm | 150,85 | -0,66 | 20,49 | 322 859 | 8,42 | 5,6 |
60 729 | Large Cap Stockholm | 31,68 | 1,28 | 31,34 | 124 570 | 22,82 | 6,39 |
59 562 | NASDAQ | 229,87 | 0,59 | 20,16 | 37 961 954 | 37,41 | 0,43 |
59 437 | Large Cap Stockholm | 216,5 | -0,37 | 3,29 | 34 042 | 16,06 | 5,29 |
58 531 | NASDAQ | 417,00 | 1 | 10,36 | 34 227 811 | 33,91 | 0,75 |
55 705 | Large Cap Stockholm | 19,630 | 0,28 | -27,62 | 16 578 | -2,78 | 0 |
55 105 | Large Cap Stockholm | 153,20 | 1,12 | 10,41 | 877 454 | 25,67 | 1,85 |
54 116 | Large Cap Stockholm | 621,4 | 0,45 | 54,23 | 1 146 866 | 29,16 | 1,7 |
51 391 | Large Cap Stockholm | 319,2 | 0,54 | 9,54 | 86 614 | 10,00 | 2,36 |
51 290 | OBX Top 25 | 10,805 | -1,95 | 8,16 | 10 096 | 6,14 | 0 |
50 684 | Large Cap Copenhagen | 750,9 | 4,03 | 6,94 | 5 169 633 | 33,93 | 1,37 |
50 059 | First North Stockholm | 2,178 | -3,97 | -73,39 | 289 | -1,74 | 0 |
46 934 | Mid Cap Stockholm | 37,00 | 1,51 | 91,29 | 7 709 | 16,72 | 0 |
46 851 | Mid Cap Stockholm | 170,55 | 2,28 | 38,66 | 10 740 | -22,11 | 6,13 |
46 580 | Large Cap Stockholm | 202,6 | 0,15 | -0,98 | 270 583 | 20,79 | 2,72 |
45 511 | Large Cap Stockholm | 220,4 | 1,29 | 33,73 | 86 101 | 18,20 | 2,53 |
44 004 | Mid Cap Stockholm | 55,05 | 1,85 | -0,09 | 5 799 | 6,32 | 3,15 |
43 795 | Large Cap Stockholm | 66,00 | 1,54 | 21,32 | 40 259 | 57,46 | 0,31 |
43 321 | Large Cap Stockholm | 525,5 | 0,96 | 7,31 | 130 324 | 14,69 | 0,83 |
40 584 | Large Cap Stockholm | 307,1 | 2,57 | 22,5 | 381 421 | 81,40 | 1,2 |
37 579 | Large Cap Stockholm | 142,10 | 1 | -10,23 | 96 770 | 27,06 | 1,95 |
37 415 | Large Cap Stockholm | 366,4 | 2,75 | 42,24 | 27 245 | 2,64 | 0,7 |
35 320 | Mid Cap Stockholm | 68,25 | 1,41 | 57,33 | 14 958 | 26,34 | 0 |
34 806 | Large Cap Stockholm | 70,80 | 0,21 | -1,99 | 18 644 | 13,31 | 2,83 |
34 603 | Large Cap Stockholm | 81,10 | 0,68 | 64,7 | 24 010 | 15,59 | 1,86 |
33 890 | Large Cap Stockholm | 70,30 | 1,88 | 7,99 | 9 545 | 4,45 | 2,32 |
33 606 | Large Cap Stockholm | 28,40 | -4,6 | -49,65 | 5 141 | -1,56 | 0 |
32 570 | Mid Cap Stockholm | 170,0 | 1,49 | 48,08 | 13 324 | 27,76 | 1,67 |
32 559 | Large Cap Stockholm | 135,05 | 2,23 | 49,23 | 68 128 | 15,96 | 2,88 |
31 159 | Large Cap Stockholm | 91,86 | 0,81 | -11,76 | 281 596 | 20,94 | 1,67 |
31 092 | NASDAQ | 1,14 | 3,64 | -44,66 | 2 439 | -0,37 | - |
30 841 | Large Cap Stockholm | 31,96 | 1,59 | -2,68 | 10 653 | 5,77 | 3,97 |
30 840 | Large Cap Stockholm | 302,2 | 1,1 | 16,41 | 212 297 | 9,92 | 2,59 |
30 078 | Small Cap Stockholm | 0,0767 | 0,13 | -92,04 | 282 | -0,38 | 0 |
29 951 | Large Cap Stockholm | 332,3 | 1,56 | 24,92 | 359 375 | 23,69 | 1,65 |
29 818 | Mid Cap Stockholm | 6,708 | 1,76 | -5,15 | 2 714 | 105,98 | 0 |
28 459 | Mid Cap Stockholm | 25,86 | 1,33 | 39,94 | 7 464 | 15,97 | 3,92 |
27 961 | NASDAQ | 197,12 | -0,64 | 34,36 | 22 882 817 | 41,77 | - |
27 373 | Mid Cap Stockholm | 34,42 | 1,53 | -18,2 | 1 221 | -29,65 | 0 |
26 742 | Large Cap Stockholm | 143,6 | 0,35 | 19,07 | 209 892 | 10,17 | 4,54 |
26 634 | NYSE | 4,84 | 2,98 | -35,21 | 74 311 | -2,59 | - |
26 124 | Large Cap Stockholm | 168,00 | 1,6 | -23,53 | 45 759 | 26,45 | 2,66 |
26 098 | Mid Cap Stockholm | 0,6618 | -0,09 | -97,4 | 3 031 | -1,19 | 0 |
25 803 | Large Cap Stockholm | 207,8 | 2,67 | 9,65 | 94 584 | 15,31 | 3,71 |
25 633 | Large Cap Stockholm | 61,10 | 1,63 | -20,65 | 35 237 | 24,04 | 4,99 |
24 946 | Large Cap Stockholm | 6,085 | 3,93 | 48,56 | 11 120 | -0,69 | 0 |
24 510 | Large Cap Stockholm | 81,00 | 1,28 | -20,78 | 23 053 | -3,82 | 0 |
24 407 | Large Cap Stockholm | 96,60 | 1,1 | 12,33 | 12 818 | 14,06 | 3,66 |
24 401 | Large Cap Stockholm | 475,4 | -0,23 | 22,05 | 186 256 | 28,37 | 1,57 |
23 685 | Large Cap Stockholm | 357,8 | 0,62 | 15,01 | 154 399 | 4,89 | 2,18 |
23 538 | Large Cap Stockholm | 9,600 | 3 | 26,15 | 17 812 | -122,77 | 0,97 |
23 120 | NASDAQ | 138,35 | 0,63 | 12,93 | 2 452 904 | 121,98 | - |
22 513 | First North Stockholm | 2,440 | 4,05 | -68,8 | 474 | -11,25 | 0 |
22 464 | Large Cap Stockholm | 50,96 | 1,64 | -33,12 | 50 265 | 6,29 | 9,97 |
22 377 | OB Match | 9,415 | 2,45 | -41,95 | 1 036 | -51,79 | 0 |
21 178 | NASDAQ | 166,57 | -1,58 | 18,96 | 22 457 141 | 22,06 | - |
21 126 | Spotlight Stock Market | 377,0 | -0,53 | 177,21 | 4 215 | 50,19 | 0 |
21 102 | Small Cap Stockholm | 0,1900 | 7,95 | -62,67 | 290 | -1,07 | 0 |
21 066 | Mid Cap Stockholm | 46,00 | -1,81 | -51,27 | 1 557 | -12,97 | 4,8 |
21 037 | Large Cap Stockholm | 110,9 | -0,36 | 54,2 | 86 137 | 20,06 | 2,53 |
20 921 | Mid Cap Stockholm | 18,87 | 0,43 | 10,87 | 2 563 | -1,70 | 0 |
20 456 | Mid Cap Stockholm | 191,6 | 2,19 | 50,16 | 12 569 | 17,45 | 2,27 |
20 146 | Large Cap Stockholm | 82,00 | 2,94 | 33,2 | 97 580 | -18,60 | 0 |
20 057 | NYSE | 64,35 | 4,87 | 226,82 | 1 540 716 | 289,70 | - |
19 964 | Large Cap Stockholm | 142,68 | 0,75 | 27,62 | 20 365 | 10,19 | 0 |
19 916 | First North Stockholm | 52,4 | 1,35 | 37,53 | 5 637 | 24,34 | 3,87 |
19 915 | NYSE | 476,57 | 0,96 | 31,72 | 11 158 830 | 5,87 | - |
19 796 | Large Cap Stockholm | 99,90 | 2,25 | 1,9 | 26 833 | 39,77 | 2,05 |
19 066 | NGM | 233,0 | -1,48 | 2,87 | 7 237 | -19,09 | 0,42 |
18 836 | Large Cap Stockholm | 411,0 | 0,74 | -4,26 | 66 657 | 22,70 | 2,08 |
18 681 | NASDAQ | 164,76 | -1,71 | 18,97 | 22 457 141 | 21,85 | - |
18 468 | Mid Cap Stockholm | 44,34 | 2,88 | 42,3 | 2 600 | 76,57 | 1,16 |
18 449 | First North Stockholm | 61,20 | 0,66 | 72,88 | 4 114 | -7,16 | 0 |
18 322 | Large Cap Stockholm | 176,3 | 0,06 | 6,85 | 230 211 | 24,63 | 2,16 |
17 941 | Large Cap Stockholm | 318,2 | 1,92 | 38,59 | 144 532 | 43,26 | 0,67 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer