Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435 034 | Large Cap Stockholm | 305,40 | -3,45 | 23,59 | 940 241 | 8,56 | 1,64 |
180 301 | Large Cap Stockholm | 304,0 | -0,88 | 18,11 | 618 545 | 12,33 | 2,61 |
150 069 | Mid Cap Stockholm | 5,404 | -3,98 | 18,69 | 11 101 | -0,85 | 0 |
118 555 | Large Cap Stockholm | 43,00 | -3,57 | -30,13 | 105 526 | 117,21 | 1,46 |
116 721 | Large Cap Stockholm | 241,95 | 0,62 | 42,16 | 131 037 | 31,95 | 0,67 |
113 561 | Large Cap Stockholm | 54,12 | 3,05 | -31,06 | 54 202 | 8,02 | 4,95 |
106 482 | Large Cap Stockholm | 237,6 | -1,61 | 11,13 | 246 714 | 7,79 | 8,99 |
101 883 | Large Cap Stockholm | 85,65 | -2,45 | -15,37 | 23 544 | -3,53 | 0 |
98 939 | Large Cap Stockholm | 23,410 | -6,83 | -34,86 | 88 432 | 4,42 | 0 |
97 146 | NASDAQ | 113,98 | -5,07 | 72,28 | 32 933 760 | 46,70 | 0,03 |
93 785 | Large Cap Stockholm | 280,2 | -3,68 | 5,66 | 192 377 | 30,26 | 1,41 |
92 100 | Large Cap Stockholm | 234,1 | -1,64 | -18,97 | 50 720 | 23,14 | 3,68 |
91 143 | Large Cap Stockholm | 304,8 | -3,7 | 24,1 | 940 241 | 8,57 | 1,64 |
85 835 | Large Cap Stockholm | 145,90 | -1,55 | 1,84 | 234 495 | 20,57 | 4,59 |
81 464 | Large Cap Stockholm | 121,40 | -1,14 | 8,01 | 209 527 | 8,73 | 5,29 |
78 817 | Mid Cap Stockholm | 17,660 | -3,26 | 42,65 | 2 582 | -3,37 | 0 |
77 486 | Large Cap Stockholm | 838,8 | -1,73 | -34,07 | 227 118 | 12,36 | 3,76 |
73 678 | NASDAQ | 384,83 | -4,89 | 104,79 | 14 361 341 | 182,42 | 0 |
73 368 | Large Cap Stockholm | 129,70 | -1,63 | 1,08 | 453 839 | 7,95 | 8,17 |
72 890 | Large Cap Stockholm | 223,0 | -0,89 | 88 | 33 256 | -2,25 | 0 |
72 765 | Large Cap Stockholm | 382,7 | -2,55 | 15,83 | 157 915 | 5,40 | 1,97 |
72 457 | Large Cap Stockholm | 118,50 | -1,66 | -10,57 | 70 472 | -10,00 | 0 |
69 305 | Large Cap Stockholm | 82,88 | -1,17 | 45,86 | 281 833 | 747,34 | 3,4 |
67 627 | Large Cap Stockholm | 1572,0 | 0,38 | 13,91 | 2 434 547 | 36,55 | 2,01 |
66 590 | Large Cap Stockholm | 154,50 | -1,59 | 2,86 | 330 929 | 8,84 | 5,41 |
64 291 | Large Cap Copenhagen | 602,7 | -0,76 | -22,87 | 4 103 898 | 28,55 | 1,63 |
63 123 | Large Cap Stockholm | 122,00 | -1,09 | 41,5 | 79 619 | 22,07 | 5,37 |
60 800 | NASDAQ | 229,85 | -2,61 | 23,68 | 39 748 108 | 37,02 | 0,42 |
60 349 | Large Cap Stockholm | 161,30 | -2,68 | 8,69 | 862 688 | 27,10 | 1,81 |
60 055 | NASDAQ | 412,41 | -0,64 | 0,29 | 34 558 145 | 33,27 | 0,76 |
59 813 | Large Cap Stockholm | 32,63 | 0 | 26,08 | 127 676 | 16,49 | 6,13 |
57 847 | Large Cap Stockholm | 327,2 | -2,09 | 58,83 | 51 496 | 23,31 | 3,52 |
56 111 | Large Cap Stockholm | 594,6 | -2,08 | 30,02 | 1 108 555 | 25,62 | 1,8 |
53 009 | Large Cap Stockholm | 22,62 | -4,19 | -19,21 | 19 054 | -3,35 | 0 |
50 209 | Large Cap Stockholm | 326,8 | -1,98 | 20,9 | 86 463 | 10,50 | 2,25 |
49 265 | OBX Top 25 | 10,340 | -4,74 | -24,28 | 10 079 | 6,05 | 0 |
48 710 | Mid Cap Stockholm | 73,36 | -2,58 | - | 7 711 | - | - |
47 997 | First North Stockholm | 1,690 | -3,87 | -75,36 | 224 | -1,35 | 0 |
46 531 | Large Cap Stockholm | 233,8 | -1,76 | 31,2 | 85 951 | 19,90 | 2,31 |
46 481 | Mid Cap Stockholm | 176,05 | -2,22 | 46,4 | 13 419 | -23,87 | 5,68 |
45 394 | Large Cap Stockholm | 223,0 | -3,04 | 1,23 | 270 112 | 23,56 | 2,5 |
44 721 | Mid Cap Stockholm | 34,62 | -5,02 | 69,29 | 7 238 | 16,72 | 0 |
43 495 | Mid Cap Stockholm | 53,20 | -3,1 | -7,16 | 5 616 | 9,29 | 3,1 |
42 895 | Large Cap Stockholm | 76,92 | -0,23 | 32,02 | 47 043 | 68,16 | 0,26 |
42 607 | Large Cap Stockholm | 525,0 | -1,78 | -3,88 | 130 696 | 12,10 | 0,8 |
39 662 | Large Cap Stockholm | 356,7 | -2,17 | 30,76 | 434 523 | 48,39 | 1,08 |
37 671 | Large Cap Stockholm | 390,6 | -3,46 | 32,32 | 29 205 | 3,00 | 0,62 |
36 637 | Large Cap Stockholm | 152,50 | -0,2 | 8,31 | 107 619 | 29,49 | 1,96 |
34 759 | Large Cap Stockholm | 90,55 | -1,84 | 32,89 | 18 611 | 18,90 | 2,49 |
34 483 | Mid Cap Stockholm | 76,50 | -1,03 | 59,64 | 16 733 | 30,25 | 0 |
33 946 | Large Cap Stockholm | 127,30 | -1,77 | 8,39 | 344 543 | 29,31 | 1,24 |
33 750 | Large Cap Stockholm | 78,85 | -1,13 | 47,66 | 23 374 | 15,44 | 1,88 |
33 258 | Mid Cap Stockholm | 77,75 | -2,87 | 14,09 | 10 563 | 9,04 | 2 |
32 914 | Mid Cap Stockholm | 170,1 | 1,43 | 32,99 | 13 348 | 29,60 | 1,67 |
32 365 | Large Cap Stockholm | 139,25 | -1,56 | 37,46 | 79 874 | 17,09 | 2,69 |
32 088 | Mid Cap Stockholm | 30,10 | -3,74 | -43,21 | 5 132 | -1,14 | 0 |
31 292 | Large Cap Stockholm | 277,4 | -1,25 | 16,55 | 194 297 | 9,27 | 2,94 |
30 967 | NASDAQ | 236,27 | -0,59 | 37,52 | 27 991 127 | 50,05 | - |
30 128 | Small Cap Stockholm | 0,0174 | -4,4 | -98,53 | 350 | -0,09 | 0 |
30 094 | Mid Cap Stockholm | 33,84 | -2,87 | -1,63 | 11 250 | 6,39 | 3,59 |
29 878 | Large Cap Stockholm | 330,8 | -2,88 | 15,38 | 358 750 | 24,66 | 1,59 |
29 832 | NASDAQ | 1,01 | -0,98 | -43,58 | 2 435 | -0,34 | - |
28 301 | Mid Cap Stockholm | 6,496 | -2,78 | -8,84 | 1 856 | 107,42 | 0 |
28 143 | Mid Cap Stockholm | 28,12 | -0,64 | 48,39 | 8 088 | 16,97 | 3,89 |
27 769 | Large Cap Stockholm | 164,9 | -0,78 | 18,12 | 209 527 | 11,82 | 3,91 |
26 906 | NASDAQ | 113,69 | -1,95 | -36,01 | 2 107 442 | 102,87 | - |
26 601 | Mid Cap Stockholm | 30,82 | -4,82 | -25,43 | 1 219 | -28,32 | 0 |
26 241 | Large Cap Stockholm | 214,1 | -1,83 | 8,24 | 58 505 | 35,92 | 2,11 |
26 071 | Large Cap Stockholm | 214,3 | -4,67 | 2,1 | 87 567 | 14,86 | 3,45 |
25 743 | Large Cap Stockholm | 57,28 | -3,7 | -31,32 | 33 034 | 23,78 | 5,04 |
25 538 | NYSE | 4,22 | -2,31 | -23,83 | 99 436 | -2,29 | - |
25 475 | Mid Cap Stockholm | 0,5902 | -2,54 | -76,98 | 2 712 | -1,09 | 0 |
25 128 | Large Cap Stockholm | 487,0 | -1,76 | 25,26 | 202 117 | 29,51 | 1,51 |
24 647 | NASDAQ | 79,16 | -4,04 | 365,1 | 2 038 313 | 389,46 | - |
24 098 | Mid Cap Stockholm | 8,260 | -2,82 | 51,23 | 11 101 | -1,29 | 0 |
23 819 | Large Cap Stockholm | 96,50 | -4,46 | -1,69 | 28 425 | -19,56 | 0 |
23 744 | NASDAQ | 202,89 | -1,32 | 41,35 | 28 466 502 | 26,80 | - |
23 584 | Large Cap Stockholm | 384,4 | -2,54 | 16,34 | 157 915 | 5,42 | 1,97 |
23 007 | Large Cap Stockholm | 103,1 | -2,74 | 7,4 | 13 773 | 15,60 | 3,3 |
22 971 | Large Cap Stockholm | 11,535 | -3,88 | 69,63 | 19 440 | -158,07 | 0,75 |
22 821 | Large Cap Stockholm | 85,65 | -4,09 | 0,18 | 82 814 | 16,10 | 3,16 |
22 133 | Large Cap Stockholm | 55,06 | 2,84 | -30,64 | 54 202 | 8,18 | 4,86 |
21 941 | First North Stockholm | 2,300 | -0,65 | -55,25 | 659 | -11,10 | 0 |
21 859 | NYSE | 458,39 | -2,19 | 17,31 | 11 316 810 | 5,83 | - |
21 634 | Mid Cap Stockholm | 234,0 | -0,85 | 61,05 | 15 351 | 20,30 | 1,8 |
21 113 | OB Match | 14,06 | -2,09 | -37,68 | 1 034 | -80,93 | 0 |
20 908 | NASDAQ | 201,45 | -1,26 | 41,49 | 28 466 502 | 26,60 | - |
20 896 | Small Cap Stockholm | 0,1919 | -2,34 | -50,79 | 283 | -1,20 | 0 |
20 470 | Large Cap Stockholm | 149,92 | -1,07 | 29,35 | 21 356 | 10,90 | 0 |
20 386 | Mid Cap Stockholm | 52,5 | -1,13 | -34,13 | 1 303 | -14,70 | 4,24 |
20 346 | Spotlight Stock Market | 391,0 | -1,26 | 155,56 | 4 360 | 52,44 | 0 |
20 187 | Large Cap Stockholm | 114,6 | 0,53 | 27,06 | 28 706 | 46,40 | 1,75 |
19 980 | First North Stockholm | 55,9 | -2,1 | 53,08 | 5 981 | 26,88 | 3,5 |
19 803 | Mid Cap Stockholm | 21,08 | -4,53 | 19,43 | 2 861 | -3,19 | 0 |
19 308 | Large Cap Stockholm | 77,86 | -1,69 | 14,03 | 92 559 | -18,49 | 0 |
19 044 | NASDAQ | 693,90 | 0,68 | 46,09 | 16 654 817 | 28,00 | 0,29 |
18 383 | NGM | 225,0 | -1,32 | 9,76 | 6 989 | -329,97 | 0,53 |
18 351 | Large Cap Stockholm | 422,0 | 0,38 | 5,05 | 68 679 | 23,17 | 2,14 |
18 251 | Large Cap Stockholm | 182,5 | -1,83 | 11,08 | 241 772 | 25,66 | 2,04 |
18 138 | First North Stockholm | 77,30 | -3,31 | 71,17 | 5 984 | -9,41 | 0 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer