Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425 364 | Large Cap Stockholm | 293,60 | 0,82 | 26,5 | 935 003 | 4,36 | 1,65 |
176 098 | Large Cap Stockholm | 268,4 | 0,83 | 2,48 | 546 402 | 10,44 | 2,82 |
151 373 | Large Cap Stockholm | 4,4790 | 3,42 | -14,9 | 11 101 | -0,66 | 0 |
119 266 | Large Cap Stockholm | 42,38 | 0,5 | -40,24 | 85 441 | 110,84 | 1,54 |
114 983 | Large Cap Stockholm | 234,80 | -0,15 | 56,32 | 128 219 | 31,25 | 0,68 |
112 518 | Large Cap Stockholm | 43,81 | 1,37 | -43,56 | 44 000 | 5,42 | 11,57 |
103 743 | Large Cap Stockholm | 74,47 | 2,17 | -31,43 | 23 544 | -2,93 | 0 |
99 990 | Large Cap Stockholm | 24,085 | 1,47 | -26,32 | 88 432 | 4,18 | 0 |
99 258 | Large Cap Stockholm | 217,6 | 0,88 | 7,78 | 246 325 | 6,99 | 7,02 |
94 621 | Large Cap Stockholm | 276,9 | 0,44 | 5,65 | 177 172 | 28,68 | 1,49 |
92 256 | Large Cap Stockholm | 234,4 | 1,03 | -12,47 | 50 829 | 20,95 | 3,66 |
89 910 | Large Cap Stockholm | 292,8 | 0,79 | 27,53 | 935 003 | 4,35 | 1,65 |
86 348 | Large Cap Stockholm | 149,05 | 0,03 | -16 | 238 937 | 23,81 | 4,36 |
81 754 | Mid Cap Stockholm | 20,45 | 4,02 | 50,15 | 3 590 | -3,63 | 0 |
81 020 | Large Cap Stockholm | 30,27 | -0,43 | 7,15 | 40 887 | -1,83 | 0 |
80 061 | NASDAQ | 137,01 | -2,09 | 177,24 | 37 055 992 | 54,43 | 0,02 |
78 556 | Large Cap Stockholm | 113,95 | 0,53 | 4,02 | 209 527 | 8,06 | 5,73 |
76 415 | Large Cap Stockholm | 853,0 | 3,72 | -28,89 | 180 694 | 13,43 | 3,77 |
76 326 | NASDAQ | 431,66 | -4,95 | 65,11 | 15 256 054 | 114,34 | 0 |
73 672 | Large Cap Stockholm | 120,85 | 1,05 | -16,19 | 70 472 | -9,93 | 0 |
71 861 | Large Cap Stockholm | 349,1 | 0,72 | 5,95 | 157 915 | 4,77 | 2,24 |
68 493 | Large Cap Stockholm | 119,85 | 1,27 | -3,78 | 419 791 | 7,57 | 8,83 |
67 523 | Large Cap Stockholm | 1459,0 | 0,34 | 9,04 | 2 261 894 | 33,93 | 2,16 |
67 390 | Large Cap Stockholm | 89,80 | 0,65 | 42,09 | 300 674 | -271,32 | 3,03 |
64 658 | Large Cap Stockholm | 109,80 | 1,01 | 27,14 | 79 619 | 19,63 | 6,35 |
64 263 | Large Cap Stockholm | 151,25 | 1,2 | 9,4 | 335 378 | 8,28 | 5,69 |
60 328 | NASDAQ | 255,59 | -1,32 | 32,33 | 42 536 619 | 42,40 | 0,38 |
60 054 | Large Cap Stockholm | 30,78 | 1,28 | 19,86 | 120 841 | 22,17 | 6,58 |
59 180 | NASDAQ | 430,53 | -1,73 | 15,09 | 35 350 439 | 35,98 | 0,72 |
59 174 | Large Cap Copenhagen | 635,9 | 2,14 | -8,11 | 4 355 486 | 29,26 | 1,59 |
58 019 | Large Cap Stockholm | 270,8 | 1,27 | 17,13 | 42 580 | 19,76 | 4,3 |
55 438 | Large Cap Stockholm | 150,50 | 0,91 | 1,48 | 805 700 | 25,27 | 1,88 |
54 858 | Large Cap Stockholm | 604,6 | 0,1 | 37,97 | 1 115 859 | 28,47 | 1,74 |
54 407 | Large Cap Stockholm | 20,89 | 4,53 | -44,44 | 24 746 | -2,84 | 0 |
51 671 | Mid Cap Stockholm | 81,25 | 0,31 | - | 8 553 | - | - |
50 514 | Large Cap Stockholm | 312,9 | 1,52 | -1,54 | 86 463 | 9,70 | 2,43 |
50 297 | OBX Top 25 | 11,050 | -0,45 | 2,5 | 10 322 | 6,18 | 0 |
48 618 | First North Stockholm | 1,550 | 0,91 | -79,82 | 206 | -1,18 | 0 |
46 568 | Mid Cap Stockholm | 171,70 | -0,09 | 26,11 | 10 813 | -22,78 | 5,95 |
45 948 | Large Cap Stockholm | 199,65 | 0,48 | -8,59 | 270 112 | 20,42 | 2,77 |
45 711 | Large Cap Stockholm | 232,2 | 0,43 | 27,1 | 85 951 | 19,33 | 2,38 |
45 558 | Mid Cap Stockholm | 36,63 | 1,08 | 36,37 | 7 632 | 16,62 | 0 |
43 470 | Mid Cap Stockholm | 51,75 | 0,58 | -12,21 | 5 450 | 8,71 | 3,3 |
43 083 | Large Cap Stockholm | 72,98 | 1,47 | 22,2 | 44 517 | 63,58 | 0,28 |
42 623 | Large Cap Stockholm | 503,5 | 0,86 | -8,65 | 124 868 | 11,30 | 0,86 |
40 002 | Large Cap Stockholm | 310,2 | 2,51 | 9,53 | 434 523 | 82,27 | 1,19 |
37 767 | Large Cap Stockholm | 381,4 | 1,27 | 32,89 | 28 415 | 2,79 | 0,66 |
37 088 | Large Cap Stockholm | 139,60 | 3,06 | -7,76 | 96 601 | 26,05 | 2,03 |
34 946 | Mid Cap Stockholm | 67,75 | -0,44 | 49,26 | 14 969 | 26,63 | 0 |
34 477 | Large Cap Stockholm | 75,20 | 1,01 | -1,18 | 18 611 | 14,03 | 2,69 |
34 113 | Large Cap Stockholm | 78,50 | 1,62 | 37,96 | 23 240 | 14,96 | 1,94 |
33 510 | Large Cap Stockholm | 72,00 | 2,35 | 0,28 | 9 775 | 4,54 | 2,27 |
32 861 | Mid Cap Stockholm | 164,2 | 2,05 | 38,33 | 12 870 | 28,40 | 1,74 |
32 813 | Large Cap Stockholm | 137,85 | -0,04 | 39,27 | 79 043 | 16,66 | 2,76 |
32 752 | Large Cap Stockholm | 28,57 | 5,23 | -58,81 | 3 478 | -1,42 | 0 |
32 188 | Large Cap Stockholm | 106,10 | 0,38 | -11,77 | 287 052 | 24,29 | 1,44 |
30 758 | Large Cap Stockholm | 297,0 | 0,81 | 19,23 | 208 596 | 9,77 | 2,63 |
30 466 | NASDAQ | 1,11 | 2,78 | -55,6 | 5 719 | -0,36 | - |
30 241 | Large Cap Stockholm | 31,04 | 0,91 | -14,16 | 10 498 | 5,64 | 4,06 |
30 083 | Large Cap Stockholm | 327,4 | 0,21 | 12,7 | 364 258 | 23,65 | 1,65 |
29 852 | NASDAQ | 223,75 | -1,45 | 45,92 | 25 983 052 | 47,81 | - |
29 657 | Small Cap Stockholm | 0,0358 | 4,68 | -98 | 132 | -0,17 | 0 |
29 059 | Mid Cap Stockholm | 7,264 | 3,83 | -11,84 | 2 710 | 112,47 | 0 |
28 415 | Mid Cap Stockholm | 25,24 | 0,16 | 39,29 | 7 285 | 15,77 | 3,97 |
27 095 | Mid Cap Stockholm | 35,60 | -3,31 | -26,4 | 2 061 | -32,20 | 0 |
26 828 | Large Cap Stockholm | 148,3 | 1,23 | 13,73 | 209 527 | 10,41 | 4,44 |
26 191 | Large Cap Stockholm | 180,15 | 0,92 | -19,83 | 49 068 | 28,55 | 2,46 |
25 990 | NYSE | 4,48 | -4,48 | -50,77 | 106 122 | -2,49 | - |
25 918 | Large Cap Stockholm | 57,96 | 1,51 | -31,42 | 40 465 | 22,83 | 5,25 |
25 754 | Large Cap Stockholm | 208,9 | 1,11 | 2,25 | 87 567 | 15,63 | 3,63 |
25 615 | Mid Cap Stockholm | 0,6874 | 6,08 | -87,19 | 3 149 | -1,17 | 0 |
24 807 | Large Cap Stockholm | 464,7 | 0,58 | 14,63 | 185 932 | 27,51 | 1,62 |
24 772 | NASDAQ | 125,19 | 0,1 | -14,29 | 2 236 783 | 110,95 | - |
24 493 | Large Cap Stockholm | 6,750 | -0,66 | 11,75 | 11 101 | -1,03 | 0 |
23 958 | Large Cap Stockholm | 92,50 | 3,14 | -14,94 | 28 425 | -4,28 | 0 |
23 829 | NASDAQ | 79,08 | -3,73 | 352,66 | 1 889 793 | 387,81 | - |
23 465 | Large Cap Stockholm | 348,6 | 0,52 | 5,73 | 157 915 | 4,77 | 2,23 |
23 388 | Large Cap Stockholm | 11,465 | 1,19 | 22,78 | 19 339 | -149,25 | 0,79 |
23 383 | Large Cap Stockholm | 97,40 | 1,46 | -3,37 | 12 924 | 14,13 | 3,65 |
22 919 | NASDAQ | 194,04 | -1,55 | 37,19 | 26 426 190 | 25,70 | - |
22 206 | First North Stockholm | 2,430 | -2,61 | -69,7 | 472 | -11,96 | 0 |
22 193 | Large Cap Stockholm | 44,95 | 1,42 | -42 | 44 000 | 5,56 | 11,28 |
21 620 | OB Match | 10,43 | 0,38 | -52,81 | 884 | -58,55 | 0 |
21 270 | Mid Cap Stockholm | 210,0 | 0,38 | 32,83 | 13 776 | 18,00 | 2,03 |
21 177 | Large Cap Stockholm | 96,35 | 0,78 | 16,65 | 82 814 | 17,23 | 2,95 |
21 075 | NYSE | 456,51 | -0,56 | 27,89 | 10 910 328 | 5,71 | - |
21 073 | Small Cap Stockholm | 0,1982 | 1,64 | -56,54 | 294 | -1,19 | 0 |
20 684 | Spotlight Stock Market | 364,0 | -0,95 | 119,54 | 4 070 | 48,66 | 0 |
20 620 | Mid Cap Stockholm | 48,10 | 2,67 | -46,59 | 1 555 | -12,97 | 4,8 |
20 252 | Mid Cap Stockholm | 18,19 | 2,19 | -10,83 | 2 471 | -1,61 | 0 |
20 033 | NASDAQ | 192,76 | -1,45 | 37,32 | 26 426 190 | 25,50 | - |
19 955 | Large Cap Stockholm | 143,00 | 2,98 | 34,78 | 20 411 | 9,99 | 0 |
19 833 | First North Stockholm | 51,6 | 1,57 | 38,71 | 5 551 | 23,92 | 3,94 |
19 755 | Large Cap Stockholm | 100,7 | 1,16 | -2,33 | 26 787 | 40,52 | 2,01 |
19 675 | Large Cap Stockholm | 76,70 | 0,58 | 7,24 | 91 273 | -17,80 | 0 |
18 609 | Large Cap Stockholm | 406,8 | 1,75 | -5,75 | 65 667 | 22,24 | 2,13 |
18 579 | NGM | 222,0 | -1,11 | 2,3 | 6 895 | -18,13 | 0,45 |
18 212 | NASDAQ | 599,81 | -0,59 | 67,62 | 14 440 683 | 27,47 | 0,33 |
18 176 | First North Stockholm | 68,95 | 1,1 | 66,79 | 5 320 | -8,03 | 0 |
18 153 | Large Cap Stockholm | 172,3 | 0,29 | -1,49 | 226 550 | 24,01 | 2,21 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer