Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 303 | Large Cap Stockholm | 304,10 | -0,46 | 13,24 | 931 197 | 8,27 | 1,7 |
187 312 | Large Cap Stockholm | 308,8 | -2,19 | 2,05 | 530 125 | 12,69 | 2,53 |
151 013 | Large Cap Stockholm | 375,00 | -3,47 | 76,64 | 203 769 | 49,39 | 0,51 |
145 693 | Mid Cap Stockholm | 3,3910 | -0,89 | -6,16 | 6 054 | -0,81 | 0 |
116 830 | Large Cap Stockholm | 66,20 | 5,25 | -13,6 | 66 237 | 9,60 | 4,13 |
116 715 | Large Cap Stockholm | 258,9 | 0,5 | 11,4 | 237 903 | 8,31 | 8,42 |
115 368 | Large Cap Stockholm | 43,38 | 2,26 | -26,97 | 101 757 | 73,60 | 0,71 |
102 435 | Large Cap Stockholm | 72,99 | -2,08 | -34,51 | 22 703 | -8,04 | 0 |
98 016 | Large Cap Stockholm | 21,980 | -2,4 | -40,13 | 65 490 | 4,21 | 0 |
94 887 | Large Cap Stockholm | 131,05 | -0,23 | 5,86 | 202 044 | 9,47 | 5,71 |
93 488 | Large Cap Stockholm | 283,8 | -0,8 | 4,38 | 181 587 | 29,50 | 1,61 |
92 099 | Large Cap Stockholm | 302,5 | -0,4 | 13,76 | 931 197 | 8,22 | 1,71 |
91 604 | Large Cap Stockholm | 238,1 | -0,29 | -19,29 | 51 631 | 23,22 | 3,66 |
90 459 | NASDAQ | 117,13 | 1,2 | 27,44 | 28 886 618 | 39,00 | 0,03 |
84 646 | Large Cap Stockholm | 133,40 | -1,11 | -7,4 | 214 847 | 18,73 | 5,04 |
78 074 | Large Cap Stockholm | 142,10 | 0,71 | 11,84 | 496 390 | 8,51 | 7,63 |
75 874 | Mid Cap Stockholm | 15,195 | -1,71 | -10,3 | 2 210 | -11,65 | 0 |
75 867 | Large Cap Stockholm | 793,6 | -0,87 | -42,03 | 168 111 | 11,59 | 4,01 |
74 297 | Large Cap Stockholm | 383,2 | -1,49 | 4,27 | 152 275 | 13,28 | 2,12 |
74 098 | Large Cap Stockholm | 108,80 | 0,74 | -18,59 | 67 955 | 22,56 | 0,57 |
70 311 | Large Cap Stockholm | 102,72 | 1 | 2,25 | 32 068 | -6,97 | 0 |
68 597 | Large Cap Stockholm | 171,30 | -0,44 | 9,91 | 366 722 | 9,69 | 4,94 |
67 969 | Large Cap Stockholm | 1569,0 | 3,19 | 13,61 | 2 461 100 | 30,36 | 2,22 |
67 584 | Large Cap Stockholm | 81,42 | 0,32 | 39,82 | 272 662 | 723,28 | 3,51 |
64 637 | Large Cap Copenhagen | 525,0 | 3,43 | -42,61 | 3 479 384 | 22,35 | 2,25 |
63 322 | NASDAQ | 240,66 | -2,99 | 35,55 | 7 884 532 | 111,85 | 0 |
62 746 | Large Cap Stockholm | 129,00 | 0,78 | 48,89 | 89 813 | 22,90 | 5,18 |
62 733 | Large Cap Stockholm | 95,00 | 1,39 | - | 22 201 | - | - |
59 715 | Large Cap Stockholm | 154,65 | -0,39 | -3,97 | 844 645 | 25,38 | 1,93 |
59 436 | Large Cap Stockholm | 35,90 | 0,67 | 48,16 | 141 293 | 18,02 | 5,61 |
58 053 | Large Cap Stockholm | 555,4 | -1,24 | 14,66 | 1 033 386 | 23,73 | 1,94 |
58 012 | Large Cap Stockholm | 304,9 | -2,84 | 38,21 | 47 942 | 21,89 | 3,74 |
57 817 | NASDAQ | 211,86 | -2,36 | 22,3 | 32 392 721 | 34,03 | 0,46 |
56 977 | NASDAQ | 379,81 | -0,9 | -8,54 | 28 742 936 | 30,72 | 0,85 |
51 252 | Large Cap Stockholm | 22,16 | 0 | -13,34 | 18 716 | -2,92 | 0 |
49 184 | Large Cap Stockholm | 357,1 | 0,82 | 27,72 | 83 375 | 9,66 | 0 |
48 380 | First North Stockholm | 3,198 | -3,38 | -29,44 | 424 | -1,57 | 0 |
48 053 | Large Cap Stockholm | 241,5 | 1,17 | 22,78 | 82 881 | 17,59 | 3,35 |
47 932 | OBX Top 25 | 10,845 | 1,69 | -37,4 | 9 977 | 7,59 | 0 |
47 014 | Mid Cap Stockholm | 146,50 | -0,75 | 16,78 | 11 176 | -170,25 | 6,69 |
45 310 | Large Cap Stockholm | 228,3 | -0,61 | -3,99 | 286 377 | 23,53 | 2,5 |
44 197 | Mid Cap Stockholm | 76,09 | 1,28 | - | 8 010 | 37,30 | 0 |
43 547 | Mid Cap Stockholm | 29,06 | 0,14 | -2,94 | 6 055 | 17,33 | 0 |
43 324 | Large Cap Stockholm | 507,5 | -0,29 | -11,4 | 125 860 | 15,06 | 0,9 |
43 083 | Mid Cap Stockholm | 55,50 | 1,19 | -5,45 | 5 843 | 9,28 | 3,1 |
42 636 | Large Cap Stockholm | 64,22 | 1,49 | -17,84 | 39 174 | 54,37 | 0,4 |
39 549 | Large Cap Stockholm | 304,8 | -0,81 | -9,01 | 378 564 | 40,79 | 1,29 |
37 209 | Large Cap Stockholm | 327,2 | -0,37 | -3,31 | 24 377 | 4,25 | 0,84 |
36 884 | Large Cap Stockholm | 142,65 | 0,04 | -4,23 | 93 151 | 27,52 | 2,1 |
34 759 | Large Cap Stockholm | 114,00 | 0,44 | -9,92 | 308 425 | 25,67 | 1,41 |
34 242 | Mid Cap Stockholm | 76,70 | 0,59 | 38,6 | 14 434 | 25,63 | 1,7 |
34 221 | Large Cap Stockholm | 88,50 | 1,67 | 25,46 | 17 947 | 17,84 | 2,64 |
33 362 | Large Cap Stockholm | 77,70 | -0,32 | 33,16 | 23 004 | 9,38 | 3,53 |
32 796 | Mid Cap Stockholm | 73,40 | -1,34 | 4,63 | 9 965 | 8,40 | 2,15 |
32 491 | Mid Cap Stockholm | 159,3 | 0,13 | 20,32 | 12 486 | 28,08 | 1,76 |
32 112 | Large Cap Stockholm | 147,55 | 0,75 | 35,68 | 65 581 | 16,22 | 3,07 |
31 202 | Mid Cap Stockholm | 28,10 | -1,58 | 7,13 | 4 948 | -1,04 | 0 |
30 824 | Large Cap Stockholm | 299,4 | -0,73 | 19,52 | 206 351 | 9,96 | 2,74 |
30 206 | Small Cap Stockholm | 0,0122 | -0,81 | -98,79 | 186 | -0,07 | 0 |
29 904 | Mid Cap Stockholm | 34,50 | -2,43 | -1,37 | 11 490 | 17,49 | 3,82 |
29 855 | Large Cap Stockholm | 321,5 | -0,65 | 4,79 | 345 937 | 23,01 | 1,82 |
29 772 | NASDAQ | 193,87 | -2,52 | 10,54 | 20 932 966 | 35,16 | - |
29 253 | Large Cap Stockholm | 179,7 | -0,17 | 15,94 | 202 044 | 12,98 | 4,17 |
28 918 | NASDAQ | 1,13 | 0 | -32,34 | 2 348 | -0,38 | - |
28 196 | Mid Cap Stockholm | 27,36 | 1,33 | 49,59 | 7 897 | 16,19 | 4,07 |
27 305 | Mid Cap Stockholm | 219,0 | -1,13 | 199,18 | 3 044 | -45,82 | 0,23 |
27 278 | Mid Cap Stockholm | 4,794 | -0,33 | -29,19 | 1 371 | -9,02 | 0 |
27 037 | Large Cap Stockholm | 226,9 | -0,57 | -3,24 | 84 439 | 15,09 | 3,4 |
26 126 | Mid Cap Stockholm | 26,82 | -4,62 | -18,53 | 1 176 | -34,42 | 0 |
25 761 | Large Cap Stockholm | 217,3 | 2,07 | 4,52 | 59 186 | 35,06 | 2,16 |
25 648 | Large Cap Stockholm | 453,6 | 1,14 | 9,62 | 187 485 | 24,94 | 1,9 |
25 625 | Mid Cap Stockholm | 0,7946 | -0,55 | -14 | 3 639 | 34,51 | 0 |
25 101 | Large Cap Stockholm | 53,60 | -0,48 | -36,58 | 39 019 | 23,22 | 1,86 |
24 807 | NYSE | 4,76 | -6,67 | -23,1 | 106 909 | -2,71 | - |
24 632 | NASDAQ | 98,53 | -2,24 | -51,41 | 1 621 172 | 99,50 | - |
24 028 | NASDAQ | 165,53 | -2,05 | 18,56 | 20 757 379 | 20,79 | 0,47 |
23 657 | Large Cap Stockholm | 382,8 | -1,54 | 4,08 | 152 275 | 13,27 | 2,12 |
23 545 | Mid Cap Stockholm | 5,780 | 1,49 | 31,36 | 6 054 | -1,35 | 0 |
23 144 | Large Cap Stockholm | 13,020 | -0,72 | 140,22 | 21 962 | 190,70 | 0,76 |
23 063 | Large Cap Stockholm | 89,05 | 3,37 | 2,12 | 79 857 | -98,61 | 3,26 |
23 019 | Large Cap Stockholm | 89,12 | -0,45 | -4,36 | 27 410 | -17,34 | 0 |
22 680 | Large Cap Stockholm | 99,05 | -1,44 | -18,86 | 13 143 | 15,15 | 3,48 |
22 390 | Large Cap Stockholm | 67,32 | 5,52 | -12,02 | 66 237 | 9,74 | 4,08 |
22 297 | Mid Cap Stockholm | 224,4 | 2,84 | 66,22 | 14 721 | 16,42 | 1,95 |
22 271 | NASDAQ | 80,16 | -4,17 | 224,53 | 1 906 341 | 407,25 | - |
22 007 | NYSE | 503,04 | 1,43 | 24,21 | 6 695 085 | 7,46 | - |
21 670 | First North Stockholm | 1,988 | -3,5 | -40,03 | 635 | -11,08 | 0 |
21 369 | Large Cap Stockholm | 154,20 | 0,3 | 51,77 | 22 009 | 10,41 | 2,43 |
21 245 | NASDAQ | 163,59 | -2,11 | 18,12 | 20 757 379 | 20,56 | 0,48 |
20 678 | OB Match | 16,87 | 0,12 | 0,06 | 997 | -455,16 | 0 |
20 458 | Large Cap Stockholm | 306,0 | 3,73 | 139,81 | 74 425 | 15,09 | 2,9 |
20 423 | Small Cap Stockholm | 0,1878 | 2,12 | -32,93 | 278 | -1,36 | 0 |
20 378 | Large Cap Stockholm | 112,4 | -0,35 | 14,34 | 28 057 | 16,06 | 3,1 |
20 163 | First North Stockholm | 48,65 | 0,93 | 18,23 | 5 234 | 23,54 | 4,15 |
20 114 | Mid Cap Stockholm | 54,5 | -0,37 | -20,55 | 1 499 | 8,79 | 4,11 |
19 823 | Spotlight Stock Market | 483,0 | 0,1 | 169,83 | 5 400 | 51,54 | 0 |
19 475 | Mid Cap Stockholm | 18,10 | -1,95 | -16,13 | 2 459 | -2,67 | 0 |
19 090 | First North Stockholm | 88,30 | 2,67 | 66,6 | 6 813 | 31,05 | 0 |
18 520 | Large Cap Stockholm | 65,02 | -0,18 | -8,06 | 77 374 | 21,30 | 0 |
18 261 | Large Cap Stockholm | 425,8 | -1,21 | 1,77 | 69 026 | 23,75 | 2,09 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer