Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 208 | Large Cap Stockholm | 277,60 | 0,47 | 6,01 | 852 495 | 7,48 | 1,88 |
196 864 | Large Cap Stockholm | 251,4 | -0,67 | -13,99 | 525 336 | 10,18 | 3,16 |
165 183 | Large Cap Stockholm | 440,05 | -0,33 | 94,88 | 122 523 | 56,13 | 0,45 |
143 692 | Mid Cap Stockholm | 3,661 | 0,27 | -9,63 | 10 608 | -0,86 | 0 |
125 099 | Large Cap Stockholm | 219,4 | -0,32 | 2,96 | 235 754 | 7,10 | 9,86 |
119 024 | Large Cap Stockholm | 57,64 | -0,48 | -10,19 | 57 177 | 8,84 | 4,49 |
115 055 | Large Cap Stockholm | 36,03 | -0,03 | -26,3 | 72 639 | 62,53 | 0,83 |
103 856 | Large Cap Stockholm | 73,40 | -1,21 | -34,7 | 22 498 | -8,01 | 0 |
103 754 | Large Cap Stockholm | 113,00 | -0,04 | 3,24 | 200 219 | 8,15 | 6,63 |
102 213 | Large Cap Stockholm | 17,220 | -1,49 | -58,41 | 51 308 | 3,27 | 0 |
94 198 | NASDAQ | 101,49 | -2,87 | 19,87 | 23 852 013 | 35,21 | 0,04 |
93 767 | Large Cap Stockholm | 278,1 | 0,51 | 6,59 | 852 495 | 7,49 | 1,88 |
93 250 | Large Cap Stockholm | 260,7 | -1,18 | -6,02 | 166 807 | 27,20 | 1,74 |
92 963 | Large Cap Stockholm | 247,1 | -0,96 | -14,2 | 53 582 | 24,26 | 3,51 |
86 749 | Large Cap Stockholm | 139,00 | 0,25 | -18,45 | 220 152 | 20,29 | 4,9 |
80 671 | Large Cap Stockholm | 125,50 | -0,55 | 0,44 | 433 499 | 7,95 | 8,22 |
75 829 | Large Cap Stockholm | 318,8 | -0,65 | -10,83 | 137 547 | 35,63 | 2,57 |
75 064 | Large Cap Stockholm | 822,6 | -0,27 | -36,5 | 174 254 | 11,94 | 3,89 |
74 336 | Mid Cap Stockholm | 16,05 | 0,44 | -10,88 | 3 431 | -12,04 | 0 |
73 457 | Large Cap Stockholm | 112,40 | 0,27 | -12,67 | 55 120 | 23,42 | 2,21 |
72 635 | Large Cap Stockholm | 143,70 | -1 | -1,14 | 307 712 | 8,18 | 5,86 |
69 637 | Large Cap Stockholm | 1302,0 | -2,14 | -13,03 | 2 018 912 | 26,57 | 2,54 |
68 346 | Large Cap Stockholm | 109,56 | -1,58 | -28,73 | 24 665 | -7,63 | 0 |
67 547 | Large Cap Stockholm | 78,60 | -0,3 | 40,71 | 263 121 | 132,85 | 3,61 |
67 512 | Large Cap Copenhagen | 421,25 | -1,03 | -51,17 | 2 763 186 | 18,74 | 2,68 |
64 046 | NASDAQ | 241,37 | -0,07 | 60,99 | 7 477 925 | 108,90 | 0 |
63 200 | Large Cap Stockholm | 135,15 | -0,59 | 36,76 | 76 082 | 24,32 | 4,67 |
62 919 | Large Cap Stockholm | 131,60 | -1,31 | -17,44 | 706 866 | 21,80 | 2,25 |
61 292 | Large Cap Stockholm | 498,6 | 0,2 | -6,28 | 927 703 | 21,76 | 2,05 |
59 974 | Large Cap Stockholm | 91,00 | -1,3 | - | 21 266 | - | - |
59 596 | Large Cap Stockholm | 312,6 | -1,17 | 36,51 | 49 153 | 20,67 | 3,71 |
59 233 | Large Cap Stockholm | 35,58 | -0,64 | 36,11 | 138 636 | 18,10 | 5,59 |
59 077 | NASDAQ | 196,98 | 1,39 | 17,92 | 28 501 253 | 30,47 | 0,51 |
56 785 | NASDAQ | 367,78 | -1,03 | -9,03 | 26 334 288 | 29,79 | 0,87 |
51 368 | Large Cap Stockholm | 20,44 | 0,64 | -17,41 | 17 263 | -2,67 | 0 |
50 797 | Large Cap Stockholm | 278,0 | -1,28 | -20,41 | 79 015 | 7,68 | 0 |
48 410 | Large Cap Stockholm | 208,5 | -0,48 | 10,08 | 87 550 | 15,44 | 3,82 |
48 324 | First North Stockholm | 2,605 | 0,19 | -38,21 | 345 | -1,24 | 0 |
47 251 | OBX Top 25 | 12,575 | 0,28 | -24,13 | 9 631 | 8,92 | 0 |
47 231 | Mid Cap Stockholm | 159,45 | -0,06 | 15,33 | 12 164 | -184,03 | 6,19 |
46 340 | Large Cap Stockholm | 186,30 | -1,9 | -22,34 | 233 693 | 16,17 | 3,03 |
44 235 | Large Cap Stockholm | 478,2 | -1,12 | -11,77 | 118 594 | 14,31 | 0,95 |
43 936 | Mid Cap Stockholm | 53,15 | -1,21 | -9,3 | 5 607 | 12,75 | 3,16 |
42 521 | Mid Cap Stockholm | 72,71 | -0,57 | - | 7 654 | 36,31 | 0 |
42 510 | Mid Cap Stockholm | 26,07 | -1,84 | -15,27 | 11 955 | 15,86 | 0 |
41 038 | Large Cap Stockholm | 250,0 | -2,34 | -13,67 | 415 220 | 33,98 | 1,54 |
39 074 | Large Cap Stockholm | 85,98 | 0,02 | 34,6 | 52 447 | 73,85 | 0,29 |
37 483 | Large Cap Stockholm | 127,80 | -0,66 | -15,92 | 89 735 | 24,83 | 2,33 |
37 211 | Large Cap Stockholm | 303,0 | -0,66 | -6,54 | 22 575 | 3,94 | 0,9 |
36 033 | Large Cap Stockholm | 88,60 | -1,53 | -27,2 | 268 618 | 20,35 | 1,78 |
34 074 | Large Cap Stockholm | 70,50 | -2,42 | -5,37 | 17 785 | 14,80 | 3,18 |
34 074 | Mid Cap Stockholm | 71,30 | -1,38 | 23,89 | 14 304 | 20,82 | 3,6 |
33 572 | Mid Cap Stockholm | 71,50 | -1,75 | 8,01 | 9 708 | 6,97 | 2,2 |
33 104 | Large Cap Stockholm | 73,45 | -0,74 | 18,76 | 21 745 | 8,91 | 3,72 |
32 320 | Large Cap Stockholm | 143,50 | -0,76 | 31,11 | 82 282 | 16,02 | 3,11 |
32 242 | Mid Cap Stockholm | 169,2 | -0,29 | 14,09 | 13 262 | 23,97 | 1,65 |
31 664 | NASDAQ | 172,61 | -0,99 | -3,69 | 17 745 482 | 30,82 | - |
31 163 | Large Cap Stockholm | 166,4 | -0,12 | 25,87 | 200 219 | 12,01 | 4,5 |
30 828 | Large Cap Stockholm | 285,6 | -0,63 | 12,8 | 204 487 | 9,49 | 2,87 |
30 764 | Mid Cap Stockholm | 29,19 | -0,78 | 33,41 | 3 554 | -1,07 | 0 |
30 089 | Mid Cap Stockholm | 29,60 | -1,2 | -15,09 | 9 929 | 14,82 | 4,51 |
30 037 | Small Cap Stockholm | 0,0124 | 5,98 | -98,62 | 288 | -0,06 | 0 |
29 921 | Large Cap Stockholm | 275,7 | -1,99 | -9,61 | 342 812 | 20,00 | 2,1 |
28 909 | Mid Cap Stockholm | 27,20 | 0,37 | 61,9 | 7 851 | 16,25 | 4,06 |
28 804 | Large Cap Stockholm | 173,65 | -1,25 | -20,92 | 79 155 | 11,63 | 4,41 |
28 138 | NASDAQ | 1,01 | 3,29 | -24,06 | 2 327 | -0,33 | - |
27 029 | Mid Cap Stockholm | 229,2 | -3,05 | 249,92 | 10 783 | -48,90 | 0,21 |
26 583 | Mid Cap Stockholm | 4,248 | -0,93 | -41,5 | 1 215 | -8,04 | 0 |
26 259 | Large Cap Stockholm | 391,2 | -0,25 | -7,12 | 177 672 | 21,81 | 2,17 |
25 995 | Mid Cap Stockholm | 28,34 | -2,54 | 5,43 | 1 641 | -35,60 | 0 |
25 906 | Large Cap Stockholm | 194,15 | -0,89 | -7,5 | 52 881 | 32,26 | 2,35 |
25 375 | NASDAQ | 153,36 | -1,38 | -2,6 | 18 215 192 | 19,13 | 0,51 |
25 236 | Mid Cap Stockholm | 0,7434 | 0,6 | 5,39 | 3 405 | 31,92 | 0 |
25 099 | Large Cap Stockholm | 44,96 | -0,6 | -45,57 | 38 667 | 19,50 | 2,21 |
24 784 | NASDAQ | 87,50 | -0,89 | -43,58 | 1 365 724 | 87,16 | - |
23 838 | Large Cap Stockholm | 318,2 | -1 | -11,36 | 137 547 | 35,68 | 2,57 |
23 716 | Large Cap Stockholm | 402,2 | 1,57 | 161,51 | 95 427 | 20,26 | 2,16 |
23 370 | Large Cap Stockholm | 76,10 | 0 | -40,41 | 66 038 | -87,10 | 3,69 |
23 348 | Large Cap Stockholm | 68,22 | -1,98 | -24,37 | 19 409 | -13,48 | 0 |
23 210 | NYSE | 3,52 | 0 | -12 | 69 678 | -1,87 | - |
23 139 | Mid Cap Stockholm | 6,460 | 1,33 | 10,24 | 10 608 | -1,51 | 0 |
23 062 | Large Cap Stockholm | 12,415 | -1,08 | 122,49 | 20 941 | 182,49 | 0,8 |
22 941 | NYSE | 518,21 | 0,34 | 29,59 | 6 538 233 | 7,78 | - |
22 856 | Large Cap Stockholm | 89,05 | -1,71 | -18,9 | 11 816 | 13,66 | 3,86 |
22 685 | NASDAQ | 151,16 | -1,42 | -3,11 | 18 215 192 | 18,87 | 0,52 |
22 548 | Large Cap Stockholm | 58,04 | -0,51 | -9,71 | 57 177 | 8,91 | 4,46 |
22 346 | NASDAQ | 93,78 | 1,15 | 343,82 | 2 009 205 | 451,36 | - |
22 281 | Mid Cap Stockholm | 263,0 | -0,08 | 88,4 | 17 253 | 19,81 | 1,61 |
21 777 | Large Cap Stockholm | 157,3 | -1,07 | 45,78 | 17 824 | 10,77 | 4,56 |
21 770 | First North Stockholm | 1,618 | 6,45 | -28,09 | 334 | -8,17 | 0 |
20 692 | OB Match | 16,62 | 1,96 | 22,3 | 1 335 | -440,31 | 0 |
20 552 | First North Stockholm | 51,7 | -0,39 | 15,13 | 5 562 | 25,35 | 3,85 |
20 326 | Large Cap Stockholm | 95,90 | 1 | -2,89 | 23 938 | 13,52 | 3,69 |
20 243 | Small Cap Stockholm | 0,1850 | -2,53 | -2,73 | 294 | -1,41 | 0 |
19 865 | Mid Cap Stockholm | 46,90 | -1,78 | -32,52 | 1 169 | 7,67 | 4,71 |
19 841 | Spotlight Stock Market | 572 | -0,52 | 146,55 | 6 395 | 50,62 | 0 |
19 321 | First North Stockholm | 96,60 | -2,33 | 88,3 | 3 925 | 35,70 | 0 |
19 065 | Mid Cap Stockholm | 16,16 | -0,37 | -31,76 | 2 195 | -2,35 | 0 |
18 530 | Large Cap Stockholm | 170,3 | -0,7 | -10,46 | 223 176 | 23,67 | 2,22 |
18 464 | Large Cap Stockholm | 179,2 | -0,99 | 40,66 | 17 890 | 11,27 | 4,97 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer