Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Omsättning | Antal | Senast | +/- | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|
730,92 MSEK | 2735782 | 269,4 | 5,0 | 174 713 | Large Cap Stockholm |
713,77 MSEK | 2415279 | 296,85 | 1,80 | 421 346 | Large Cap Stockholm |
502,33 MSEK | 1537452 | 327,2 | 0,2 | 29 968 | Large Cap Stockholm |
486,45 MSEK | 5338723 | 91,12 | -1,10 | 31 168 | Large Cap Stockholm |
467,33 MSEK | 4244233 | 110,60 | 0,55 | 78 012 | Large Cap Stockholm |
443,62 MSEK | 5062132 | 87,96 | 0,10 | 68 418 | Large Cap Stockholm |
434,18 MSEK | 2519870 | 172,70 | 1,15 | 16 768 | Large Cap Stockholm |
402,00 MSEK | 286322 | 1413,5 | 4,5 | 66 216 | Large Cap Stockholm |
401,88 MSEK | 8911321 | 44,91 | -0,67 | 119 086 | Large Cap Stockholm |
383,92 MSEK | 2538188 | 151,85 | 0,85 | 64 683 | Large Cap Stockholm |
358,77 MSEK | 2910768 | 123,45 | 0,00 | 67 584 | Large Cap Stockholm |
345,80 MSEK | 1717646 | 202,3 | 1,2 | 46 601 | Large Cap Stockholm |
305,24 MSEK | 1239169 | 248,00 | 4,85 | 114 119 | Large Cap Stockholm |
300,54 MSEK | 1961613 | 153,55 | 0,55 | 87 763 | Large Cap Stockholm |
275,72 MSEK | 1285655 | 214,8 | 0,7 | 99 824 | Large Cap Stockholm |
271,40 MSEK | 3410771 | 79,98 | -1,32 | 24 530 | Large Cap Stockholm |
259,31 MSEK | 547089 | 476,5 | 10,2 | 24 392 | Large Cap Stockholm |
249,90 MSEK | 256025 | 977,0 | -3,6 | 72 612 | Large Cap Stockholm |
248,10 MSEK | 932594 | 269,6 | 3,4 | 12 672 | Large Cap Stockholm |
238,60 MSEK | 753169 | 317,5 | -0,1 | 51 434 | Large Cap Stockholm |
228,00 MSEK | 788280 | 290,6 | 0,8 | 8 782 | Large Cap Stockholm |
223,65 MSEK | 749665 | 298,9 | 0,9 | 30 852 | Large Cap Stockholm |
215,70 MSEK | 614889 | 350,6 | -0,8 | 15 750 | Large Cap Stockholm |
207,00 MSEK | 337359 | 618,6 | 7,6 | 54 130 | Large Cap Stockholm |
205,21 MSEK | 7419915 | 27,50 | -1,00 | 82 488 | Large Cap Stockholm |
187,09 MSEK | 5975688 | 31,28 | -0,17 | 60 768 | Large Cap Stockholm |
181,44 MSEK | 1097703 | 165,35 | -1,35 | 26 124 | Large Cap Stockholm |
177,42 MSEK | 595502 | 299,4 | 5,0 | 40 630 | Large Cap Stockholm |
173,70 MSEK | 1424622 | 122,15 | -0,05 | 75 192 | Large Cap Stockholm |
165,20 MSEK | 8401790 | 19,575 | -0,150 | 55 767 | Large Cap Stockholm |
147,63 MSEK | 503411 | 294,8 | 1,2 | 89 046 | Large Cap Stockholm |
135,98 MSEK | 900586 | 151,50 | 0,95 | 55 136 | Large Cap Stockholm |
134,64 MSEK | 667527 | 202,4 | 1,0 | 25 754 | Large Cap Stockholm |
121,30 MSEK | 1079722 | 112,25 | -0,55 | 65 466 | Large Cap Stockholm |
111,11 MSEK | 790915 | 140,70 | -0,60 | 37 602 | Large Cap Stockholm |
109,53 MSEK | 560267 | 195,75 | 0,80 | 5 361 | Large Cap Stockholm |
108,00 MSEK | 314253 | 346,0 | 6,8 | 12 100 | Mid Cap Stockholm |
107,80 MSEK | 465098 | 230,6 | -5,8 | 7 423 | Large Cap Stockholm |
101,00 MSEK | 1685822 | 60,12 | -0,68 | 25 668 | Large Cap Stockholm |
100,75 MSEK | 763384 | 132,10 | 0,00 | 32 519 | Large Cap Stockholm |
92,06 MSEK | 423561 | 217,6 | -1,8 | 45 498 | Large Cap Stockholm |
91,90 MSEK | 329953 | 279,6 | 2,2 | 13 792 | Large Cap Stockholm |
87,63 MSEK | 1104653 | 79,66 | 0,04 | 20 176 | Large Cap Stockholm |
86,18 MSEK | 21867501 | 3,9255 | -0,1025 | 155 517 | Large Cap Stockholm |
83,68 MSEK | 1123361 | 74,94 | -0,15 | 104 990 | Large Cap Stockholm |
82,94 MSEK | 785410 | 106,1 | 2,0 | 5 581 | Large Cap Stockholm |
80,39 MSEK | 987177 | 81,10 | -1,10 | 11 388 | Large Cap Stockholm |
79,63 MSEK | 1612756 | 49,43 | -0,23 | 113 464 | Large Cap Stockholm |
72,36 MSEK | 3188894 | 22,955 | 0,740 | 99 954 | Large Cap Stockholm |
68,42 MSEK | 193587 | 354,6 | 1,6 | 72 247 | Large Cap Stockholm |
64,20 MSEK | 200266 | 321,0 | -0,8 | 6 878 | Large Cap Stockholm |
63,99 MSEK | 425691 | 150,9 | 0,6 | 10 944 | Large Cap Stockholm |
62,80 MSEK | 59211 | 1066,4 | 14,0 | 8 000 | Large Cap Stockholm |
62,00 MSEK | 571492 | 108,2 | -1,9 | 11 957 | Large Cap Stockholm |
59,70 MSEK | 236318 | 263,5 | 7,5 | 16 246 | First North Stockholm |
56,60 MSEK | 196083 | 289,0 | 3,0 | 17 287 | Large Cap Stockholm |
56,00 MSEK | 569243 | 97,70 | -3,30 | 19 830 | Large Cap Stockholm |
55,71 MSEK | 107154 | 520,5 | 0,0 | 43 364 | Large Cap Stockholm |
54,10 MSEK | 309161 | 175,3 | -0,8 | 8 663 | Large Cap Stockholm |
51,60 MSEK | 178375 | 290,4 | 4,2 | 9 318 | Large Cap Stockholm |
50,00 MSEK | 261026 | 191,0 | 0,0 | 1 425 | Mid Cap Stockholm |
48,70 MSEK | 311187 | 156,95 | 0,05 | 9 232 | Large Cap Stockholm |
48,00 MSEK | 179282 | 270,5 | 0,6 | 95 792 | Large Cap Stockholm |
45,61 MSEK | 544941 | 83,0 | 2,0 | 3 433 | Mid Cap Stockholm |
45,50 MSEK | 204956 | 222,8 | 0,6 | 7 181 | Large Cap Stockholm |
42,70 MSEK | 237274 | 185,4 | 7,3 | 15 522 | Large Cap Stockholm |
41,10 MSEK | 121915 | 338,6 | 1,8 | 15 906 | Large Cap Stockholm |
39,97 MSEK | 172646 | 231,5 | -0,3 | 92 193 | Large Cap Stockholm |
39,00 MSEK | 82872 | 474,0 | -3,5 | 4 720 | Large Cap Stockholm |
37,30 MSEK | 120002 | 312,2 | 3,4 | 17 952 | Large Cap Stockholm |
36,54 MSEK | 347900 | 105,5 | 0,5 | 10 581 | Large Cap Stockholm |
36,50 MSEK | 111526 | 328,2 | 3,2 | 6 662 | Large Cap Stockholm |
36,00 MSEK | 139462 | 259,0 | 7,0 | 15 492 | Large Cap Stockholm |
35,30 MSEK | 284479 | 124,2 | 4,2 | 7 948 | Large Cap Stockholm |
34,60 MSEK | 285237 | 121,7 | -0,9 | 13 986 | Large Cap Stockholm |
34,35 MSEK | 361469 | 95,55 | -0,20 | 24 419 | Large Cap Stockholm |
34,30 MSEK | 301169 | 115,0 | 4,2 | 11 459 | Mid Cap Stockholm |
34,00 MSEK | 176435 | 193,5 | 2,2 | 9 516 | Large Cap Stockholm |
32,10 MSEK | 78694 | 408,0 | -1,4 | 18 844 | Large Cap Stockholm |
31,40 MSEK | 88340 | 356,6 | 0,2 | 37 425 | Large Cap Stockholm |
31,29 MSEK | 507128 | 61,80 | -0,30 | 11 447 | Large Cap Stockholm |
31,10 MSEK | 479723 | 65,00 | 0,16 | 43 802 | Large Cap Stockholm |
31,10 MSEK | 278745 | 111,3 | -0,9 | 21 037 | Large Cap Stockholm |
30,67 MSEK | 174378 | 176,2 | 0,1 | 18 340 | Large Cap Stockholm |
30,40 MSEK | 113161 | 270,8 | 4,6 | 15 584 | Large Cap Stockholm |
30,16 MSEK | 601100 | 50,14 | -0,22 | 22 479 | Large Cap Stockholm |
30,12 MSEK | 374595 | 80,55 | -0,15 | 34 612 | Large Cap Stockholm |
29,97 MSEK | 659653 | 45,820 | -1,070 | 6 266 | Xterna listan |
29,60 MSEK | 177554 | 166,4 | 1,6 | 6 956 | Mid Cap Stockholm |
29,00 MSEK | 51925 | 561,0 | 11,0 | 8 892 | Large Cap Stockholm |
27,80 MSEK | 128560 | 217,3 | 1,4 | 59 481 | Large Cap Stockholm |
27,70 MSEK | 122989 | 228,0 | 5,4 | 7 797 | Large Cap Stockholm |
28,00 MSEK | 141637 | 194,0 | -2,4 | 4 492 | Large Cap Stockholm |
27,60 MSEK | 71357 | 387,6 | 1,6 | 10 250 | Large Cap Stockholm |
26,90 MSEK | 260447 | 104,7 | 0,7 | 5 150 | Mid Cap Stockholm |
26,00 MSEK | 75106 | 351 | 0 | 1 203 | Mid Cap Stockholm |
26,30 MSEK | 260492 | 100,5 | -1,0 | 9 340 | Large Cap Stockholm |
26,00 MSEK | 148620 | 175,6 | -0,3 | 16 564 | Large Cap Stockholm |
25,69 MSEK | 182738 | 141,62 | 0,60 | 19 924 | Large Cap Stockholm |
26,00 MSEK | 77703 | 333,5 | 0,0 | 15 652 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer