Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
SAAB B
Volvo B
Investor B
Essity B
Nordea Bank
Swedbank A
Atlas Copco A
Handelsbanken A
SKF B
Assa Abloy B
Ericsson B
Sandvik
Evolution
AstraZeneca
Hexagon B
ABB
Boliden
SEB A
H&M B
SCA B
EQT
Telia Company
Lifco B
AAK
Alfa Laval
Biotage
Axfood
Tele2 B
Nibe Industrier B
Industrivärden C
Holmen B
Getinge B
Avanza Bank
Atlas Copco B
Kinnevik B
Industrivärden A
Indutrade
Dynavox Group
Epiroc A
Hemnet Group
Fortnox
MilDef Group
Castellum
SSAB B
Trelleborg B
BHG Group
Boozt
Sectra B
Sinch
Mycronic
Lundin Gold
Electrolux B
Hexpol B
Skanska B
AFRY
Fastpartner A
Beijer Ref B
SBB Norden B
AddLife B
New Wave B
Volvo Car B
Sagax B
Dometic Group
Securitas B
Nordnet
NCAB Group
Investor A
Lundberg B
Embracer Group B
Autoliv SDB
BONESUPPORT
Volvo A
Balder B
Lundin Mining Corporation
Catena
Addtech B
Alleima
Husqvarna B
Thule Group
Stora Enso R
Latour B
Xvivo Perfusion
Gränges
Storskogen B
Addnode Group B
Mips
TRATON SE
Camurus
Nokia
Asmodee
Fabege
Vitrolife
Truecaller
Munters Group AB
Wallenstam B
Lagercrantz Group B
Scandic Hotels Group
Sweco B
Billerud
Swedish Orphan Biovitrum
Omsättning Antal Senast +/- Ägare Lista
2 654,43 MSEK 6150900 426,15 0,70 166 242 Large Cap Stockholm
1 397,66 MSEK 5310121 263,6 4,8 197 032 Large Cap Stockholm
790,80 MSEK 2766098 286,15 3,75 461 021 Large Cap Stockholm
642,54 MSEK 2369612 270,4 -0,3 30 972 Large Cap Stockholm
615,22 MSEK 4746691 130,00 2,55 80 682 Large Cap Stockholm
587,59 MSEK 2610153 225,2 1,7 125 242 Large Cap Stockholm
581,55 MSEK 3745189 155,40 2,25 18 029 Large Cap Stockholm
567,40 MSEK 4896381 115,85 1,10 103 800 Large Cap Stockholm
560,53 MSEK 3042674 186,00 2,80 28 897 Large Cap Stockholm
546,00 MSEK 1887905 290,0 7,4 30 347 Large Cap Stockholm
544,07 MSEK 6808575 79,88 0,64 67 501 Large Cap Stockholm
515,50 MSEK 2540544 203,4 3,60 46 560 Large Cap Stockholm
452,00 MSEK 547760 825,4 9,2 75 167 Large Cap Stockholm
405,60 MSEK 301467 1345,0 8,0 69 734 Large Cap Stockholm
341,20 MSEK 3670365 93,36 2,28 36 100 Large Cap Stockholm
337,40 MSEK 671023 505,0 13,3 61 580 Large Cap Stockholm
316,65 MSEK 1063037 298,1 -1,1 51 096 Large Cap Stockholm
306,32 MSEK 2046614 149,70 1,85 72 716 Large Cap Stockholm
304,00 MSEK 2148533 141,40 -0,35 86 668 Large Cap Stockholm
301,60 MSEK 2361076 127,45 -2,70 37 454 Large Cap Stockholm
270,82 MSEK 994647 272,5 3,7 40 953 Large Cap Stockholm
257,64 MSEK 7305842 35,28 -0,16 59 357 Large Cap Stockholm
256,90 MSEK 699328 363,8 8,0 18 245 Large Cap Stockholm
249,00 MSEK 998253 249,0 -5,8 15 717 Large Cap Stockholm
246,08 MSEK 612260 402,2 2,4 26 322 Large Cap Stockholm
224,20 MSEK 1594568 140,6 -0,9 3 435 Large Cap Stockholm
217,10 MSEK 826408 264,8 9,3 92 928 Large Cap Stockholm
214,40 MSEK 1549295 138,25 0,45 63 353 Large Cap Stockholm
213,80 MSEK 5334159 40,14 0,77 115 021 Large Cap Stockholm
204,06 MSEK 614841 333,3 4,3 75 879 Large Cap Stockholm
201,40 MSEK 533534 380,0 0,8 18 283 Large Cap Stockholm
194,00 MSEK 1052986 184,45 2,00 26 430 Large Cap Stockholm
186,16 MSEK 609531 307,8 -9,0 59 727 Large Cap Stockholm
179,90 MSEK 1307816 137,60 1,90 63 119 Large Cap Stockholm
171,25 MSEK 2260013 74,36 -3,18 104 135 Large Cap Stockholm
155,50 MSEK 469322 333,0 4,0 23 860 Large Cap Stockholm
155,10 MSEK 603939 256,2 -17,0 12 490 Large Cap Stockholm
153,80 MSEK 2121802 77,00 20,30 12 851 Mid Cap Stockholm
149,87 MSEK 729424 206,0 2,9 5 480 Large Cap Stockholm
148,60 MSEK 432845 335,6 -47,0 6 743 Large Cap Stockholm
146,95 MSEK 1698435 86,50 -0,20 39 068 Large Cap Stockholm
145,40 MSEK 570954 257,4 8,2 27 320 Mid Cap Stockholm
140,19 MSEK 1209061 115,70 -0,85 73 404 Large Cap Stockholm
139,57 MSEK 2332757 59,82 0,18 119 113 Large Cap Stockholm
124,30 MSEK 386672 323,5 -3,2 15 890 Large Cap Stockholm
121,76 MSEK 5278871 22,00 -3,88 7 454 Mid Cap Stockholm
121,00 MSEK 1445652 80,20 -18,00 4 640 Mid Cap Stockholm
113,30 MSEK 402568 280,8 5,6 8 244 Large Cap Stockholm
113,11 MSEK 5164589 22,21 0,79 51 430 Large Cap Stockholm
112,00 MSEK 305088 364,8 -16,2 11 055 Large Cap Stockholm
104,00 MSEK 263843 400,4 2,2 24 481 Large Cap Stockholm
102,65 MSEK 1395074 73,28 -0,08 23 362 Large Cap Stockholm
101,40 MSEK 1174985 86,35 1,50 5 761 Large Cap Stockholm
100,80 MSEK 468694 215,9 3,2 48 343 Large Cap Stockholm
91,70 MSEK 581878 160,0 -0,2 11 008 Large Cap Stockholm
91,31 MSEK 1852123 52,06 2,560 2 099 Large Cap Stockholm
90,90 MSEK 618522 146,15 -3,55 8 370 Large Cap Stockholm
89,68 MSEK 22884567 3,911 0,053 143 537 Mid Cap Stockholm
88,40 MSEK 525122 164,6 7,3 5 826 Large Cap Stockholm
85,64 MSEK 764629 110,7 2,7 22 862 Large Cap Stockholm
85,33 MSEK 4691954 18,090 -0,080 102 086 Large Cap Stockholm
84,00 MSEK 389355 216,8 2,0 8 185 Large Cap Stockholm
82,04 MSEK 2235641 36,30 1,50 10 662 Large Cap Stockholm
81,40 MSEK 547508 148,90 2,00 32 361 Large Cap Stockholm
81,40 MSEK 313556 261,0 5,4 8 483 Large Cap Stockholm
71,84 MSEK 1838902 38,86 -8,08 3 430 Large Cap Stockholm
71,31 MSEK 249253 286,6 4,0 93 726 Large Cap Stockholm
67,43 MSEK 135356 499,4 3,0 44 257 Large Cap Stockholm
67,36 MSEK 573344 117,82 1,54 68 167 Large Cap Stockholm
65,36 MSEK 73969 879,5 1,5 7 991 Large Cap Stockholm
64,90 MSEK 209969 317,4 11,0 11 672 Large Cap Stockholm
59,70 MSEK 226681 264,2 5,2 16 849 Large Cap Stockholm
58,80 MSEK 861313 68,14 0,26 18 356 Large Cap Stockholm
58,80 MSEK 702970 83,90 1,05 23 353 Large Cap Stockholm
55,90 MSEK 124510 448,8 2,4 4 640 Large Cap Stockholm
54,30 MSEK 173380 313,4 5,4 9 290 Large Cap Stockholm
54,00 MSEK 700971 77,00 -0,30 34 208 Large Cap Stockholm
52,54 MSEK 1139094 46,07 -0,08 25 173 Large Cap Stockholm
52,20 MSEK 199081 261,6 1,0 15 725 Large Cap Stockholm
51,70 MSEK 584836 88,80 1,90 11 592 Large Cap Stockholm
51,50 MSEK 190526 270,3 2,5 93 228 Large Cap Stockholm
50,30 MSEK 163188 303,0 -10,8 6 287 Mid Cap Stockholm
50,10 MSEK 409679 125,1 13,0 6 794 Large Cap Stockholm
47,43 MSEK 3699706 12,895 0,165 23 099 Large Cap Stockholm
47,00 MSEK 549906 86,3 -13,9 3 941 Large Cap Stockholm
46,70 MSEK 135219 350,0 15,0 12 950 Large Cap Stockholm
44,80 MSEK 145567 309,0 5,4 16 064 Large Cap Stockholm
43,00 MSEK 72533 589,0 1,0 7 854 Large Cap Stockholm
42,03 MSEK 883051 48,27 1,95 6 508 Xterna listan
41,49 MSEK 411375 100,56 3,86 59 770 Large Cap Stockholm
41,38 MSEK 504640 81,85 -0,65 11 598 Large Cap Stockholm
39,50 MSEK 263888 150,0 5,5 8 616 Large Cap Stockholm
39,12 MSEK 548054 72,05 2,65 14 312 Large Cap Stockholm
38,20 MSEK 348062 109,5 1,1 11 101 Large Cap Stockholm
37,83 MSEK 801594 47,24 0,20 10 406 Large Cap Stockholm
37,20 MSEK 174113 214,0 3,8 11 303 Large Cap Stockholm
37,07 MSEK 502151 74,10 1,10 34 094 Mid Cap Stockholm
36,15 MSEK 205333 176,6 2,8 9 227 Large Cap Stockholm
35,60 MSEK 352106 101,4 1,95 20 322 Large Cap Stockholm
35,30 MSEK 127383 277,6 1,6 9 035 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer