-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ränterabatt | Bel.v % | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | 60 | 15,76 | 0,51 | -4,83 | 30 585 | 12,99 | 0,32 | 20 | Equiduct |
JA | 70 | 137,32 | -1,12 | 50,22 | 723 379 | 17,32 | 2,04 | 3 144 | NYSE |
JA | 70 | 64,99 | -0,47 | -21,53 | 74 418 | 17,87 | 2,05 | 81 | NYSE |
JA | 70 | 10900 | 1,02 | 14,38 | 255 222 | 3,79 | 10,38 | 1 550 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 10995 | 1,24 | 13 | 255 222 | 3,82 | 10,31 | 2 205 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 2,161 | 0,93 | 20,6 | 74 540 | 7,52 | 4,47 | 69 | Equiduct |
JA | 80 | 249,0 | -2,28 | -6,95 | 64 631 | 18,67 | 1,96 | 15 717 | Large Cap Stockholm |
JA | 70 | 28,54 | 1,86 | -34,78 | 34 747 | 17,30 | 4,03 | 126 | Equiduct |
JA | 60 | 87,94 | 2,45 | -2,18 | 75 271 | 41,49 | 0,4 | 22 | NASDAQ |
JA | 60 | 52,85 | 0,4 | -21,61 | 18 408 | 39,91 | - | 19 | NYSE |
JA | 80 | 505,0 | 2,7 | -5,11 | 939 611 | 21,55 | 2,08 | 61 580 | Large Cap Stockholm |
JA | 70 | 128,85 | -0,41 | 20,58 | 2 162 779 | 16,80 | 1,76 | 1 584 | NYSE |
JA | 70 | 186,06 | 3,15 | 11,22 | 3 188 012 | 74,58 | 3,54 | 4 387 | NYSE |
JA | 60 | 48,31 | 0 | 8,98 | 29 119 | 37,72 | 2,03 | 90 | NYSE |
JA | 70 | 17,945 | -2,15 | 13,04 | 93 045 | 6,42 | 7,36 | 464 | Equiduct |
JA | 60 | 38,21 | 0,42 | -35,31 | 24 621 | 6,49 | 1,21 | 55 | NASDAQ |
JA | 60 | 22,15 | -0,14 | -69,81 | 19 765 | 7,95 | - | 4 | NASDAQ |
JA | 70 | 293,39 | 0,68 | -5,05 | 2 240 428 | 23,77 | 1,97 | 380 | NYSE |
JA | 70 | 43,22 | 6,3 | 3,65 | 116 568 | 16,40 | 3,1 | 205 | Equiduct |
JA | 70 | 19,77 | 0,51 | 23,33 | 46 355 | 12,61 | 4,83 | 75 | Equiduct |
JA | 60 | 52,39 | 0,69 | 59,87 | 50 998 | 27,02 | - | 5 | NASDAQ |
JA | 70 | 211,0 | 0,67 | 33,63 | 77 029 | 14,89 | 1,81 | 65 | Equiduct |
JA | 60 | 242,84 | -0,24 | -3,53 | 72 693 | 17,79 | 0,26 | 7 | NYSE |
JA | 60 | 62,09 | -1,43 | 0,84 | 36 615 | 18,62 | 1,4 | 178 | NYSE |
JA | 60 | 14,80 | -0,27 | -16,48 | 24 508 | -30,69 | - | 5 | NYSE |
JA | 70 | 164,6 | 4,64 | 70,22 | 20 156 | 61,64 | 0,48 | 5 826 | Large Cap Stockholm |
JA | 80 | 313,4 | 1,75 | 39,04 | 84 676 | 44,98 | 0,91 | 9 290 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 100,58 | 1,04 | 9,68 | 17 704 | 23,00 | - | 2 | NASDAQ |
JA | 70 | 217,0 | 0,65 | -4,15 | 430 050 | 50,39 | 0,93 | 967 | Equiduct |
JA | 60 | 12,57 | -1,87 | -57,26 | 19 119 | -540,58 | - | 17 | NYSE |
JA | 70 | 367,72 | 1,89 | -22,33 | 1 518 011 | 23,31 | - | 4 239 | NASDAQ |
JA | 60 | 7,85 | 1,29 | 24,01 | 59 437 | - | 2,84 | 20 | NYSE |
JA | 60 | 105,41 | 0,92 | 121,31 | 37 571 | 18,77 | - | 17 | NYSE |
JA | 60 | 32,88 | -0,18 | -55,99 | 19 090 | -5,85 | 3,04 | 49 | NYSE |
JA | 70 | 111,43 | 0,27 | -30,93 | 125 708 | 17,05 | 0,58 | 82 | NYSE |
JA | 60 | 100,67 | 3,87 | 7,35 | 36 944 | 67,00 | 0,41 | 10 | NASDAQ |
JA | 70 | 96,65 | 2,31 | -37,14 | 1 516 935 | 93,26 | - | 24 807 | NASDAQ |
JA | 60 | 1466,4 | -0,14 | 26,74 | 508 475 | 49,36 | - | 593 | Equiduct |
JA | 70 | 97,34 | -0,32 | 4,01 | 132 171 | 27,25 | 0,98 | 54 | NYSE |
JA | 70 | 5,704 | 0,71 | -0,42 | 138 554 | -315,78 | 6,18 | 88 | Equiduct |
JA | 70 | 6,45 | 0,16 | 5,22 | 138 554 | -309,24 | 5,84 | 13 | NYSE |
JA | 70 | 103,30 | 1,11 | 21,27 | 187 157 | 7,45 | 1 | 31 | NYSE |
JA | 70 | 108,9 | 1,78 | -6,84 | 118 652 | 31,15 | 2,8 | 72 | Equiduct |
JA | 60 | 149,59 | 0,43 | -3,89 | 49 536 | 67,91 | - | 514 | NASDAQ |
JA | 70 | 10,05 | -0,69 | -41,33 | 69 782 | 4,26 | 6,89 | 106 | NYSE |
JA | 60 | 162,53 | -0,33 | 1,85 | 51 314 | 9,91 | 0,02 | 3 | NYSE |
JA | 60 | 49,09 | 1,85 | 55,1 | 83 271 | -78,09 | - | 896 | NASDAQ |
JA | 70 | 107,94 | -1,1 | 28,91 | 576 997 | 11,28 | 1,91 | 252 | NYSE |
JA | 70 | 160,0 | -0,12 | -1,17 | 18 121 | 16,04 | 3,75 | 11 008 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 83,80 | -2,26 | -28,78 | 61 938 | -15,06 | 1,35 | 136 | NYSE |
JA | 70 | 53,70 | -0,09 | 23,56 | 117 619 | 8,78 | 3,72 | 103 | Equiduct |
JA | 70 | 106,28 | -0,69 | -22,06 | 295 536 | 24,23 | 0,9 | 56 | NYSE |
JA | 60 | 74,07 | 0,58 | -11,24 | 20 062 | 21,93 | - | 9 | NASDAQ |
JA | 70 | 118,51 | -0,94 | 82,49 | 583 022 | 31,66 | 1,34 | 436 | NYSE |
JA | 70 | 164,47 | -0,8 | 85,38 | 583 022 | 30,57 | 1,35 | 515 | Toronto Stock Exchange |
JA | 70 | 35,70 | -0,56 | 28,05 | 358 835 | 18,99 | 3,26 | 564 | Equiduct |
JA | 60 | 14,07 | -1,88 | -29,58 | 40 996 | 2,83 | - | 165 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 45,84 | 0,55 | -11,09 | 50 622 | 11,87 | 1,89 | 9 | NYSE |
JA | 70 | 178,44 | -0,08 | -2,82 | 1 136 359 | 31,14 | 1,85 | 546 | Equiduct |
JA | 70 | 267,11 | -0,65 | 13,63 | 578 882 | 15,61 | 2,64 | 168 | NYSE |
JA | 70 | 122,51 | 0,66 | -24,85 | 508 935 | 29,05 | - | 2 740 | NASDAQ |
JA | 70 | 140,60 | 2,43 | -11,3 | 1 226 459 | 25,61 | 1,46 | 4 984 | Equiduct |
JA | 60 | 11,220 | 1,26 | -48,49 | 14 015 | 11,74 | 1,35 | 459 | Equiduct |
JA | 70 | 79,79 | 0,74 | -21,61 | 151 498 | 23,75 | - | 93 | NASDAQ |
JA | 70 | 599 | 0,5 | -1,48 | 42 224 | 4,45 | 4,45 | 1 122 | OB Match |
JA | 70 | 222,3 | 0,82 | -21,39 | 130 466 | 6,72 | 12,11 | 16 237 | OBX Top 25 |
JA | 60 | 31,16 | 3,18 | -20,63 | 14 240 | 5,58 | 10,93 | 2 118 | OB Match |
JA | 70 | 56,34 | 0,25 | -9,01 | 105 938 | 20,51 | 3,52 | 225 | Equiduct |
JA | 60 | 168,55 | -1,18 | -15,57 | 19 971 | 17,61 | 0,66 | 7 | NYSE |
JA | 60 | 27,96 | -1,06 | 86,65 | 115 037 | 41,79 | 0,35 | 176 | NYSE |
JA | 60 | 38,76 | -1 | 89,07 | 115 037 | 40,32 | 0,35 | 206 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 53,04 | 0,95 | -18,69 | 29 186 | 21,01 | - | 10 | NASDAQ |
JA | 60 | 41,91 | 0,96 | -5,93 | 49 829 | 13,26 | - | 28 | NYSE |
JA | 60 | 65,95 | 0,73 | -24,53 | 19 511 | 23,34 | 1,62 | 10 | NYSE |
JA | 60 | 57,73 | -0,76 | -49,79 | 66 235 | -5,80 | 2,78 | 620 | NYSE |
JA | 70 | 21,91 | -2,01 | 10,05 | 124 695 | 13,53 | 2,42 | 47 | NYSE |
JA | 60 | 25,71 | -2,76 | -28,46 | 64 469 | 93,42 | 1,51 | 133 | NYSE |
JA | 70 | 94,94 | 0,27 | 20,42 | 460 326 | 40,20 | 0,34 | 58 | NYSE |
JA | 70 | 75,88 | -1,79 | -35,31 | 209 894 | 41,17 | 6,78 | 125 | NYSE |
JA | 80 | 402,2 | 0,6 | -14,08 | 178 320 | 22,23 | 2,13 | 26 322 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 7,31 | -0,27 | -13,18 | 40 746 | -2,85 | 5,8 | 235 | Toronto Stock Exchange |
JA | 60 | 5,28 | -0,19 | -14,42 | 40 746 | -2,95 | 5,74 | 122 | NYSE |
JA | 70 | 120,28 | 0,83 | 60,14 | 2 957 110 | 18,34 | 0,84 | 7 849 | NYSE |
JA | 70 | 183,35 | -0,5 | -40,95 | 171 308 | 32,75 | - | 120 | NASDAQ |
JA | 70 | 72,42 | 0,26 | -6,41 | 541 627 | 18,44 | 1,02 | 154 | Toronto Stock Exchange |
JA | 70 | 146,8 | 0,07 | 18,01 | 60 004 | 40,11 | 0 | 266 | Large Cap Copenhagen |
JA | 60 | 26,87 | 1,28 | 12,62 | 26 807 | -64,25 | - | 10 | NASDAQ |
JA | 60 | 27,84 | 0,61 | 13,91 | 44 449 | 12,47 | - | 11 | NASDAQ |
JA | 60 | 53,09 | 1,22 | 6,52 | 71 545 | 18,60 | - | 26 | NYSE |
JA | 70 | 136,49 | -2,16 | 9,31 | 113 760 | 21,98 | 1,42 | 9 | NYSE |
JA | 60 | 19,12 | 1,32 | -34,36 | 34 099 | -53,16 | - | 58 | NASDAQ |
JA | 70 | 77,00 | -0,39 | 18,28 | 17 849 | 12,36 | 2,98 | 34 208 | Large Cap Stockholm |
JA | 60 | 65,19 | -0,15 | 9,43 | 36 193 | 21,01 | 4,4 | 22 | NYSE |
JA | 70 | 60,74 | -0,96 | 20,92 | 147 843 | - | 3,22 | 13 | NASDAQ |
JA | 70 | 359,1 | 0,73 | 36,7 | 1 526 783 | 14,14 | 4,32 | 2 287 | Equiduct |
JA | 60 | 91,79 | -0,65 | 14,37 | 76 268 | 11,00 | 1,1 | 38 | NYSE |
JA | 70 | 192,91 | -1 | 11,94 | 495 419 | 11,04 | 1,93 | 62 | NYSE |
JA | 70 | 32,92 | -0,81 | -15,89 | 98 737 | 15,25 | 3,62 | 134 | NYSE |
JA | 70 | 15,29 | -0,84 | 27,2 | 34 740 | 29,85 | 3,89 | 232 | Large Cap Copenhagen |
JA | 70 | 161,96 | 1,68 | 3,82 | 19 596 457 | 19,60 | 0,51 | 22 791 | NASDAQ |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer