Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
Volvo B
SAAB B
Swedbank A
SSAB B
Kinnevik B
Handelsbanken A
Volvo Car B
NVIDIA
Investor A
Axfood
H&M B
Nordea Bank
Industrivärden C
Castellum
SEB A
AstraZeneca
Novo Nordisk B
Atlas Copco B
ABB
Avanza Bank
Boliden
Skanska B
Sandvik
Lundberg B
EQT
SCA B
Hexagon B
Securitas B
Amazon.com
Handelsbanken B
Assa Abloy B
SKF B
Getinge B
Alfa Laval
Alphabet Inc Class C
Lundin Gold
Industrivärden A
Lundin Mining Corporation
Storskogen B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Alphabet Inc Class A
SSAB A
Betsson B
Billerud
Rheinmetall AG
Epiroc B
NCC B
Lifco B
Atlas Copco A
MPC Container Ships
Volvo A
BioArctic B
Aker BP
TRATON SE
JM
Trelleborg B
Thule Group
AAK
Truecaller
Fortum
SEB C
Sagax D
Mips
Indutrade
Elekta B
Fabege
Stora Enso R
Lagercrantz Group B
Kinnevik A
Munters Group AB
Mycronic
AFRY
Wihlborgs Fastigheter
BW LPG
Spotify
Leonardo S.p.A.
Millicom International Cellular
Orkla
Addtech B
Sweco B
Bravida Holding
ASML HOLDING
Vitrolife
Nordnet
Sagax B
Danske Bank
Höegh Autoliners
Loomis
Johnson & Johnson
Kongsberg Gruppen
Mandatum
Vitec Software Group B
Vår Energi
Gränges
Take-Two Interactive Software
Nolato B
Equinor
SCA A
Visa
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
286,00 1,27 5,93 461 021 29 823 6,92 20,04 1,84 877 193 Investeringar Large Cap Stockholm
261,9 1,2 -7,36 197 032 18 279 10,23 11,33 3,09 532 784 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
441,05 3,67 88,4 166 242 49 379 42,25 48,49 0,47 238 111 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
225,1 0,72 8,22 125 242 21 914 21,21 7,21 9,71 254 702 Bank Large Cap Stockholm
59,88 0,4 -7,25 119 113 5 914 5,22 9,11 4,36 59 766 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
77,04 -0,64 -36,93 104 135 2 267 2,23 -3,96 0 22 094 Investeringar Large Cap Stockholm
116,00 1,09 16,58 103 800 23 167 28,73 8,28 6,54 200 401 Bank Large Cap Stockholm
18,215 0,25 -48,57 102 086 3 338 3,38 3,40 0 54 258 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
106,43 3,62 33,57 94 587 8 317 9,64 34,61 0,04 24 979 302 Hårdvara NASDAQ
286,0 1,2 6,48 93 726 3 303 3,65 20,06 1,84 877 193 Investeringar Large Cap Stockholm
261,1 2,19 -9,65 92 928 941 1,02 26,10 3,42 56 640 Återförsäljare Large Cap Stockholm
141,90 0,11 -20,28 86 668 1 199 1,4 20,75 4,8 229 947 Personliga varor Large Cap Stockholm
129,05 1,26 1,02 80 682 9 127 12,76 8,03 8,13 449 429 Bank Large Cap Stockholm
331,1 0,64 -6,36 75 879 3 538 4,89 36,53 2,51 151 037 Investeringar Large Cap Stockholm
116,00 -0,47 -9,06 73 404 757 1,04 24,35 2,13 56 837 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
150,00 1,45 3,77 72 716 7 537 11,56 8,33 5,75 320 771 Bank Large Cap Stockholm
1346,5 0,71 -12,76 69 734 2 132 3,15 26,70 2,52 2 095 409 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
399,95 -2,48 -54,48 68 489 5 240 8,28 18,06 2,78 2 626 025 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
136,95 0,92 -17,72 63 119 5 744 10,01 22,18 2,21 837 778 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
499,5 1,59 -6,11 61 580 6 391 11,58 21,55 2,08 929 750 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
304,0 -4,04 31,89 59 727 2 022 3,5 20,70 3,71 47 612 Bank Large Cap Stockholm
296,7 -0,84 -14,81 51 096 954 1,9 7,68 0 84 273 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
214,2 0,71 11,91 48 343 2 081 4,5 15,68 3,76 89 860 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
201,4 0,8 -11,78 46 560 1 094 2,41 17,01 2,88 252 759 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
498,2 0,36 -9,34 44 257 1 693 3,98 14,69 0,93 123 405 Investeringar Large Cap Stockholm
271,8 1,12 -6,85 40 953 1 290 3,25 35,68 1,6 337 205 Investeringar Large Cap Stockholm
127,80 -1,81 -17,76 37 454 650 1,77 25,04 2,31 92 394 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
92,20 1,23 -24,95 36 100 2 203 6,5 20,60 1,76 268 863 Hårdvara Large Cap Stockholm
148,50 1,09 32,47 32 361 94 0,29 16,27 3,06 65 047 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
186,54 3,29 5,63 31 846 886 2,86 31,92 - 18 892 707 Återförsäljare NASDAQ
174,5 1,57 41,64 31 245 3 721 13,52 12,39 4,37 200 401 Bank Large Cap Stockholm
287,8 1,84 -4,35 30 347 532 1,78 21,47 2,09 343 125 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
183,75 0,3 -18,15 28 897 3 003 11,6 12,21 4,23 83 753 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
183,90 0,79 -20,84 26 430 32 0,12 33,26 2,52 50 117 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
400,4 0,15 -7,78 26 322 1 304 5,21 22,23 2,13 165 455 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
161,47 2,38 0,23 25 449 1 665 7 19,41 0,51 19 159 698 IT-Service NASDAQ
392,0 -1,56 156,88 24 481 7 584 44,88 20,38 2,14 93 905 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
331,0 0,61 -6,66 23 860 376 1,6 36,53 2,51 151 037 Investeringar Large Cap Stockholm
82,50 -0,42 -32,38 23 353 1 561 7,16 -94,83 3,39 71 813 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
12,800 0,55 117,54 23 099 54 0,23 185,10 0,79 21 574 Investeringar Large Cap Stockholm
531,64 0,92 30,96 23 098 1 433 6,61 7,93 - 6 686 086 Investeringar NYSE
159,28 2,53 0,09 22 791 1 911 9,15 19,12 0,51 19 159 698 IT-Service NASDAQ
60,18 0,5 -6,35 22 559 441 1,99 9,14 4,34 59 766 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
157,6 0,64 45,66 21 833 1 443 7,08 10,61 4,63 17 840 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
101,1 1,66 8,24 20 322 155 0,77 14,16 3,52 25 620 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
1398,0 1,12 168,54 20 173 12 771 172,53 83,75 0,59 662 890 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
179,8 -0,11 -0,77 18 618 357 1,95 24,84 2,11 223 861 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
190,5 1,11 41,64 18 524 1 155 6,65 11,73 4,78 18 990 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
369,8 3,93 36,86 18 245 565 3,2 46,28 0,67 139 559 Konglomerat Large Cap Stockholm
154,30 0,75 -20,03 18 029 995 5,84 25,04 1,96 837 778 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
15,435 2,12 -2,86 17 691 -5 -0,03 2,22 29,54 9 642 Transport & Logistik OBX Top 25
262,6 1,39 -10,07 16 849 1 162 7,41 11,34 3,09 532 784 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
187,6 1,35 -4,04 16 717 844 5,32 -92,39 0 13 680 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
222,8 1,04 -19,77 16 237 307 1,93 6,72 12,11 130 652 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
307,2 1,19 -24,24 16 064 1 330 9,03 4,72 6,14 153 767 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
149,6 -1,19 -19,14 16 002 48 0,3 28,72 2,15 9 638 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
320,6 -1,87 -17,41 15 890 197 1,26 20,32 2,3 77 127 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
264,0 1,3 -12,47 15 725 46 0,29 25,05 3,18 29 725 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
250,6 -1,65 0,24 15 717 -39 -0,25 18,67 1,96 65 098 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
71,20 2,59 108,43 14 312 1 235 9,44 45,40 0,53 25 051 IT-Service Large Cap Stockholm
13,570 0,07 11,87 14 279 998 7,51 10,49 6,64 133 494 Blandade Large Cap Helsinki
157,6 1,55 6,63 13 692 733 5,66 8,74 5,48 320 771 Bank Large Cap Stockholm
32,465 0,12 7,15 13 365 691 5,45 2,08 6,17 77 409 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
345,8 3,22 2,31 12 950 3 0,02 59,96 1,94 12 806 Hårdvara Large Cap Stockholm
254,8 -6,73 -12,02 12 490 194 1,58 36,19 1,1 108 371 Konglomerat Large Cap Stockholm
49,90 1,38 -34,13 12 231 625 5,39 18,15 4,88 19 156 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
81,85 -0,79 -4,1 11 598 225 1,98 77,47 2,42 27 158 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
88,00 1,27 -39,31 11 592 28 0,24 -32,65 3,21 71 180 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
212,8 1,24 28,12 11 303 883 8,47 45,50 0,9 44 564 Elektronisk Utrustning Large Cap Stockholm
82,2 -0,6 -32,29 11 161 86 0,78 -4,22 0 22 094 Investeringar Large Cap Stockholm
109,8 1,29 -48,26 11 101 2 127 23,7 19,40 1,48 36 591 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
370,0 -2,89 -2,43 11 055 127 1,16 22,03 1,44 34 447 Hårdvara Large Cap Stockholm
157,4 -1,75 -8,22 11 008 261 2,43 16,04 3,75 17 906 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
99,80 0,1 9,19 10 730 205 1,95 17,97 3,21 30 636 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
107,8 7,69 -30,23 10 662 3 773 54,77 3,56 25,79 16 005 Transport & Logistik OBX Top 25
605,95 2,24 115,46 10 456 586 5,94 103,67 - 1 193 152 Media & Underhållning NYSE
44,56 0,45 102,73 10 033 7 568 307,02 23,81 0,63 279 313 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
33,12 1,91 64,29 9 841 2 662 37,08 20,87 5,38 55 086 Telekommunikation NASDAQ
110,8 -8,66 51,37 9 582 1 405 17,18 18,94 3,3 86 180 Mat & Dryck OBX Top 25
313,8 1,88 30,75 9 290 15 0,16 44,98 0,91 84 445 Konglomerat Large Cap Stockholm
176,0 1,27 52,25 9 227 393 4,45 30,18 1,9 63 257 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
96,55 1,21 32,9 9 226 55 0,6 18,32 3,93 19 904 Fastighetsinvesteringar Large Cap Stockholm
583,9 -1,32 -30,06 8 865 599 7,25 26,67 1,08 2 525 198 Hårdvara Equiduct
150,0 3,81 -7,86 8 616 -25 -0,29 39,22 0,76 20 345 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
259,2 1,41 36,71 8 483 1 097 14,85 22,31 3,17 65 260 Bank Large Cap Stockholm
216,0 0,56 -19,94 8 185 273 3,45 13,78 1,63 77 409 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
220,3 1,06 7,57 8 044 1 281 18,94 7,69 7,73 262 377 Bank Large Cap Copenhagen
80,26 3,9 -23,78 8 010 565 7,59 2,10 42,78 14 267 Transport & Logistik OBX Top 25
395,8 0,92 39,56 7 933 881 12,49 16,37 3,57 28 088 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
154,93 -0,29 4,31 7 686 -42 -0,54 15,31 3,23 3 585 673 Bioteknik & Läkemedel NYSE
1576,5 1,64 102,77 7 408 2 913 64,81 53,04 0,64 178 235 Konglomerat OBX Top 25
6,156 0,46 39,24 7 206 146 2,07 18,68 5,39 33 835 Finansiella Tjänster Large Cap Helsinki
448,6 -0,13 -12,38 7 117 45 0,64 43,96 0,8 17 911 Mjukvara Large Cap Stockholm
30,20 0,9 -16,6 7 077 1 123 18,86 10,52 16,11 69 911 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
122,0 8,83 4,45 6 794 336 5,2 11,80 2,85 12 970 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
222,69 4,4 55,91 6 490 991 18,02 -10,27 - 277 554 Mjukvara NASDAQ
53,00 2,12 -3,02 6 443 -44 -0,68 21,25 2,89 14 237 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
239,4 0,08 -19,58 6 340 245 4,02 6,55 6,56 745 593 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
127,6 -1,85 -17,68 6 060 59 0,98 25,01 2,31 92 394 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
335,71 0,4 22,07 5 992 37 0,62 28,85 0,66 6 539 057 Finansiella Tjänster NYSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer