Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
NIBE Industrier B
SAAB B
Axfood
Investor A
Evolution
Ericsson B
AstraZeneca
NVIDIA
Apple
Microsoft
ABB Ltd
Atlas Copco B
Sandvik
Skanska B
Novo Nordisk B
SCA B
Bure Equity
Creades A
ASSA ABLOY B
Amazon.com
Getinge B
Husqvarna B
New Wave B
Alfa Laval
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc Class C
Betsson B
GameStop
Epiroc B
Lundin Mining Corporation
Alphabet Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Meta Platforms A
Lifco B
AMC Entertainment A
Thule Group
Atlas Copco A
Trelleborg B
Aker BP
Coca-Cola
Palantir Technologies
MPC Container Ships
BioArctic B
TRATON
Taiwan Semicond Mfg Co
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
AAK
TUI AG
Truecaller B
Elekta B
Intel
Fabege
Sagax D
Lundin Gold
Mycronic
Realty Income REIT
Wihlborgs Fastigheter
Instalco
Beijer Ref B
Addtech B
Camurus
Lagercrantz Group B
SECTRA B
Autoliv SDB
Munters Group
Orkla
Rheinmetall AG
ASML Holding NV
Sagax B
Vitec Software Group B
Corem Property Group Pref
Loomis
Husqvarna A
Volkswagen Pref AG
Nordnet
AddLife B
BW LPG
Sampo Oyj A
Danske Bank
HEXPOL B
Eli Lilly
Epiroc A
Visa
Equinor
Mastercard
Nike
NP3 Fastigheter Pref
Corem Property Group D
Sampo Oyj SDB
PepsiCo
Arm Holdings ADR
NP3 Fastigheter
Salesforce
Systemair
AbbVie
Vår Energi
Catena
Broadcom
Airbus SE
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
299,70 1,15 38,85 399 753 18 014 4,72 5,02 1,62 916 321 Investeringar Large Cap Stockholm
45,93 -1,71 -50,78 118 557 4 284 3,75 35,40 1,39 92 409 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
241,50 1,66 79,42 111 155 16 193 17,05 34,21 0,67 131 228 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
263,60 1,07 -2,95 87 522 2 467 2,9 23,34 3,26 57 160 Återförsäljare Large Cap Stockholm
298,50 1,19 39,42 86 142 3 721 4,51 5,00 1,63 916 321 Investeringar Large Cap Stockholm
1033,00 1,82 -19,45 80 348 4 715 6,23 17,54 3,06 218 377 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
71,82 0,87 34,22 72 359 146 0,2 -6,69 3,79 240 519 Telekommunikation Large Cap Stockholm
1697,50 1,8 18,09 61 432 569 0,93 37,02 1,89 2 622 194 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
113,06 0,69 148,76 60 865 23 970 64,97 64,89 0,02 30 036 051 Hårdvara NASDAQ
217,96 0,22 12,06 60 039 373 0,63 33,38 0,45 36 191 175 Hem & Bostad NASDAQ
425,27 1,64 25,91 58 328 2 832 5,1 36,08 0,72 34 199 170 IT-Service NASDAQ
589,80 1,83 40,66 53 563 2 771 5,46 27,17 1,81 1 097 391 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
161,65 1,48 26,49 52 056 3 733 7,73 26,41 1,76 869 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
218,10 0,41 4,86 47 466 -31 -0,07 21,17 2,53 273 023 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
210,10 1,3 25,13 45 981 181 0,4 18,27 2,65 88 041 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
873,70 -0,9 64,69 45 185 4 517 11,11 44,09 1,07 6 137 570 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
144,20 -5,29 3,59 37 876 -10 -0,03 32,95 1,81 101 265 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
399,20 1,94 70,6 36 731 -3 -0,01 5,46 0,64 29 684 Investeringar Large Cap Stockholm
79,20 -0,13 6,67 33 327 -45 -0,13 9,84 2,02 10 753 Investeringar Large Cap Stockholm
318,60 2,18 28,26 28 730 534 1,89 23,54 1,73 354 467 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
182,50 1,47 42,41 26 450 1 772 7,18 49,60 - 20 565 580 Återförsäljare NASDAQ
208,80 -0,19 7,6 25 777 218 0,85 21,95 2,1 56 754 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
72,50 -0,14 -28,4 24 947 875 3,63 24,30 4,13 41 678 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
113,60 1,7 20,8 24 678 177 0,72 14,56 3,13 15 074 Återförsäljare Large Cap Stockholm
471,00 0,51 21,74 24 296 661 2,8 28,74 1,6 194 677 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
139,99 1,21 27,16 22 119 2 042 10,17 200,42 - 2 450 139 Hårdvara NASDAQ
168,68 -0,28 30,09 20 145 1 391 7,42 23,82 - 22 552 332 IT-Service NASDAQ
126,00 1,29 -1,53 20 124 386 1,96 8,70 0 17 984 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
24,13 0,75 6,3 19 204 4 330 29,11 294,23 - 91 698 Återförsäljare NYSE
179,50 1,3 1,07 18 725 1 022 5,77 24,99 2,14 233 781 Borrutrustning & Tjänster Large Cap Stockholm
109,80 0,92 20,86 18 367 1 373 8,08 37,26 2,63 84 764 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
167,00 -0,17 29,19 17 672 1 462 9,02 23,55 - 22 552 332 IT-Service NASDAQ
437,66 1,01 25,12 17 357 900 5,47 7,74 - 10 218 093 Investeringar NYSE
465,70 2,71 55,98 17 287 210 1,23 25,22 - 11 042 421 Mjukvara NASDAQ
314,00 0,83 48,96 17 144 326 1,94 43,19 0,67 142 333 Konglomerat Large Cap Stockholm
5,18 0,78 -89,78 16 918 535 3,27 -4,17 - 11 126 Media & Underhållning NYSE
295,80 2 -8,96 16 757 143 0,86 26,80 3,28 31 276 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
184,40 0,68 25,31 16 724 565 3,5 30,36 1,53 869 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
393,20 0,98 42,46 16 175 739 4,79 25,75 1,73 94 977 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
258,20 -0,42 -7,06 15 344 477 3,21 8,21 9,86 158 697 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
67,05 1,48 6,34 14 905 -21 -0,14 26,41 2,86 3 127 793 Mat & Dryck NYSE
27,18 2,07 65,43 14 848 1 411 10,5 197,44 - 618 277 Mjukvara NYSE
21,33 -0,56 16,24 14 321 3 973 38,39 3,17 27,35 9 203 Transport & Logistik OB Match
145,70 -34,25 -49,3 14 195 779 5,81 -160,21 0 12 844 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
343,50 2,38 51,32 13 849 511 3,83 5,85 5 171 750 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
161,94 1,04 62,9 13 436 2 140 18,94 31,36 1,36 9 094 129 Hårdvara NYSE
663,10 1,61 -18,28 12 818 362 2,91 21,52 1,99 3 896 816 Konglomerat Equiduct
305,60 1,6 49,51 12 510 1 085 9,5 22,83 1,23 79 322 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
6,080 1,37 -11,28 11 821 198 1,7 4,62 - 36 250 Konsumenttjänster Equiduct
34,00 1,49 -24,96 11 319 396 3,63 24,35 1,19 11 987 IT-Service Large Cap Stockholm
66,85 -0,67 -21,94 11 218 1 414 14,42 19,83 3,57 25 589 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
31,35 0,8 -8,76 11 198 849 8,2 32,45 1,61 1 445 137 Hårdvara NASDAQ
88,55 -0,17 -1,61 10 925 -44 -0,4 -7,62 2,03 29 291 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
31,25 0 18,15 10 861 343 3,26 4,68 6,4 94 436 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
174,80 1,39 20,05 10 188 737 7,8 24,01 2,48 41 790 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
378,80 0,42 68,81 10 160 712 7,54 24,74 1,19 37 015 Hårdvara Large Cap Stockholm
58,07 1,24 -8,91 10 100 44 0,44 61,43 5,4 546 776 Fastighetsinvesteringar NYSE
109,10 -0,18 30,82 10 044 467 4,88 730,47 2,88 33 541 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
50,45 2,58 14,4 10 018 134 1,36 22,01 1,38 13 325 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
170,00 0,59 21,86 9 483 144 1,54 34,67 0,77 86 545 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
339,80 2,78 72,23 8 930 1 209 15,66 49,72 0,85 92 506 Konglomerat Large Cap Stockholm
667,00 -0,3 120,13 8 744 556 6,79 175,71 0 39 031 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
175,50 1,15 37,22 8 574 1 013 13,4 40,17 1,1 36 718 Elektronisk Utrustning Large Cap Stockholm
238,80 1,36 42,31 8 426 119 1,43 106,76 0 46 357 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
1060,40 -1,36 1,18 8 080 796 10,93 12,67 2,7 89 940 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
235,80 4,99 78,64 8 024 -49 -0,61 46,07 0,58 43 496 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
90,50 0,17 12,87 7 417 179 2,47 14,29 3,32 88 135 Mat & Dryck OBX Top 25
489,30 3,8 94,17 7 354 1 118 17,93 41,56 1,21 250 431 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
820,50 2,61 32,96 7 255 758 11,67 43,98 0,77 3 789 744 Hårdvara Equiduct
265,80 0,15 10,98 7 249 177 2,5 39,76 1,17 94 436 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
549,00 0,83 -8,19 7 245 47 0,65 55,22 0,55 20 610 Mjukvara Large Cap Stockholm
256,00 -0,39 31,28 7 021 29 0,41 -47,77 7,78 16 724 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
326,60 -0,73 10,49 6 971 255 3,8 15,38 3,8 23 189 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
72,30 -0,28 -28,42 6 950 87 1,27 24,27 4,14 41 678 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
104,80 0,14 -15,15 6 856 457 7,14 1,57 8,66 648 513 Fordonsindustri Equiduct
226,00 0,8 42,5 6 746 332 5,18 20,19 3,21 56 847 Bank Large Cap Stockholm
155,60 0 78,44 6 687 408 6,5 158,02 0,32 19 054 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
173,90 1,52 66,89 5 946 1 548 35,2 4,13 21,92 23 676 Transport & Logistik OBX Top 25
39,99 0,96 -1,09 5 824 89 1,55 13,57 4,04 235 343 Finansiella Tjänster Large Cap Helsinki
209,30 0,05 30,81 5 704 42 0,74 7,87 7,17 284 133 Bank Large Cap Copenhagen
118,30 0,42 4,51 5 511 50 0,92 16,33 3,4 40 663 Kemikalier Large Cap Stockholm
804,62 -2,02 77,39 5 505 1 059 23,82 120,51 0,61 8 274 218 Bioteknik & Läkemedel NYSE
199,40 0,73 -3,16 5 473 36 0,66 27,92 1,92 233 781 Borrutrustning & Tjänster Large Cap Stockholm
259,46 2,25 9,43 5 414 137 2,6 22,18 0,82 5 689 353 Finansiella Tjänster NYSE
284,75 0,12 -7,62 5 350 -23 -0,43 7,98 5,14 785 967 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
438,18 2 8,89 5 322 63 1,2 33,84 0,59 4 376 963 Bank NYSE
72,56 1,61 -33,61 5 031 1 025 25,59 19,01 2,03 943 266 Personliga varor NYSE
30,15 0,33 14,64 4 989 135 2,78 6,56 6,66 16 141 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
252,50 1 59,81 4 976 194 4,06 -51,23 8 16 724 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
469,00 2,07 1,19 4 893 631 14,81 13,59 3,93 235 343 Finansiella Tjänster Large Cap Stockholm
172,75 1,01 -9,84 4 816 151 3,24 24,70 3,06 2 567 419 Mat & Dryck NASDAQ
149,00 -0,09 - 4 636 1 452 45,6 - - 1 689 299 Hårdvara NASDAQ
260,50 -0,38 39,98 4 515 46 1,03 44,40 0,57 16 141 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
262,71 2,41 16,46 4 502 228 5,33 45,49 - 2 737 262 Mjukvara NYSE
80,60 1,26 8,92 4 444 2 0,05 25,32 1,51 16 765 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
185,16 1,64 30,49 4 374 21 0,48 53,77 3,36 3 540 572 Bioteknik & Läkemedel NYSE
35,29 0,86 17,71 4 342 766 21,42 12,60 13,48 85 673 Icke-förnyelsebar energiproduktion OB Match
550,00 0,36 35,14 4 298 24 0,56 21,70 1,55 30 181 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
151,63 1,59 69,78 4 048 1 160 40,17 67,56 1,36 764 296 Hårdvara NASDAQ
130,90 1,5 -1,61 3 933 524 15,37 25,94 1,4 1 218 591 Industriella Varor & Tjänster Equiduct
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer