Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Ägare | Äg. 3 mån | Äg. 3 mån. % | P/E-tal | Direktavk. % | Börsvärde MSEK | Bransch | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322,10 | 0,14 | 25,11 | 437 688 | 16 472 | 3,91 | 8,71 | 1,62 | 907 311 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
328,1 | -0,49 | 17,89 | 183 436 | 8 740 | 5 | 13,26 | 2,43 | 533 477 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
296,85 | 0,95 | 53,73 | 120 751 | 6 551 | 5,74 | 37,39 | 0,68 | 124 421 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
64,00 | 1,56 | -21,22 | 115 734 | 2 365 | 2,09 | 9,62 | 4,13 | 63 908 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
254,8 | 0,79 | 14,41 | 112 193 | 12 384 | 12,41 | 8,16 | 8,58 | 288 436 | Bank | Large Cap Stockholm |
134,43 | -4,05 | 71,16 | 94 354 | 18 983 | 25,19 | 54,50 | 0,02 | 5 973 811 | Hårdvara | NASDAQ |
320,4 | 0,13 | 25,6 | 91 384 | 2 325 | 2,61 | 8,66 | 1,63 | 907 311 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
134,45 | 2,2 | 10,16 | 89 136 | 11 115 | 14,25 | 9,49 | 5,7 | 268 145 | Bank | Large Cap Stockholm |
822,6 | -1,34 | -38,98 | 76 982 | 4 417 | 6,09 | 12,07 | 3,85 | 220 391 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
137,90 | 1,32 | 10,85 | 75 642 | 8 028 | 11,87 | 8,20 | 7,91 | 482 346 | Bank | Large Cap Stockholm |
401,9 | 0,35 | 15,75 | 73 419 | 1 203 | 1,67 | 13,67 | 2,06 | 173 605 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
1579,5 | 0,73 | 19,3 | 67 793 | 1 584 | 2,39 | 31,31 | 2,15 | 2 443 440 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
169,40 | 1,04 | 11,89 | 67 496 | 2 833 | 4,38 | 9,44 | 5,07 | 325 445 | Bank | Large Cap Stockholm |
630,0 | 5,83 | -26,16 | 64 033 | 13 349 | 26,34 | 26,21 | 1,92 | 4 201 134 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Copenhagen |
245,55 | -0,11 | 33,18 | 60 278 | 716 | 1,2 | 38,56 | 0,41 | 39 348 639 | Hem & Bostad | NASDAQ |
162,00 | -0,55 | 4,58 | 59 957 | 4 852 | 8,81 | 26,63 | 1,84 | 876 700 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
408,21 | -1,9 | -0,84 | 59 391 | 860 | 1,47 | 33,36 | 0,76 | 32 371 667 | IT-Service | NASDAQ |
618,4 | -0,32 | 29,51 | 56 296 | 2 180 | 4,03 | 26,18 | 1,76 | 1 150 605 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
250,1 | -1,34 | 35,19 | 47 379 | 1 868 | 4,1 | 18,68 | 3,16 | 105 018 | Bygg & Konstruktion | Large Cap Stockholm |
386,2 | -0,82 | 29,51 | 37 590 | 175 | 0,47 | 5,03 | 0,71 | 28 773 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
126,90 | -1,09 | 7,04 | 34 764 | 3 605 | 11,57 | 29,01 | 1,25 | 272 781 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
287,6 | 0,67 | 18,74 | 31 038 | 198 | 0,64 | 9,43 | 2,89 | 207 656 | Personliga varor | Large Cap Stockholm |
216,58 | -2,83 | 24,06 | 30 905 | 2 944 | 10,53 | 39,40 | - | 24 444 478 | Återförsäljare | NASDAQ |
189,2 | 2,27 | 25,13 | 28 779 | 2 037 | 7,62 | 13,34 | 4,05 | 268 145 | Bank | Large Cap Stockholm |
110,84 | -2,92 | -39,05 | 27 015 | 3 895 | 16,85 | 112,71 | - | 1 916 017 | Hårdvara | NASDAQ |
232,4 | 0,04 | 7,94 | 26 607 | 804 | 3,12 | 15,36 | 3,34 | 105 827 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
469,3 | -0,32 | 23,73 | 25 289 | 888 | 3,64 | 26,18 | 1,81 | 180 425 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
181,58 | -2,71 | 24,95 | 24 317 | 3 139 | 14,82 | 22,97 | 0,43 | 23 928 292 | IT-Service | NASDAQ |
101,35 | -4,63 | 329,63 | 24 095 | 4 038 | 20,13 | 517,37 | - | 2 416 445 | Mjukvara | NASDAQ |
92,40 | -2,74 | 12,55 | 22 569 | 1 532 | 7,28 | -108,74 | 2,96 | 80 362 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
478,74 | -0,64 | 15,31 | 21 932 | 2 017 | 10,13 | 5,99 | - | 6 677 896 | Investeringar | NYSE |
179,66 | -2,65 | 24,69 | 21 354 | 2 673 | 14,31 | 22,71 | 0,43 | 23 928 292 | IT-Service | NASDAQ |
163,24 | -0,8 | 55,02 | 20 886 | 922 | 4,62 | 11,15 | 2,27 | 23 300 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
120,7 | 1,09 | 35,48 | 20 247 | 451 | 2,28 | 17,00 | 2,93 | 25 993 | Papper & Skogsindustri | Large Cap Stockholm |
300,0 | 3,09 | 155,54 | 19 745 | 4 129 | 26,44 | 14,89 | 2,93 | 48 340 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
683,55 | -1,62 | 40,61 | 18 998 | 1 396 | 7,93 | 28,23 | 0,29 | 15 968 132 | Mjukvara | NASDAQ |
383,0 | -1,14 | 37,62 | 18 144 | 203 | 1,13 | 52,54 | 0,62 | 141 593 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
193,8 | -0,67 | 44,73 | 17 858 | 473 | 2,72 | 12,14 | 4,61 | 19 339 | Bygg & Konstruktion | Large Cap Stockholm |
19,200 | 2,1 | 26,48 | 17 604 | 855 | 5,1 | 3,29 | 25,98 | 9 783 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
185,80 | -0,85 | 3,45 | 17 452 | 713 | 4,26 | 30,64 | 1,6 | 876 700 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
215,0 | 0 | -1,6 | 16 756 | 601 | 3,72 | 49,90 | 0 | 18 548 | IT-Service | Large Cap Stockholm |
245,8 | -5,24 | 10,92 | 16 255 | 741 | 4,78 | -129,48 | 0 | 13 880 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
198,24 | -0,93 | 53,59 | 16 084 | 1 606 | 11,09 | 29,00 | 1,31 | 11 051 865 | Hårdvara | NYSE |
329,0 | -0,24 | 16,42 | 16 068 | 489 | 3,14 | 13,26 | 2,43 | 533 477 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
71,35 | 1,87 | 16,68 | 15 986 | 271 | 1,72 | 28,39 | 2,81 | 3 268 233 | Mat & Dryck | NYSE |
305,0 | 1,13 | 30,01 | 15 890 | 1 992 | 14,33 | 22,10 | 1,66 | 78 636 | Mat & Dryck | Large Cap Stockholm |
425,4 | -0,09 | 14,72 | 15 848 | 125 | 0,8 | 26,49 | 1,76 | 102 755 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
77,20 | -0,9 | 174,15 | 14 019 | 2 372 | 20,37 | 50,97 | 0 | 27 258 | IT-Service | Large Cap Stockholm |
14,915 | 0,13 | 35,59 | 13 576 | 1 056 | 8,43 | 11,52 | 6,04 | 149 083 | Blandade | Large Cap Helsinki |
24,87 | -4,68 | -42,14 | 13 490 | 503 | 3,87 | -5,95 | 1,92 | 1 166 371 | Hårdvara | NASDAQ |
172,4 | 0,82 | 6,03 | 13 236 | 301 | 2,33 | 9,63 | 4,97 | 325 445 | Bank | Large Cap Stockholm |
31,70 | 0,96 | 9,88 | 12 857 | 794 | 6,58 | 2,01 | 6,37 | 78 708 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
339,8 | -1,51 | 71,27 | 12 711 | 636 | 5,27 | 250,64 | 0 | 19 399 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
60,25 | -8,71 | -20,2 | 12 009 | 575 | 5,03 | 24,34 | 3,64 | 25 819 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
83,95 | -0,53 | -4,25 | 11 451 | 77 | 0,68 | -124,65 | 2,19 | 27 770 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
480,2 | -2,4 | 47,48 | 11 128 | 886 | 8,65 | 28,44 | 1,12 | 34 949 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
234,6 | -1,51 | 54,85 | 10 994 | 1 448 | 15,17 | 51,57 | 0,8 | 49 083 | Elektronisk Utrustning | Large Cap Stockholm |
26,30 | 1,54 | -4,54 | 10 861 | 1 471 | 15,67 | 34,52 | 6,53 | 1 557 507 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
103,1 | -0,96 | 21,02 | 10 603 | 22 | 0,21 | 18,76 | 3,07 | 31 696 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
57,09 | 1,01 | 8,08 | 10 423 | 100 | 0,97 | 55,95 | 5,58 | 538 819 | Fastighetsinvesteringar | NYSE |
299,69 | -7,48 | 320,2 | 10 128 | 3 744 | 58,65 | -53,46 | - | 707 305 | Mjukvara | NASDAQ |
607,38 | -4,62 | 144,79 | 10 071 | 190 | 1,92 | 111,38 | - | 1 352 114 | Media & Underhållning | NYSE |
144,1 | -1,03 | -15,48 | 9 784 | 1 149 | 13,31 | 26,06 | 1 | 37 124 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
1003,15 | -2,09 | 70,47 | 9 651 | 144 | 1,51 | 50,51 | - | 4 569 963 | Media & Underhållning | NASDAQ |
337,0 | -1,35 | 42,92 | 9 574 | 236 | 2,53 | 49,88 | 0,82 | 91 932 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
26,91 | 0,98 | 68,19 | 9 418 | 9 340 | 11974,36 | 76,44 | 3,75 | 48 750 | Telekommunikation | NASDAQ |
312,4 | -1,08 | 17,8 | 9 302 | 530 | 6,04 | 27,96 | 0 | 106 667 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
894,2 | 0,52 | 122,6 | 9 042 | 2 248 | 33,09 | 67,52 | 0,64 | 433 906 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
247,6 | -0,24 | 34,06 | 8 581 | 1 404 | 19,56 | 22,07 | 3,26 | 62 472 | Bank | Large Cap Stockholm |
143,75 | 5,72 | 88,85 | 8 497 | 257 | 3,12 | 29,98 | 0,74 | 3 895 329 | Återförsäljare | NYSE |
106,6 | 0,76 | 40,65 | 8 392 | 208 | 2,54 | 16,52 | 3,78 | 101 980 | Mat & Dryck | OBX Top 25 |
710,1 | 0,03 | -19,01 | 8 286 | 436 | 5,55 | 36,88 | 0,9 | 3 106 910 | Hårdvara | Equiduct |
219,4 | -1,17 | -14,3 | 7 883 | 484 | 6,54 | 14,25 | 1,58 | 78 708 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
86,70 | -1,98 | -20,39 | 7 805 | 1 837 | 30,78 | 2,40 | 37,37 | 15 800 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
162,30 | 1,64 | 1,15 | 7 685 | 832 | 12,14 | 27,33 | 3,11 | 4 168 365 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
236,1 | 0,08 | 23,23 | 7 180 | 947 | 15,19 | 8,32 | 7,14 | 303 978 | Bank | Large Cap Copenhagen |
409,2 | 0,15 | 47,09 | 7 096 | 396 | 5,91 | 17,05 | 3,43 | 23 377 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
413,0 | -0,63 | 33,74 | 6 982 | 124 | 1,81 | 82,50 | 0,41 | 39 885 | Mjukvara | Large Cap Stockholm |
140,0 | 0,29 | 3,09 | 6 975 | 367 | 5,55 | 3,38 | 22,02 | 21 302 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
218,66 | -3,56 | 67,57 | 6 754 | 1 629 | 31,79 | 177,85 | 0,96 | 10 933 449 | Hårdvara | NASDAQ |
33,50 | -0,36 | 6,79 | 6 554 | 1 628 | 33,05 | 22,63 | 14,19 | 79 891 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
62,20 | -0,48 | 40,34 | 6 476 | 21 | 0,33 | 25,59 | 2,4 | 16 756 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
135,7 | 0,52 | 35,16 | 6 470 | 152 | 2,41 | 14,21 | 2,3 | 14 427 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
258,15 | -0,48 | -3,42 | 6 270 | 327 | 5,5 | 7,10 | 6,05 | 675 466 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
348,53 | -0,56 | 22,83 | 6 132 | 461 | 8,13 | 30,24 | 0,63 | 7 528 778 | Finansiella Tjänster | NYSE |
211,65 | -1,67 | 38,84 | 5 884 | 1 508 | 34,46 | -10,36 | - | 281 598 | Mjukvara | NASDAQ |
76,50 | -0,95 | -27,2 | 5 879 | 486 | 9,01 | 23,50 | 1,99 | 962 385 | Personliga varor | NYSE |
873,68 | 0,06 | 13,52 | 5 834 | 218 | 3,88 | 74,25 | 0,62 | 8 822 429 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
7,49 | -7,42 | 836,25 | 5 805 | 5 113 | 738,87 | -32,87 | - | 10 942 | Hårdvara | NASDAQ |
557,51 | -1,02 | 18,23 | 5 718 | 242 | 4,42 | 40,47 | 0,5 | 5 372 764 | Bank | NYSE |
57,96 | -3,17 | 316,98 | 5 710 | 380 | 7,13 | 39,95 | - | 516 093 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
153,50 | 2,95 | -8,77 | 5 483 | 506 | 10,17 | 21,37 | 3,64 | 2 242 093 | Mat & Dryck | NASDAQ |
85,1 | -0,23 | 50,89 | 5 477 | -14 | -0,25 | 760,17 | 3,34 | 284 888 | Telekommunikation | Large Cap Stockholm |
218,6 | -0,14 | 12,51 | 5 341 | -16 | -0,3 | 30,21 | 1,74 | 227 124 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
29,85 | 0 | 10,76 | 5 315 | 117 | 2,25 | 2,11 | 6,7 | 16 808 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
14,66 | -8,09 | -40,31 | 5 303 | 197 | 3,86 | 19,92 | - | 53 074 | Finansiella Tjänster | NASDAQ |
224,0 | 0 | 13,02 | 5 220 | 185 | 3,67 | -259,05 | 8,93 | 11 024 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
109,0 | -1,8 | 41,56 | 5 016 | 47 | 0,95 | 73,57 | 0,9 | 16 545 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
1337 | 4,05 | 101,58 | 4 910 | 1 050 | 27,2 | 43,95 | 0,78 | 224 693 | Konglomerat | OBX Top 25 |
89,5 | -0,67 | -3,35 | 4 890 | 98 | 2,05 | 17,57 | 4,29 | 241 642 | Finansiella Tjänster | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer