Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Förändr. ägare %

Förändr. ägare abs

Namn
Investor B
Volvo B
SBB Norden B
Nibe Industrier B
SAAB B
SSAB B
Kinnevik B
Volvo Car B
Swedbank A
Latour B
Axfood
Investor A
H&M B
Embracer Group B
Handelsbanken A
Tesla
NVIDIA
Castellum
Evolution
Industrivärden C
Ericsson B
Nordea Bank
AstraZeneca
Tele2 B
SEB A
Telia Company
Apple
Avanza Bank
Microsoft
Sinch
Atlas Copco B
ABB
Boliden
Norwegian Air Shuttle
Novo Nordisk B
Sandvik
Skanska B
Fortnox
Lundberg B
EQT
SCA B
Bure Equity
Alleima
Peab B
Creades A
Securitas B
Hexagon B
Polestar ADR
Ratos B
Essity B
Assa Abloy B
Amazon.com
Handelsbanken B
NIO ADR A
Getinge B
SKF B
Husqvarna B
SBB Norden D
Electrolux B
New Wave B
Alfa Laval
Industrivärden A
Storskogen B
Advanced Micro Devices
SSAB A
Zalando SE
Alphabet Inc Class C
Lundin Mining Corporation
Balder B
Palantir Technologies
Betsson B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Billerud
Holmen B
Alphabet Inc Class A
Epiroc B
Lifco B
Meta Platforms A
GameStop
NCC B
Millicom International Cellular SDB
MPC Container Ships
Atlas Copco A
JM
Aker BP
Thule Group
AMC Entertainment A
Trelleborg B
Coca-Cola
Lundin Gold
TRATON SE
Volvo A
BioArctic B
Taiwan Semicond Mfg Co
Hufvudstaden A
AAK
Mips
Arjo
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Intel
Senast +/-% 1 år % Ägare Äg. 3 mån Äg. 3 mån. % P/E-tal Direktavk. % Börsvärde MSEK Bransch Lista
298,45 0,54 39,01 421 216 51 633 13,97 4,44 1,62 912 924 Investeringar Large Cap Stockholm
271,5 0,78 14,12 174 696 17 294 10,99 10,57 2,78 552 632 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
3,9990 1,87 -2,64 155 198 7 211 4,87 -0,46 0 6 997 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
45,75 1,87 -28,29 118 999 10 742 9,92 118,05 1,45 92 236 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
244,50 -1,41 71,88 114 200 13 540 13,45 32,95 0,65 132 858 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
50,36 1,88 -32,71 113 369 12 236 12,1 6,20 10,12 50 440 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
75,34 0,53 -23,59 104 920 6 594 6,71 -3,01 0 23 667 Investeringar Large Cap Stockholm
23,480 2,29 -32,74 99 847 10 032 11,17 4,04 0 88 894 Fordonsindustri Large Cap Stockholm
212,9 -0,88 10,94 99 809 9 964 11,09 6,96 7,05 241 005 Bank Large Cap Stockholm
273,9 1,26 21,03 95 719 7 112 8,03 28,14 1,52 175 253 Investeringar Large Cap Stockholm
234,9 1,47 -9,41 92 150 13 716 17,49 20,91 3,67 50 937 Återförsäljare Large Cap Stockholm
296,1 0,44 39,21 89 059 9 976 12,61 4,41 1,63 912 924 Investeringar Large Cap Stockholm
155,40 1,2 -10,32 87 709 6 855 8,48 24,54 4,23 248 833 Personliga varor Large Cap Stockholm
27,55 0,18 21,9 82 472 4 249 5,43 -1,65 0 37 213 Mjukvara Large Cap Stockholm
110,80 0,18 10,47 78 021 8 730 12,6 7,86 5,88 220 544 Bank Large Cap Stockholm
352,56 3,8 50,53 75 463 4 338 6,1 85,51 0 12 407 622 Fordonsindustri NASDAQ
141,95 -3,22 191,36 75 371 17 465 30,16 57,05 0,02 38 378 964 Hårdvara NASDAQ
125,05 2,37 -1,84 75 162 6 759 9,88 -10,14 0 70 840 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
983,6 0,68 -9,68 72 565 1 648 2,32 15,96 3,17 228 305 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
357,1 0,71 15,08 72 216 7 501 11,59 4,88 2,19 154 399 Investeringar Large Cap Stockholm
89,16 1,36 70,58 68 370 4 648 7,29 -267,49 3,07 296 739 Telekommunikation Large Cap Stockholm
122,30 -0,93 2,81 67 614 7 155 11,83 7,90 8,47 429 222 Bank Large Cap Stockholm
1462,0 3,43 8,14 66 209 10 473 18,79 32,99 2,22 2 253 460 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
113,25 0,89 39,3 65 397 5 786 9,71 20,27 6,15 80 035 Telekommunikation Large Cap Stockholm
150,85 -0,66 18,5 64 663 7 006 12,15 8,42 5,6 337 131 Bank Large Cap Stockholm
31,68 1,28 29,25 60 729 5 983 10,93 22,82 6,39 125 057 Telekommunikation Large Cap Stockholm
229,87 0,59 20,16 59 562 5 900 10,99 37,41 0,43 38 093 996 Hem & Bostad NASDAQ
216,5 -0,37 3,14 59 437 3 670 6,58 16,06 5,29 34 042 Bank Large Cap Stockholm
417,00 1 10,36 58 531 5 871 11,15 33,91 0,75 34 227 811 IT-Service NASDAQ
19,630 0,28 -28,32 55 705 3 071 5,83 -2,78 0 24 875 Telekommunikation Large Cap Stockholm
153,20 1,12 10,77 55 105 7 242 15,13 25,67 1,85 823 849 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
621,4 0,45 54,42 54 116 5 873 12,17 29,16 1,7 1 146 866 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
319,2 0,54 9,2 51 391 4 108 8,69 10,00 2,36 86 915 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
10,805 -1,95 8,05 51 290 3 276 6,82 6,14 0 10 131 Transport & Logistik OBX Top 25
750,9 4,03 5,86 50 684 8 919 21,36 33,93 1,37 5 187 288 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Copenhagen
202,6 0,15 -1,27 46 580 3 859 9,03 20,79 2,72 254 139 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
220,4 1,29 33,1 45 511 4 587 11,21 18,20 2,53 86 400 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
66,00 1,54 19,44 43 795 1 639 3,89 57,46 0,31 40 259 Mjukvara Large Cap Stockholm
525,5 0,96 8,55 43 321 4 679 12,11 14,69 0,83 130 324 Investeringar Large Cap Stockholm
307,1 2,57 22,84 40 584 2 995 7,97 81,40 1,2 436 794 Investeringar Large Cap Stockholm
142,10 1 -10,63 37 579 3 279 9,56 27,06 1,95 97 106 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
366,4 2,75 42,57 37 415 4 109 12,34 2,64 0,7 27 245 Investeringar Large Cap Stockholm
70,80 0,21 -3,78 34 806 2 762 8,62 13,31 2,83 17 763 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
81,10 0,68 62,92 34 603 2 515 7,84 15,59 1,86 24 010 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
70,30 1,88 7 33 890 4 275 14,44 4,45 2,32 9 545 Investeringar Large Cap Stockholm
135,05 2,23 49,59 32 559 3 951 13,81 15,96 2,88 68 365 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
91,86 0,81 -12,1 31 159 3 072 10,94 20,94 1,67 282 575 Hårdvara Large Cap Stockholm
1,14 3,64 -44,66 31 092 1 757 5,99 -0,37 - 2 448 Fordonsindustri NASDAQ
31,96 1,59 -1,66 30 841 2 284 8 5,77 3,97 10 653 Investeringar Large Cap Stockholm
302,2 1,1 16,19 30 840 2 827 10,09 9,92 2,59 212 297 Personliga varor Large Cap Stockholm
332,3 1,56 24,04 29 951 4 029 15,54 23,69 1,65 369 710 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
197,12 -0,64 34,36 27 961 3 455 14,1 41,77 - 22 882 817 Återförsäljare NASDAQ
143,6 0,35 16,37 26 742 2 776 11,58 10,17 4,54 220 544 Bank Large Cap Stockholm
4,84 2,98 -35,21 26 634 1 372 5,43 -2,59 - 106 638 Fordonsindustri NYSE
168,00 1,6 -24,87 26 124 3 400 14,96 26,45 2,66 57 417 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
207,8 2,67 8,8 25 803 3 433 15,35 15,31 3,71 88 024 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
61,10 1,63 -20,65 25 633 2 749 12,01 24,04 4,99 40 676 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
6,085 3,93 42,74 24 946 1 265 5,34 -0,69 0 6 997 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
81,00 1,28 -21,36 24 510 1 882 8,32 -3,82 0 28 573 Hem & Bostad Large Cap Stockholm
96,60 1,1 11,75 24 407 2 437 11,09 14,06 3,66 12 818 Återförsäljare Large Cap Stockholm
475,4 -0,23 22,75 24 401 2 697 12,43 28,37 1,57 196 496 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
357,8 0,62 15,23 23 685 1 983 9,14 4,89 2,18 154 399 Investeringar Large Cap Stockholm
9,600 3 24,22 23 538 876 3,87 -122,77 0,97 17 874 Investeringar Large Cap Stockholm
138,35 0,63 12,93 23 120 2 489 12,06 121,98 - 2 461 436 Hårdvara NASDAQ
50,96 1,64 -33,7 22 464 2 129 10,47 6,29 9,97 50 440 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
29,43 6,36 29,25 21 978 1 270 6,13 35,31 - 89 625 Återförsäljare Equiduct
166,57 -1,58 18,96 21 178 3 005 16,54 22,06 - 22 535 253 IT-Service NASDAQ
110,9 -0,36 54,2 21 037 3 574 20,47 20,06 2,53 86 156 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
82,00 2,94 30,99 20 146 2 398 13,51 -18,60 0 97 580 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
64,35 4,87 226,82 20 057 6 489 47,83 289,70 - 1 530 016 Mjukvara NYSE
142,68 0,75 26,27 19 964 2 047 11,42 10,19 0 20 365 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
476,57 0,96 31,72 19 915 3 720 22,97 5,87 - 11 197 643 Investeringar NYSE
99,90 2,25 1,59 19 796 1 731 9,58 39,77 2,05 24 937 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
411,0 0,74 -4,31 18 836 1 530 8,84 22,70 2,08 67 849 Papper & Skogsindustri Large Cap Stockholm
164,76 -1,71 18,97 18 681 2 625 16,35 21,85 - 22 535 253 IT-Service NASDAQ
176,3 0,06 6,2 18 322 1 484 8,81 24,63 2,16 235 279 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
318,2 1,92 38,23 17 941 2 373 15,24 43,26 0,67 144 532 Konglomerat Large Cap Stockholm
559,14 -0,7 63,74 17 602 2 287 14,93 25,64 - 13 456 939 Mjukvara NASDAQ
27,90 0,29 127,01 17 546 824 4,93 252,93 - 130 995 Återförsäljare NYSE
160,4 1,65 35,82 17 385 2 356 15,68 12,41 5,07 16 010 Bygg & Konstruktion Large Cap Stockholm
289,8 0,28 63,34 17 272 1 465 9,27 96,55 0 49 874 Telekommunikation Large Cap Stockholm
25,61 -0,74 81,63 16 749 3 149 23,15 4,40 20,56 11 331 Transport & Logistik OBX Top 25
174,15 0,84 8,23 16 739 1 611 10,65 29,26 1,62 823 849 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
178,4 1,59 22,95 16 542 1 164 7,57 51,96 1,71 11 508 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
231,8 -0,6 -24,37 16 172 2 288 16,48 9,52 11,14 162 840 Icke-förnyelsebar energiproduktion OBX Top 25
350,8 3,6 21,72 15 904 1 047 7,05 30,29 2,81 31 241 Konsumenttjänster Large Cap Stockholm
4,55 1,34 -34,91 15 819 937 6,3 -4,07 - 9 963 Media & Underhållning NYSE
355,4 1,37 11,59 15 723 1 133 7,77 23,10 1,93 85 846 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
63,92 0,25 9,41 15 715 2 213 16,39 26,41 3,04 3 039 912 Mat & Dryck NYSE
259,5 0,19 124,87 15 616 4 821 44,66 20,44 2,46 50 076 Metall & Gruvdrift Large Cap Stockholm
332,0 -0,45 49,15 15 615 2 595 19,93 5,93 5,03 166 000 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
273,0 0,81 12,81 15 579 1 422 10,04 10,62 2,77 552 632 Industriella Varor & Tjänster Large Cap Stockholm
189,6 2,27 -21,07 15 514 2 679 20,87 -70,36 0 14 378 Bioteknik & Läkemedel Large Cap Stockholm
190,08 -0,61 92,68 14 478 2 437 20,24 25,86 1,29 10 949 308 Hårdvara NYSE
123,3 1,31 -7,22 13 973 1 293 10,2 -44,52 2,22 26 050 Fastigheter & Utveckling Large Cap Stockholm
282,2 0,93 30,53 13 898 2 348 20,33 20,83 1,32 73 248 Mat & Dryck Large Cap Stockholm
474,8 5,14 40,31 13 454 811 6,41 115,03 1,33 13 460 Hårdvara Large Cap Stockholm
33,18 1,04 -10,9 13 178 2 376 22 17,68 2,74 11 076 Medicinsk Utrustning & Service Large Cap Stockholm
583,0 1,41 -18,07 13 140 1 650 14,36 20,58 2,26 3 364 863 Konglomerat Equiduct
24,50 0,25 -43,9 12 987 1 925 17,4 -6,57 2,05 1 158 478 Hårdvara NASDAQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer