Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Ägare | Äg. 3 mån | Äg. 3 mån. % | P/E-tal | Direktavk. % | Börsvärde MSEK | Bransch | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297,35 | 0,25 | 28,03 | 429 457 | 12 290 | 2,95 | 4,44 | 1,62 | 909 645 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
278,2 | 0,29 | 11,32 | 177 236 | 1 844 | 1,05 | 10,88 | 2,7 | 565 319 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
231,10 | -0,34 | 36,62 | 116 007 | 2 589 | 2,28 | 30,81 | 0,69 | 124 462 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
228,2 | 0,8 | -14,47 | 92 655 | 5 197 | 5,94 | 20,45 | 3,75 | 49 397 | Återförsäljare | Large Cap Stockholm |
296,8 | 0,17 | 29,04 | 90 188 | 1 745 | 1,97 | 4,43 | 1,62 | 909 645 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
131,76 | -1,1 | 140,83 | 84 406 | 15 794 | 23,02 | 51,82 | 0,03 | 36 011 114 | Hårdvara | NASDAQ |
120,50 | 0,79 | 8,9 | 79 700 | 1 468 | 1,88 | 8,50 | 5,44 | 209 892 | Bank | Large Cap Stockholm |
852,2 | -0,16 | -25,25 | 76 817 | 12 | 0,02 | 13,94 | 3,63 | 227 513 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
128,45 | 0,75 | 1,14 | 69 818 | 2 854 | 4,26 | 8,16 | 8,2 | 448 740 | Bank | Large Cap Stockholm |
1449,0 | -0,38 | 1,79 | 67 583 | 5 011 | 8,01 | 33,95 | 2,16 | 2 246 866 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
158,35 | 0,28 | 10,39 | 64 529 | 84 | 0,13 | 8,75 | 5,38 | 335 962 | Bank | Large Cap Stockholm |
592,2 | -0,02 | -18,38 | 61 178 | 12 156 | 24,8 | 27,84 | 1,67 | 4 051 386 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Copenhagen |
233,28 | -0,48 | 25,47 | 60 531 | 835 | 1,4 | 38,37 | 0,42 | 39 149 673 | Hem & Bostad | NASDAQ |
415,67 | -0,36 | 7 | 59 519 | 1 173 | 2,01 | 34,26 | 0,76 | 34 850 219 | IT-Service | NASDAQ |
157,20 | 0,51 | 10,47 | 56 750 | 2 267 | 4,16 | 26,50 | 1,79 | 877 454 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
598,8 | 0,17 | 35,87 | 55 141 | 1 372 | 2,55 | 28,18 | 1,75 | 1 114 881 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
228,4 | 1,56 | 30,07 | 45 969 | 490 | 1,08 | 18,81 | 2,45 | 86 101 | Bygg & Konstruktion | Large Cap Stockholm |
370,0 | 0,93 | 27,76 | 37 847 | 367 | 0,98 | 2,72 | 0,68 | 27 656 | Investeringar | Large Cap Stockholm |
108,55 | 0,93 | -6,66 | 32 796 | 1 629 | 5,23 | 24,72 | 1,41 | 281 596 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
217,76 | -0,32 | 40,84 | 30 340 | 3 114 | 11,44 | 46,00 | - | 25 820 858 | Återförsäljare | NASDAQ |
318,2 | 1,08 | 11,65 | 29 900 | 19 | 0,06 | 22,79 | 1,72 | 359 375 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
160,4 | 1,33 | 18,11 | 27 234 | 511 | 1,91 | 11,25 | 4,11 | 209 892 | Bank | Large Cap Stockholm |
187,30 | 0,32 | -17,78 | 26 439 | 1 214 | 4,81 | 29,86 | 2,36 | 57 218 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
116,09 | -1,05 | -20,79 | 25 841 | 3 393 | 15,11 | 104,08 | - | 2 102 451 | Hårdvara | NASDAQ |
462,4 | 0,54 | 21,24 | 24 940 | 595 | 2,44 | 27,38 | 1,63 | 190 420 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
65,91 | 1,43 | 293,26 | 23 826 | 7 630 | 47,11 | 306,79 | - | 1 546 532 | Mjukvara | NASDAQ |
191,05 | -0,64 | 32,45 | 23 350 | 2 866 | 13,99 | 25,07 | - | 26 639 236 | IT-Service | NASDAQ |
95,60 | 0,21 | 16,87 | 21 524 | 912 | 4,42 | 17,20 | 2,95 | 82 959 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
450,03 | 1,38 | 23,76 | 21 456 | 2 521 | 13,31 | 5,52 | - | 10 947 945 | Investeringar | NYSE |
189,66 | -0,71 | 32,95 | 20 508 | 2 355 | 12,97 | 24,90 | - | 26 639 236 | IT-Service | NASDAQ |
141,52 | 0,9 | 27,61 | 20 344 | 510 | 2,57 | 10,09 | 0 | 20 028 | Konsumenttjänster | Large Cap Stockholm |
594,25 | -2,31 | 58,68 | 18 532 | 1 376 | 8,02 | 27,70 | 0,33 | 14 457 395 | Mjukvara | NASDAQ |
18,835 | -1 | 28,87 | 17 792 | 1 183 | 7,12 | 3,33 | 25,68 | 8 222 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
176,30 | 0,09 | 5,89 | 16 937 | 178 | 1,06 | 29,84 | 1,59 | 877 454 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
269,5 | 0,37 | 127,23 | 16 587 | 1 987 | 13,61 | 21,19 | 2,38 | 49 902 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
233,5 | 2,41 | 69,45 | 16 545 | 899 | 5,75 | 57,63 | 0 | 20 402 | IT-Service | Large Cap Stockholm |
62,04 | 0,63 | 2,73 | 16 143 | 793 | 5,17 | 25,53 | 3,15 | 3 013 768 | Mat & Dryck | NYSE |
197,7 | -1,45 | -21,73 | 15 803 | 789 | 5,26 | -76,13 | 0 | 14 328 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
302,8 | 0,13 | 31,77 | 15 620 | 1 931 | 14,11 | 22,53 | 1,22 | 81 178 | Mat & Dryck | Large Cap Stockholm |
201,45 | 0,04 | 98,98 | 15 397 | 1 711 | 12,5 | 27,23 | 1,23 | 9 185 430 | Hårdvara | NYSE |
309,0 | -0,48 | 26,54 | 14 940 | 466 | 3,22 | 5,52 | 5,41 | 154 000 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
19,20 | 0 | -59,25 | 13 397 | 345 | 2,64 | -5,16 | 2,6 | 924 155 | Hårdvara | NASDAQ |
13,640 | 0,63 | 2,29 | 13 244 | 669 | 5,32 | 9,86 | 8,48 | 140 538 | Blandade | Large Cap Helsinki |
368,0 | -0,54 | 82,18 | 13 243 | 2 054 | 18,36 | 268,80 | 0 | 20 026 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
642,6 | -1,29 | -4,08 | 13 055 | 11 | 0,08 | 23,31 | 2 | 3 684 816 | Konglomerat | Equiduct |
31,00 | 0 | 10,71 | 12 438 | 460 | 3,84 | 2,73 | 6,45 | 80 504 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
5,950 | 3,21 | -40,5 | 12 425 | -30 | -0,24 | -2,05 | 1,73 | 12 038 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
51,55 | 1,08 | 61,6 | 11 784 | 164 | 1,41 | 35,75 | 0,78 | 18 096 | IT-Service | Large Cap Stockholm |
60,60 | 0,25 | -24,89 | 11 622 | 13 | 0,11 | 23,05 | 3,97 | 26 654 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
80,50 | 1,19 | -21,35 | 11 225 | 106 | 0,95 | -9,41 | 2,26 | 26 612 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
413,0 | 1,08 | 47,39 | 10 766 | 666 | 6,59 | 23,02 | 1,1 | 40 185 | Hårdvara | Large Cap Stockholm |
53,15 | 1,3 | -9,76 | 10 434 | 284 | 2,8 | 51,94 | 5,97 | 556 231 | Fastighetsinvesteringar | NYSE |
201,0 | 1,01 | 50,45 | 10 286 | 934 | 9,99 | 45,06 | 0,95 | 42 095 | Elektronisk Utrustning | Large Cap Stockholm |
463,59 | 1,1 | 128,34 | 9 876 | 311 | 3,25 | 124,42 | - | 1 029 838 | Media & Underhållning | NYSE |
26,41 | -1,46 | -7,98 | 9 589 | 240 | 2,57 | 35,72 | 6,31 | 1 640 115 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
342,17 | 4,19 | 604,78 | 9 587 | 6 200 | 183,05 | -159,28 | - | 667 037 | Mjukvara | NASDAQ |
828,40 | -1,41 | 68,32 | 9 472 | 90 | 0,96 | 46,25 | - | 3 993 157 | Media & Underhållning | NASDAQ |
318,6 | -0,87 | 9,33 | 9 378 | 835 | 9,77 | 31,41 | 0 | 113 280 | Bioteknik & Läkemedel | Large Cap Stockholm |
293,2 | 1,45 | 35,99 | 9 295 | 16 | 0,17 | 43,49 | 0,97 | 88 444 | Konglomerat | Large Cap Stockholm |
249,45 | 0,24 | 39,16 | 9 057 | 262 | 2,98 | 124,72 | 0 | 48 859 | Medicinsk Utrustning & Service | Large Cap Stockholm |
181,7 | 3,12 | 15,81 | 8 876 | 327 | 3,83 | 35,70 | 0,74 | 38 323 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
711,0 | -0,24 | 9,5 | 8 216 | 729 | 9,74 | 40,34 | 0,88 | 3 174 834 | Hårdvara | Equiduct |
99,05 | 0,56 | 19,68 | 8 208 | 142 | 1,76 | 16,45 | 3,05 | 97 170 | Mat & Dryck | OBX Top 25 |
1084,8 | -0,07 | 0,35 | 8 024 | 98 | 1,24 | 12,71 | 2,64 | 87 458 | Fordonsindustri | Large Cap Stockholm |
250,0 | 0,2 | 21,65 | 7 406 | 159 | 2,19 | -69,69 | 8,02 | 12 038 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
655,0 | 0 | 107,41 | 7 166 | 521 | 7,84 | 49,71 | 0,87 | 326 604 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
108,4 | -1,45 | 10,05 | 7 106 | 3 458 | 94,79 | 3,05 | 43,32 | 21 023 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
325,0 | 0,25 | 21,27 | 7 058 | 520 | 7,95 | 14,45 | 3,86 | 23 047 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
144,75 | 0,19 | -10,86 | 6 911 | 29 | 0,42 | 23,68 | 3,43 | 3 889 298 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
144,8 | 0,14 | -0,82 | 6 907 | 231 | 3,46 | 3,50 | 21,25 | 22 464 | Transport & Logistik | OBX Top 25 |
215,0 | 1,22 | 12,57 | 6 656 | 473 | 7,65 | 7,63 | 7,06 | 274 803 | Bank | Large Cap Copenhagen |
53,25 | 0,28 | 1,91 | 6 505 | -19 | -0,29 | 25,09 | 2,82 | 14 372 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
134,9 | 0,67 | 21,53 | 6 450 | 157 | 2,49 | 15,09 | 2,24 | 14 320 | Metall & Gruvdrift | Large Cap Stockholm |
224,70 | -0,26 | 102,85 | 6 359 | 1 419 | 28,72 | 176,72 | 0,96 | 11 754 258 | Hårdvara | NASDAQ |
287,65 | -1,05 | -8,68 | 6 094 | 182 | 3,08 | 8,12 | 5,23 | 780 903 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
744,91 | -6,59 | 15,86 | 6 038 | 312 | 5,45 | 85,85 | 0,68 | 7 974 386 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
255,37 | 1,66 | 95,27 | 6 016 | 5 | 0,08 | 40,03 | - | 699 637 | Finansiella Tjänster | NASDAQ |
7,43 | 13,96 | 835,22 | 5 956 | 5 793 | 3553,99 | -26,49 | - | 10 693 | Hårdvara | NASDAQ |
39,00 | 0,08 | 24,4 | 5 843 | 1 025 | 21,27 | 14,52 | 12,04 | 87 570 | Icke-förnyelsebar energiproduktion | OBX Top 25 |
309,09 | 0,71 | 17 | 5 833 | 293 | 5,29 | 26,88 | 0,7 | 7 058 171 | Finansiella Tjänster | NYSE |
71,17 | -1,26 | -32,26 | 5 772 | 600 | 11,6 | 21,93 | 2,09 | 938 207 | Personliga varor | NYSE |
509,02 | 0,81 | 18,63 | 5 625 | 252 | 4,69 | 37,82 | 0,54 | 5 173 763 | Bank | NYSE |
102,0 | 1,49 | -12,97 | 5 529 | -39 | -0,7 | 14,58 | 3,98 | 39 521 | Kemikalier | Large Cap Stockholm |
17,36 | 0,99 | -8,54 | 5 523 | 337 | 6,5 | 21,47 | - | 63 002 | Finansiella Tjänster | NASDAQ |
51,20 | 0,71 | 311,45 | 5 442 | 66 | 1,23 | 33,93 | - | 467 508 | Industriella Varor & Tjänster | Equiduct |
144,95 | 0,31 | -13,34 | 5 308 | 386 | 7,84 | 21,20 | 3,69 | 2 242 599 | Mat & Dryck | NASDAQ |
94,3 | 0 | -32,35 | 5 304 | 2 553 | 92,8 | 2,36 | 77,13 | 9 626 | Transport & Logistik | OB Match |
29,80 | -0,17 | 10,58 | 5 281 | 155 | 3,02 | 5,16 | 6,7 | 15 453 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
180,03 | 0,71 | 11,35 | 5 243 | 841 | 19,1 | -8,66 | - | 290 698 | Mjukvara | NASDAQ |
224,0 | 0 | 19,53 | 5 066 | -8 | -0,16 | -79,63 | 8,93 | 12 038 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
96,0 | 2,13 | 26 | 4 975 | 203 | 4,25 | 77,54 | 1 | 14 511 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
21,80 | 1,11 | 32,28 | 4 911 | -49 | -0,99 | 17,15 | 5,15 | 1 730 412 | Telekommunikation | NYSE |
453,5 | 1,11 | 4,25 | 4 905 | 44 | 0,91 | 14,90 | 4,02 | 243 634 | Finansiella Tjänster | Large Cap Stockholm |
85,2 | 2,16 | 7,58 | 4 826 | 16 | 0,33 | 28,38 | 1,44 | 16 294 | Industriella Varor & Tjänster | Large Cap Stockholm |
323,54 | 1,4 | 18,98 | 4 696 | 225 | 5,03 | 51,40 | 0,5 | 3 459 578 | Mjukvara | NYSE |
175,55 | -0,67 | 8,1 | 4 674 | 202 | 4,52 | 61,04 | 3,56 | 3 462 071 | Bioteknik & Läkemedel | NYSE |
451,5 | 0,56 | 1,87 | 4 638 | 7 | 0,15 | 19,18 | 1,89 | 27 163 | Fastigheter & Utveckling | Large Cap Stockholm |
10,35 | 1,57 | 27,15 | 4 554 | 596 | 15,06 | -15,16 | - | 31 199 | Mjukvara | NASDAQ |
963,17 | 0,85 | 20,46 | 4 466 | 546 | 13,93 | 23,44 | 2,14 | 1 664 790 | Finansiella Tjänster | NYSE |
1234 | 0 | 140,41 | 4 461 | 1 001 | 28,93 | 45,26 | 0,57 | 212 273 | Konglomerat | OBX Top 25 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer