Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Direktavk. % | Utdelning | Handlas utan utdelning | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
88,76 | - | - | 199 | OB Match |
40,65 | - | - | 213 | Small Cap Helsinki |
36,01 | - | - | 3 203 | OB Match |
34,8 | 14,049342 | 2024-12-09 | 5 924 | OBX Top 25 |
29,41 | - | - | 94 | Merkur Market |
24,61 | - | - | 996 | Large Cap Copenhagen |
23,4 | - | - | 6 586 | OBX Top 25 |
20,69 | - | - | 696 | Spotlight Stock Market |
20,54 | - | - | 124 | Merkur Market |
20,19 | - | - | 1 865 | OBX Top 25 |
19,94 | - | - | 16 771 | OBX Top 25 |
19,2 | - | - | 415 | OB Match |
19,18 | - | - | 984 | Spotlight Stock Market |
17,71 | - | - | 99 | Merkur Market |
16,78 | - | - | 288 | OB Standard |
16,53 | - | - | 415 | OB Match |
16,36 | - | - | 3 412 | OBX Top 25 |
15,27 | - | - | 657 | OB Match |
15,1 | - | - | 244 | OB Match |
14,92 | - | - | 1 173 | Merkur Market |
14,63 | - | - | 9 951 | OB Match |
14,62 | - | - | 4 025 | Small Cap Stockholm |
13,2 | - | - | 759 | OB Match |
12,84 | - | - | 4 932 | OBX Top 25 |
12,5 | 1,65366 | 2024-11-29 | 282 | Merkur Market |
12,27 | - | - | 855 | OB Match |
12,25 | - | - | 702 | Spotlight Stock Market |
11,3 | - | - | 16 194 | OBX Top 25 |
11,17 | - | - | 1 689 | OB Match |
11,15 | 8,29956 | 2024-11-26 | 770 | OB Match |
11,02 | - | - | 6 017 | Small Cap Stockholm |
10,96 | - | - | 773 | First North Stockholm |
10,85 | - | - | 5 413 | First North Stockholm |
10,48 | - | - | 438 | OB Match |
10,36 | - | - | 2 390 | Spotlight Stock Market |
10,36 | - | - | 214 | Large Cap Helsinki |
10,34 | - | - | 278 | Mid Cap Helsinki |
10,31 | 2,5 | 2024-12-30 | 495 | Oslo Axess |
10,26 | - | - | 766 | Mid Cap Copenhagen |
10,22 | - | - | 85 | Mid Cap Copenhagen |
10,07 | - | - | 113 541 | Large Cap Stockholm |
10,03 | - | - | 1 702 | Spotlight Stock Market |
9,97 | - | - | 630 | OB Match |
9,94 | - | - | 68 | Large Cap Helsinki |
9,93 | - | - | 22 371 | Large Cap Stockholm |
9,75 | - | - | 61 | First North Helsingfors |
9,66 | 2,1 | 2024-12-27 | 6 576 | First North Stockholm |
9,5 | 13,7805 | 2024-11-21 | 1 238 | OB Match |
9,48 | - | - | 9 | First North Helsingfors |
9,45 | 2,35 | 2024-12-27 | 1 222 | First North Stockholm |
9,18 | - | - | 13 | First North Helsingfors |
9,08 | - | - | 1 239 | OBX Top 25 |
8,99 | 1,87 | 2024-11-29 | 2 851 | First North Stockholm |
8,88 | - | - | 243 | Large Cap Helsinki |
8,86 | - | - | 993 | OB Match |
8,77 | - | - | 1 677 | Small Cap Stockholm |
8,75 | - | - | 51 | OB Match |
8,7 | - | - | 7 334 | Small Cap Stockholm |
8,68 | - | - | 1 272 | Large Cap Copenhagen |
8,66 | - | - | 2 187 | Large Cap Helsinki |
8,65 | 0,24 | 2024-12-27 | 922 | First North Stockholm |
8,62 | - | - | 99 | Small Cap Copenhagen |
8,62 | - | - | 2 693 | Large Cap Helsinki |
8,62 | - | - | 3 754 | Large Cap Stockholm |
8,6 | - | - | 99 | OB Match |
8,59 | - | - | 98 | Large Cap Copenhagen |
8,57 | - | - | 297 | Large Cap Copenhagen |
8,47 | - | - | 67 598 | Large Cap Stockholm |
8,33 | - | - | 185 | Small Cap Copenhagen |
8,22 | - | - | 1 316 | Mid Cap Stockholm |
8,21 | - | - | 961 | OB Match |
8,21 | - | - | 12 467 | Large Cap Helsinki |
8,2 | - | - | 3 901 | Small Cap Stockholm |
8,16 | 5 | 2024-12-27 | 5 029 | Large Cap Stockholm |
8,12 | - | - | 1 096 | OBX Top 25 |
8,11 | - | - | 1 031 | Large Cap Helsinki |
8,08 | - | - | 55 | Egenkapitalbevis |
8,06 | - | - | 10 818 | Mid Cap Stockholm |
8,05 | 2 | 2024-11-28 | 1 659 | First North Stockholm |
8 | - | - | 32 | Small Cap Copenhagen |
8 | - | - | 279 | Mid Cap Copenhagen |
7,99 | - | - | 18 | Small Cap Helsinki |
7,98 | - | - | 8 592 | Mid Cap Stockholm |
7,98 | - | - | 124 | Egenkapitalbevis |
7,94 | - | - | 6 946 | Small Cap Stockholm |
7,91 | - | - | 53 | Small Cap Copenhagen |
7,88 | - | - | 7 273 | Large Cap Helsinki |
7,86 | - | - | 192 | Egenkapitalbevis |
7,84 | - | - | 10 | Merkur Market |
7,75 | 5 | 2024-12-27 | 7 369 | Large Cap Stockholm |
7,72 | - | - | 36 | Egenkapitalbevis |
7,67 | - | - | 102 | Mid Cap Helsinki |
7,63 | - | - | 581 | First North Stockholm |
7,55 | - | - | 31 | Merkur Market |
7,5 | - | - | 34 | Small Cap Helsinki |
7,49 | - | - | 81 | Mid Cap Helsinki |
7,48 | - | - | 38 | Egenkapitalbevis |
7,44 | - | - | 1 540 | Large Cap Helsinki |
7,41 | - | - | 878 | Mid Cap Helsinki |
7,36 | - | - | 27 | Merkur Market |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer