-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Direktavk. % | Utdelning | Handlas utan utdelning | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
42,39 | - | - | 8 010 | OBX Top 25 |
33,69 | - | - | 1 181 | Large Cap Copenhagen |
29,5 | - | - | 17 691 | OBX Top 25 |
27,51 | - | - | 2 190 | OBX Top 25 |
26,79 | - | - | 227 | Merkur Market |
26,37 | - | - | 4 319 | OBX Top 25 |
26,2 | 22,4 | 2025-05-14 | 245 | OB Standard |
25,79 | - | - | 10 662 | OBX Top 25 |
24,19 | - | - | 247 | Merkur Market |
23,8 | - | - | 196 | Small Cap Copenhagen |
22,23 | - | - | 403 | Mid Cap Copenhagen |
21,42 | - | - | 276 | Merkur Market |
20,92 | - | - | 453 | OB Match |
20,91 | - | - | 937 | OB Match |
20,01 | 10 | 2025-04-25 | 374 | Small Cap Copenhagen |
19,6 | - | - | 274 | OB Match |
19,58 | - | - | 679 | OB Match |
19,25 | - | - | 392 | OB Match |
18,59 | - | - | 1 242 | Merkur Market |
17,14 | - | - | 1 175 | Spotlight Stock Market |
16,16 | 1,245 | 2025-04-29 | 7 077 | OBX Top 25 |
15,56 | - | - | 9 624 | OB Match |
15,56 | - | - | 901 | Spotlight Stock Market |
14,55 | - | - | 1 258 | OBX Top 25 |
14,28 | - | - | 603 | OB Match |
14,26 | 1,5 | 2025-05-23 | 459 | OB Match |
13,91 | 0,24 | 2025-06-27 | 993 | First North Stockholm |
13,6 | - | - | 722 | OB Match |
13,32 | - | - | 54 | First North Helsingfors |
13,09 | - | - | 191 | Small Cap Copenhagen |
12,99 | - | - | 1 943 | First North Stockholm |
12,86 | 1,8 | 2025-05-15 | 1 454 | First North Stockholm |
12,53 | - | - | 476 | OB Match |
12,07 | - | - | 16 237 | OBX Top 25 |
11,99 | - | - | 1 286 | OB Match |
11,86 | - | - | 1 282 | OBX Top 25 |
11,66 | - | - | 829 | OB Match |
11,36 | 0,25 | 2025-05-07 | 1 177 | First North Stockholm |
10,96 | 3,3 | 2025-04-29 | 2 118 | OB Match |
10,47 | 2,1 | 2025-06-27 | 6 954 | First North Stockholm |
10,4 | - | - | 542 | Oslo Axess |
10,14 | - | - | 1 550 | Large Cap Copenhagen |
10,04 | - | - | 80 | Egenkapitalbevis |
10 | - | - | 2 205 | Large Cap Copenhagen |
10 | 2,35 | 2025-06-27 | 1 248 | First North Stockholm |
9,98 | 5 | 2025-06-27 | 5 391 | Large Cap Stockholm |
9,97 | - | - | 1 874 | OB Match |
9,78 | - | - | 125 242 | Large Cap Stockholm |
9,52 | - | - | 832 | OB Match |
9,45 | - | - | 628 | Oslo Axess |
9,38 | - | - | 294 | Mid Cap Helsinki |
9,36 | 0,75 | 2025-09-22 | 297 | Large Cap Helsinki |
9,33 | - | - | 1 205 | Large Cap Copenhagen |
9,33 | 0,7 | 2025-05-21 | 1 671 | Spotlight Stock Market |
9,2 | 2,3 | 2025-05-19 | 62 | OB Match |
9,15 | - | - | 68 | First North Helsingfors |
9,14 | 8,35725 | 2025-09-22 | 4 071 | Large Cap Stockholm |
9,13 | 5 | 2025-06-27 | 7 207 | Large Cap Stockholm |
9,08 | 8,76711 | 2025-09-22 | 42 | OB Match |
8,84 | 1,87 | 2025-05-30 | 2 893 | First North Stockholm |
8,84 | 6,5 | 2025-05-14 | 601 | OBX Top 25 |
8,82 | 0,45 | 2025-05-30 | 93 | OB Match |
8,72 | 0,395 | 2025-09-16 | 25 | First North Helsingfors |
8,68 | - | - | 148 | Egenkapitalbevis |
8,67 | 0,5 | 2025-06-10 | 4 466 | Small Cap Stockholm |
8,63 | 3 | 2025-05-02 | 808 | OB Match |
8,56 | - | - | 175 | OB Match |
8,42 | - | - | 134 | Mid Cap Helsinki |
8,38 | - | - | 27 | Egenkapitalbevis |
8,33 | - | - | 152 | Mid Cap Copenhagen |
8,27 | - | - | 3 697 | Small Cap Stockholm |
8,17 | - | - | 575 | OBX Top 25 |
8,13 | - | - | 61 | Egenkapitalbevis |
8,12 | - | - | 80 682 | Large Cap Stockholm |
8,06 | - | - | 136 | Large Cap Copenhagen |
8,06 | - | - | 2 487 | Large Cap Helsinki |
7,99 | - | - | 50 | Egenkapitalbevis |
7,92 | 0,13 | 2025-10-14 | 1 177 | Large Cap Helsinki |
7,81 | - | - | 7 | OB Match |
7,75 | - | - | 62 | Mid Cap Helsinki |
7,72 | - | - | 37 | Merkur Market |
7,61 | - | - | 8 044 | Large Cap Copenhagen |
7,5 | - | - | 34 | Merkur Market |
7,46 | 0,2 | 2025-05-28 | 1 137 | First North Stockholm |
7,45 | - | - | 4 031 | Large Cap Stockholm |
7,44 | - | - | 12 | Merkur Market |
7,41 | 2 | 2025-04-29 | 2 134 | First North Stockholm |
7,36 | 3,32 | 2025-04-25 | 3 205 | First North Stockholm |
7,31 | - | - | 44 | Egenkapitalbevis |
7,29 | 1,25 | 2025-06-04 | 133 | OB Match |
7,27 | - | - | 113 | OB Match |
7,25 | - | - | 116 | Mid Cap Helsinki |
7,23 | - | - | 234 | Mid Cap Copenhagen |
7,16 | 1,25 | 2025-04-29 | 3 710 | Large Cap Stockholm |
7,14 | 0,5 | 2025-04-25 | 1 095 | OB Match |
7,1 | - | - | 35 | Merkur Market |
7,07 | 0,71 | 2025-04-28 | 31 | Small Cap Helsinki |
7,02 | 8 | 2025-06-18 | 8 654 | Small Cap Stockholm |
6,98 | - | - | 29 | Small Cap Copenhagen |
6,97 | - | - | 7 196 | Mid Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer