Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 220 | Large Cap Stockholm | 224,0 | 0 | 17,15 | 11 024 | 8,93 |
112 193 | Large Cap Stockholm | 254,8 | 0,79 | 16,77 | 288 436 | 8,58 |
7 298 | Large Cap Stockholm | 237,0 | 0,42 | 12,86 | 11 024 | 8,47 |
3 931 | Large Cap Stockholm | 200,2 | 0,55 | -18,42 | 23 752 | 8,35 |
3 153 | Mid Cap Stockholm | 49,88 | -0,2 | 17,23 | 3 338 | 8 |
75 642 | Large Cap Stockholm | 137,90 | 1,32 | 10,94 | 482 975 | 7,91 |
3 591 | Large Cap Stockholm | 72,5 | 0,69 | 17,12 | 11 782 | 6,94 |
4 066 | Large Cap Stockholm | 13,40 | 1,9 | 16,72 | 20 280 | 6,74 |
5 315 | Large Cap Stockholm | 29,85 | 0 | 11,59 | 16 808 | 6,7 |
7 222 | Mid Cap Stockholm | 40,92 | -0,29 | -29,81 | 3 681 | 6,69 |
2 883 | Mid Cap Stockholm | 30,0 | 0 | 14,07 | 5 939 | 6,67 |
3 022 | Mid Cap Stockholm | 126,0 | 1,2 | 7,23 | 8 518 | 6,43 |
12 857 | Large Cap Stockholm | 31,70 | 0,96 | 11,42 | 78 708 | 6,37 |
4 408 | Mid Cap Stockholm | 628 | -0,32 | 5,02 | 9 996 | 6,35 |
12 360 | Mid Cap Stockholm | 115,4 | -0,35 | 5,87 | 5 246 | 6,22 |
46 494 | Mid Cap Stockholm | 164,80 | -0,09 | 46,29 | 12 572 | 6,2 |
1 726 | Mid Cap Stockholm | 32,900 | 0,08 | - | 12 619 | 6,08 |
59 322 | Large Cap Stockholm | 34,06 | 0,35 | 38,46 | 133 928 | 5,89 |
89 136 | Large Cap Stockholm | 134,45 | 2,2 | 8,73 | 203 321 | 5,7 |
2 767 | Mid Cap Stockholm | 75,8 | -0,79 | -26,97 | 2 681 | 5,43 |
1 115 | Large Cap Stockholm | 124 | 0 | 37,78 | 77 261 | 5,34 |
62 756 | Large Cap Stockholm | 124,50 | 0,4 | 49,24 | 77 261 | 5,34 |
67 496 | Large Cap Stockholm | 169,40 | 1,04 | 11,48 | 362 586 | 5,07 |
4 234 | Mid Cap Stockholm | 99,7 | 0,2 | -3,95 | 4 686 | 5,03 |
13 236 | Large Cap Stockholm | 172,4 | 0,82 | 6,29 | 362 586 | 4,97 |
85 268 | Large Cap Stockholm | 141,45 | -0,18 | -1,54 | 227 280 | 4,8 |
7 797 | Mid Cap Stockholm | 144,6 | -1,23 | 0,7 | 2 500 | 4,78 |
2 745 | Mid Cap Stockholm | 48,3 | 0,42 | -3,4 | 2 044 | 4,68 |
17 858 | Large Cap Stockholm | 193,8 | -0,67 | 44,2 | 19 339 | 4,61 |
2 904 | Large Cap Stockholm | 194,5 | -0,77 | 45,69 | 19 339 | 4,59 |
11 673 | Large Cap Stockholm | 143,0 | -1,31 | 21,29 | 13 771 | 4,38 |
14 476 | Large Cap Stockholm | 383,5 | -0,78 | 45,71 | 191 750 | 4,34 |
4 890 | Large Cap Stockholm | 89,5 | -0,67 | -3,56 | 240 866 | 4,29 |
115 734 | Large Cap Stockholm | 64,00 | 1,56 | -22,57 | 63 908 | 4,13 |
22 289 | Large Cap Stockholm | 64,42 | 1,54 | -22,4 | 63 908 | 4,1 |
28 779 | Large Cap Stockholm | 189,2 | 2,27 | 24,15 | 203 321 | 4,05 |
5 449 | Large Cap Stockholm | 105,6 | 0,28 | -12,37 | 38 284 | 3,99 |
9 146 | Large Cap Stockholm | 93,35 | -1,74 | 9,82 | 16 979 | 3,95 |
28 097 | Mid Cap Stockholm | 27,70 | -0,43 | 50,05 | 7 995 | 3,95 |
6 782 | Large Cap Stockholm | 284,4 | 1,57 | 74,59 | 48 750 | 3,91 |
91 753 | Large Cap Stockholm | 227,0 | -0,09 | -20,15 | 49 224 | 3,85 |
76 982 | Large Cap Stockholm | 822,6 | -1,34 | -38,54 | 220 391 | 3,85 |
12 009 | Large Cap Stockholm | 60,25 | -8,71 | -19,75 | 23 110 | 3,64 |
12 638 | Mid Cap Stockholm | 14,36 | 0,42 | -18,18 | 6 306 | 3,6 |
58 109 | Large Cap Stockholm | 334,5 | -0,12 | 53,72 | 52 596 | 3,51 |
29 933 | Mid Cap Stockholm | 37,96 | -1,25 | 10,74 | 12 592 | 3,51 |
7 096 | Large Cap Stockholm | 409,2 | 0,15 | 46,14 | 29 054 | 3,43 |
3 103 | Mid Cap Stockholm | 39,9 | 1,01 | 8,72 | 12 592 | 3,42 |
5 482 | Mid Cap Stockholm | 50,9 | -3,23 | 6,27 | 7 635 | 3,42 |
4 357 | Large Cap Stockholm | 232,5 | 0,65 | 6,65 | 84 973 | 3,35 |
5 477 | Large Cap Stockholm | 85,1 | -0,23 | 53,33 | 285 554 | 3,34 |
26 607 | Large Cap Stockholm | 232,4 | 0,04 | 7 | 84 973 | 3,34 |
68 315 | Large Cap Stockholm | 85,30 | -0,4 | 54,39 | 285 554 | 3,33 |
33 690 | Large Cap Stockholm | 81,80 | -1,03 | 45,68 | 24 217 | 3,33 |
3 890 | Mid Cap Stockholm | 276 | 2,22 | 10,84 | 4 416 | 3,33 |
8 581 | Large Cap Stockholm | 247,6 | -0,24 | 36,64 | 62 472 | 3,26 |
47 379 | Large Cap Stockholm | 250,1 | -1,34 | 35,85 | 105 018 | 3,16 |
8 394 | Mid Cap Stockholm | 69,55 | -1,14 | -6,96 | 9 862 | 3,13 |
22 795 | Large Cap Stockholm | 113,5 | 1,16 | -6,12 | 15 060 | 3,12 |
332 | Mid Cap Stockholm | 29,0 | 0 | 4,32 | 2 687 | 3,1 |
10 603 | Large Cap Stockholm | 103,1 | -0,96 | 23,02 | 31 696 | 3,07 |
10 179 | Mid Cap Stockholm | 33,30 | 1,9 | -24,39 | 3 191 | 3,06 |
43 213 | Mid Cap Stockholm | 57,35 | 1,87 | 0,17 | 6 011 | 3,02 |
10 766 | Large Cap Stockholm | 196,7 | -1,21 | 22,78 | 22 277 | 3,01 |
4 962 | Mid Cap Stockholm | 125,4 | -0,63 | 7,92 | 7 075 | 3,01 |
2 457 | Mid Cap Stockholm | 30,45 | 1,5 | 9,53 | 2 687 | 3 |
4 840 | Mid Cap Stockholm | 46,15 | -0,97 | -28,67 | 8 178 | 3 |
3 402 | Mid Cap Stockholm | 166,0 | -1,43 | 18,15 | 3 670 | 2,97 |
22 569 | Large Cap Stockholm | 92,40 | -2,74 | 7,82 | 79 763 | 2,96 |
20 247 | Large Cap Stockholm | 120,7 | 1,09 | 36,38 | 30 129 | 2,93 |
19 745 | Large Cap Stockholm | 300,0 | 3,09 | 151,68 | 71 745 | 2,93 |
4 613 | Large Cap Stockholm | 287,0 | 0,88 | 17,62 | 207 656 | 2,9 |
31 038 | Large Cap Stockholm | 287,6 | 0,67 | 18,06 | 207 656 | 2,89 |
32 281 | Large Cap Stockholm | 154,20 | -1,88 | 44,04 | 88 418 | 2,86 |
4 410 | Mid Cap Stockholm | 84,8 | -0,93 | 25,44 | 5 602 | 2,8 |
7 891 | Large Cap Stockholm | 1045,4 | -1,58 | -8,06 | 83 762 | 2,74 |
4 642 | Mid Cap Stockholm | 74,7 | 0,67 | 77,01 | 6 787 | 2,7 |
3 043 | Mid Cap Stockholm | 301 | 1,01 | -13,51 | 2 709 | 2,68 |
7 376 | Large Cap Stockholm | 201,0 | -0,3 | -7,37 | 15 848 | 2,68 |
11 535 | Mid Cap Stockholm | 210,0 | -0,66 | 55,79 | 12 174 | 2,6 |
9 310 | Mid Cap Stockholm | 46,24 | -1,58 | -20,62 | 5 068 | 2,55 |
3 445 | Mid Cap Stockholm | 81,2 | -1,81 | 5,59 | 9 739 | 2,54 |
3 590 | Mid Cap Stockholm | 46,520 | -0,03 | 12,78 | 4 571 | 2,51 |
45 176 | Large Cap Stockholm | 236,3 | -0,34 | 3,91 | 262 112 | 2,43 |
16 068 | Large Cap Stockholm | 329,0 | -0,24 | 17,42 | 667 577 | 2,43 |
183 436 | Large Cap Stockholm | 328,1 | -0,49 | 18,79 | 667 577 | 2,43 |
10 588 | Large Cap Stockholm | 54,15 | 0,28 | -32,43 | 22 113 | 2,41 |
6 476 | Large Cap Stockholm | 62,20 | -0,48 | 41,81 | 16 756 | 2,4 |
34 497 | Large Cap Stockholm | 94,80 | -1,71 | 38,68 | 18 060 | 2,38 |
12 581 | Mid Cap Stockholm | 39,70 | -0,45 | -20,35 | 10 814 | 2,38 |
11 513 | Large Cap Stockholm | 119,5 | 0,25 | -3,94 | 94 153 | 2,37 |
4 881 | Mid Cap Stockholm | 74,6 | 0,13 | 52,53 | 7 587 | 2,35 |
6 881 | Large Cap Stockholm | 119,0 | -0,83 | -4,65 | 94 153 | 2,35 |
4 671 | Large Cap Stockholm | 646 | 0 | -1,97 | 8 696 | 2,32 |
13 786 | Large Cap Stockholm | 120,8 | 0 | -3,59 | 25 522 | 2,32 |
15 603 | Large Cap Stockholm | 359,0 | 0,11 | 23,84 | 30 158 | 2,31 |
6 470 | Large Cap Stockholm | 135,7 | 0,52 | 34,76 | 14 427 | 2,3 |
20 886 | Large Cap Stockholm | 163,24 | -0,8 | 51,85 | 23 300 | 2,27 |
2 431 | Mid Cap Stockholm | 229 | -3,38 | -16,73 | 2 870 | 2,26 |
4 030 | Mid Cap Stockholm | 45,50 | 0 | 78,08 | 2 359 | 2,2 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer