Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|
113 464 | Large Cap Stockholm | 49,58 | 0,3 | -32,73 | 49 810 | 10,12 |
22 479 | Large Cap Stockholm | 50,28 | 0,28 | -33,61 | 49 810 | 9,97 |
3 768 | Large Cap Stockholm | 194,6 | 0,83 | -17,68 | 23 077 | 8,62 |
67 584 | Large Cap Stockholm | 123,35 | -0,08 | 4,59 | 431 979 | 8,47 |
5 040 | Large Cap Stockholm | 247,0 | -0,2 | 52,28 | 13 264 | 8,08 |
10 798 | Mid Cap Stockholm | 49,60 | -0,16 | 20,24 | 3 611 | 8,05 |
7 424 | Large Cap Stockholm | 261,5 | 1,95 | 48,75 | 13 264 | 7,8 |
10 373 | Mid Cap Stockholm | 32,92 | 0,18 | -19,63 | 3 143 | 7,3 |
3 615 | Large Cap Stockholm | 72,5 | 2,26 | 41,6 | 13 138 | 7,05 |
99 824 | Large Cap Stockholm | 215,3 | 0,23 | 16,63 | 243 155 | 7,05 |
5 198 | Large Cap Stockholm | 30,10 | 1,01 | 22,11 | 16 101 | 6,71 |
2 821 | Mid Cap Stockholm | 30,4 | 1,67 | 26,67 | 5 658 | 6,69 |
3 061 | Mid Cap Stockholm | 122,0 | 0,41 | 4,27 | 9 226 | 6,58 |
12 063 | Large Cap Stockholm | 31,30 | 0,97 | 19,01 | 83 443 | 6,45 |
4 384 | Mid Cap Stockholm | 626 | 0,32 | 4,68 | 8 262 | 6,41 |
60 768 | Large Cap Stockholm | 31,64 | 1,15 | 31,4 | 123 214 | 6,39 |
11 926 | Mid Cap Stockholm | 113,2 | 0,89 | 18,04 | 5 146 | 6,24 |
65 466 | Large Cap Stockholm | 113,75 | 1,34 | 40,36 | 80 312 | 6,15 |
46 844 | Mid Cap Stockholm | 169,80 | 1,83 | 39,18 | 10 693 | 6,13 |
1 122 | Large Cap Stockholm | 113 | 0 | 31,4 | 80 312 | 6,11 |
7 943 | Mid Cap Stockholm | 45,26 | -0,04 | -15,08 | 3 827 | 6,07 |
78 012 | Large Cap Stockholm | 110,75 | 0,14 | 12,3 | 220 130 | 5,88 |
3 915 | Large Cap Stockholm | 11,95 | -0,42 | 21,94 | 18 086 | 5,76 |
64 683 | Large Cap Stockholm | 151,90 | 0,03 | 22,35 | 325 947 | 5,6 |
4 376 | Mid Cap Stockholm | 90,1 | 0,33 | -13,7 | 4 249 | 5,57 |
12 940 | Large Cap Stockholm | 153,4 | 0,13 | 18,18 | 325 947 | 5,55 |
12 414 | Large Cap Stockholm | 123,6 | 0,16 | 12,36 | 11 961 | 5,35 |
59 481 | Large Cap Stockholm | 219,3 | 0,92 | 4,93 | 34 278 | 5,29 |
17 408 | Large Cap Stockholm | 159,2 | 0,89 | 37,84 | 15 904 | 5,07 |
15 652 | Large Cap Stockholm | 333,5 | 0 | 53,69 | 166 390 | 5,03 |
7 480 | Mid Cap Stockholm | 139,2 | -0,14 | 12,26 | 2 410 | 5,02 |
2 879 | Large Cap Stockholm | 161,0 | 0,94 | 38,2 | 15 904 | 5,02 |
6 946 | Large Cap Stockholm | 60,7 | 1,34 | -20,96 | 40 817 | 5,01 |
25 668 | Large Cap Stockholm | 60,32 | 0,33 | -21,27 | 40 817 | 4,99 |
2 784 | Mid Cap Stockholm | 51,0 | 0 | 0 | 2 158 | 4,9 |
2 871 | Mid Cap Stockholm | 89,2 | 1,59 | -2,19 | 3 147 | 4,73 |
26 740 | Large Cap Stockholm | 143,4 | 0,21 | 19,5 | 220 130 | 4,54 |
9 539 | Large Cap Stockholm | 78,20 | 0,58 | 5,82 | 17 649 | 4,5 |
5 725 | Mid Cap Stockholm | 41,35 | 1,1 | 3,38 | 6 188 | 4,4 |
87 763 | Large Cap Stockholm | 155,35 | 1,17 | -7,82 | 249 876 | 4,23 |
3 023 | Mid Cap Stockholm | 40,55 | -0,73 | -23,49 | 2 200 | 4,16 |
6 608 | Mid Cap Stockholm | 133,0 | 1,53 | -5,67 | 3 646 | 3,97 |
30 864 | Large Cap Stockholm | 31,60 | 0,45 | -2,59 | 10 585 | 3,97 |
28 474 | Mid Cap Stockholm | 25,84 | 1,25 | 41,59 | 7 447 | 3,92 |
4 802 | Large Cap Stockholm | 462,0 | 0,22 | 3,47 | 252 974 | 3,91 |
11 447 | Large Cap Stockholm | 62,50 | 1,13 | -28,96 | 26 839 | 3,88 |
6 662 | Large Cap Stockholm | 328,4 | 0,06 | 12,7 | 24 301 | 3,81 |
5 581 | Large Cap Stockholm | 106,8 | 0,66 | 0,38 | 39 796 | 3,77 |
4 297 | Large Cap Stockholm | 205,0 | 1,74 | 8,47 | 88 329 | 3,72 |
25 754 | Large Cap Stockholm | 205,4 | 1,48 | 8,5 | 88 329 | 3,71 |
4 033 | Mid Cap Stockholm | 287 | 1,41 | 25,33 | 4 560 | 3,69 |
92 193 | Large Cap Stockholm | 233,5 | 0,86 | -9,57 | 50 503 | 3,67 |
24 419 | Large Cap Stockholm | 96,00 | 0,47 | 11,58 | 12 738 | 3,66 |
10 944 | Large Cap Stockholm | 153,1 | 1,46 | 22,77 | 17 203 | 3,64 |
10 943 | Large Cap Stockholm | 52,75 | 1,15 | -31,42 | 22 987 | 3,64 |
3 243 | Large Cap Stockholm | 34,2 | -0,87 | -2,01 | 10 585 | 3,62 |
11 520 | Mid Cap Stockholm | 183,1 | 0,11 | 42,38 | 10 614 | 3,55 |
9 624 | Mid Cap Stockholm | 37,06 | 2,21 | -23,21 | 4 183 | 3,31 |
7 181 | Large Cap Stockholm | 225,6 | 1,26 | 27,39 | 56 773 | 3,23 |
4 755 | Mid Cap Stockholm | 23,2 | -0,43 | 134,89 | 5 952 | 3,22 |
13 370 | Mid Cap Stockholm | 16,20 | 0,93 | -18,22 | 7 402 | 3,21 |
2 590 | Mid Cap Stockholm | 27,90 | -0,89 | -0,53 | 2 470 | 3,2 |
72 612 | Large Cap Stockholm | 981,0 | 0,41 | -7,45 | 229 096 | 3,17 |
44 048 | Mid Cap Stockholm | 54,75 | 1,3 | -0,18 | 5 753 | 3,15 |
3 442 | Mid Cap Stockholm | 141,2 | -2,22 | 24,96 | 3 153 | 3,12 |
5 494 | Large Cap Stockholm | 88,4 | 0,91 | 61,31 | 300 021 | 3,08 |
68 418 | Large Cap Stockholm | 88,66 | 0,8 | 69,36 | 300 021 | 3,07 |
4 670 | Mid Cap Stockholm | 58,5 | -0,17 | -3,62 | 10 366 | 3,07 |
10 581 | Large Cap Stockholm | 106,4 | 0,85 | 24,88 | 32 649 | 2,99 |
304 | Mid Cap Stockholm | 30,0 | -0,66 | -0,66 | 2 470 | 2,98 |
3 884 | Mid Cap Stockholm | 121,8 | 1 | 31,11 | 6 252 | 2,9 |
5 274 | Mid Cap Stockholm | 129,4 | 1,41 | 22,54 | 7 290 | 2,9 |
32 519 | Large Cap Stockholm | 134,25 | 1,63 | 50,03 | 68 602 | 2,88 |
5 021 | Mid Cap Stockholm | 62,3 | 2,13 | 21,7 | 6 326 | 2,87 |
6 468 | Large Cap Stockholm | 52,70 | 0,48 | 2,03 | 14 183 | 2,86 |
1 908 | Mid Cap Stockholm | 175,0 | -0,46 | 7,23 | 4 215 | 2,84 |
34 853 | Large Cap Stockholm | 70,65 | 0 | -0,52 | 17 738 | 2,83 |
15 906 | Large Cap Stockholm | 343,0 | 1,3 | 21,12 | 36 098 | 2,81 |
4 620 | Mid Cap Stockholm | 82,3 | 0,37 | 46,96 | 5 444 | 2,8 |
174 713 | Large Cap Stockholm | 269,0 | -0,15 | 15,05 | 548 664 | 2,78 |
15 584 | Large Cap Stockholm | 270,6 | -0,07 | 13,13 | 548 664 | 2,77 |
13 203 | Large Cap Stockholm | 33,06 | 0,67 | -10,84 | 8 994 | 2,74 |
46 601 | Large Cap Stockholm | 202,9 | 0,3 | -0,1 | 272 465 | 2,72 |
3 396 | Mid Cap Stockholm | 42,390 | -0,93 | 8 | 3 788 | 2,71 |
8 000 | Large Cap Stockholm | 1083,0 | 1,56 | 2,07 | 90 267 | 2,69 |
3 241 | Mid Cap Stockholm | 296 | -1 | 2,07 | 2 700 | 2,68 |
26 124 | Large Cap Stockholm | 166,70 | 0,82 | -23,78 | 57 616 | 2,66 |
4 684 | Large Cap Stockholm | 300,0 | 0,5 | 16,5 | 210 673 | 2,6 |
30 852 | Large Cap Stockholm | 300,6 | 0,57 | 17,06 | 210 673 | 2,59 |
6 267 | Mid Cap Stockholm | 119,1 | 0,59 | 4,29 | 12 556 | 2,53 |
21 037 | Large Cap Stockholm | 112,2 | 0,81 | 55,83 | 88 095 | 2,53 |
45 498 | Large Cap Stockholm | 219,2 | 0,74 | 34,48 | 86 700 | 2,53 |
4 964 | Large Cap Stockholm | 599 | 0,34 | -16,34 | 8 063 | 2,51 |
15 492 | Large Cap Stockholm | 265,5 | 2,51 | 126,15 | 50 249 | 2,46 |
3 396 | Mid Cap Stockholm | 83,7 | 1,7 | 27,98 | 10 015 | 2,43 |
8 126 | Mid Cap Stockholm | 290,0 | 0,17 | 24,73 | 7 637 | 2,42 |
7 797 | Large Cap Stockholm | 228,8 | 0,35 | 20,23 | 17 992 | 2,37 |
51 434 | Large Cap Stockholm | 318,7 | 0,38 | 8,18 | 87 217 | 2,36 |
33 907 | Large Cap Stockholm | 69,80 | 1,16 | 9,49 | 9 450 | 2,32 |
6 956 | Mid Cap Stockholm | 167,2 | 0,48 | -8,73 | 10 112 | 2,31 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer