Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | Direktavk. % |
---|---|---|---|---|---|---|
112 401 | Large Cap Stockholm | 43,22 | 0,09 | -44,32 | 43 443 | 11,58 |
22 193 | Large Cap Stockholm | 44,32 | 0,11 | -42,61 | 43 443 | 11,29 |
68 382 | Large Cap Stockholm | 118,35 | 0,64 | -3,95 | 415 608 | 8,89 |
3 799 | Large Cap Stockholm | 192,2 | 0,84 | -18,63 | 22 803 | 8,73 |
4 188 | Mid Cap Stockholm | 48,82 | -0,97 | 7,06 | 3 267 | 8,11 |
5 049 | Large Cap Stockholm | 248,0 | -0,2 | 36,11 | 13 148 | 8,05 |
7 448 | Large Cap Stockholm | 262,5 | -0,19 | 30,92 | 13 148 | 7,6 |
10 252 | Mid Cap Stockholm | 34,00 | 2,16 | -20,78 | 3 258 | 7,21 |
99 213 | Large Cap Stockholm | 215,7 | 1,17 | 8,18 | 247 574 | 7,11 |
3 597 | Large Cap Stockholm | 70,2 | -0,28 | 25,58 | 12 793 | 7,1 |
7 599 | Mid Cap Stockholm | 40,52 | 1,3 | -28,91 | 2 808 | 6,87 |
5 252 | Large Cap Stockholm | 30,00 | 0,84 | 12,36 | 16 383 | 6,72 |
2 832 | Mid Cap Stockholm | 30,2 | 0,67 | 16,15 | 5 635 | 6,67 |
60 062 | Large Cap Stockholm | 30,39 | 0,7 | 18,62 | 119 497 | 6,63 |
3 046 | Mid Cap Stockholm | 121,0 | -0,41 | 4,76 | 9 209 | 6,58 |
11 773 | Mid Cap Stockholm | 107,2 | 0,75 | 2,88 | 4 874 | 6,58 |
12 168 | Large Cap Stockholm | 31,30 | 0,16 | 9,25 | 80 422 | 6,4 |
4 358 | Mid Cap Stockholm | 624 | -0,32 | 4,35 | 8 442 | 6,39 |
64 643 | Large Cap Stockholm | 108,70 | -0,05 | 26,4 | 79 896 | 6,34 |
1 125 | Large Cap Stockholm | 107 | -1,83 | 18,85 | 79 896 | 6,33 |
46 522 | Mid Cap Stockholm | 171,85 | 0,53 | 25,62 | 10 822 | 5,98 |
78 437 | Large Cap Stockholm | 113,35 | 1,16 | 4,81 | 210 257 | 5,8 |
12 813 | Large Cap Stockholm | 150,2 | 1,21 | 9,64 | 319 839 | 5,73 |
64 219 | Large Cap Stockholm | 149,45 | 0,5 | 9,37 | 319 839 | 5,72 |
12 271 | Large Cap Stockholm | 119,9 | -0,17 | -9,51 | 11 547 | 5,5 |
4 323 | Mid Cap Stockholm | 94,0 | 3,3 | -9,79 | 4 418 | 5,49 |
15 109 | Large Cap Stockholm | 317,0 | -0,31 | 31,86 | 158 500 | 5,28 |
4 035 | Large Cap Stockholm | 13,30 | 0,38 | 26,67 | 20 129 | 5,22 |
25 936 | Large Cap Stockholm | 57,10 | -1,07 | -31,83 | 32 996 | 5,2 |
6 901 | Large Cap Stockholm | 57,9 | -0,52 | -30,32 | 32 996 | 5,15 |
2 737 | Mid Cap Stockholm | 50,4 | 0,8 | -9,03 | 2 133 | 5 |
17 137 | Large Cap Stockholm | 160,3 | 0,19 | 28,65 | 15 987 | 5 |
7 419 | Mid Cap Stockholm | 139,4 | -0,85 | 2,65 | 2 410 | 4,98 |
2 838 | Large Cap Stockholm | 159,5 | -2,15 | 29,15 | 15 987 | 4,91 |
2 815 | Mid Cap Stockholm | 87,5 | -2,34 | -8,47 | 3 094 | 4,63 |
26 766 | Large Cap Stockholm | 146,5 | 0,62 | 13,57 | 210 257 | 4,46 |
9 296 | Large Cap Stockholm | 79,30 | 0 | -2,76 | 17 558 | 4,41 |
86 380 | Large Cap Stockholm | 149,00 | -1,26 | -15,56 | 239 971 | 4,31 |
58 064 | Large Cap Stockholm | 267,4 | -0,19 | 16,87 | 42 046 | 4,29 |
5 679 | Mid Cap Stockholm | 44,20 | 2,79 | -0,9 | 6 630 | 4,19 |
16 737 | Large Cap Stockholm | 268,6 | -0,15 | 48,38 | 46 226 | 4,08 |
30 255 | Large Cap Stockholm | 30,76 | 0,07 | -14,32 | 10 091 | 4,07 |
3 973 | Mid Cap Stockholm | 256 | -0,39 | 7,11 | 4 096 | 4,07 |
4 692 | Large Cap Stockholm | 446,0 | -0,67 | 2,65 | 241 761 | 4,02 |
28 409 | Mid Cap Stockholm | 25,20 | 0,88 | 39,77 | 7 274 | 4 |
11 597 | Large Cap Stockholm | 60,45 | 0,25 | -25,94 | 23 187 | 3,98 |
5 550 | Large Cap Stockholm | 102,6 | -0,39 | -15,9 | 39 590 | 3,88 |
3 194 | Large Cap Stockholm | 31,0 | -4,62 | -16,19 | 10 091 | 3,85 |
3 055 | Mid Cap Stockholm | 45,00 | -0,22 | -31,4 | 2 423 | 3,77 |
6 405 | Mid Cap Stockholm | 139,2 | -0,57 | -9,73 | 3 816 | 3,71 |
92 218 | Large Cap Stockholm | 232,0 | -0,09 | -12,78 | 50 308 | 3,66 |
13 024 | Mid Cap Stockholm | 14,12 | -0,35 | -25,57 | 6 377 | 3,64 |
6 818 | Large Cap Stockholm | 339,6 | -1,05 | 25,5 | 24 112 | 3,64 |
4 293 | Large Cap Stockholm | 205,0 | -0,49 | 0 | 94 030 | 3,64 |
23 387 | Large Cap Stockholm | 96,00 | -0,31 | -4,91 | 12 738 | 3,63 |
10 763 | Large Cap Stockholm | 52,00 | -0,86 | -41,42 | 22 868 | 3,62 |
25 743 | Large Cap Stockholm | 206,6 | -0,77 | 1,13 | 94 030 | 3,6 |
10 709 | Large Cap Stockholm | 152,7 | -0,2 | 11,7 | 17 294 | 3,59 |
4 333 | Mid Cap Stockholm | 20,7 | -1,43 | 71,07 | 5 333 | 3,57 |
11 347 | Mid Cap Stockholm | 183,9 | 0,16 | 36,63 | 10 661 | 3,54 |
307 | Mid Cap Stockholm | 25,8 | 0,78 | -16,77 | 2 366 | 3,52 |
76 339 | Large Cap Stockholm | 822,4 | -10,14 | -31,12 | 174 212 | 3,39 |
4 632 | Mid Cap Stockholm | 54,0 | 0,75 | -15,89 | 9 569 | 3,36 |
2 527 | Mid Cap Stockholm | 26,80 | -0,19 | -13,69 | 2 366 | 3,35 |
43 507 | Mid Cap Stockholm | 51,45 | -0,29 | -12,5 | 5 421 | 3,29 |
7 099 | Large Cap Stockholm | 232,4 | 0,61 | 37,43 | 58 537 | 3,12 |
3 370 | Mid Cap Stockholm | 144,2 | -0,69 | 17,24 | 3 188 | 3,1 |
5 421 | Large Cap Stockholm | 89,1 | 0,34 | 40,09 | 299 635 | 3,04 |
67 372 | Large Cap Stockholm | 89,22 | 0,13 | 42,3 | 299 635 | 3,03 |
10 554 | Large Cap Stockholm | 103,7 | -0,67 | 9,74 | 31 881 | 3,02 |
21 040 | Large Cap Stockholm | 95,60 | 0,84 | 15,88 | 74 274 | 2,97 |
9 346 | Mid Cap Stockholm | 40,84 | 0,05 | -31,88 | 4 476 | 2,94 |
5 187 | Mid Cap Stockholm | 130,6 | -0,61 | 21,94 | 7 369 | 2,82 |
7 928 | Large Cap Stockholm | 1013,6 | -0,8 | -7,22 | 88 912 | 2,81 |
175 872 | Large Cap Stockholm | 266,2 | -0,56 | 2,46 | 541 928 | 2,8 |
15 543 | Large Cap Stockholm | 267,6 | -0,45 | 1,21 | 541 928 | 2,79 |
45 854 | Large Cap Stockholm | 198,70 | -0,15 | -8,9 | 271 053 | 2,76 |
32 803 | Large Cap Stockholm | 137,90 | 0,29 | 39,94 | 68 246 | 2,76 |
6 508 | Large Cap Stockholm | 54,45 | -0,27 | 2,74 | 14 668 | 2,75 |
15 765 | Large Cap Stockholm | 337,6 | -2,48 | 24,99 | 31 187 | 2,74 |
4 538 | Mid Cap Stockholm | 85,1 | 1,07 | 52,51 | 5 622 | 2,73 |
1 777 | Mid Cap Stockholm | 174,8 | -4,9 | 6,59 | 4 210 | 2,72 |
34 515 | Large Cap Stockholm | 74,45 | 1,02 | -2,35 | 18 678 | 2,71 |
3 156 | Mid Cap Stockholm | 298 | -0,33 | -5,71 | 2 682 | 2,68 |
3 813 | Mid Cap Stockholm | 125,8 | -4,12 | 5,18 | 6 404 | 2,67 |
15 947 | Large Cap Stockholm | 240,0 | 0,63 | 84,9 | 57 647 | 2,67 |
12 817 | Large Cap Stockholm | 34,64 | 2 | -13,1 | 11 057 | 2,65 |
4 634 | Large Cap Stockholm | 294,0 | 0 | 19,03 | 214 739 | 2,64 |
30 769 | Large Cap Stockholm | 294,6 | 0,37 | 18,74 | 214 739 | 2,64 |
4 952 | Mid Cap Stockholm | 66,3 | -1,78 | 32,87 | 6 743 | 2,59 |
3 502 | Mid Cap Stockholm | 45,355 | -0,1 | 9,29 | 4 456 | 2,56 |
26 098 | Large Cap Stockholm | 178,50 | 2,56 | -20,63 | 57 318 | 2,53 |
50 593 | Large Cap Stockholm | 308,2 | 0,72 | -2,62 | 86 765 | 2,45 |
3 335 | Mid Cap Stockholm | 83,6 | 1,09 | 0,72 | 10 027 | 2,42 |
45 646 | Large Cap Stockholm | 231,2 | 0,74 | 26,97 | 86 250 | 2,4 |
7 669 | Large Cap Stockholm | 226,4 | -0,26 | 14,06 | 17 851 | 2,38 |
7 014 | Mid Cap Stockholm | 165,4 | -0,36 | -12,58 | 9 968 | 2,32 |
6 404 | Mid Cap Stockholm | 129,4 | -0,15 | 11,46 | 13 757 | 2,31 |
33 540 | Large Cap Stockholm | 70,35 | -1,19 | -0,92 | 9 551 | 2,25 |
13 831 | Large Cap Stockholm | 120,2 | -0,41 | -15,29 | 25 395 | 2,24 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer