Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,9 | 0,84 | 146,69 | 1 625 | -21,62 | 0 | 2 291 | First North Stockholm |
0,420 | 2,94 | -82,57 | 11 | -0,29 | 0 | 1 614 | First North Stockholm |
10,35 | 3,5 | -39,05 | 364 | -29,56 | 0 | 625 | First North Stockholm |
48,40 | 3,75 | 30,46 | 286 | -5,28 | 0 | 8 267 | First North Stockholm |
316,0 | 0,32 | 40,32 | 81 248 | 23,47 | 1,17 | 14 905 | Large Cap Stockholm |
9,35 | 3,89 | -9,66 | 67 | 24,76 | 0 | 146 | Spotlight Stock Market |
603,6 | 0,9 | 37,56 | 1 114 014 | 28,20 | 1,75 | 54 734 | Large Cap Stockholm |
4,15 | 3,75 | -11,7 | 64 | -16,46 | 0 | 825 | Spotlight Stock Market |
0,4195 | -0,24 | 74,79 | 677 | -7,64 | 0 | 9 471 | Small Cap Stockholm |
251 | 1,21 | -35,64 | 2 842 | 22,26 | 1,21 | 814 | First North Stockholm |
4,60 | 8,24 | -72,46 | 38 | -0,37 | 0 | 3 632 | Spotlight Stock Market |
67,5 | 1,35 | 37,21 | 6 865 | 10,42 | 2,63 | 4 957 | Mid Cap Stockholm |
0,2820 | -1,05 | 58,78 | 300 | -3,84 | 0 | 3 603 | First North Stockholm |
15,25 | 0,99 | 57,38 | 3 043 | -16,49 | 0 | 1 847 | First North Stockholm |
4,62 | 3,13 | -78,9 | 288 | -8,01 | 0 | 5 746 | First North Stockholm |
10,70 | 0,94 | -32,7 | 160 | -8,40 | 0 | 1 516 | First North Stockholm |
10,2 | 8,51 | 27,67 | 661 | 64,45 | 3,19 | 1 398 | Small Cap Stockholm |
9,34 | 3,32 | 3,78 | 661 | 61,98 | 3,32 | 1 566 | Small Cap Stockholm |
0,200 | 0 | -87,22 | 35 | -0,45 | 0 | 919 | First North Stockholm |
5,66 | -0,7 | 14,81 | 129 | -5,58 | 0 | 1 960 | Small Cap Stockholm |
0,1118 | -2,1 | -74,56 | 138 | -0,99 | 0 | 9 304 | Small Cap Stockholm |
0,750 | -0,53 | 87,5 | 90 | -6,33 | 0 | 1 754 | Spotlight Stock Market |
16,2 | 0,62 | 105,6 | 478 | -6,33 | 0 | 2 188 | First North Stockholm |
136,8 | 2,63 | 31,67 | 16 752 | 131,34 | 0,38 | 6 194 | Large Cap Stockholm |
103,0 | 2,28 | 21,89 | 13 857 | 35,61 | 0,99 | 3 547 | Large Cap Stockholm |
303,0 | 0,13 | 37,1 | 82 657 | 45,53 | 0,93 | 9 332 | Large Cap Stockholm |
11,20 | 3,7 | -17,65 | 715 | 17,77 | 0 | 634 | First North Stockholm |
3,290 | 8,05 | -70,52 | 715 | 5,01 | 0 | 2 871 | First North Stockholm |
33,5 | -4,29 | -26,54 | 557 | -197,74 | 5,71 | 889 | First North Stockholm |
9,96 | 0,81 | 18,29 | 439 | 75,19 | 0 | 2 116 | First North Stockholm |
0,205 | 2,76 | -32,79 | 19 | -0,63 | 0 | 1 034 | First North Stockholm |
3,76 | -7,39 | -54,7 | 50 | -15,32 | 0 | 930 | Spotlight Stock Market |
0,202 | 1 | -73,35 | 284 | -0,12 | 0 | 6 713 | First North Stockholm |
14,17 | -0,56 | -26,08 | 6 402 | -1,61 | 3,62 | 13 052 | Mid Cap Stockholm |
153,0 | -0,2 | 12,33 | 17 328 | 14,54 | 3,59 | 10 720 | Large Cap Stockholm |
66,6 | 0,91 | -6,2 | 482 | 8,92 | 2,27 | 577 | First North Stockholm |
1,895 | -4,29 | -55,2 | 56 | -1,17 | 0 | 3 632 | First North Stockholm |
1,660 | 5,06 | 14,48 | 37 | -0,96 | 0 | 2 685 | NGM |
0,1415 | 4,04 | -66,31 | 29 | -2,70 | 0 | 445 | First North Stockholm |
134 | 3,08 | 50,68 | 212 | 14,33 | 0 | 691 | Spotlight Stock Market |
1,636 | -0,12 | 4,87 | 120 326 | -60,16 | 6,11 | 7 942 | First North Stockholm |
28,0 | -1,41 | -22,22 | 687 | 15,54 | 0 | 1 408 | First North Stockholm |
465,5 | 0,58 | 15,97 | 192 404 | 27,56 | 1,62 | 24 769 | Large Cap Stockholm |
112,8 | 0,89 | 41 | 12 135 | 21,87 | 2,24 | 2 927 | Mid Cap Stockholm |
73,70 | -0,67 | -0,51 | 18 490 | 13,98 | 2,7 | 34 505 | Large Cap Stockholm |
0,2665 | 3,5 | -62,99 | 203 | -0,79 | 0 | 7 734 | Small Cap Stockholm |
131,2 | -0,61 | 12,14 | 6 679 | 18,26 | 2,65 | 3 818 | Mid Cap Stockholm |
155 | 0,65 | -43,01 | 4 035 | -0,76 | 0 | 686 | First North Stockholm |
84,5 | -0,35 | 0,12 | 4 035 | 1,00 | 9,91 | 6 737 | First North Stockholm |
0,595 | -0,83 | -46,15 | 97 | -3,14 | 0 | 911 | First North Stockholm |
0,228 | 15,15 | -40 | 25 | -3,32 | 0 | 583 | Spotlight Stock Market |
1,265 | 7,2 | -59,06 | 112 | -2,89 | 0 | 1 869 | First North Stockholm |
3,50 | 0,57 | 11,8 | 313 | -8,28 | 0 | 3 355 | First North Stockholm |
97,15 | -0,1 | 88,82 | 8 730 | 14,40 | 1,54 | 5 128 | Mid Cap Stockholm |
58,0 | 1,75 | 9,43 | 398 | 15,12 | 0 | 717 | Spotlight Stock Market |
1,98 | 7,03 | -3,41 | 54 | -6,55 | 0 | 734 | Spotlight Stock Market |
4,67 | -0,21 | 12,27 | 351 | 12,51 | 0 | 9 705 | Spotlight Stock Market |
15,65 | 0 | -5,72 | 1 385 | -50,73 | 0 | 7 270 | Small Cap Stockholm |
0,463 | 11,3 | 70,85 | 247 | -4,23 | 0 | 1 059 | First North Stockholm |
0,1125 | -2,6 | -61,86 | 85 | -0,52 | 0 | 7 194 | Small Cap Stockholm |
82,65 | 2,16 | - | 8 701 | - | - | 51 829 | Mid Cap Stockholm |
0,1080 | 1,41 | -73,91 | 28 | -0,22 | 0 | 1 610 | First North Stockholm |
11,1 | 0 | 0,91 | 70 | 8,87 | 0 | 587 | First North Stockholm |
1,180 | 3,06 | -88,08 | 15 | -0,60 | 0 | 2 141 | Spotlight Stock Market |
141,54 | -1,94 | 47,44 | 12 947 | 20,44 | 0,92 | 6 486 | Mid Cap Stockholm |
62,0 | 0 | -18,42 | 191 | -22,18 | 6,45 | 103 | Spotlight Stock Market |
0,0267 | -4,64 | 32,18 | 326 | -10,98 | 0 | 13 365 | First North Stockholm |
10,75 | -1,38 | 35,22 | 142 | 11,07 | 0 | 613 | First North Stockholm |
0,121 | 0 | -67,39 | 4 | -0,22 | 0 | 234 | First North Stockholm |
0,229 | -2,97 | -4,97 | 92 | -5,59 | 0 | 1 544 | First North Stockholm |
40,00 | -2,91 | -31,51 | 3 804 | 5,99 | 6,67 | 7 623 | Mid Cap Stockholm |
13,25 | 3,52 | 27,4 | 20 053 | 11,49 | 5,4 | 4 016 | Large Cap Stockholm |
37,30 | -1,32 | -15,52 | 2 009 | 7,25 | 3,17 | 9 913 | Mid Cap Stockholm |
33,96 | -0,59 | -13,81 | 9 250 | 18,39 | 2,63 | 12 856 | Large Cap Stockholm |
47,4 | 0,42 | 31,3 | 995 | 12,58 | 2,65 | 1 563 | Small Cap Stockholm |
28,6 | -0,35 | -12,27 | 1 810 | -23,50 | 0 | 1 537 | First North Stockholm |
0,384 | -1,03 | -12,53 | 89 | -1,77 | 0 | 3 016 | First North Stockholm |
3,000 | -0,33 | -16,55 | 292 | -4,70 | 0 | 6 389 | Small Cap Stockholm |
325,8 | -0,03 | 13,01 | 359 687 | 23,59 | 1,66 | 30 050 | Large Cap Stockholm |
1433,0 | 0,7 | 6,27 | 2 230 791 | 33,21 | 2,21 | 67 526 | Large Cap Stockholm |
20,2 | 0 | 17,44 | 390 | -14,75 | 0 | 197 | First North Stockholm |
170,10 | -0,76 | -0,61 | 804 943 | 29,04 | 1,63 | 16 651 | Large Cap Stockholm |
149,80 | -1,25 | 1,87 | 804 943 | 25,70 | 1,85 | 55 193 | Large Cap Stockholm |
196,2 | 2,29 | -13,34 | 26 138 | 377,92 | 1,82 | 4 428 | Large Cap Stockholm |
50,9 | -0,59 | 39,07 | 8 150 | 20,49 | 1,95 | 4 213 | Mid Cap Stockholm |
0,800 | 0 | -41,18 | 80 | 2,43 | 0 | 1 321 | First North Stockholm |
1021,8 | 1,51 | -6,17 | 85 308 | 11,79 | 2,85 | 7 921 | Large Cap Stockholm |
267,9 | 0,68 | 17,19 | 42 124 | 19,66 | 4,32 | 58 100 | Large Cap Stockholm |
8,06 | 0 | -11,43 | 300 | 18,16 | 0 | 1 441 | First North Stockholm |
5,68 | 43,8 | 50,26 | 321 | 20,66 | 2,53 | 1 562 | First North Stockholm |
232,2 | 0,3 | -12,61 | 50 352 | 20,91 | 3,67 | 92 178 | Large Cap Stockholm |
1,300 | 1,56 | -58,6 | 77 | -2,78 | 0 | 1 541 | First North Stockholm |
0,286 | 6,72 | -17,82 | 75 | -2,19 | 0 | 2 189 | First North Stockholm |
72,5 | -0,82 | -30,42 | 661 | 7,04 | 4,79 | 2 406 | Small Cap Stockholm |
63,0 | 0 | -10 | 318 | -23,59 | 0 | 181 | Spotlight Stock Market |
37,7 | 3,29 | -39,58 | 1 322 | -22,80 | 0 | 1 693 | Mid Cap Stockholm |
50,6 | -0,39 | 37,5 | 5 443 | 23,92 | 3,94 | 19 804 | First North Stockholm |
37,95 | -0,26 | -14,62 | 874 | 65,86 | 0 | 3 519 | Small Cap Stockholm |
76,16 | 1,76 | 9,21 | 90 631 | -17,47 | 0 | 19 743 | Large Cap Stockholm |
0,624 | -0,16 | -50,87 | 132 | -0,61 | 0 | 7 692 | First North Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer