Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4 | 0 | 127,8 | 1 591 | -21,35 | 0 | 2 288 | First North Stockholm |
0,478 | -2,45 | -80 | 9 | -0,35 | 0 | 1 642 | First North Stockholm |
13,15 | -1,13 | -16,98 | 462 | -39,31 | 0 | 613 | First North Stockholm |
47,00 | 7,18 | 18,39 | 277 | -4,96 | 0 | 8 398 | First North Stockholm |
279,6 | 0,79 | 26,4 | 72 573 | 20,67 | 1,33 | 13 575 | Large Cap Stockholm |
9,00 | 0 | -5,86 | 64 | 24,76 | 0 | 150 | Spotlight Stock Market |
618,6 | 1,24 | 55,47 | 1 141 698 | 28,80 | 1,72 | 54 112 | Large Cap Stockholm |
3,65 | -3,95 | -28,71 | 57 | -15,64 | 0 | 809 | Spotlight Stock Market |
0,1350 | 1,96 | -46 | 218 | -1,75 | 0 | 9 820 | Small Cap Stockholm |
238 | -1,24 | -39,29 | 2 695 | 21,63 | 1,24 | 825 | First North Stockholm |
5,48 | 0,37 | -64,07 | 43 | -0,48 | 0 | 3 655 | Spotlight Stock Market |
61,0 | -0,33 | 18,7 | 6 204 | 9,58 | 2,86 | 4 981 | Mid Cap Stockholm |
0,3215 | 0,47 | 41,01 | 342 | -4,31 | 0 | 3 678 | First North Stockholm |
15,10 | 0,67 | 79,76 | 2 735 | -16,38 | 0 | 2 123 | First North Stockholm |
5,50 | -0,9 | -68,64 | 342 | -9,92 | 0 | 5 904 | First North Stockholm |
11,40 | 0 | -23,49 | 171 | -8,80 | 0 | 1 544 | First North Stockholm |
9,75 | 1,04 | 25 | 647 | 66,17 | 3,11 | 1 450 | Small Cap Stockholm |
9,26 | -0,86 | 33,05 | 647 | 64,04 | 3,21 | 1 595 | Small Cap Stockholm |
0,391 | -12,13 | -78,1 | 68 | -0,89 | 0 | 932 | First North Stockholm |
5,68 | -3,4 | 25,39 | 130 | -5,76 | 0 | 2 004 | Small Cap Stockholm |
0,2560 | -8,57 | -54,69 | 315 | -2,44 | 0 | 8 926 | Small Cap Stockholm |
0,820 | 0 | 105 | 98 | -6,58 | 0 | 1 835 | Spotlight Stock Market |
14,8 | -0,67 | 96,69 | 437 | -5,86 | 0 | 2 219 | First North Stockholm |
131,7 | 2,65 | 51,03 | 16 127 | 126,42 | 0,39 | 6 518 | Large Cap Stockholm |
99,65 | 0,3 | 26,14 | 13 406 | 35,13 | 1,01 | 3 573 | Large Cap Stockholm |
290,4 | 1,47 | 49,23 | 89 137 | 43,07 | 0,98 | 9 329 | Large Cap Stockholm |
12,00 | -0,83 | -13,36 | 753 | 19,90 | 0 | 656 | First North Stockholm |
3,455 | -2,68 | -61,7 | 753 | 5,84 | 0 | 2 981 | First North Stockholm |
36,6 | -1,61 | -12,44 | 608 | -210,17 | 5,38 | 900 | First North Stockholm |
9,90 | 0 | 4,87 | 436 | 75,34 | 0 | 2 153 | First North Stockholm |
0,241 | -1,23 | -18,31 | 23 | -0,65 | 0 | 1 052 | First North Stockholm |
5,82 | 8,18 | -20,49 | 77 | 18,21 | 0 | 939 | Spotlight Stock Market |
0,191 | 6,11 | -78,44 | 269 | -0,11 | 0 | 6 798 | First North Stockholm |
16,05 | 2,29 | -20,15 | 7 299 | -1,78 | 3,28 | 13 306 | Mid Cap Stockholm |
150,9 | 0,4 | 18,91 | 17 090 | 14,26 | 3,66 | 10 992 | Large Cap Stockholm |
62,4 | -2,8 | -6,87 | 452 | 8,68 | 2,34 | 574 | First North Stockholm |
1,365 | 12,81 | -68,62 | 40 | -0,72 | 0 | 3 607 | First North Stockholm |
1,600 | 0 | -7,51 | 35 | -0,97 | 0 | 2 700 | NGM |
0,1355 | -12,3 | -71,77 | 28 | -3,07 | 0 | 452 | First North Stockholm |
144 | 2,13 | 99,45 | 227 | 15,54 | 0 | 682 | Spotlight Stock Market |
1,652 | 1,1 | 2,74 | 122 347 | -60,01 | 6,12 | 8 064 | First North Stockholm |
29,0 | -1,36 | -3,01 | 711 | 16,09 | 0 | 1 445 | First North Stockholm |
476,5 | 2,19 | 24,77 | 196 950 | 27,76 | 1,61 | 24 345 | Large Cap Stockholm |
118,0 | 1,55 | 54,25 | 12 694 | 22,73 | 2,15 | 2 900 | Mid Cap Stockholm |
70,65 | 0,64 | -2,04 | 17 725 | 13,22 | 2,85 | 34 888 | Large Cap Stockholm |
0,554 | 10,14 | 30,93 | 421 | -1,54 | 0 | 7 548 | Small Cap Stockholm |
120,6 | -0,82 | 28,16 | 6 140 | 16,82 | 2,88 | 3 891 | Mid Cap Stockholm |
172 | -1,15 | -40,69 | 4 369 | -0,86 | 0 | 697 | First North Stockholm |
86,9 | -0,11 | 28,36 | 4 369 | 1,02 | 9,66 | 6 576 | First North Stockholm |
0,615 | 1,65 | -47,21 | 100 | -3,16 | 0 | 913 | First North Stockholm |
0,156 | -0,64 | -43,88 | 17 | -1,28 | 0 | 598 | Spotlight Stock Market |
1,005 | -10,67 | -74,36 | 89 | -2,76 | 0 | 1 896 | First North Stockholm |
3,70 | 0 | 47,41 | 330 | -8,80 | 0 | 3 322 | First North Stockholm |
93,20 | 0,43 | 100,34 | 8 375 | 13,74 | 1,62 | 5 124 | Mid Cap Stockholm |
54,5 | -3,54 | 3,81 | 374 | 14,99 | 0 | 728 | Spotlight Stock Market |
2,00 | 0 | -6,1 | 54 | -7,08 | 0 | 745 | Spotlight Stock Market |
4,00 | 2,56 | -9,09 | 300 | 10,42 | 0 | 9 897 | Spotlight Stock Market |
16,80 | -0,59 | -1,18 | 1 487 | -54,78 | 0 | 7 352 | Small Cap Stockholm |
0,470 | -1,67 | -33,24 | 251 | -4,86 | 0 | 1 079 | First North Stockholm |
0,1890 | 9,25 | -20,92 | 63 | 0,77 | 0 | 7 330 | Small Cap Stockholm |
0,1930 | 0,26 | -68,26 | 24 | -0,40 | 0 | 1 576 | First North Stockholm |
11,1 | -0,89 | 24,72 | 70 | 199,91 | 0 | 1 109 | First North Stockholm |
1,380 | 7,81 | -93,92 | 18 | -0,65 | 0 | 2 147 | Spotlight Stock Market |
141,10 | 0,36 | 51,07 | 12 907 | 19,91 | 0,95 | 6 575 | Mid Cap Stockholm |
62,0 | 0 | -7,46 | 191 | -36,24 | 6,45 | 102 | Spotlight Stock Market |
0,0225 | -2,17 | 125 | 292 | -9,02 | 0 | 13 259 | First North Stockholm |
10,95 | 5,8 | 48,98 | 145 | 10,51 | 0 | 619 | First North Stockholm |
0,141 | -2,76 | -62,99 | 4 | -0,26 | 0 | 236 | First North Stockholm |
0,266 | 6,4 | -33,5 | 104 | -5,92 | 0 | 1 498 | First North Stockholm |
45,28 | -0,31 | -13,75 | 3 830 | 6,60 | 6,05 | 7 962 | Mid Cap Stockholm |
12,00 | 1,27 | 18,81 | 18 162 | 10,64 | 5,84 | 3 922 | Large Cap Stockholm |
39,10 | 0,13 | 17,24 | 2 023 | 7,49 | 3,07 | 10 008 | Mid Cap Stockholm |
32,84 | -0,55 | -12,47 | 8 945 | 17,77 | 2,73 | 13 212 | Large Cap Stockholm |
48,0 | 1,05 | 38,73 | 1 008 | 12,66 | 2,63 | 1 669 | Small Cap Stockholm |
29,8 | 0 | -15,82 | 1 886 | -24,40 | 0 | 1 566 | First North Stockholm |
0,442 | 7,28 | 1,38 | 102 | -1,88 | 0 | 3 041 | First North Stockholm |
2,615 | -1,88 | -9,67 | 255 | -4,16 | 0 | 6 188 | Small Cap Stockholm |
327,2 | 0,06 | 24,74 | 362 187 | 23,67 | 1,65 | 29 974 | Large Cap Stockholm |
1413,5 | 0,32 | 6,24 | 2 191 355 | 32,88 | 2,23 | 65 982 | Large Cap Stockholm |
23,8 | 0 | 44,24 | 551 | -17,38 | 0 | 206 | First North Stockholm |
172,70 | 0,67 | 7,37 | 884 321 | 29,06 | 1,63 | 16 784 | Large Cap Stockholm |
151,50 | 0,63 | 9,66 | 884 321 | 25,51 | 1,86 | 55 145 | Large Cap Stockholm |
194,0 | -1,22 | -4,72 | 25 845 | 386,99 | 1,78 | 4 505 | Large Cap Stockholm |
48,50 | 0 | 32,69 | 7 766 | 19,41 | 2,06 | 4 302 | Mid Cap Stockholm |
1,00 | 0 | 0 | 99 | 3,12 | 0 | 1 322 | First North Stockholm |
1066,4 | 1,33 | -0,38 | 89 537 | 12,32 | 2,73 | 7 999 | Large Cap Stockholm |
217,3 | 0,65 | 2,31 | 34 168 | 15,95 | 5,33 | 59 554 | Large Cap Stockholm |
7,58 | -2,32 | -11,86 | 282 | 17,48 | 0 | 1 465 | First North Stockholm |
3,84 | 0 | 4,07 | 217 | 20,08 | 2,6 | 1 576 | First North Stockholm |
231,5 | -0,13 | -9,64 | 50 200 | 20,93 | 3,67 | 92 197 | Large Cap Stockholm |
1,180 | 0,85 | -88,97 | 70 | -2,74 | 0 | 1 578 | First North Stockholm |
0,306 | 2,68 | -30,14 | 80 | -2,44 | 0 | 2 171 | First North Stockholm |
75,9 | 4,4 | -11,12 | 692 | 7,00 | 4,81 | 2 509 | Small Cap Stockholm |
62,5 | -3,85 | -5,3 | 316 | -24,34 | 0 | 183 | Spotlight Stock Market |
34,4 | 2,08 | -44,43 | 1 206 | -21,05 | 0 | 1 685 | Mid Cap Stockholm |
51,7 | -1,71 | 34,64 | 5 562 | 24,76 | 3,8 | 19 967 | First North Stockholm |
38,75 | -0,13 | -5,14 | 893 | 67,16 | 0 | 3 556 | Small Cap Stockholm |
79,66 | 0,05 | 25,45 | 94 796 | -18,59 | 0 | 20 213 | Large Cap Stockholm |
0,632 | 9,15 | -48,53 | 191 | -0,56 | 0 | 7 812 | First North Stockholm |
0,990 | -1 | -13,54 | 73 | -1,18 | 0 | 122 | First North Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer