Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,65 | 1,71 | 79,34 | 31 643 492 | 45,37 | 0,03 | 97 077 | NASDAQ | 20,94 | 1,34 | 16 805 |
392,21 | 2,22 | 108,72 | 13 936 727 | 172,98 | 0 | 73 302 | NASDAQ | -3,94 | -1,45 | -3 007 |
232,80 | 2,1 | 25,26 | 38 633 952 | 35,76 | 0,44 | 60 749 | NASDAQ | 0,63 | -0,26 | 378 |
412,37 | 0,35 | 0,28 | 33 866 076 | 32,94 | 0,77 | 59 894 | NASDAQ | 1,19 | 0,53 | 704 |
242,06 | 1,95 | 40,89 | 27 717 920 | 49,99 | - | 30 976 | NASDAQ | 3,59 | 0,22 | 1 074 |
1,08 | 3,85 | -39,66 | 24 818 | -0,35 | - | 29 740 | NASDAQ | -2,35 | -0,6 | -717 |
119,50 | 4,58 | -32,74 | 2 142 353 | 101,38 | - | 27 078 | NASDAQ | 8,82 | 1,41 | 2 194 |
4,39 | 2,57 | -20,76 | 73 341 | -2,27 | - | 25 465 | NYSE | -1,91 | -0,5 | -495 |
103,83 | 23,99 | 510,05 | 2 474 332 | 395,36 | - | 23 921 | NASDAQ | 0,18 | -2,74 | 44 |
207,71 | 2,5 | 44,71 | 28 386 797 | 26,42 | - | 23 782 | NASDAQ | 3,44 | -0,03 | 790 |
467,49 | 0,62 | 19,64 | 10 983 894 | 5,78 | - | 21 826 | NYSE | 3,36 | 0,54 | 710 |
206,38 | 2,56 | 44,95 | 28 386 797 | 26,23 | - | 20 873 | NASDAQ | 3,86 | -0,18 | 775 |
704,19 | 0,96 | 48,25 | 17 036 095 | 28,34 | 0,29 | 19 065 | NASDAQ | 4,53 | 0,7 | 826 |
25,90 | 0,04 | 75,83 | 126 020 | 179,75 | - | 16 410 | NYSE | -3,45 | -0,8 | -587 |
204,05 | 2,13 | 76,29 | 11 524 003 | 28,95 | 1,23 | 16 363 | NYSE | 9,74 | -0,22 | 1 452 |
62,67 | -1,07 | 3,52 | 2 982 436 | 26,24 | 3,06 | 16 178 | NYSE | 0,32 | -0,01 | 51 |
3,16 | 2,6 | -21,2 | 8 686 | -2,79 | - | 15 171 | NYSE | -1,95 | -0,5 | -302 |
19,29 | -0,46 | -54,72 | 922 733 | -4,42 | 2,58 | 13 750 | NASDAQ | 3,51 | 0,47 | 466 |
8,77 | -0,23 | 422,02 | 1 602 | -0,01 | - | 13 556 | NASDAQ | 0,4 | -0,35 | 54 |
0,5418 | -7,07 | -52,89 | 5 684 | -0,85 | - | 12 403 | NASDAQ | -1,56 | -0,46 | -196 |
25,87 | -1,26 | -3,94 | 1 567 461 | 34,92 | 6,45 | 10 899 | NYSE | 15,42 | 0,25 | 1 456 |
113,30 | -0,61 | 16,65 | 2 231 344 | 41,84 | 0,88 | 10 527 | NYSE | -2,53 | -0,74 | -273 |
54,03 | -0,84 | -0,3 | 548 976 | 53,94 | 5,76 | 10 473 | NYSE | 0,35 | 0,09 | 37 |
348,31 | 0,35 | 596,48 | 26 457 | -168,35 | - | 10 270 | NASDAQ | 16,92 | 1,11 | 1 486 |
621,77 | 13,24 | 179,48 | 1 367 278 | 148,98 | - | 9 976 | NYSE | 1,18 | 1,09 | 116 |
994,87 | 1,63 | 76,2 | 4 701 320 | 48,27 | - | 9 659 | NASDAQ | 1,22 | 0,22 | 116 |
16,99 | 8,29 | 107,45 | 62 275 | 28,99 | - | 8 584 | NYSE | -2,49 | -0,22 | -219 |
102,35 | 3,79 | 42,45 | 2 872 239 | 21,77 | 1,01 | 8 325 | NYSE | 1,59 | 1,74 | 130 |
26,58 | 0,49 | 59,07 | 50 012 | 75,87 | 3,78 | 8 295 | NASDAQ | 1365,55 | 15,5 | 7 729 |
153,49 | 1,07 | -1,99 | 4 024 356 | 22,11 | 3,27 | 7 720 | NYSE | 12,36 | -0,08 | 849 |
2,93 | 4,64 | -11,48 | 96 096 | -2,19 | - | 7 310 | NASDAQ | -1,76 | -0,34 | -131 |
222,43 | 2,16 | 81,68 | 11 518 014 | 170,79 | 1 | 6 951 | NASDAQ | 13,26 | -0,1 | 814 |
9,85 | -1,01 | 1146,84 | 13 833 | -40,43 | - | 6 332 | NASDAQ | 33,84 | -2,67 | 1 601 |
345,15 | -0,19 | 24,52 | 7 611 323 | 29,84 | 0,64 | 6 049 | NYSE | 4,26 | 0,98 | 247 |
280,39 | -1,41 | 116,99 | 675 644 | 45,33 | - | 6 009 | NASDAQ | 0,5 | -0,73 | 30 |
826,07 | 1,93 | 23,73 | 8 663 309 | 87,24 | 0,67 | 5 958 | NYSE | -0,15 | -1,18 | -9 |
76,72 | 0,17 | -23,82 | 1 001 158 | 23,31 | 1,97 | 5 830 | NYSE | 3,64 | -0,21 | 205 |
183,54 | -1,36 | 9,9 | 351 035 | -9,01 | - | 5 705 | NASDAQ | 16,6 | 2,39 | 812 |
559,11 | -0,86 | 21,39 | 5 625 499 | 42,24 | 0,49 | 5 685 | NYSE | 1,63 | 0,41 | 91 |
17,65 | -1,67 | -3,02 | 65 232 | 22,42 | - | 5 444 | NASDAQ | 0,02 | -1,32 | 1 |
143,49 | -4,51 | -16,07 | 2 174 846 | 21,54 | 3,55 | 5 436 | NASDAQ | 5,12 | 0,78 | 265 |
73,79 | 4,4 | 81,44 | 488 208 | -44,26 | - | 5 334 | NYSE | -2,4 | -0,11 | -131 |
77,73 | -13,16 | 24,53 | 860 831 | 22,21 | - | 4 876 | NASDAQ | -1,34 | 0,85 | -66 |
24,25 | 0 | 36,01 | 1 904 463 | 19,29 | 4,58 | 4 848 | NYSE | -1,68 | -0,37 | -83 |
15,29 | -0,71 | 94,04 | 83 441 | 77,05 | - | 4 807 | NASDAQ | 15,78 | 0,31 | 655 |
344,14 | 1,44 | 20,47 | 3 581 728 | 54,64 | 0,47 | 4 743 | NYSE | 1,69 | -0,15 | 79 |
3,84 | 1,32 | -40,28 | 2 766 | -0,91 | - | 4 706 | NASDAQ | -2,2 | -0,63 | -106 |
189,95 | -0,1 | 12,62 | 3 708 229 | 65,67 | 3,31 | 4 660 | NYSE | -0,04 | -0,13 | -2 |
1015,66 | 0,19 | 28,89 | 1 449 135 | 24,88 | 2,02 | 4 544 | NYSE | 3,27 | 0,58 | 144 |
10,84 | 2,36 | 30,92 | 33 148 | -15,75 | - | 4 478 | NASDAQ | 0,2 | -1,26 | 9 |
100,77 | 1,24 | 78,29 | 8 815 719 | 40,66 | 0,83 | 4 436 | NYSE | 5,54 | 1,39 | 233 |
162,20 | 4,21 | 128,45 | 1 378 471 | - | - | 4 366 | NASDAQ | 1,68 | -1,42 | 72 |
168,13 | -0,37 | 6,35 | 4 293 272 | 25,64 | 2,39 | 4 317 | NYSE | 1,86 | 0,37 | 79 |
440,23 | 0,37 | -30,65 | 2 086 873 | 35,26 | - | 4 212 | NASDAQ | 0,14 | -0,09 | 6 |
267,94 | 0,42 | 53,35 | 8 235 089 | 13,11 | 1,8 | 4 210 | NYSE | 10,44 | 1,69 | 398 |
22,92 | -3,54 | -57,04 | 58 663 | 25,94 | - | 4 204 | NASDAQ | -0,54 | -0,94 | -23 |
167,89 | -0,42 | 45 | 5 113 736 | 42,41 | 0,95 | 4 188 | NYSE | 36,46 | -0,64 | 1 119 |
15,71 | 10,32 | 824,12 | 61 720 | -45,61 | - | 4 021 | NASDAQ | 7,4 | -2,05 | 277 |
13,72 | 1,86 | 980,31 | 28 731 | -41,88 | - | 3 975 | NASDAQ | 17,29 | -1,97 | 586 |
41,86 | 0,94 | 307,59 | 98 643 | -51,80 | - | 3 886 | NYSE | 14,13 | -2,34 | 481 |
731,41 | 0,05 | -17,88 | 3 103 945 | 36,57 | 0,93 | 3 834 | NASDAQ | 9,39 | 0,1 | 329 |
1,95 | 4,84 | -58,15 | 19 349 | -1,13 | - | 3 816 | NASDAQ | 0,1 | -0,55 | 4 |
109,96 | 2,68 | 7,84 | 5 262 969 | 14,18 | 3,62 | 3 741 | NYSE | 7,16 | 0,54 | 250 |
407,52 | 2,5 | 34,24 | 626 489 | 528,13 | - | 3 709 | NASDAQ | -3,18 | -0,05 | -122 |
183,40 | 0,33 | 6,3 | 644 011 | 43,70 | - | 3 645 | NASDAQ | 2,56 | -0,25 | 91 |
12,87 | 3,87 | -17,5 | 141 954 | -2,27 | - | 3 630 | NASDAQ | -0,85 | -0,71 | -31 |
5,78 | 0,35 | 496,39 | 1 721 | -15,65 | - | 3 491 | NYSE | 27,78 | -1,13 | 759 |
151,68 | 1,09 | 59,88 | 912 492 | 18,82 | 2,41 | 3 445 | NYSE | -0,52 | -0,2 | -18 |
110,60 | 2,26 | 18,94 | 1 368 116 | 34,89 | 2,18 | 3 430 | NASDAQ | -0,49 | 0,15 | -17 |
22,52 | 2,88 | 14,26 | 1 540 343 | 22,63 | 0,56 | 3 424 | NYSE | 1,63 | 0,5 | 55 |
315,83 | -0,22 | 53,01 | 2 394 824 | 22,65 | 0,88 | 3 271 | NYSE | 4,54 | 0,65 | 142 |
28,68 | 1,06 | 621,64 | 156 134 | -75,00 | - | 3 216 | NASDAQ | 6,7 | 0,06 | 202 |
3,21 | 4,22 | -35,93 | 10 325 | -5,17 | - | 3 206 | NASDAQ | 2 | 0,25 | 63 |
29,16 | 8,6 | -49,69 | 188 633 | 1,45 | - | 3 155 | NASDAQ | 7,28 | 2,14 | 214 |
46,71 | 1,08 | 39,56 | 4 048 096 | 15,30 | 2,21 | 3 095 | NYSE | 2,86 | 0,19 | 86 |
1010,13 | -1,06 | 29,29 | 2 222 756 | 147,47 | - | 3 085 | NYSE | 3,01 | 0,98 | 90 |
41,85 | 7,5 | 371,82 | 35 243 | 83,28 | - | 3 073 | NYSE | 3,16 | -2,6 | 94 |
46,76 | 1,39 | 8,77 | 42 181 | 17,46 | 7,39 | 3 065 | NYSE | -0,81 | 0,26 | -25 |
130,74 | 0,74 | -10,79 | 608 595 | 44,55 | - | 3 045 | NASDAQ | -4,61 | -0,65 | -147 |
33,77 | 8,2 | 34,97 | 46 177 | -14,02 | - | 3 029 | NYSE | -1,69 | -1,69 | -52 |
173,04 | 1,64 | 22,13 | 2 093 574 | 18,73 | 2 | 2 987 | NASDAQ | -1,58 | -1,03 | -48 |
40,49 | 1,23 | -37,47 | 37 635 | -14,23 | - | 2 965 | NASDAQ | -1,13 | -0,8 | -34 |
153,22 | 2,6 | 0,64 | 3 041 878 | 16,12 | 4,42 | 2 953 | NYSE | 5,99 | 0,24 | 167 |
37,60 | -0,74 | 33,33 | 110 534 | 28,60 | 7,07 | 2 924 | NYSE | -0,17 | 0,14 | -5 |
10,06 | -0,98 | -1,85 | 272 634 | -2,22 | - | 2 905 | NASDAQ | -2,06 | -0,62 | -61 |
23,09 | 7,55 | 713,03 | 50 376 | -11,28 | - | 2 855 | NASDAQ | 21,03 | 0,46 | 496 |
119,20 | 4,2 | 43,74 | 919 981 | 107,66 | - | 2 840 | NYSE | -0,63 | -0,39 | -18 |
289,77 | -0,1 | -2,45 | 5 048 | 25,21 | 2,34 | 2 807 | NYSE | -0,64 | 0,21 | -18 |
453,68 | -0,38 | 6,51 | 1 154 433 | 20,34 | 2,83 | 2 771 | NYSE | 3,71 | 0,14 | 99 |
1021,86 | 1,59 | 44,03 | 4 939 731 | 60,61 | 0,46 | 2 758 | NASDAQ | 3,26 | 1,21 | 87 |
90,74 | -9,07 | -28,22 | 2 499 681 | 20,82 | 3,17 | 2 683 | NYSE | 20,1 | 1,67 | 449 |
21,47 | 0,37 | -34,62 | 72 419 | -10,74 | - | 2 681 | NYSE | -0,81 | -0,74 | -22 |
34,17 | -6,51 | -64,95 | 143 071 | -6,33 | - | 2 658 | NASDAQ | 5,43 | 0,15 | 137 |
128,37 | -1,19 | 39,56 | 1 889 139 | 36,25 | 1,94 | 2 641 | NYSE | 2,29 | 0,53 | 59 |
361,95 | 0,11 | 14,87 | 1 930 520 | 16,40 | 1,53 | 2 597 | NYSE | 5,23 | 0,78 | 129 |
634,18 | 0,29 | 63,51 | 2 198 327 | 16,87 | 1,86 | 2 586 | NYSE | 12,34 | 4,11 | 284 |
5,07 | 2,01 | -26,95 | 25 276 | -5,31 | - | 2 582 | NYSE | -0,15 | -0,54 | -4 |
61,77 | 0,02 | 36,24 | 44 157 | 11,42 | 4,76 | 2 565 | NYSE | -2,77 | -0,39 | -73 |
1,00 | 1,01 | -46,81 | 10 211 | -3,00 | - | 2 552 | NASDAQ | -2,97 | -0,55 | -78 |
579,65 | 0,19 | 51,04 | 2 280 819 | 88,48 | - | 2 539 | NASDAQ | 5,13 | 0,79 | 124 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer