Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,70 | 3,08 | 174,95 | 36 418 785 | 50,83 | 0,03 | 79 220 | NASDAQ | 181,4 | 0,61 | 51 068 |
421,06 | -3,46 | 65,45 | 14 966 075 | 109,82 | 0 | 76 008 | NASDAQ | -13,63 | 0,42 | -11 998 |
254,49 | 1,88 | 30,72 | 42 468 956 | 40,89 | 0,4 | 60 088 | NASDAQ | 1,49 | -0,05 | 880 |
436,60 | -0,1 | 16,88 | 35 942 523 | 35,89 | 0,72 | 59 006 | NASDAQ | 14,34 | -0,12 | 7 399 |
0,9959 | 6,29 | -57,98 | 2 442 | -0,31 | - | 30 541 | NASDAQ | 155,53 | -0,4 | 18 589 |
224,92 | 0,73 | 46,2 | 26 110 000 | 47,02 | - | 29 633 | NASDAQ | 27,96 | 0,63 | 6 475 |
4,54 | 3,18 | -45,24 | 74 375 | -2,34 | - | 26 035 | NYSE | -20,3 | -0,65 | -6 633 |
119,21 | 0,28 | -14,8 | 2 142 054 | 105,47 | - | 24 370 | NASDAQ | 40,55 | 1,68 | 7 031 |
80,55 | 8,54 | 357,93 | 1 823 962 | 350,37 | - | 23 189 | NASDAQ | 87,8 | 0,54 | 10 841 |
192,96 | 1,72 | 36,08 | 26 329 658 | 24,73 | - | 22 678 | NASDAQ | 30,48 | 1,7 | 5 298 |
453,20 | 0,86 | 27,25 | 10 780 850 | 5,59 | - | 20 953 | NYSE | 45,59 | 0,55 | 6 561 |
191,41 | 1,54 | 36,31 | 26 329 658 | 24,58 | - | 19 840 | NASDAQ | 34,29 | 1,39 | 5 066 |
585,25 | -1,73 | 65,28 | 14 085 334 | 27,12 | 0,34 | 18 136 | NASDAQ | 11,88 | 0,37 | 1 926 |
29,82 | 2,83 | 75,62 | 143 470 | 263,66 | - | 17 049 | NYSE | 6,19 | -1,21 | 994 |
62,55 | 0,16 | 7,86 | 2 974 757 | 25,86 | 3,11 | 16 053 | NYSE | 7,33 | -0,12 | 1 096 |
4,18 | 2,2 | -31,14 | 8 808 | -3,71 | - | 15 529 | NYSE | -9,72 | -0,48 | -1 671 |
197,21 | 1,32 | 92,31 | 11 143 973 | 26,32 | 1,27 | 14 790 | NYSE | 62,22 | 0,48 | 5 673 |
7,67 | 8,03 | 274,15 | 1 421 | -0,01 | - | 13 314 | NASDAQ | 32,44 | -0,25 | 3 261 |
19,52 | 2,41 | -58,54 | 929 454 | -5,13 | 2,62 | 13 157 | NASDAQ | 47,3 | 0,11 | 4 225 |
0,6100 | 1,19 | -53,44 | 5 764 | -0,88 | - | 12 618 | NASDAQ | -15,77 | -0,47 | -2 362 |
112,03 | 0,59 | 21,75 | 2 239 790 | 40,88 | 0,9 | 10 842 | NYSE | -26,01 | -0,59 | -3 812 |
52,79 | 1,99 | -7,32 | 511 138 | 51,24 | 6,05 | 10 376 | NYSE | 1,54 | -0,14 | 157 |
460,88 | 1,48 | 138,98 | 1 000 992 | 123,23 | - | 9 875 | NYSE | -4,94 | -0,95 | -513 |
909,05 | 0,78 | 84,91 | 4 302 611 | 49,65 | - | 9 533 | NASDAQ | -5,12 | -0,39 | -514 |
26,36 | 2,29 | -6,89 | 1 624 513 | 34,35 | 6,56 | 9 416 | NYSE | -3,68 | 0,2 | -360 |
12,64 | -0,55 | -10,8 | 122 141 | 23,46 | - | 8 814 | NYSE | -19,94 | -0,7 | -2 195 |
364,20 | 11,56 | 525,77 | 26 830 | -158,34 | - | 8 522 | NASDAQ | 498,04 | 8,02 | 7 097 |
82,28 | -2,41 | 7,89 | 2 307 489 | 18,66 | 1,19 | 8 176 | NYSE | -12,14 | -0,75 | -1 130 |
3,02 | 14,83 | -30,25 | 101 722 | -2,06 | - | 7 449 | NASDAQ | -16,93 | -0,56 | -1 518 |
144,47 | 0,62 | -6,7 | 3 851 385 | 23,54 | 3,42 | 6 865 | NYSE | -3,53 | 0,12 | -251 |
278,71 | 1,75 | 65,87 | 684 951 | 43,66 | - | 5 986 | NASDAQ | -16,28 | -1,4 | -1 164 |
767,76 | 1,35 | 34,22 | 8 046 466 | 81,55 | 0,71 | 5 889 | NYSE | 107,72 | -0,2 | 3 054 |
220,79 | 1,13 | 95,86 | 11 384 630 | 171,25 | 0,99 | 5 869 | NASDAQ | 148,16 | 7,83 | 3 504 |
317,71 | 0,9 | 22,41 | 7 123 708 | 27,58 | 0,68 | 5 777 | NYSE | 23,94 | 0,19 | 1 116 |
528,03 | 0,91 | 24,7 | 5 309 274 | 39,19 | 0,52 | 5 578 | NYSE | 12,26 | 0,32 | 609 |
76,94 | -0,21 | -37,21 | 1 020 542 | 21,78 | 1,96 | 5 576 | NYSE | 48,53 | -0,25 | 1 822 |
60,11 | 2,04 | 35,14 | 395 127 | -36,89 | - | 5 478 | NYSE | -25,8 | -1,01 | -1 905 |
19,96 | -2,01 | -19,45 | 70 918 | 25,44 | - | 5 346 | NASDAQ | 108,34 | 1,15 | 2 780 |
152,79 | 0,87 | -8,49 | 2 321 113 | 22,23 | 3,52 | 5 121 | NASDAQ | 12,08 | 0,16 | 552 |
87,13 | 0,4 | 40,4 | 964 357 | 19,89 | - | 4 957 | NASDAQ | -11,78 | -0,98 | -662 |
22,75 | 0,8 | 37,96 | 1 797 931 | 17,95 | 4,92 | 4 920 | NYSE | -11,13 | -0,93 | -616 |
3,55 | 4,11 | -62,15 | 2 555 | -0,82 | - | 4 811 | NASDAQ | -19,2 | -0,56 | -1 143 |
175,58 | 2,37 | 15,07 | 3 425 430 | 59,24 | 3,67 | 4 636 | NYSE | 8,72 | -0,32 | 372 |
343,65 | 2,21 | 28,59 | 3 649 292 | 54,16 | 0,48 | 4 636 | NYSE | 16,34 | 0 | 651 |
181,97 | 0,33 | 13,45 | 352 826 | -8,78 | - | 4 525 | NASDAQ | 5,28 | 0,22 | 227 |
11,14 | 2,11 | -3,38 | 35 980 | -16,23 | - | 4 417 | NASDAQ | 245,89 | 0,55 | 3 140 |
1028,69 | 1,22 | 28,73 | 1 737 785 | 24,94 | 2,01 | 4 376 | NYSE | 37,96 | 0,6 | 1 204 |
132,15 | 0,04 | 85,6 | 1 528 724 | - | - | 4 332 | NASDAQ | 172,97 | -1,14 | 2 745 |
168,06 | -0,67 | 16,5 | 4 369 502 | 27,84 | 2,34 | 4 217 | NYSE | 17,79 | 0,14 | 637 |
447,17 | 2,24 | -25,49 | 2 179 583 | 36,31 | - | 4 203 | NASDAQ | -4,61 | -0,54 | -203 |
92,24 | -1,24 | 78,76 | 8 180 634 | 38,16 | 0,89 | 4 202 | NYSE | 57,73 | 0,41 | 1 538 |
27,01 | -3,33 | -46,29 | 70 084 | 30,50 | - | 4 040 | NASDAQ | 310,57 | 0,07 | 3 056 |
15,35 | 2,13 | 59,23 | 84 617 | 75,20 | - | 3 994 | NASDAQ | 82,04 | 3,55 | 1 800 |
362,29 | 3,21 | 40,79 | 935 330 | 466,31 | - | 3 828 | NASDAQ | 48,6 | -0,78 | 1 252 |
2,56 | 11,3 | -41,95 | 25 752 | -1,40 | - | 3 809 | NASDAQ | -13,59 | -0,57 | -599 |
237,60 | 1,99 | 41,85 | 7 405 552 | 12,39 | 2,06 | 3 785 | NYSE | 43,48 | -0,13 | 1 147 |
17,62 | 16,38 | 1893,24 | 23 137 | -61,52 | - | 3 714 | NASDAQ | 2671,64 | 128,84 | 3 580 |
13,83 | 5,9 | -41,35 | 148 689 | -2,40 | - | 3 684 | NASDAQ | -10,19 | -0,16 | -418 |
186,78 | -1,36 | 24,77 | 682 717 | 45,27 | - | 3 525 | NASDAQ | 81,98 | 0,63 | 1 588 |
21,76 | 15,38 | 921,6 | 80 942 | -60,40 | - | 3 482 | NASDAQ | 633,05 | 21,37 | 3 007 |
705,68 | -0,64 | -6,57 | 3 106 684 | 35,92 | 0,95 | 3 478 | NASDAQ | 49,91 | 0,87 | 1 158 |
105,87 | 0,34 | 4,07 | 5 152 191 | 13,97 | 3,64 | 3 466 | NYSE | 21,36 | -0,29 | 610 |
129,28 | 1,69 | 22,47 | 764 296 | 15,94 | 2,84 | 3 465 | NYSE | -18,1 | -0,43 | -766 |
87,97 | -0,89 | -7,72 | 1 101 133 | 26,76 | 2,66 | 3 436 | NASDAQ | 7,71 | -0,23 | 246 |
21,02 | 1,74 | 13,32 | 1 433 837 | 22,13 | 0,6 | 3 356 | NYSE | 0,39 | 0,21 | 13 |
134,21 | 3,76 | -5,55 | 613 911 | 44,41 | - | 3 210 | NASDAQ | -15,99 | -0,62 | -611 |
2,85 | 5,17 | -49,91 | 9 293 | -4,55 | - | 3 145 | NASDAQ | -8,55 | -0,19 | -294 |
298,65 | 1,9 | 61,62 | 2 338 798 | 20,98 | 0,96 | 3 112 | NYSE | 42,3 | -0,03 | 925 |
43,59 | 0,97 | -10,16 | 39 792 | 16,35 | 7,88 | 3 096 | NYSE | 3,86 | -0,06 | 115 |
36,34 | 2,51 | 23,52 | 49 287 | -15,93 | - | 3 055 | NYSE | -28,15 | -0,29 | -1 197 |
169,66 | 0,52 | 60,27 | 5 238 828 | 42,46 | 0,95 | 3 046 | NYSE | 52 | -0,42 | 1 042 |
152,89 | 1,66 | 7,34 | 1 875 263 | 16,55 | 2,23 | 3 009 | NASDAQ | 57,46 | -0,2 | 1 098 |
44,17 | 1,82 | 33,04 | 3 829 918 | 14,36 | 2,31 | 3 005 | NYSE | 17,94 | -0,4 | 457 |
40,72 | 0,82 | -32,81 | 38 370 | -14,37 | - | 3 000 | NASDAQ | -14,6 | -0,6 | -513 |
10,69 | 1,91 | -6,96 | 290 372 | -2,29 | - | 2 988 | NASDAQ | -19,37 | -0,6 | -718 |
1091,25 | 1,52 | 55,72 | 2 487 477 | 165,86 | - | 2 986 | NYSE | 19,15 | -0,17 | 480 |
44,42 | 17,64 | 222,12 | 90 207 | -47,17 | - | 2 952 | NYSE | 277,49 | 13,28 | 2 170 |
37,83 | 0,05 | 23,14 | 103 620 | 28,55 | 7,09 | 2 924 | NYSE | -4,57 | -0,31 | -140 |
31,59 | 1,12 | 3,85 | 204 676 | 1,68 | - | 2 906 | NASDAQ | 444,19 | -4,03 | 2 372 |
24,87 | 7,11 | 461,4 | 34 644 | -61,37 | - | 2 905 | NASDAQ | 130,74 | -0,17 | 1 646 |
26,20 | -0,61 | 204,65 | 61 142 | 56,39 | - | 2 868 | NYSE | 71,33 | 2,47 | 1 194 |
108,95 | 1,76 | 43,09 | 932 950 | 100,77 | - | 2 866 | NYSE | -3,01 | -0,42 | -89 |
292,68 | 0,84 | 0,44 | 2 302 935 | 25,23 | 2,34 | 2 828 | NYSE | 6,12 | -0,46 | 163 |
142,85 | 1,2 | -5,22 | 2 834 128 | 15,23 | 4,62 | 2 760 | NYSE | 43,15 | -0,5 | 832 |
22,51 | 1,12 | -43,31 | 98 998 | -11,18 | - | 2 706 | NYSE | -24,35 | -0,33 | -871 |
954,07 | -0,08 | 43,43 | 4 689 376 | 57,53 | 0,47 | 2 672 | NASDAQ | 42,74 | 0,04 | 800 |
56,40 | 0,88 | 31,47 | 44 780 | 10,34 | 5,26 | 2 654 | NYSE | 20,36 | -0,52 | 449 |
489,02 | 1,95 | 9,15 | 1 263 464 | - | 2,66 | 2 633 | NYSE | 20,56 | -0,79 | 449 |
89,65 | 2,29 | 16,58 | 541 575 | 47,85 | - | 2 589 | NYSE | -27,09 | -0,54 | -962 |
116,48 | 0,88 | 42,03 | 1 716 665 | 32,63 | 2,15 | 2 572 | NYSE | 17,93 | -0,43 | 391 |
1,26 | 8,62 | -37,93 | 12 555 | -3,52 | - | 2 537 | NASDAQ | -15,8 | 0,12 | -476 |
5,02 | 6,13 | -31,61 | 23 906 | -5,05 | - | 2 536 | NYSE | 1,44 | 1,04 | 36 |
39,39 | -0,43 | -56,79 | 170 774 | -6,85 | - | 2 520 | NASDAQ | -16,72 | -0,2 | -506 |
34,71 | -1,98 | 101,1 | 83 125 | -19,48 | - | 2 494 | NASDAQ | 431,77 | -3,15 | 2 025 |
366,04 | 1,57 | 26,19 | 1 951 044 | 16,34 | 1,53 | 2 451 | NYSE | 31,14 | -0,04 | 582 |
524,43 | 0,1 | 57,27 | 2 068 269 | 83,10 | - | 2 409 | NASDAQ | 33,76 | -0,25 | 608 |
1,52 | 4,11 | 26,67 | 4 017 | -4,40 | - | 2 392 | NASDAQ | -15,86 | -0,5 | -451 |
3,69 | 23,83 | 3,07 | 23 945 | -13,76 | - | 2 384 | NYSE | -17,59 | -0,04 | -509 |
11,55 | 3,22 | -31,04 | 26 262 | 61,37 | - | 2 362 | NASDAQ | 31,44 | -1,5 | 565 |
22,88 | -0,52 | 293,8 | 50 606 | -15,56 | - | 2 325 | NASDAQ | 250,15 | -0,04 | 1 661 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer