-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,71 | 0 | 24,62 | 23 825 211 | 34,61 | 0,04 | 94 534 | NASDAQ | 17,77 | 0,58 | 14 262 |
250,74 | 0 | 73,31 | 7 667 321 | 126,65 | 0 | 64 199 | NASDAQ | -15,87 | 0,25 | -12 110 |
204,60 | 0 | 22,59 | 29 498 071 | 32,09 | 0,49 | 59 128 | NASDAQ | -2,06 | 0,1 | -1 243 |
374,39 | 0 | -8,14 | 26 711 844 | 30,01 | 0,87 | 56 834 | NASDAQ | -3,98 | 0,11 | -2 356 |
180,60 | 0 | 0,59 | 18 818 300 | 31,92 | - | 31 817 | NASDAQ | 6,4 | 0,58 | 1 915 |
1,04 | 0 | -18,11 | 21 062 | -0,35 | - | 28 107 | NASDAQ | -7,72 | -0,13 | -2 350 |
157,72 | 0 | -1,38 | 18 483 775 | 19,41 | 0,51 | 25 417 | NASDAQ | 10,55 | 0,23 | 2 425 |
90,39 | 0 | -40,64 | 1 392 508 | 89,23 | - | 24 789 | NASDAQ | -0,38 | 0,11 | -95 |
3,93 | 0 | -2 | 70 498 | -2,09 | - | 23 183 | NYSE | -10,7 | -0,13 | -2 777 |
526,81 | 0 | 28,89 | 6 559 859 | 7,93 | - | 23 007 | NYSE | 8,96 | 0,35 | 1 891 |
155,35 | 0 | -1,84 | 18 483 775 | 19,12 | 0,51 | 22 748 | NASDAQ | 13,19 | 0,33 | 2 650 |
100,82 | 0 | 365,9 | 2 209 992 | 490,84 | - | 22 429 | NASDAQ | -6,06 | 0,54 | -1 448 |
520,27 | 0 | 4,87 | 10 934 799 | 21,14 | 0,39 | 18 183 | NASDAQ | -0,31 | 0,54 | -56 |
157,81 | 0 | 18,27 | 8 714 178 | 20,48 | 1,65 | 15 715 | NYSE | 5,39 | 0,61 | 804 |
73,30 | 0 | 20,88 | 3 025 739 | 29,71 | 2,68 | 15 331 | NYSE | -4,94 | 0,24 | -796 |
27,12 | 0 | 166,93 | 116 368 | 81,40 | - | 14 879 | NYSE | -12,46 | -0,23 | -2 118 |
2,71 | 0 | -20,06 | 5 159 | -2,56 | - | 13 183 | NYSE | -14,8 | 0,02 | -2 290 |
9,87 | 0 | 480,59 | 1 589 | -0,02 | - | 13 060 | NASDAQ | -3,27 | 0,17 | -442 |
20,59 | 0 | -39,94 | 883 714 | -4,70 | 2,43 | 12 767 | NASDAQ | -3,89 | 0,09 | -517 |
22,39 | 0 | -14,93 | 1 209 418 | 15,79 | 7,55 | 10 724 | NYSE | 13,57 | 0,15 | 1 281 |
592,70 | 0 | 95,41 | 1 164 463 | 103,67 | - | 10 449 | NYSE | 5,97 | 0,25 | 589 |
58,05 | 0 | 8,73 | 527 694 | 58,20 | 5,47 | 10 082 | NYSE | -3,39 | -0,29 | -354 |
87,29 | 0 | -23,23 | 1 514 503 | 28,17 | 1,15 | 9 872 | NYSE | -8,59 | -0,01 | -928 |
32,50 | 0 | 59,78 | 51 629 | 20,87 | 5,38 | 9 848 | NASDAQ | 1639,93 | -0,07 | 9 282 |
345,73 | 0 | 158,28 | 735 327 | -57,06 | - | 9 839 | NASDAQ | 12,01 | 0,51 | 1 055 |
1049,59 | 0 | 81,67 | 4 246 451 | 48,38 | - | 9 169 | NASDAQ | -3,92 | 0,41 | -374 |
20,47 | 0 | 185,1 | 59 861 | -87,34 | - | 8 026 | NYSE | -8,83 | -0,05 | -777 |
118,97 | 0 | 64,07 | 2 900 494 | 18,30 | 0,84 | 7 847 | NYSE | -4,25 | 0,41 | -348 |
155,38 | 0 | 3,89 | 3 559 745 | 15,31 | 3,23 | 7 682 | NYSE | 11,8 | 0,12 | 811 |
8,97 | 0 | -53,28 | 2 576 | -0,07 | - | 7 662 | NASDAQ | -39,19 | -0,18 | -4 937 |
2,39 | 0 | -5,16 | 96 419 | -2,15 | - | 6 531 | NASDAQ | -12,23 | -0,12 | -910 |
213,30 | 0 | 50,51 | 275 784 | -10,27 | - | 6 466 | NASDAQ | 32,15 | 0,33 | 1 573 |
176,91 | 0 | 41,62 | 7 907 960 | 82,46 | 1,26 | 6 331 | NASDAQ | 3,16 | 0,22 | 194 |
334,37 | 0 | 21,98 | 6 498 450 | 28,85 | 0,66 | 5 988 | NYSE | 3,21 | -0,17 | 186 |
194,80 | 0 | -17,61 | 392 905 | 18,68 | - | 5 669 | NASDAQ | -5,18 | -0,46 | -310 |
530,01 | 0 | 14,52 | 4 547 359 | 38,08 | 0,54 | 5 572 | NYSE | -0,39 | 0,09 | -22 |
829,42 | 0 | 11,23 | 7 476 441 | 70,54 | 0,65 | 5 384 | NYSE | -9,77 | 0,62 | -583 |
142,26 | 0 | -16,91 | 1 872 307 | 20,39 | 3,81 | 5 364 | NASDAQ | 3,73 | 0,07 | 193 |
6,37 | 0 | 741,08 | 8 390 | -8,72 | - | 5 259 | NASDAQ | 11,16 | 0,19 | 528 |
14,13 | 0 | -27,31 | 46 897 | 7,57 | - | 5 037 | NASDAQ | -7,46 | 0,22 | -406 |
57,39 | 0 | -38,96 | 644 478 | 18,82 | 2,68 | 4 727 | NYSE | -15,96 | 0,06 | -898 |
11,74 | 0 | 54,88 | 80 206 | 24,73 | - | 4 684 | NASDAQ | 12,81 | 0,02 | 532 |
63,48 | 0 | 74,88 | 382 899 | -43,94 | - | 4 660 | NYSE | -14,73 | -0,13 | -805 |
250,48 | 0 | -9,47 | 2 380 463 | 38,88 | 0,65 | 4 523 | NYSE | -3,02 | -0,04 | -141 |
27,19 | 0 | 64,79 | 1 867 396 | 17,88 | 4,08 | 4 511 | NYSE | -8,52 | -0,11 | -420 |
62,46 | 0 | -3,06 | 580 371 | 15,50 | - | 4 493 | NASDAQ | -9,09 | -0,04 | -449 |
892,54 | 0 | 16,43 | 1 392 957 | 21,24 | 2,3 | 4 403 | NYSE | 0,07 | -0,02 | 3 |
177,05 | 0 | 4,43 | 2 977 505 | 73,21 | 3,6 | 4 385 | NYSE | -5,94 | -0,23 | -277 |
2,59 | 0 | -57,33 | 1 898 | -1,07 | - | 4 360 | NASDAQ | -9,39 | 0 | -452 |
94,96 | 0 | 60,7 | 7 306 385 | 39,29 | 0,99 | 4 330 | NYSE | 3,02 | -0,02 | 127 |
240,88 | 0 | 25,37 | 6 451 764 | 11,84 | 2,1 | 4 262 | NYSE | 11,8 | -0,02 | 450 |
351,96 | 0 | -25,57 | 1 426 070 | 22,73 | - | 4 234 | NASDAQ | 0,67 | 0,26 | 28 |
165,73 | 0 | 2,62 | 3 694 458 | 25,18 | 2,46 | 4 230 | NYSE | -0,19 | 0,09 | -8 |
8,87 | 0 | -57,21 | 23 905 | 33,61 | - | 3 927 | NASDAQ | -12,13 | -0,36 | -542 |
131,40 | 0 | 14,17 | 3 493 938 | 30,25 | 1,29 | 3 869 | NYSE | 26,07 | 0,49 | 800 |
105,16 | 0 | 9,5 | 1 057 551 | - | - | 3 868 | NASDAQ | -9,92 | -0,13 | -426 |
32,90 | 0 | -56,82 | 187 396 | 13,49 | - | 3 828 | NASDAQ | 30,16 | 0,79 | 887 |
26,71 | 0 | 116,63 | 54 804 | 45,76 | - | 3 759 | NYSE | 26,18 | 0,72 | 780 |
37,27 | 0 | -48,26 | 92 191 | 60,03 | - | 3 730 | NASDAQ | -11,76 | -0,19 | -497 |
8,75 | 0 | 109,83 | 30 908 | -8,45 | - | 3 707 | NASDAQ | -0,99 | 0,16 | -37 |
657,98 | 0 | -27,02 | 2 492 360 | 27,89 | 1,03 | 3 593 | NASDAQ | 2,51 | 0,7 | 88 |
107,37 | 0 | -11,29 | 4 415 020 | 13,70 | 3,61 | 3 584 | NYSE | 2,66 | 0,14 | 93 |
26,80 | 0 | 236,26 | 57 317 | -17,21 | - | 3 528 | NYSE | 3,61 | 0,09 | 123 |
0,8407 | 0 | -67,54 | 7 394 | -0,31 | - | 3 516 | NASDAQ | -7,76 | 0,26 | -296 |
9,11 | 0 | 665,55 | 24 990 | -8,37 | - | 3 467 | NASDAQ | 2,3 | 0,38 | 78 |
24,89 | 0 | 52,14 | 1 469 077 | 21,28 | 0,5 | 3 466 | NYSE | 2,88 | 0,26 | 97 |
82,81 | 0 | -5,76 | 894 246 | 26,71 | 2,9 | 3 385 | NASDAQ | -1,8 | 0,24 | -62 |
385,75 | 0 | 28,73 | 602 202 | -4899,45 | - | 3 361 | NASDAQ | -12,27 | -0,36 | -470 |
11,80 | 0 | 30,53 | 128 941 | -2,52 | - | 3 360 | NASDAQ | -8,22 | -0,21 | -301 |
168,32 | 0 | 14,7 | 1 095 852 | 88,46 | - | 3 234 | NASDAQ | -9 | -0,37 | -320 |
260,14 | 0 | 8,86 | 1 752 255 | 17,75 | 1,12 | 3 207 | NYSE | 2,49 | 0,03 | 78 |
136,06 | 0 | 46,3 | 704 261 | 16,97 | 2,08 | 3 144 | NYSE | -9,21 | 0,03 | -319 |
38,75 | 0 | 0,99 | 2 900 756 | 11,22 | 2,63 | 3 091 | NYSE | 2,73 | 0,19 | 82 |
2,53 | 0 | -36,27 | 7 235 | -4,57 | - | 3 038 | NASDAQ | -3,34 | -0,1 | -105 |
20,29 | 0 | 451,36 | 88 320 | -52,91 | - | 3 035 | NASDAQ | 0,7 | -0,07 | 21 |
812,70 | 0 | 9,68 | 1 764 032 | 109,29 | - | 2 965 | NYSE | -1 | 0,17 | -30 |
136,68 | 0 | -16,07 | 2 309 529 | 14,01 | 4,83 | 2 919 | NYSE | 4,77 | 0,31 | 133 |
22,42 | 0 | 942,79 | 50 768 | -17,63 | - | 2 907 | NASDAQ | 23,23 | 0,55 | 548 |
7,13 | 0 | 360 | 1 655 | -9,52 | - | 2 903 | NYSE | 6,26 | 0,21 | 171 |
49,29 | 0 | 19,87 | 38 761 | 25,52 | 6,98 | 2 895 | NYSE | -6,31 | -0,69 | -195 |
20,39 | 0 | -8,69 | 25 291 | -9,43 | - | 2 876 | NYSE | -6,65 | 0,21 | -205 |
38,54 | 0 | -31,68 | 31 944 | -8,88 | - | 2 814 | NASDAQ | -6,17 | 0,07 | -185 |
38,02 | 0 | 23,88 | 104 779 | 24,15 | 7,05 | 2 784 | NYSE | -4,95 | -0,11 | -145 |
78,74 | 0 | -37,94 | 1 887 700 | 11,65 | 4,01 | 2 769 | NYSE | 23,95 | 0,29 | 535 |
118,28 | 0 | -26,51 | 488 042 | 28,23 | - | 2 742 | NASDAQ | -14,1 | 0,15 | -450 |
8,33 | 0 | -1,3 | 195 907 | -1,80 | - | 2 729 | NASDAQ | -7,99 | 0,15 | -237 |
975,84 | 0 | 35,03 | 4 155 371 | 58,80 | 0,49 | 2 720 | NASDAQ | 1,83 | 0,04 | 49 |
529,31 | 0 | 24,84 | 1 604 879 | 12,16 | 2,27 | 2 719 | NYSE | 18,11 | -0,07 | 417 |
140,46 | 0 | -12,95 | 1 490 959 | 14,77 | 2,45 | 2 693 | NASDAQ | -11,27 | -0,04 | -342 |
90,96 | 0 | 22,9 | 884 316 | 58,11 | - | 2 689 | NASDAQ | -5,91 | -0,11 | -169 |
318,48 | 0 | 15,02 | 2 183 830 | 27,82 | 2,16 | 2 630 | NYSE | -6,9 | 0 | -195 |
295,77 | 0 | -18,58 | 1 356 682 | 13,34 | 1,91 | 2 619 | NYSE | 6,12 | 0,38 | 151 |
487,93 | 0 | 29,4 | 1 667 955 | 70,45 | - | 2 515 | NASDAQ | 4,14 | -0,32 | 100 |
120,28 | 0 | 18,64 | 1 526 645 | 34,96 | 2,1 | 2 483 | NYSE | -3,83 | -0,04 | -99 |
427,96 | 0 | -11,97 | 3 703 271 | 27,36 | 1,96 | 2 473 | NYSE | 12 | 1,85 | 265 |
26,54 | 0 | -75,4 | 99 431 | -2,86 | - | 2 472 | NASDAQ | -1,94 | -0,04 | -49 |
463,55 | 0 | 0,75 | 1 045 429 | 19,74 | 2,78 | 2 422 | NYSE | -9,36 | -0,41 | -250 |
20,95 | 0 | -9,31 | 83 546 | -12,49 | - | 2 417 | NYSE | -10,58 | -0,29 | -286 |
3,98 | 0 | -28,8 | 19 239 | -4,23 | - | 2 394 | NYSE | -7,42 | 0,08 | -192 |
53,65 | 0 | 10,19 | 45 598 | 9,17 | 5,54 | 2 305 | NYSE | -12,62 | -0,56 | -333 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer