Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,15 | 1,63 | 21,9 | 26 908 960 | 36,52 | 0,04 | 90 694 | NASDAQ | 12,98 | 0,04 | 10 422 |
268,46 | 3,59 | 53,21 | 8 645 458 | 116,84 | 0 | 64 055 | NASDAQ | -16,06 | 0,02 | -12 254 |
223,19 | 0,48 | 31,27 | 33 568 133 | 34,84 | 0,45 | 57 820 | NASDAQ | -4,23 | -0,3 | -2 551 |
382,19 | 1,81 | -9,98 | 28 446 145 | 30,09 | 0,86 | 57 137 | NASDAQ | -3,47 | -0,18 | -2 053 |
192,17 | 1 | 6,19 | 19 899 093 | 33,63 | - | 30 482 | NASDAQ | 1,94 | 0,3 | 580 |
1,05 | 0 | -32,69 | 2 293 | -0,35 | - | 28 737 | NASDAQ | -5,65 | -0,3 | -1 720 |
3,87 | 1,57 | -16,59 | 78 458 | -2,02 | - | 24 706 | NYSE | -4,83 | -0,17 | -1 254 |
158,88 | 1,7 | 1,52 | 19 658 613 | 19,22 | 0,51 | 24 665 | NASDAQ | 7,28 | 0,57 | 1 673 |
102,78 | 0,04 | -43,94 | 1 668 858 | 101,43 | - | 24 613 | NASDAQ | -1,09 | -0,33 | -271 |
532,99 | 0,08 | 26,84 | 6 942 588 | 8,02 | - | 22 644 | NYSE | 7,24 | 0,71 | 1 528 |
84,68 | 0,33 | 270,43 | 1 867 608 | 410,90 | - | 22 474 | NASDAQ | -5,88 | -0,6 | -1 403 |
157,07 | 1,57 | 1,02 | 19 658 613 | 19,03 | 0,52 | 22 045 | NASDAQ | 9,69 | 1,21 | 1 947 |
586,00 | 1,67 | 19,26 | 12 858 468 | 23,42 | 0,35 | 17 984 | NASDAQ | -1,4 | -0,35 | -255 |
22,61 | 1,3 | 88,57 | 99 909 | 66,99 | - | 15 861 | NYSE | -6,68 | 1,77 | -1 136 |
168,64 | 1,59 | 19,19 | 8 626 104 | 24,06 | 1,57 | 15 474 | NYSE | 3,78 | -0,33 | 563 |
71,87 | 0,35 | 18,44 | 3 097 311 | 29,03 | 2,74 | 15 454 | NYSE | -4,17 | 0,08 | -673 |
2,78 | -3,14 | -11,46 | 5 525 | -2,71 | - | 14 721 | NYSE | -4,86 | -0,14 | -752 |
8,38 | 2,95 | 437,18 | 1 409 | -0,02 | - | 13 220 | NASDAQ | -2,09 | 0,2 | -282 |
22,05 | -2,91 | -50,47 | 967 743 | -5,18 | 2,2 | 12 746 | NASDAQ | -4,05 | -0,75 | -538 |
24,54 | -3,16 | -11,47 | 1 403 619 | 17,87 | 6,67 | 10 725 | NYSE | 13,58 | -0,13 | 1 282 |
551,73 | 0,31 | 107,08 | 1 127 306 | 96,21 | - | 10 543 | NYSE | 6,93 | 10,31 | 683 |
57,15 | -1,48 | 6,9 | 522 857 | 58,16 | 5,45 | 10 228 | NYSE | -1,99 | 0,07 | -208 |
30,05 | -0,73 | 49,73 | 51 629 | 19,44 | 5,78 | 9 960 | NASDAQ | 1659,72 | -0,26 | 9 394 |
97,68 | -1,03 | -19,62 | 1 767 974 | 31,85 | 1,01 | 9 941 | NYSE | -7,95 | -0,28 | -859 |
306,02 | 6,16 | 86,97 | 679 521 | -47,58 | - | 9 928 | NASDAQ | 13,02 | -0,5 | 1 144 |
928,38 | -0,45 | 51,13 | 3 979 153 | 45,98 | - | 9 225 | NASDAQ | -3,33 | -0,55 | -318 |
20,96 | 1,16 | 170,1 | 180 720 | -88,23 | - | 8 357 | NYSE | -5,07 | -0,92 | -446 |
132,70 | 0,36 | 80,86 | 3 377 653 | 20,22 | 0,76 | 8 234 | NYSE | 0,48 | -0,56 | 39 |
9,70 | -1,32 | -56,7 | 5 414 | -0,03 | - | 8 060 | NASDAQ | -36,03 | -0,24 | -4 539 |
153,25 | -7,59 | -2,87 | 3 697 538 | 28,38 | 2,99 | 7 706 | NYSE | 12,15 | -0,12 | 835 |
2,53 | 4,55 | -11,54 | 76 850 | -2,18 | - | 7 161 | NASDAQ | -3,76 | -0,26 | -280 |
210,13 | 1,39 | 40,09 | 273 257 | -9,98 | - | 6 364 | NASDAQ | 30,06 | 1,02 | 1 471 |
168,52 | 0,65 | 24,8 | 7 939 571 | 78,04 | 1,33 | 6 275 | NASDAQ | 2,25 | -0,74 | 138 |
346,35 | -1,17 | 24,46 | 7 022 022 | 30,24 | 0,63 | 6 009 | NYSE | 3,57 | 0,05 | 207 |
174,52 | 1,33 | -30,78 | 367 204 | 16,52 | - | 5 829 | NASDAQ | -2,51 | -0,48 | -150 |
548,51 | 0,07 | 14,66 | 4 969 385 | 39,38 | 0,52 | 5 591 | NYSE | -0,05 | -0,09 | -3 |
805,23 | -2,5 | 5,87 | 7 650 219 | 70,24 | 0,65 | 5 485 | NYSE | -8,08 | -0,78 | -482 |
149,67 | -0,18 | -13,48 | 2 054 913 | 21,49 | 3,61 | 5 378 | NASDAQ | 4 | -0,11 | 207 |
7,76 | -3 | 676 | 10 671 | -10,96 | - | 5 291 | NASDAQ | 11,84 | -1,01 | 560 |
11,84 | 2,96 | -45,26 | 40 994 | 6,16 | - | 5 204 | NASDAQ | -4,39 | -0,34 | -239 |
60,99 | 4,63 | 61,18 | 361 535 | -40,35 | - | 4 913 | NYSE | -10,1 | -0,12 | -552 |
11,91 | 2,41 | 64,96 | 79 471 | 24,49 | - | 4 672 | NASDAQ | 12,52 | -0,36 | 520 |
28,48 | 0,71 | 62,74 | 2 043 566 | 18,60 | 3,93 | 4 603 | NYSE | -6,65 | -0,15 | -328 |
66,10 | 1,3 | 1,65 | 655 197 | 16,19 | - | 4 578 | NASDAQ | -7,37 | -0,54 | -364 |
270,20 | 0,69 | -10,61 | 2 586 171 | 41,66 | 0,6 | 4 567 | NYSE | -2,08 | -0,04 | -97 |
3,07 | 0,66 | -60,44 | 2 340 | -1,26 | - | 4 542 | NASDAQ | -5,61 | -0,24 | -270 |
206,27 | -1,55 | 14,11 | 3 653 264 | 86,64 | 3,05 | 4 469 | NYSE | -4,14 | -0,56 | -193 |
64,76 | 2,02 | -30,03 | 765 891 | 19,32 | 2,43 | 4 464 | NYSE | -20,64 | -23,07 | -1 161 |
944,08 | -0,25 | 14,19 | 1 472 381 | 22,53 | 2,17 | 4 394 | NYSE | -0,14 | -0,43 | -6 |
88,83 | 1,18 | 48,05 | 7 129 941 | 36,32 | 1,07 | 4 293 | NYSE | 2,14 | -0,39 | 90 |
170,56 | 0,08 | 6,21 | 4 004 194 | 25,89 | 2,36 | 4 247 | NYSE | 0,21 | -0,14 | 9 |
243,66 | -0,67 | 22,48 | 6 839 763 | 12,06 | 2,06 | 4 220 | NYSE | 10,7 | -0,57 | 408 |
383,20 | -0,09 | -23,68 | 1 635 164 | 24,77 | - | 4 164 | NASDAQ | -1 | 0,02 | -42 |
7,56 | 12,5 | -59,31 | 29 327 | 25,46 | - | 4 080 | NASDAQ | -8,7 | -0,51 | -389 |
35,73 | 0,31 | -56,71 | 84 179 | 57,37 | - | 3 903 | NASDAQ | -7,67 | -1,24 | -324 |
106,98 | 0,18 | -15,7 | 1 312 888 | - | - | 3 844 | NASDAQ | -10,48 | -0,88 | -450 |
141,94 | 1,52 | 13,12 | 3 977 939 | 32,18 | 1,22 | 3 828 | NYSE | 24,73 | -0,18 | 759 |
35,05 | 2,37 | -66,21 | 208 265 | 14,04 | - | 3 809 | NASDAQ | 29,51 | 2,26 | 868 |
8,20 | 0,99 | 47,48 | 30 107 | -7,84 | - | 3 766 | NASDAQ | 0,59 | -1,18 | 22 |
31,05 | 5,08 | 98,28 | 63 300 | 50,63 | - | 3 638 | NYSE | 22,12 | -0,16 | 659 |
1,31 | -2,96 | -61,92 | 12 134 | -0,50 | - | 3 636 | NASDAQ | -4,62 | -0,05 | -176 |
119,04 | 0,09 | 1,75 | 5 171 535 | 15,18 | 3,26 | 3 595 | NYSE | 2,98 | -0,53 | 104 |
667,34 | 0,71 | -32,79 | 2 637 464 | 33,14 | 1,02 | 3 558 | NASDAQ | 1,51 | -0,39 | 53 |
23,19 | 5,07 | 132,13 | 49 279 | -14,18 | - | 3 499 | NYSE | 2,76 | -0,88 | 94 |
13,28 | 6,67 | 19,75 | 149 417 | -2,66 | - | 3 484 | NASDAQ | -4,83 | -0,14 | -177 |
362,38 | 2,78 | 13,39 | 900 040 | -4478,15 | - | 3 462 | NASDAQ | -9,63 | -0,69 | -369 |
7,81 | -1,39 | 434,93 | 22 367 | -7,28 | - | 3 446 | NASDAQ | 1,68 | 0,5 | 57 |
25,17 | -0,87 | 46,08 | 1 544 224 | 21,71 | 0,49 | 3 421 | NYSE | 1,54 | 0,26 | 52 |
98,23 | 0,14 | 7,32 | 1 117 138 | 31,64 | 2,41 | 3 362 | NASDAQ | -2,47 | -0,03 | -85 |
171,31 | 0,39 | 22,62 | 1 131 465 | 89,68 | - | 3 345 | NASDAQ | -5,88 | -1,12 | -209 |
147,67 | 0,55 | 57,06 | 793 627 | 19,38 | 1,93 | 3 235 | NYSE | -6,58 | -0,52 | -228 |
270,48 | 0,53 | 18,83 | 1 887 201 | 18,91 | 1,09 | 3 149 | NYSE | 0,64 | -0,03 | 20 |
2,09 | -6,28 | -52,93 | 6 240 | -4,03 | - | 3 134 | NASDAQ | -0,29 | -0,35 | -9 |
18,15 | 1,51 | 344,85 | 32 537 | -46,63 | - | 3 094 | NASDAQ | 2,65 | 0,1 | 80 |
41,49 | -0,58 | 10,58 | 3 237 153 | 12,08 | 2,44 | 3 032 | NYSE | 0,76 | -0,07 | 23 |
811,56 | 1,94 | 5,62 | 1 656 115 | 115,00 | - | 2 969 | NYSE | -0,87 | -0,07 | -26 |
21,85 | -3,91 | 730,8 | 51 656 | -17,88 | - | 2 967 | NASDAQ | 25,77 | 0,68 | 608 |
52,34 | -0,51 | 25,16 | 43 625 | 27,24 | 6,52 | 2 943 | NYSE | -4,76 | -0,47 | -147 |
21,43 | 1,81 | -18,83 | 27 237 | -9,73 | - | 2 901 | NYSE | -5,84 | -0,51 | -180 |
33,14 | -2,62 | -51,39 | 38 017 | -7,84 | - | 2 896 | NASDAQ | -3,43 | 0,03 | -103 |
7,42 | -2,37 | 272,86 | 1 639 | -10,15 | - | 2 879 | NYSE | 5,38 | -1,57 | 147 |
168,51 | 0,73 | 5,93 | 2 972 718 | 17,14 | 3,95 | 2 874 | NYSE | 3,16 | -0,31 | 88 |
38,07 | -0,03 | 19,64 | 107 538 | 24,19 | 7,04 | 2 820 | NYSE | -3,72 | -0,28 | -109 |
121,18 | 1,44 | -25,82 | 516 043 | 28,51 | - | 2 817 | NASDAQ | -11,75 | -0,11 | -375 |
87,12 | -2,94 | -33,49 | 2 205 084 | 13,28 | 3,52 | 2 749 | NYSE | 23,05 | 0,07 | 515 |
10,21 | -4,85 | 16,15 | 250 933 | -2,32 | - | 2 746 | NASDAQ | -7,42 | -0,15 | -220 |
153,05 | -0,36 | -10,87 | 1 694 771 | 16,15 | 2,21 | 2 726 | NASDAQ | -10,18 | -0,55 | -309 |
954,40 | 0,91 | 32,33 | 4 242 982 | 56,99 | 0,49 | 2 725 | NASDAQ | 2,02 | 0,18 | 54 |
313,63 | 0,4 | 11,92 | 2 234 449 | 27,29 | 2,2 | 2 681 | NYSE | -5,1 | -0,33 | -144 |
548,45 | 0,4 | 32,63 | 1 735 329 | 12,56 | 2,15 | 2 675 | NYSE | 16,2 | -0,11 | 373 |
97,64 | 2,26 | 24,88 | 1 166 490 | 61,00 | - | 2 666 | NASDAQ | -6,72 | -0,37 | -192 |
330,57 | 0,23 | -9,12 | 1 581 802 | 14,87 | 1,68 | 2 586 | NYSE | 4,78 | 0 | 118 |
132,85 | 0,29 | 35,89 | 1 775 802 | 36,96 | 1,9 | 2 559 | NYSE | -0,89 | 0,12 | -23 |
27,16 | -4,2 | -74,28 | 110 106 | -3,06 | - | 2 522 | NASDAQ | 0,04 | 0,08 | 1 |
448,64 | 0,43 | -0,92 | 1 053 344 | 19,95 | 2,89 | 2 516 | NYSE | -5,84 | -0,83 | -156 |
496,36 | 0,22 | 25,7 | 1 770 060 | 75,74 | - | 2 509 | NASDAQ | 3,89 | -0,28 | 94 |
20,19 | 3,06 | -24,13 | 68 973 | -11,68 | - | 2 503 | NYSE | -7,4 | -0,56 | -200 |
4,08 | -1,92 | -33,44 | 20 994 | -4,42 | - | 2 467 | NYSE | -4,6 | -0,28 | -119 |
0,6542 | -0,5 | -73,08 | 6 145 | -1,99 | - | 2 440 | NASDAQ | -7,22 | -0,33 | -190 |
523,12 | -0,12 | 6,82 | 4 790 804 | 33,49 | 1,6 | 2 423 | NYSE | 9,74 | 0,25 | 215 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer