Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista | Äg. i år % | Äg. 1 v. % | Äg. i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341,10 | -0,27 | 44,78 | 11 992 545 | 86,11 | 0 | 75 585 | NASDAQ | -14,11 | -0,3 | -12 421 |
147,59 | 1,17 | 192,78 | 39 819 570 | 56,74 | 0,02 | 74 731 | NASDAQ | 165,46 | 2,86 | 46 579 |
229,18 | 0,08 | 19,71 | 37 984 692 | 37,49 | 0,43 | 59 582 | NASDAQ | 0,63 | -0,25 | 374 |
412,90 | -0,62 | 9,39 | 33 967 804 | 34,12 | 0,74 | 58 608 | NASDAQ | 13,57 | -0,24 | 7 001 |
1,08 | 3,85 | -49,06 | 2 456 | -0,35 | - | 31 152 | NASDAQ | 160,64 | -0,59 | 19 200 |
197,70 | -2,55 | 35,29 | 22 980 230 | 42,72 | - | 27 921 | NASDAQ | 20,57 | 0,65 | 4 763 |
4,71 | 1,29 | -39,62 | 105 599 | -2,57 | - | 26 707 | NYSE | -18,25 | -0,58 | -5 961 |
137,18 | -0,31 | 12,88 | 2 443 223 | 122,08 | - | 23 166 | NASDAQ | 33,61 | 0,1 | 5 827 |
167,83 | -5,36 | 21,69 | 22 857 634 | 23,12 | - | 21 150 | NASDAQ | 21,69 | -0,09 | 3 770 |
61,49 | -1,01 | 188,14 | 1 463 604 | 293,29 | - | 19 926 | NYSE | 61,37 | 3,24 | 7 578 |
474,01 | 1,1 | 31,18 | 11 217 145 | 5,83 | - | 19 860 | NYSE | 37,99 | 1,02 | 5 468 |
166,31 | -5,49 | 22,06 | 22 857 634 | 22,94 | - | 18 615 | NASDAQ | 26 | 0,02 | 3 841 |
562,05 | -0,61 | 65,32 | 13 420 623 | 25,75 | - | 17 625 | NASDAQ | 8,73 | -0,13 | 1 415 |
27,93 | -1,83 | 118,2 | 133 037 | 258,66 | - | 17 568 | NYSE | 9,42 | -0,56 | 1 513 |
4,45 | 0,23 | -37,85 | 9 753 | -4,03 | - | 15 847 | NYSE | -7,87 | -0,45 | -1 353 |
63,64 | 1,03 | 10,87 | 3 027 195 | 26,09 | 3,08 | 15 681 | NYSE | 4,84 | 0,08 | 724 |
190,89 | 1,34 | 90,97 | 9 249 329 | 25,47 | 1,31 | 14 449 | NYSE | 58,48 | 0,34 | 5 332 |
6,90 | 5,67 | 494,83 | 1 282 | -0,01 | - | 13 526 | NASDAQ | 34,55 | 0,11 | 3 473 |
24,62 | 2,54 | -44,97 | 1 169 407 | -6,46 | 2,08 | 12 997 | NASDAQ | 45,51 | -0,61 | 4 065 |
0,6845 | 2,92 | -12,55 | 4 541 | -0,97 | - | 12 855 | NASDAQ | -14,19 | 0,2 | -2 125 |
115,58 | 1,16 | 21,62 | 2 313 857 | 41,94 | 0,66 | 11 192 | NYSE | -23,62 | -1,23 | -3 462 |
57,41 | 0,93 | 7,87 | 560 101 | 56,30 | 5,49 | 10 324 | NYSE | 1,03 | 0,43 | 105 |
471,54 | 0,33 | 162,17 | 1 033 809 | 127,53 | - | 9 848 | NYSE | -5,2 | 0,06 | -540 |
897,23 | 1,51 | 89,1 | 4 211 125 | 48,64 | - | 9 508 | NASDAQ | -5,36 | 0,15 | -539 |
24,96 | 0,08 | -16,74 | 1 557 776 | 33,24 | 6,74 | 9 394 | NYSE | -3,91 | 0,18 | -382 |
12,31 | -2,61 | -32,47 | 121 579 | 23,33 | - | 9 070 | NYSE | -17,61 | -0,33 | -1 939 |
85,59 | -1,36 | 9,09 | 2 390 139 | 19,28 | 1,15 | 8 259 | NYSE | -11,25 | 0,11 | -1 047 |
2,10 | 3,45 | -51,61 | 69 353 | -1,59 | - | 7 623 | NASDAQ | -14,99 | -0,37 | -1 344 |
155,76 | 1,73 | 3,9 | 4 103 909 | 25,10 | 3,21 | 6 846 | NYSE | -3,79 | -0,13 | -270 |
302,44 | -5,49 | 185,05 | 285 318 | 51,00 | - | 6 086 | NASDAQ | -14,88 | 1,43 | -1 064 |
423,05 | -10,72 | 731,96 | 26 993 | -229,82 | - | 5 902 | NASDAQ | 314,18 | 15,59 | 4 477 |
309,97 | 0,84 | 24 | 6 877 540 | 26,91 | 0,7 | 5 662 | NYSE | 21,48 | 0,19 | 1 001 |
49,04 | -4,81 | 29,53 | 345 873 | -32,26 | - | 5 627 | NYSE | -23,78 | -0,86 | -1 756 |
750,00 | -0,45 | 25,5 | 7 864 359 | 81,10 | 0,69 | 5 611 | NYSE | 97,92 | -1,47 | 2 776 |
517,28 | 0,92 | 27,91 | 5 212 085 | 38,39 | 0,52 | 5 468 | NYSE | 10,04 | -0,04 | 499 |
75,47 | 2,88 | -29,02 | 999 561 | 20,73 | 2,06 | 5 352 | NYSE | 42,57 | 1,38 | 1 598 |
24,92 | 10,12 | 134,21 | 89 482 | 28,27 | - | 5 249 | NASDAQ | 104,56 | 0,5 | 2 683 |
165,05 | 1,1 | 65,76 | 8 525 433 | 149,41 | 1,29 | 5 114 | NASDAQ | 116,24 | -0,66 | 2 749 |
85,20 | 0,54 | 49,5 | 945 844 | 19,42 | - | 5 020 | NASDAQ | -10,66 | -0,97 | -599 |
159,70 | 0,6 | -4,1 | 2 402 549 | 23,29 | 3,36 | 4 973 | NASDAQ | 8,84 | 0,67 | 404 |
23,12 | 1,27 | 43,6 | 1 827 145 | 18,16 | 4,86 | 4 928 | NYSE | -10,98 | -0,1 | -608 |
5,01 | -2,72 | -24,89 | 3 585 | -1,24 | - | 4 917 | NASDAQ | -17,42 | -0,32 | -1 037 |
172,04 | 2,55 | 24,39 | 3 332 048 | 57,94 | 3,75 | 4 601 | NYSE | 7,9 | 0,63 | 337 |
340,78 | 4,63 | 51,37 | 3 588 496 | 55,75 | - | 4 506 | NYSE | 13,07 | -0,09 | 521 |
133,01 | -0,52 | 126,67 | 1 406 405 | - | - | 4 452 | NASDAQ | 180,53 | -1,5 | 2 865 |
186,29 | 0,43 | 19,51 | 362 364 | -8,98 | - | 4 361 | NASDAQ | 1,47 | -0,02 | 63 |
13,47 | -3,79 | 193,46 | 31 416 | -10,53 | - | 4 225 | NASDAQ | 230,85 | 5,2 | 2 948 |
505,06 | 1,11 | -17,57 | 2 458 809 | 41,47 | - | 4 185 | NASDAQ | -5,02 | -0,92 | -221 |
1034,02 | 0,91 | 43,43 | 1 753 632 | 25,15 | 1,98 | 4 140 | NYSE | 30,52 | 0,88 | 968 |
172,98 | 1,22 | 15,11 | 4 512 164 | 28,12 | 2,32 | 4 119 | NYSE | 15,06 | 0,27 | 539 |
359,08 | 2,55 | 72,86 | 639 184 | 465,14 | - | 3 870 | NASDAQ | 50,23 | -0,57 | 1 294 |
1,89 | -1,56 | -51,16 | 18 981 | -1,17 | - | 3 870 | NASDAQ | -12,21 | -0,51 | -538 |
29,05 | 4,84 | -46,38 | 74 822 | 30,25 | - | 3 816 | NASDAQ | 287,8 | 0,77 | 2 832 |
88,23 | 1,2 | 70,43 | 7 792 458 | 45,09 | 0,95 | 3 782 | NYSE | 41,97 | 3 | 1 118 |
10,27 | 2,19 | -39,34 | 114 661 | -1,84 | - | 3 741 | NASDAQ | -8,8 | 0,29 | -361 |
245,13 | 1,81 | 59,91 | 7 626 654 | 12,81 | 1,91 | 3 703 | NYSE | 40,37 | 1,48 | 1 065 |
128,02 | 0,14 | 34,79 | 763 262 | 16,03 | 2,82 | 3 530 | NYSE | -16,57 | -0,42 | -701 |
99,97 | 1,74 | -4,15 | 1 251 470 | 29,62 | 2,36 | 3 434 | NASDAQ | 7,65 | -0,09 | 244 |
122,08 | 1,46 | 16,82 | 5 870 632 | 15,93 | 3,19 | 3 427 | NYSE | 19,99 | 0,53 | 571 |
398,56 | 1,44 | 52,96 | 1 424 045 | 48,65 | - | 3 401 | NASDAQ | 75,58 | 0,5 | 1 464 |
15,47 | 5,45 | 133,94 | 85 132 | 73,39 | - | 3 336 | NASDAQ | 52,05 | 3,7 | 1 142 |
19,13 | -0,26 | 9,25 | 1 318 326 | 104,27 | 1,71 | 3 331 | NYSE | -0,36 | -0,06 | -12 |
133,60 | -1,22 | 3,01 | 620 473 | 46,43 | - | 3 323 | NASDAQ | -13,03 | -1,28 | -498 |
666,66 | 1,25 | -3,98 | 2 899 453 | 33,30 | 1,02 | 3 314 | NASDAQ | 42,84 | 0,67 | 994 |
2,73 | 2,25 | -40,65 | 9 008 | -4,48 | - | 3 128 | NASDAQ | -9,04 | -0,32 | -311 |
44,85 | 1,29 | -1,54 | 40 853 | 16,77 | 7,66 | 3 116 | NYSE | 4,53 | -0,19 | 135 |
10,25 | 3,02 | -4,56 | 278 529 | -2,18 | - | 3 107 | NASDAQ | -16,16 | -0,73 | -599 |
156,27 | 1,3 | 20,66 | 1 910 987 | 16,98 | 2,17 | 3 085 | NASDAQ | 61,43 | -0,87 | 1 174 |
46,24 | -2,16 | -35,94 | 43 649 | -16,81 | - | 3 032 | NASDAQ | -13,69 | 0,2 | -481 |
35,40 | 9,39 | 26,25 | 44 172 | -14,54 | - | 3 027 | NYSE | -28,81 | -0,36 | -1 225 |
293,94 | 2,17 | 79,4 | 2 251 462 | 20,59 | 0,94 | 2 966 | NYSE | 35,62 | 0,51 | 779 |
40,14 | 0,65 | 25,2 | 118 959 | 30,11 | 6,72 | 2 953 | NYSE | -3,62 | -0,34 | -111 |
46,70 | 1,39 | 55,61 | 4 062 020 | 15,25 | 2,17 | 2 951 | NYSE | 15,82 | 0,96 | 403 |
194,25 | 1,83 | 66,14 | 5 877 295 | 47,98 | 0,84 | 2 910 | NYSE | 45,21 | 0,28 | 906 |
1049,31 | 2,57 | 57,34 | 2 400 381 | 157,86 | - | 2 905 | NYSE | 15,92 | 0,21 | 399 |
22,67 | 4,04 | 192,89 | 35 957 | 46,61 | - | 2 879 | NYSE | 71,98 | 12,5 | 1 205 |
287,30 | -1,24 | 2,96 | 2 285 650 | 0,00 | 2,33 | 2 872 | NYSE | 7,77 | -0,59 | 207 |
106,61 | 2,57 | 53,37 | 1 393 162 | 97,82 | - | 2 856 | NYSE | -3,35 | -1,55 | -99 |
30,78 | 2,26 | 85,2 | 74 304 | -16,56 | - | 2 770 | NASDAQ | 490,62 | -3,69 | 2 301 |
22,57 | 4,35 | -23,34 | 73 886 | -10,86 | - | 2 767 | NYSE | -22,64 | -0,86 | -810 |
162,15 | 0,51 | 12,31 | 3 197 010 | 17,41 | 4,04 | 2 762 | NYSE | 43,26 | 0,4 | 834 |
53,22 | 0,26 | 30,25 | 45 052 | 9,82 | 5,54 | 2 719 | NYSE | 23,31 | -0,77 | 514 |
543,07 | 1,56 | 22,37 | 1 418 548 | - | 2,38 | 2 690 | NYSE | 23,17 | -0,04 | 506 |
93,60 | 4,35 | 57,92 | 550 481 | 48,97 | - | 2 659 | NYSE | -25,12 | 0,38 | -892 |
1,31 | 1,55 | -27,55 | 13 076 | -3,91 | - | 2 580 | NASDAQ | -14,37 | -0,58 | -433 |
953,52 | 2,74 | 64,17 | 4 663 918 | 55,92 | 0,48 | 2 575 | NASDAQ | 37,55 | 0,63 | 703 |
120,73 | 1,33 | 52,49 | 1 771 193 | 33,67 | 2,08 | 2 574 | NYSE | 18,02 | 1,1 | 393 |
37,81 | 2,36 | -52,11 | 158 068 | -6,39 | - | 2 523 | NASDAQ | -16,62 | 0,04 | -503 |
5,04 | -0,59 | -16,56 | 25 647 | -5,41 | - | 2 509 | NYSE | 0,36 | 0,56 | 9 |
1,38 | 0 | 11,29 | 2 179 | -4,16 | - | 2 436 | NASDAQ | -14,32 | -0,45 | -407 |
2,33 | 0,87 | -36,51 | 15 287 | -9,89 | - | 2 413 | NYSE | -16,59 | -0,45 | -480 |
390,30 | 2,31 | 55,84 | 2 084 531 | 17,30 | 1,42 | 2 390 | NYSE | 27,88 | 0,38 | 521 |
12,20 | 0,41 | 7,77 | 44 727 | 66,63 | - | 2 342 | NASDAQ | 30,33 | -1,1 | 545 |
22,14 | 9,71 | 413,69 | 34 855 | -53,33 | - | 2 339 | NASDAQ | 85,78 | 14,21 | 1 080 |
24,06 | 1,99 | 403,35 | 52 356 | -15,96 | - | 2 322 | NASDAQ | 249,7 | 0,17 | 1 658 |
550,51 | 1,6 | 76,82 | 2 152 955 | 85,94 | - | 2 305 | NASDAQ | 27,98 | 1,23 | 504 |
29,34 | 13,72 | -3,68 | 192 961 | 1,39 | - | 2 276 | NASDAQ | 326,22 | 16,78 | 1 742 |
73,06 | 4,3 | 1,59 | 100 954 | 22,43 | 1,23 | 2 257 | NASDAQ | 34,19 | -0,35 | 575 |
99,39 | 2 | -3,2 | 2 747 682 | 20,33 | 3,2 | 2 192 | NYSE | 11,38 | 0,64 | 224 |
56,07 | 0,16 | 37,29 | 1 054 801 | 9,27 | 7,07 | 2 183 | NYSE | 13,94 | 0,51 | 267 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer