Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | Handlas utan utdelning | Utdelning | +/-% | Börsvärde MSEK | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
170,55 | 2024-11-25 | 0,89796 | 2,28 | 10 740 | 46 851 | Mid Cap Stockholm |
110,9 | 2024-11-28 | 0,704112 | -0,36 | 86 156 | 21 037 | Large Cap Stockholm |
61,8 | 2024-11-29 | 1,75 | 1,31 | 6 285 | 5 065 | Mid Cap Stockholm |
307,1 | 2024-11-29 | 1,8 | 2,57 | 381 421 | 40 584 | Large Cap Stockholm |
96,60 | 2024-11-29 | 1,75 | 1,1 | 12 818 | 24 407 | Large Cap Stockholm |
1095,2 | 2024-12-02 | 7,392443 | 2,7 | 91 436 | 7 990 | Large Cap Stockholm |
259,5 | 2024-12-04 | 2,15095 | 0,19 | 62 274 | 15 616 | Large Cap Stockholm |
68,25 | 2024-12-12 | 2,5 | 1,41 | 14 958 | 35 320 | Mid Cap Stockholm |
122,0 | 2024-12-12 | 2 | 0,41 | 9 180 | 3 063 | Mid Cap Stockholm |
170,0 | 2024-12-16 | 2,8 | 1,49 | 13 324 | 32 570 | Mid Cap Stockholm |
465,4 | 2024-12-19 | 0,75 | 0,39 | 18 546 | 7 317 | Large Cap Stockholm |
6,76 | 2024-12-27 | 0,03 | 0,9 | 13 390 | 2 308 | Large Cap Stockholm |
6,765 | 2024-12-27 | 0,03 | 2,73 | 13 390 | 12 584 | Large Cap Stockholm |
246,5 | 2024-12-27 | 5 | -0,4 | 13 390 | 5 035 | Large Cap Stockholm |
262,0 | 2024-12-27 | 5 | 2,14 | 13 390 | 7 419 | Large Cap Stockholm |
30,3 | 2024-12-27 | 0,5 | 1,34 | 5 820 | 2 825 | Mid Cap Stockholm |
31,45 | 2024-12-27 | 0,5 | 1,45 | 84 285 | 12 063 | Large Cap Stockholm |
87,9 | 2024-12-30 | 0,444651 | 5,9 | 5 859 | 3 512 | Mid Cap Stockholm |
125,8 | 2025-01-03 | 1,65 | 1,94 | 12 115 | 12 409 | Large Cap Stockholm |
83,40 | 2025-01-07 | 0,45 | 2,84 | 27 588 | 11 374 | Large Cap Stockholm |
191,6 | 2025-01-13 | 2,12 | 2,19 | 12 569 | 20 456 | Mid Cap Stockholm |
42,995 | 2025-01-20 | 0,29 | 0,48 | 3 848 | 3 392 | Mid Cap Stockholm |
70,30 | 2025-01-28 | 0,4 | 1,88 | 9 545 | 33 890 | Large Cap Stockholm |
72,3 | 2025-01-30 | 1,25 | 1,97 | 13 209 | 3 615 | Large Cap Stockholm |
246,5 | 2025-01-30 | 0,5 | 4,89 | 16 440 | 4 553 | Large Cap Stockholm |
30,10 | 2025-01-30 | 0,5 | 1,01 | 16 440 | 5 198 | Large Cap Stockholm |
626 | 2025-02-04 | 10 | 0,32 | 8 469 | 4 387 | Mid Cap Stockholm |
31,68 | 2025-02-06 | 0,5 | 1,28 | 124 570 | 60 729 | Large Cap Stockholm |
282,2 | - | - | 0,93 | 73 248 | 13 898 | Large Cap Stockholm |
621,4 | - | - | 0,45 | 1 146 866 | 54 116 | Large Cap Stockholm |
132,0 | - | - | 0,23 | 16 164 | 6 484 | Large Cap Stockholm |
100,8 | - | - | 1,15 | 13 561 | 3 565 | Large Cap Stockholm |
298,4 | - | - | 2,75 | 81 402 | 9 338 | Large Cap Stockholm |
16,13 | - | - | 0,5 | 7 283 | 13 381 | Mid Cap Stockholm |
152,8 | - | - | 1,26 | 17 305 | 10 909 | Large Cap Stockholm |
475,4 | - | - | -0,23 | 186 256 | 24 401 | Large Cap Stockholm |
119,8 | - | - | 1,53 | 12 888 | 2 935 | Mid Cap Stockholm |
70,80 | - | - | 0,21 | 17 763 | 34 806 | Large Cap Stockholm |
121,8 | - | - | 1 | 6 201 | 3 876 | Mid Cap Stockholm |
93,80 | - | - | 0,64 | 8 429 | 5 124 | Mid Cap Stockholm |
141,04 | - | - | -0,04 | 12 901 | 6 571 | Mid Cap Stockholm |
44,94 | - | - | -0,75 | 3 114 | 7 929 | Mid Cap Stockholm |
12,00 | - | - | 0 | 18 162 | 3 914 | Large Cap Stockholm |
39,40 | - | - | 0,77 | 1 683 | 10 021 | Mid Cap Stockholm |
33,18 | - | - | 1,04 | 9 038 | 13 178 | Large Cap Stockholm |
332,3 | - | - | 1,56 | 369 710 | 29 951 | Large Cap Stockholm |
1462,0 | - | - | 3,43 | 2 269 220 | 66 209 | Large Cap Stockholm |
174,15 | - | - | 0,84 | 877 454 | 16 739 | Large Cap Stockholm |
153,20 | - | - | 1,12 | 877 454 | 55 105 | Large Cap Stockholm |
200,5 | - | - | 3,35 | 26 711 | 4 484 | Large Cap Stockholm |
48,20 | - | - | -0,62 | 7 717 | 4 280 | Mid Cap Stockholm |
216,5 | - | - | -0,37 | 34 042 | 59 437 | Large Cap Stockholm |
234,9 | - | - | 1,47 | 50 937 | 92 150 | Large Cap Stockholm |
34,4 | - | - | 0 | 1 206 | 1 683 | Mid Cap Stockholm |
82,00 | - | - | 2,94 | 97 580 | 20 146 | Large Cap Stockholm |
169,8 | - | - | 2,04 | 10 233 | 6 948 | Mid Cap Stockholm |
163,10 | - | - | 3,92 | 83 032 | 9 210 | Large Cap Stockholm |
278,5 | - | - | 0,91 | 7 642 | 3 466 | Mid Cap Stockholm |
142,68 | - | - | 0,75 | 18 685 | 19 964 | Large Cap Stockholm |
131,8 | - | - | 1,07 | 8 276 | 1 211 | Large Cap Stockholm |
17,59 | - | - | 2,81 | 2 901 | 7 925 | Mid Cap Stockholm |
36,40 | - | - | 5,14 | 3 339 | 12 881 | Mid Cap Stockholm |
99,90 | - | - | 2,25 | 26 833 | 19 796 | Large Cap Stockholm |
189,6 | - | - | 2,27 | 14 328 | 15 514 | Large Cap Stockholm |
105,8 | - | - | 1,05 | 10 703 | 5 153 | Mid Cap Stockholm |
44,55 | - | - | -2,62 | 2 932 | 5 303 | Mid Cap Stockholm |
155,0 | - | - | 2,58 | 12 548 | 3 315 | Large Cap Stockholm |
319,2 | - | - | 0,54 | 87 305 | 51 391 | Large Cap Stockholm |
8,30 | - | - | 0 | 2 756 | 1 246 | Mid Cap Stockholm |
7,880 | - | - | -1,07 | 2 756 | 9 275 | Mid Cap Stockholm |
360,0 | - | - | 4,05 | 20 026 | 12 075 | Mid Cap Stockholm |
105,8 | - | - | 1,15 | 7 244 | 4 987 | Mid Cap Stockholm |
78,50 | - | - | 0,96 | 16 199 | 9 527 | Large Cap Stockholm |
22,3 | - | - | -2,62 | 2 180 | 1 673 | Mid Cap Stockholm |
265 | - | - | -0,38 | 5 141 | 2 056 | Mid Cap Stockholm |
414,2 | - | - | 0,34 | 15 786 | 5 358 | Mid Cap Stockholm |
366,4 | - | - | 2,75 | 27 245 | 37 415 | Large Cap Stockholm |
44,34 | - | - | 2,88 | 2 600 | 18 468 | Mid Cap Stockholm |
248 | - | - | 0,81 | 1 808 | 1 901 | Mid Cap Stockholm |
573,0 | - | - | 2,14 | 41 513 | 8 878 | Large Cap Stockholm |
125,05 | - | - | 2,37 | 61 324 | 75 162 | Large Cap Stockholm |
28,0 | - | - | -7,28 | 2 487 | 306 | Mid Cap Stockholm |
28,15 | - | - | 0 | 2 487 | 2 590 | Mid Cap Stockholm |
487,0 | - | - | 2,74 | 29 396 | 4 715 | Large Cap Stockholm |
4,540 | - | - | 2,25 | 358 | 6 061 | Mid Cap Stockholm |
17,55 | - | - | 5,41 | 1 873 | 1 451 | Mid Cap Stockholm |
217,0 | - | - | 1,17 | 5 176 | 4 284 | Mid Cap Stockholm |
20,010 | - | - | 1,8 | 932 | 3 554 | Mid Cap Stockholm |
12,10 | - | - | 4,04 | 2 578 | 6 304 | Mid Cap Stockholm |
25,86 | - | - | 1,33 | 7 464 | 28 459 | Mid Cap Stockholm |
32,96 | - | - | 0,3 | 3 158 | 10 356 | Mid Cap Stockholm |
16,28 | - | - | -0,49 | 1 140 | 13 483 | Mid Cap Stockholm |
252 | - | - | -0,79 | 3 158 | 2 313 | Mid Cap Stockholm |
76,75 | - | - | 2,13 | 10 883 | 8 673 | Large Cap Stockholm |
53,50 | - | - | 2,59 | 22 828 | 10 928 | Large Cap Stockholm |
90,3 | - | - | 0,56 | 4 245 | 4 367 | Mid Cap Stockholm |
6,370 | - | - | 0,31 | 2 914 | 8 804 | Mid Cap Stockholm |
61,6 | - | - | -0,16 | 5 778 | 11 481 | Mid Cap Stockholm |
89,4 | - | - | 1,82 | 3 161 | 2 866 | Mid Cap Stockholm |
96,0 | - | - | -1,03 | 23 053 | 409 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer