Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | Handlas utan utdelning | Utdelning | +/-% | Börsvärde MSEK | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
152,70 | 2025-04-02 | 8,5 | -8,04 | 315 805 | 69 674 | Large Cap Stockholm |
157,2 | 2025-04-02 | 3 | -8,6 | 315 805 | 13 423 | Large Cap Stockholm |
194,2 | 2025-04-02 | 7,75 | -4,33 | 82 456 | 4 490 | Large Cap Stockholm |
193,95 | 2025-04-02 | 7,75 | -4,27 | 82 456 | 27 303 | Large Cap Stockholm |
289,2 | 2025-04-03 | 10,5 | -0,69 | 587 916 | 16 373 | Large Cap Stockholm |
276,6 | 2025-04-04 | 3 | -1,71 | 100 918 | 12 424 | Large Cap Stockholm |
132,0 | 2025-04-07 | 3 | 0,15 | 90 963 | 5 986 | Large Cap Stockholm |
131,85 | 2025-04-07 | 3 | -1,27 | 90 963 | 37 051 | Large Cap Stockholm |
66,40 | 2025-04-08 | 0,55 | -1,19 | 9 436 | 8 912 | Mid Cap Stockholm |
221,7 | 2025-04-08 | 8 | -0,76 | 93 135 | 48 094 | Large Cap Stockholm |
141,7 | 2025-04-10 | 3,25 | -2,21 | 9 134 | 16 075 | Large Cap Stockholm |
499,6 | 2025-04-10 | 4,6 | -1,46 | 124 124 | 43 946 | Large Cap Stockholm |
173,2 | 2025-04-10 | 4,25 | 0 | 33 667 | 3 613 | Large Cap Stockholm |
36,13 | 2025-04-10 | 0,5 | -0,82 | 142 264 | 59 168 | Large Cap Stockholm |
28,96 | 2025-04-11 | 1,1 | -0,75 | 8 365 | 28 650 | Mid Cap Stockholm |
85,22 | 2025-04-11 | 0,25 | -0,56 | 52 020 | 40 596 | Large Cap Stockholm |
363,4 | 2025-04-11 | 8,25 | -1,52 | 156 886 | 23 742 | Large Cap Stockholm |
362,9 | 2025-04-11 | 8,25 | -1,71 | 156 886 | 74 873 | Large Cap Stockholm |
147,75 | 2025-04-16 | 0,76734 | -0,81 | 11 283 | 47 153 | Mid Cap Stockholm |
215,0 | 2025-04-23 | 4,6 | -3,41 | 53 785 | 25 793 | Large Cap Stockholm |
152,52 | 2025-04-24 | 1,6 | -3,14 | 13 977 | 7 091 | Mid Cap Stockholm |
295,2 | 2025-04-24 | 2,95 | -1,04 | 328 211 | 29 577 | Large Cap Stockholm |
68,1 | 2025-04-24 | 4,15 | 1,19 | 2 384 | 2 715 | Mid Cap Stockholm |
80,75 | 2025-04-24 | 0,5 | -1,64 | 26 761 | 11 626 | Large Cap Stockholm |
93,5 | 2025-04-24 | 3,86182 | -2,4 | 251 454 | 4 842 | Large Cap Stockholm |
44,90 | 2025-04-24 | 1,8 | -1,21 | 6 750 | 5 511 | Mid Cap Stockholm |
189,0 | 2025-04-25 | 6 | -1,1 | 21 348 | 10 787 | Large Cap Stockholm |
309,0 | 2025-04-25 | 11,75 | -0,42 | 48 807 | 58 226 | Large Cap Stockholm |
140,60 | 2025-04-25 | 0,7 | -2,56 | 71 705 | 8 382 | Large Cap Stockholm |
96,60 | 2025-04-25 | 1,65 | -2,13 | 7 881 | 3 777 | Large Cap Stockholm |
401,4 | 2025-04-25 | 5,25 | -1,62 | 15 344 | 5 144 | Mid Cap Stockholm |
26,50 | 2025-04-25 | 0,52 | -0,75 | 4 376 | 2 921 | Mid Cap Stockholm |
332,0 | 2025-04-25 | 2 | -0,6 | 4 444 | 3 195 | Mid Cap Stockholm |
171,7 | 2025-04-25 | 7 | -1,6 | 4 986 | 12 204 | Mid Cap Stockholm |
142,0 | 2025-04-25 | 1,75 | -0,84 | 19 741 | 4 267 | Large Cap Stockholm |
186,0 | 2025-04-25 | 5 | -1,06 | 4 112 | 3 531 | Mid Cap Stockholm |
359,8 | 2025-04-25 | 7,5 | -1,96 | 87 537 | 15 696 | Large Cap Stockholm |
129,1 | 2025-04-28 | 1,4 | -1,75 | 12 510 | 11 593 | Large Cap Stockholm |
34,10 | 2025-04-28 | 1 | -1,04 | 3 285 | 9 988 | Mid Cap Stockholm |
87,90 | 2025-04-28 | 4,2 | -1,24 | 37 150 | 5 600 | Large Cap Stockholm |
354,2 | 2025-04-28 | 2,4 | -1,88 | 137 398 | 18 284 | Large Cap Stockholm |
81,55 | 2025-04-29 | 2,3 | -2,86 | 17 525 | 34 157 | Large Cap Stockholm |
429,0 | 2025-04-29 | 4,5 | -1,38 | 25 986 | 4 646 | Large Cap Stockholm |
41,30 | 2025-04-29 | 1,4 | -1,31 | 7 354 | 4 783 | Mid Cap Stockholm |
53,5 | 2025-04-29 | 0,55 | -2,01 | 10 896 | 2 083 | Large Cap Stockholm |
72,0 | 2025-04-29 | 1,25 | 2,13 | 10 896 | 3 651 | Large Cap Stockholm |
126,0 | 2025-04-29 | 1,5 | 1,2 | 1 761 | 2 008 | Mid Cap Stockholm |
238,2 | 2025-04-29 | 8,1 | -0,75 | 60 212 | 8 333 | Large Cap Stockholm |
29,55 | 2025-04-29 | 0,5 | 0 | 15 902 | 5 410 | Large Cap Stockholm |
423,9 | 2025-04-30 | 8,5 | -0,82 | 175 080 | 25 780 | Large Cap Stockholm |
36,70 | 2025-04-30 | 0,95 | -2,29 | 10 024 | 12 655 | Mid Cap Stockholm |
158,65 | 2025-04-30 | 1,5 | -1,52 | 824 807 | 17 560 | Large Cap Stockholm |
139,75 | 2025-04-30 | 1,5 | -1,38 | 824 807 | 60 221 | Large Cap Stockholm |
91,35 | 2025-04-30 | 3,75 | -1,4 | 18 882 | 9 167 | Large Cap Stockholm |
76,20 | 2025-04-30 | 0,4 | -2,74 | 10 413 | 33 371 | Mid Cap Stockholm |
41,200 | 2025-04-30 | 0,3 | -1,23 | 4 058 | 3 555 | Mid Cap Stockholm |
47,45 | 2025-04-30 | 0,5 | -0,42 | 38 103 | 6 692 | Large Cap Stockholm |
47,20 | 2025-04-30 | 0,5 | -1,3 | 38 103 | 25 084 | Large Cap Stockholm |
148,8 | 2025-04-30 | 1,15 | -0,67 | 4 062 | 5 946 | Mid Cap Stockholm |
196,4 | 2025-04-30 | 1,68787 | -1,8 | 30 063 | 3 498 | Large Cap Stockholm |
205,5 | 2025-04-30 | 4 | 0,49 | 7 205 | 2 755 | Mid Cap Stockholm |
206,1 | 2025-04-30 | 5,75 | -2,18 | 259 157 | 45 392 | Large Cap Stockholm |
80,1 | 2025-04-30 | 1,25 | -0,74 | 5 318 | 4 105 | Mid Cap Stockholm |
63,52 | 2025-04-30 | 2,6 | -1,03 | 62 651 | 22 433 | Large Cap Stockholm |
180,5 | 2025-04-30 | 3,3 | 0 | 65 468 | 1 160 | Large Cap Stockholm |
180,0 | 2025-04-30 | 3,3 | -1,21 | 65 468 | 9 216 | Large Cap Stockholm |
279,6 | 2025-04-30 | 4,15 | -2,1 | 30 217 | 15 357 | Large Cap Stockholm |
175,6 | 2025-04-30 | 3,67115 | -0,68 | 10 452 | 3 319 | Large Cap Stockholm |
161,3 | 2025-04-30 | 1,1 | -2,66 | 21 929 | 8 577 | Large Cap Stockholm |
43,04 | 2025-04-30 | 0,25 | -1,65 | 28 486 | 10 407 | Large Cap Stockholm |
97,20 | 2025-04-30 | 3,2 | -1,72 | 29 929 | 10 675 | Large Cap Stockholm |
115,4 | 2025-04-30 | 3,6 | -0,86 | 5 337 | 12 629 | Mid Cap Stockholm |
131,6 | 2025-05-02 | 3 | -3,09 | 14 329 | 2 848 | Mid Cap Stockholm |
636 | 2025-05-02 | 10 | 0,63 | 10 009 | 4 420 | Mid Cap Stockholm |
627 | 2025-05-06 | 15 | 2,28 | 8 494 | 4 637 | Large Cap Stockholm |
42,1 | 2025-05-06 | 0,22 | 0,24 | 1 903 | 1 233 | Mid Cap Stockholm |
105,70 | 2025-05-06 | 1,6058 | -1,72 | 264 700 | 34 705 | Large Cap Stockholm |
53,98 | 2025-05-06 | 0,5 | 2,04 | 12 806 | 2 400 | Mid Cap Stockholm |
188,8 | 2025-05-07 | 3,95 | -1,56 | 11 390 | 7 164 | Mid Cap Stockholm |
51,90 | 2025-05-07 | 0,75 | -1,8 | 3 043 | 17 518 | Mid Cap Stockholm |
168,2 | 2025-05-07 | 2,5 | -1,18 | 4 046 | 3 874 | Mid Cap Stockholm |
353,0 | 2025-05-07 | 1,7 | -2,22 | 34 245 | 6 675 | Large Cap Stockholm |
43,70 | 2025-05-07 | 1 | -2,46 | 2 263 | 4 519 | Mid Cap Stockholm |
31,10 | 2025-05-07 | 0,68 | -1,89 | 8 386 | 8 417 | Mid Cap Stockholm |
390,5 | 2025-05-07 | 2,3 | -3,82 | 10 278 | 5 751 | Mid Cap Stockholm |
409,2 | 2025-05-07 | 14 | -1,68 | 29 267 | 7 821 | Large Cap Stockholm |
99,30 | 2025-05-07 | 1,75 | -2,07 | 13 216 | 22 743 | Large Cap Stockholm |
58,00 | 2025-05-07 | 1,5 | -1,02 | 15 624 | 6 412 | Large Cap Stockholm |
87,00 | 2025-05-07 | 0,7 | -1,81 | 18 147 | 8 703 | Large Cap Stockholm |
76,75 | 2025-05-07 | 1,5 | -1,73 | 22 870 | 33 253 | Large Cap Stockholm |
122,6 | 2025-05-07 | 2,4 | -1,61 | 3 371 | 5 916 | Mid Cap Stockholm |
74,55 | 2025-05-07 | 1,3 | -0,6 | 14 095 | 34 179 | Mid Cap Stockholm |
100,9 | 2025-05-08 | 1,15 | -0,39 | 13 601 | 3 923 | Large Cap Stockholm |
33,90 | 2025-05-08 | 1,25 | -2,16 | 1 448 | 9 745 | Mid Cap Stockholm |
111,5 | 2025-05-08 | 4,95 | -2,79 | 11 331 | 5 108 | Mid Cap Stockholm |
109,45 | 2025-05-08 | 0,62 | -1,49 | 66 359 | 73 637 | Large Cap Stockholm |
62,7 | 2025-05-08 | 0,85 | -1,57 | 17 992 | 8 185 | Large Cap Stockholm |
134,15 | 2025-05-08 | 3,4 | -0,48 | 216 377 | 85 363 | Large Cap Stockholm |
294,7 | 2025-05-08 | 3,75 | -1,96 | 905 948 | 92 543 | Large Cap Stockholm |
158,2 | 2025-05-08 | 1,3 | -0,5 | 7 927 | 2 740 | Mid Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer