Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Cibus Nordic Real Estate
Autoliv SDB
Elekta B
Lundin Gold
Arion Bank SDB
Sdiptech Pref
Axfood
Lundin Mining Corporation
Platzer Fastigheter Holding B
Atrium Ljungberg B
Hufvudstaden A
Nordea Bank
Stora Enso A
Stora Enso R
Vitec Software Group B
Ericsson A
Ericsson B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Ratos A
Ratos B
ABB
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Emilshus Pref
Essity A
Essity B
Intea Fastigheter D
Sagax D
Holmen A
Holmen B
SEB A
SEB C
SKF A
SKF B
Volvo A
Indutrade
SCA A
SCA B
Diös Fastigheter
Skanska B
JM
Lundberg B
Pandox B
Telia Company
Cloetta
Fortnox
Industrivärden A
Industrivärden C
Dometic Group
Getinge B
AQ Group
Assa Abloy B
Elanders B
Fabege
Sampo A SDB
Synsam
AFRY
Avanza Bank
Beijer Ref B
Biotage
Bufab
Heba B
Lime Technologies
OEM International B
Rejlers B
Trelleborg B
Bilia A
Coor Service Management Holding
Hexpol B
Lifco B
Alleima
Catena
Fagerhult Group
Fastpartner A
Fastpartner D
I.A.R Systems Group B
Nordnet
NP3 Fastigheter Pref
Volati
Alfa Laval
Arjo
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bravida Holding
Creades A
Eastnine
Husqvarna A
Husqvarna B
Knowit
Medicover B
Nederman Holding
Nordic Waterproofing Holding
Sandvik
Scandi Standard
SSAB A
Sweco A
Sweco B
Senast Handlas utan utdelning Utdelning +/-% Börsvärde MSEK Ägare Lista
164,80 2025-02-24 0,89796 -0,09 12 572 46 494 Mid Cap Stockholm
1045,4 2025-03-06 7,48463 -1,58 83 762 7 891 Large Cap Stockholm
60,25 2025-03-06 1,2 -8,71 23 110 12 009 Large Cap Stockholm
300,0 2025-03-10 3,19422 3,09 48 340 19 745 Large Cap Stockholm
13,40 2025-03-13 0,88677 1,9 20 280 4 066 Large Cap Stockholm
126,0 2025-03-13 2 1,2 8 518 3 022 Mid Cap Stockholm
227,0 2025-03-20 4,5 -0,09 49 224 91 753 Large Cap Stockholm
92,40 2025-03-20 0,680966 -2,74 80 362 22 569 Large Cap Stockholm
81,2 2025-03-20 1,05 -1,81 9 739 3 445 Mid Cap Stockholm
177,2 2025-03-21 1,8 -0,78 23 607 4 365 Large Cap Stockholm
120,8 2025-03-21 2,8 0 25 522 13 786 Large Cap Stockholm
137,90 2025-03-21 10,76817 1,32 482 346 75 642 Large Cap Stockholm
119,0 2025-03-21 1,46595 -0,83 94 070 6 881 Large Cap Stockholm
119,5 2025-03-21 1,46595 0,25 94 070 11 513 Large Cap Stockholm
613,5 2025-03-25 0,75 -0,65 19 504 7 030 Large Cap Stockholm
85,1 2025-03-26 1,43 -0,23 284 423 5 477 Large Cap Stockholm
85,30 2025-03-26 1,43 -0,4 284 423 68 315 Large Cap Stockholm
134,45 2025-03-27 7,5 2,2 203 321 89 136 Large Cap Stockholm
189,2 2025-03-27 7,5 2,27 203 321 28 779 Large Cap Stockholm
39,9 2025-03-27 1,35 1,01 12 592 3 103 Mid Cap Stockholm
37,96 2025-03-27 1,35 -1,25 12 592 29 933 Mid Cap Stockholm
618,4 2025-03-28 10,933137 -0,32 1 150 605 56 296 Large Cap Stockholm
5,50 2025-03-28 0,03 3,77 11 024 2 248 Large Cap Stockholm
5,200 2025-03-28 0,03 3,28 11 024 12 229 Large Cap Stockholm
224,0 2025-03-28 5 0 11 024 5 220 Large Cap Stockholm
237,0 2025-03-28 5 0,42 11 024 7 298 Large Cap Stockholm
30,0 2025-03-28 0,5 0 5 939 2 883 Mid Cap Stockholm
287,0 2025-03-28 8,25 0,88 207 656 4 613 Large Cap Stockholm
287,6 2025-03-28 8,25 0,67 207 656 31 038 Large Cap Stockholm
32,900 2025-03-28 0,5 0,08 12 619 1 726 Mid Cap Stockholm
31,70 2025-03-28 0,5 0,96 78 708 12 857 Large Cap Stockholm
414 2025-04-01 3 0 65 497 2 998 Large Cap Stockholm
422,2 2025-04-01 3 -0,33 65 497 18 311 Large Cap Stockholm
169,40 2025-04-02 3 1,04 325 445 67 496 Large Cap Stockholm
172,4 2025-04-02 3 0,82 325 445 13 236 Large Cap Stockholm
232,5 2025-04-02 7,75 0,65 84 973 4 357 Large Cap Stockholm
232,4 2025-04-02 7,75 0,04 84 973 26 607 Large Cap Stockholm
329,0 2025-04-03 10,5 -0,24 667 577 16 068 Large Cap Stockholm
319,0 2025-04-04 3 -0,87 109 950 12 444 Large Cap Stockholm
150,2 2025-04-07 3 -0,4 105 332 6 010 Large Cap Stockholm
149,95 2025-04-07 3 -1,06 105 332 36 895 Large Cap Stockholm
69,55 2025-04-08 0,55 -1,14 9 862 8 394 Mid Cap Stockholm
250,1 2025-04-08 8 -1,34 105 018 47 379 Large Cap Stockholm
154,1 2025-04-10 3,25 0,13 9 941 16 277 Large Cap Stockholm
537,5 2025-04-10 4,6 0,84 133 300 42 627 Large Cap Stockholm
193,4 2025-04-10 4,25 -1,63 37 637 3 654 Large Cap Stockholm
34,06 2025-04-10 0,5 0,35 133 928 59 322 Large Cap Stockholm
27,70 2025-04-11 1,1 -0,43 7 995 28 097 Mid Cap Stockholm
71,70 2025-04-11 0,25 -2,16 43 736 43 000 Large Cap Stockholm
402,0 2025-04-11 8,25 0,3 153 238 23 598 Large Cap Stockholm
401,9 2025-04-11 8,25 0,35 153 238 73 419 Large Cap Stockholm
54,15 2025-04-16 1,3 0,28 17 301 10 588 Large Cap Stockholm
219,8 2025-04-23 4,6 1,67 59 867 25 706 Large Cap Stockholm
172,78 2025-04-24 1,6 -1,65 15 805 6 639 Mid Cap Stockholm
328,7 2025-04-24 2,95 -0,09 348 125 29 845 Large Cap Stockholm
75,8 2025-04-24 4,15 -0,79 2 681 2 767 Mid Cap Stockholm
83,95 2025-04-24 0,5 -0,53 27 770 11 451 Large Cap Stockholm
89,5 2025-04-24 3,86182 -0,67 241 642 4 890 Large Cap Stockholm
50,9 2025-04-24 1,8 -3,23 7 635 5 482 Mid Cap Stockholm
196,7 2025-04-25 6 -1,21 22 277 10 766 Large Cap Stockholm
334,5 2025-04-25 11,75 -0,12 52 596 58 109 Large Cap Stockholm
167,80 2025-04-25 0,7 -0,86 85 425 8 594 Large Cap Stockholm
120,3 2025-04-25 1,65 2,04 15 378 3 541 Large Cap Stockholm
461,6 2025-04-25 5,25 -0,6 17 592 5 236 Mid Cap Stockholm
30,40 2025-04-25 0,52 -0,49 5 020 2 976 Mid Cap Stockholm
368,0 2025-04-25 2 -0,67 4 889 3 272 Mid Cap Stockholm
132,8 2025-04-25 1,75 1,37 18 462 4 549 Large Cap Stockholm
166,0 2025-04-25 5 -1,43 3 670 3 402 Mid Cap Stockholm
425,4 2025-04-25 7,5 -0,09 102 755 15 848 Large Cap Stockholm
143,0 2025-04-28 1,4 -1,31 13 771 11 673 Large Cap Stockholm
33,30 2025-04-28 1 1,9 3 191 10 179 Mid Cap Stockholm
105,6 2025-04-28 4,2 0,28 36 373 5 449 Large Cap Stockholm
383,0 2025-04-28 2,4 -1,14 173 965 18 144 Large Cap Stockholm
94,80 2025-04-29 2,3 -1,71 18 060 34 497 Large Cap Stockholm
437,5 2025-04-29 4,5 -1,91 26 408 4 568 Large Cap Stockholm
46,15 2025-04-29 1,4 -0,97 8 178 4 840 Mid Cap Stockholm
58,5 2025-04-29 0,55 -1,52 11 782 2 099 Large Cap Stockholm
72,5 2025-04-29 1,25 0,69 11 782 3 591 Large Cap Stockholm
135,0 2025-04-29 1,5 0,75 1 886 2 065 Mid Cap Stockholm
247,6 2025-04-29 8,1 -0,24 62 472 8 581 Large Cap Stockholm
29,85 2025-04-29 0,5 0 16 808 5 315 Large Cap Stockholm
113,2 2025-04-29 2 -1,57 9 996 5 043 Mid Cap Stockholm
469,3 2025-04-30 8,5 -0,32 180 425 25 289 Large Cap Stockholm
39,70 2025-04-30 0,95 -0,45 10 814 12 581 Mid Cap Stockholm
185,80 2025-04-30 1,5 -0,85 876 700 17 452 Large Cap Stockholm
162,00 2025-04-30 1,5 -0,55 876 700 59 957 Large Cap Stockholm
93,35 2025-04-30 3,75 -1,74 16 979 9 146 Large Cap Stockholm
79,15 2025-04-30 0,4 1,09 10 746 33 015 Mid Cap Stockholm
46,520 2025-04-30 0,3 -0,03 4 571 3 590 Mid Cap Stockholm
56,1 2025-04-30 0,5 0,36 32 465 6 769 Large Cap Stockholm
56,38 2025-04-30 0,5 0,32 32 465 25 421 Large Cap Stockholm
141,0 2025-04-30 1,15 2,32 3 865 6 037 Mid Cap Stockholm
201,5 2025-04-30 1,68787 -0,98 27 221 3 491 Large Cap Stockholm
225,0 2025-04-30 4 -1,32 7 908 2 671 Mid Cap Stockholm
182,4 2025-04-30 4 0 4 393 1 476 Mid Cap Stockholm
236,3 2025-04-30 5,75 -0,34 296 412 45 176 Large Cap Stockholm
84,8 2025-04-30 1,25 -0,93 5 602 4 410 Mid Cap Stockholm
64,42 2025-04-30 2,6 1,54 64 127 22 289 Large Cap Stockholm
190,0 2025-04-30 3,3 -1,04 69 350 1 135 Large Cap Stockholm
191,0 2025-04-30 3,3 -0,68 69 350 8 932 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer