Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Eastnine
Cibus Nordic Real Estate
Creades A
Fastpartner D
NP3 Fastigheter
NP3 Fastigheter Pref
Volati Pref
Telia Company
Sdiptech Pref
Vitec Software Group B
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Emilshus Pref
Sagax D
AAK
ABB
AcadeMedia
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
Africa Oil Corp.
AFRY
Alfa Laval
Alimak Group
Alleima
Alligo B
Ambea
Apotea
AQ Group
Arctic Paper
Arion Bank SDB
Arise
Arjo
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Attendo
Autoliv SDB
Avanza Bank
Axfood
Bactiguard Holding B
Balder B
Beijer Alma B
Beijer Ref B
Bergman & Beving B
Betsson B
Better Collective
BHG Group
BICO Group
Bilia A
Billerud
BioArctic B
BioGaia B
BioInvent International
Biotage
Boliden
Bonava A
Bonava B
BONESUPPORT
Boozt
Bravida Holding
Brinova Fastigheter B
BTS Group B
Bufab
Bure Equity
Byggmax Group
Byggmästare Anders J Ahlström Holding B
Camurus
Castellum
Catella A
Catella B
Catena
Cavotec SA
CellaVision
Cinclus Pharma
Cint Group
Clas Ohlson B
Cloetta
CoinShares International Limited
Coor Service Management Holding
CTT Systems
Diös Fastigheter
Dometic Group
Duni
Dustin Group
Dynavox Group
Elanders B
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Emilshus B
Enea
engcon B
Eolus Vind B
Ependion
Senast Handlas utan utdelning Utdelning +/-% Börsvärde MSEK Ägare Lista
45,405 2025-01-20 0,29 0,64 4 433 3 517 Mid Cap Stockholm
165,70 2025-01-27 0,78572 1,28 10 303 46 665 Mid Cap Stockholm
69,40 2025-01-28 0,4 0,36 9 388 33 391 Mid Cap Stockholm
71,2 2025-01-30 1,25 0 12 240 3 588 Large Cap Stockholm
229,5 2025-01-30 0,5 1,1 15 238 4 426 Large Cap Stockholm
29,80 2025-01-30 0,5 -0,17 15 238 5 281 Large Cap Stockholm
622 2025-02-04 10 -0,32 8 148 4 375 Mid Cap Stockholm
30,44 2025-02-06 0,5 0,79 118 474 59 968 Large Cap Stockholm
122,5 2025-03-13 2 1,24 8 631 3 042 Mid Cap Stockholm
501,0 2025-03-25 0,75 1,58 19 654 7 115 Large Cap Stockholm
5,80 2025-03-28 0,03 0 11 845 2 277 Large Cap Stockholm
5,900 2025-03-28 0,03 2,34 11 845 12 425 Large Cap Stockholm
224,0 2025-03-28 5 0 11 845 5 066 Large Cap Stockholm
251,0 2025-03-28 5 0,6 11 845 7 406 Large Cap Stockholm
29,8 2025-03-28 0,5 0,34 5 293 2 826 Mid Cap Stockholm
31,00 2025-03-28 0,5 0 79 667 12 438 Large Cap Stockholm
302,2 - - -0,07 78 491 15 620 Large Cap Stockholm
598,2 - - 0,07 1 112 276 55 141 Large Cap Stockholm
66,8 - - 1,21 6 713 4 889 Mid Cap Stockholm
137,0 - - 1,03 16 605 6 050 Large Cap Stockholm
92,35 - - 0,98 12 303 3 620 Large Cap Stockholm
294,6 - - 1,94 88 444 9 295 Large Cap Stockholm
15,67 - - 0,45 7 351 12 988 Mid Cap Stockholm
161,0 - - 1,26 18 008 10 695 Large Cap Stockholm
463,2 - - 0,72 190 089 24 940 Large Cap Stockholm
110,8 - - 1,09 11 791 2 946 Mid Cap Stockholm
81,10 - - -0,12 18 644 34 418 Large Cap Stockholm
133,8 - - 2,61 6 639 3 898 Mid Cap Stockholm
91,10 - - 0,16 8 173 5 062 Mid Cap Stockholm
79,75 - - -3,22 8 674 50 866 Mid Cap Stockholm
140,30 - - 0,16 12 814 6 500 Mid Cap Stockholm
43,02 - - -0,37 3 800 7 501 Mid Cap Stockholm
13,65 - - 0,74 20 507 4 057 Large Cap Stockholm
38,00 - - 0,26 1 619 9 807 Mid Cap Stockholm
37,18 - - 0,49 11 038 12 581 Mid Cap Stockholm
317,7 - - 0,92 359 375 29 900 Large Cap Stockholm
1450,5 - - -0,28 2 254 918 67 583 Large Cap Stockholm
176,55 - - 0,23 835 559 16 937 Large Cap Stockholm
157,10 - - 0,45 835 559 56 750 Large Cap Stockholm
189,2 - - 0,75 25 019 4 378 Large Cap Stockholm
51,4 - - 0 8 230 4 341 Mid Cap Stockholm
1085,8 - - 0,02 88 757 8 024 Large Cap Stockholm
280,6 - - 0 44 121 57 836 Large Cap Stockholm
228,2 - - 0,8 49 094 92 655 Large Cap Stockholm
38,0 - - 6,15 1 255 1 690 Mid Cap Stockholm
72,38 - - 1,09 85 204 19 385 Large Cap Stockholm
160,0 - - 0,63 9 582 7 114 Mid Cap Stockholm
155,85 - - 0,58 78 883 8 891 Large Cap Stockholm
292,5 - - 1,56 7 902 3 444 Mid Cap Stockholm
140,76 - - 0,36 20 020 20 344 Large Cap Stockholm
107,2 - - 1,13 6 690 1 183 Large Cap Stockholm
17,94 - - 3,04 2 901 7 929 Mid Cap Stockholm
28,94 - - 1,19 2 019 12 340 Mid Cap Stockholm
113,9 - - 0,62 10 902 12 305 Large Cap Stockholm
104,7 - - 0,67 26 833 19 673 Large Cap Stockholm
198,1 - - -1,25 17 731 15 803 Large Cap Stockholm
111,1 - - 1,55 11 068 5 178 Mid Cap Stockholm
30,65 - - -0,49 2 027 5 171 Mid Cap Stockholm
136,1 - - 1,26 10 881 3 345 Large Cap Stockholm
335,3 - - -0,27 86 614 50 189 Large Cap Stockholm
9,40 - - 0 2 666 1 263 Mid Cap Stockholm
8,250 - - 1,35 2 666 9 118 Mid Cap Stockholm
369,0 - - -0,27 20 026 13 243 Large Cap Stockholm
112,7 - - 1,35 7 611 4 786 Mid Cap Stockholm
81,50 - - 0,56 17 527 9 226 Large Cap Stockholm
19,55 - - 1,3 1 886 1 719 Mid Cap Stockholm
260 - - -0,38 5 063 2 156 Mid Cap Stockholm
419,8 - - 2,49 15 611 5 299 Mid Cap Stockholm
371,0 - - 1,2 27 313 37 847 Large Cap Stockholm
45,50 - - 0,66 2 650 18 032 Mid Cap Stockholm
310 - - 0,32 2 252 1 855 Mid Cap Stockholm
573,5 - - -1,21 41 513 8 113 Large Cap Stockholm
114,25 - - 1,02 70 595 73 009 Large Cap Stockholm
26,6 - - 0 2 376 325 Mid Cap Stockholm
27,10 - - 0,74 2 376 2 487 Mid Cap Stockholm
451,0 - - 0,45 27 102 4 638 Large Cap Stockholm
18,10 - - 0,56 1 921 1 438 Mid Cap Stockholm
212,5 - - 0,95 5 021 4 068 Mid Cap Stockholm
19,330 - - 0,39 913 3 681 Mid Cap Stockholm
10,80 - - 0 2 301 5 964 Mid Cap Stockholm
206,4 - - 0,98 13 409 21 528 Mid Cap Stockholm
24,20 - - 0,92 6 922 28 240 Mid Cap Stockholm
83,7 - - 2,32 4 507 3 655 Mid Cap Stockholm
30,52 - - -3,96 3 045 10 758 Mid Cap Stockholm
265 - - -0,75 3 346 2 464 Mid Cap Stockholm
74,60 - - 0,74 10 500 8 525 Mid Cap Stockholm
49,50 - - -0,08 22 828 10 735 Large Cap Stockholm
93,3 - - 0,11 4 381 4 280 Mid Cap Stockholm
3,582 - - 1,94 1 607 8 534 Mid Cap Stockholm
65,5 - - 8,62 5 778 11 274 Mid Cap Stockholm
85,0 - - -0,12 3 009 2 799 Mid Cap Stockholm
103 - - 0 28 474 421 Large Cap Stockholm
96,12 - - 1,97 28 474 23 594 Large Cap Stockholm
68,3 - - 1,79 19 285 8 328 Large Cap Stockholm
60,70 - - 0,41 26 654 11 622 Large Cap Stockholm
40,1 - - -2,2 5 293 3 720 Mid Cap Stockholm
100,0 - - 0,4 2 112 4 007 Mid Cap Stockholm
96,2 - - 2,34 14 269 4 975 Large Cap Stockholm
58,1 - - 3,01 1 557 20 561 Mid Cap Stockholm
104,8 - - 0 3 076 2 124 Mid Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer