Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | +/-% | Senast |
---|---|---|
22 329 | -1 | 28,61 |
13 102 | -0,19 | 630,90 |
11 184 | -0,54 | 7,788 |
7 895 | -0,05 | 655,20 |
6 643 | -0,37 | 488,70 |
6 071 | -0,61 | 30,790 |
5 793 | -3,2 | 88,92 |
5 370 | 0,34 | 38,08 |
3 794 | 0,33 | 140,34 |
3 285 | -0,43 | 181,06 |
3 005 | -5,18 | 6,510 |
2 963 | -0,84 | 56,95 |
2 803 | -0,54 | 35,14 |
2 727 | 0,9 | 39,07 |
2 725 | -1,32 | 30,71 |
2 710 | -0,89 | 12,735 |
2 471 | 1,09 | 40,205 |
2 312 | -0,24 | 29,69 |
2 192 | -1,62 | 74,30 |
2 117 | 3,91 | 13,935 |
2 105 | -0,12 | 65,94 |
2 056 | -0,55 | 59,40 |
1 869 | 1,18 | 3,9730 |
1 861 | 0,25 | 99,80 |
1 853 | -3,2 | 38,44 |
1 822 | -0,34 | 295,00 |
1 762 | -0,72 | 21,91 |
1 756 | -0,73 | 100,04 |
1 716 | -0,97 | 30,200 |
1 705 | -2,13 | 25,550 |
1 516 | -1,75 | 240,85 |
1 471 | -0,97 | 7,138 |
1 452 | -0,5 | 474,10 |
1 433 | -1,1 | 355,60 |
1 368 | -0,23 | 15,746 |
1 365 | -1,14 | 67,78 |
1 361 | -0,4 | 59,50 |
1 358 | 6,23 | 3,480 |
1 310 | 0,58 | 224,00 |
1 250 | -2,47 | 10,280 |
1 148 | -2,41 | 9,252 |
1 080 | -0,42 | 47,12 |
1 076 | -1,24 | 45,275 |
1 072 | 1,24 | 42,32 |
1 057 | -0,78 | 15,726 |
1 028 | -0,6 | 66,40 |
1 021 | -0,29 | 451,90 |
1 005 | -1,52 | 237,15 |
934 | 3,84 | 222,00 |
920 | 0,33 | 2132,00 |
917 | 0,11 | 14,120 |
852 | -2,41 | 12,398 |
842 | 0,32 | 28,34 |
831 | -0,54 | 128,20 |
817 | -0,76 | 150,80 |
756 | -3,1 | 13,275 |
756 | 0,82 | 41,055 |
739 | 0,16 | 516,60 |
695 | -1,5 | 11,13 |
692 | -0,15 | 3,339 |
686 | -2,55 | 12,62 |
679 | 0,05 | 100,85 |
659 | 0,55 | 1458,00 |
658 | 0,88 | 62,90 |
599 | -0,68 | 14,500 |
598 | -0,66 | 67,80 |
585 | -0,21 | 23,795 |
584 | 1,19 | 41,60 |
577 | -0,81 | 168,78 |
575 | -0,39 | 37,84 |
574 | -0,39 | 103,25 |
565 | 0,27 | 14,76 |
554 | 2,9 | 14,910 |
551 | -0,4 | 160,00 |
550 | -0,77 | 0,908 |
547 | -1,22 | 42,77 |
538 | -0,97 | 123,00 |
535 | -0,42 | 30,84 |
532 | 0,05 | 20,30 |
515 | -1,59 | 30,27 |
512 | 0,1 | 101,90 |
510 | -2,2 | 21,32 |
496 | -0,36 | 49,20 |
492 | -0,38 | 31,88 |
470 | 1,56 | 26,720 |
456 | 0,86 | 11,75 |
455 | -0,97 | 41,74 |
444 | 0,27 | 147,70 |
424 | 1,24 | 3,580 |
422 | 0,16 | 93,50 |
409 | -0,23 | 8,80 |
405 | -1,01 | 23,62 |
401 | 0,08 | 5,112 |
400 | -1,41 | 20,26 |
385 | -1,85 | 53,00 |
381 | 0,7 | 10,120 |
370 | 0,26 | 13,395 |
367 | 2,37 | 25,09 |
352 | -0,36 | 15,360 |
348 | -0,14 | 138,60 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer