Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Lista | Senast | +/-% | 1 år % |
---|---|---|---|---|
76 414 | NASDAQ | 136,92 | 0,66 | 186,56 |
75 716 | NASDAQ | 338,23 | -0,11 | 43,65 |
59 582 | NASDAQ | 235,06 | 0,94 | 23,74 |
58 530 | NASDAQ | 427,99 | 2,2 | 13,4 |
31 096 | NASDAQ | 1,10 | -8,33 | -47,87 |
28 128 | NASDAQ | 207,86 | 3,18 | 41,65 |
26 593 | NYSE | 4,31 | -7,71 | -41,76 |
23 170 | NASDAQ | 137,72 | -2,42 | 12,6 |
21 228 | NASDAQ | 170,62 | 0,7 | 23,44 |
20 656 | NASDAQ | 65,74 | 1,69 | 242,4 |
20 007 | NYSE | 478,56 | 0,24 | 31,95 |
18 753 | NASDAQ | 169,12 | 0,88 | 23,73 |
17 621 | NASDAQ | 573,54 | 1,49 | 69,57 |
17 522 | NYSE | 30,33 | 2,22 | 148,61 |
15 808 | NYSE | 4,80 | -1,23 | -30,43 |
15 804 | NYSE | 64,55 | 0,26 | 10,21 |
14 465 | NYSE | 183,84 | -0,67 | 87,92 |
13 560 | NASDAQ | 7,75 | -7,07 | 568,1 |
13 007 | NASDAQ | 24,05 | -3,3 | -45,29 |
12 824 | NASDAQ | 0,7196 | -2,35 | -5,79 |
11 113 | NYSE | 115,45 | -0,47 | 20,19 |
10 344 | NYSE | 57,75 | 0,52 | 7,12 |
9 909 | NYSE | 476,61 | -0,99 | 162,31 |
9 504 | NASDAQ | 872,60 | 0,81 | 81,96 |
9 385 | NYSE | 25,77 | -1,53 | -15,51 |
9 041 | NYSE | 11,39 | -1,98 | -38,37 |
8 249 | NYSE | 85,18 | -0,47 | 8,52 |
7 607 | NASDAQ | 2,14 | -1,38 | -49,53 |
6 862 | NYSE | 154,52 | -0,81 | 1,32 |
6 798 | NASDAQ | 353,69 | -12,33 | 579,91 |
6 045 | NASDAQ | 293,29 | -6,06 | 153,84 |
5 685 | NYSE | 311,82 | -0,44 | 22,62 |
5 624 | NYSE | 789,32 | 4,55 | 31,31 |
5 608 | NYSE | 49,06 | -0,2 | 28,63 |
5 495 | NYSE | 528,48 | 0,36 | 28,12 |
5 453 | NYSE | 77,61 | -2,08 | -27,9 |
5 128 | NASDAQ | 164,74 | -0,05 | 68,29 |
5 116 | NASDAQ | 24,97 | -5,49 | 118,84 |
5 029 | NASDAQ | 86,94 | -0,95 | 55,92 |
4 986 | NASDAQ | 162,16 | -0,55 | -4,26 |
4 935 | NYSE | 23,09 | -0,04 | 42,44 |
4 899 | NASDAQ | 5,17 | -1,52 | -23,52 |
4 644 | NYSE | 181,14 | 2,3 | 30,63 |
4 526 | NYSE | 343,18 | 1,2 | 52,95 |
4 412 | NASDAQ | 136,72 | -2,12 | 114,03 |
4 392 | NASDAQ | 187,85 | 0,12 | 20,17 |
4 169 | NASDAQ | 525,30 | 1,27 | -15,2 |
4 166 | NYSE | 1026,48 | -0,49 | 40,59 |
4 137 | NYSE | 179,31 | 1,08 | 18,45 |
4 064 | NASDAQ | 13,03 | -12,84 | 133,51 |
3 879 | NASDAQ | 27,60 | -7,23 | -48,47 |
3 875 | NASDAQ | 364,30 | 0,17 | 72,93 |
3 867 | NYSE | 91,31 | 2,02 | 75,53 |
3 855 | NASDAQ | 2,07 | -5,91 | -40,35 |
3 755 | NASDAQ | 11,55 | -0,43 | -29,7 |
3 733 | NYSE | 249,97 | -0,13 | 62,8 |
3 521 | NYSE | 132,95 | 2,02 | 38,56 |
3 516 | NASDAQ | 15,49 | -1,34 | 125,8 |
3 462 | NYSE | 117,97 | -1,67 | 12,81 |
3 437 | NASDAQ | 100,68 | -1,14 | -2,04 |
3 409 | NASDAQ | 396,40 | 2,59 | 48,98 |
3 357 | NASDAQ | 671,97 | -1,83 | -2,78 |
3 328 | NYSE | 19,37 | -0,26 | 11,77 |
3 293 | NASDAQ | 139,67 | -0,89 | 8,8 |
3 126 | NASDAQ | 2,83 | -4,07 | -36,12 |
3 113 | NYSE | 45,25 | -0,83 | -0,77 |
3 098 | NASDAQ | 10,11 | -2,79 | -6,82 |
3 076 | NASDAQ | 156,93 | -1,19 | 22,84 |
3 037 | NYSE | 36,36 | -3,96 | 25,86 |
3 032 | NASDAQ | 49,31 | -2,16 | -29,53 |
3 010 | NYSE | 305,57 | 0,12 | 85,85 |
2 980 | NYSE | 47,75 | 0,53 | 60,61 |
2 974 | NYSE | 190,37 | 1,27 | 63,76 |
2 957 | NYSE | 40,77 | 1,7 | 27,29 |
2 928 | NYSE | 1070,07 | 1,65 | 58,79 |
2 884 | NYSE | 112,08 | 0,97 | 59,32 |
2 863 | NYSE | 296,33 | 0,05 | 4,88 |
2 777 | NYSE | 162,53 | 1,35 | 12,17 |
2 762 | NYSE | 23,36 | -2,75 | -19,03 |
2 759 | NYSE | 30,68 | -2,14 | 273,24 |
2 751 | NASDAQ | 34,43 | -10,36 | 20,51 |
2 712 | NASDAQ | 30,51 | -0,78 | 68,1 |
2 703 | NYSE | 54,62 | 0,2 | 32,32 |
2 692 | NYSE | 521,45 | -0,08 | 15,36 |
2 667 | NASDAQ | 25,44 | 5,74 | 480,82 |
2 643 | NYSE | 89,01 | -1,92 | 49,22 |
2 598 | NASDAQ | 971,50 | 1,1 | 64,28 |
2 586 | NYSE | 120,61 | 1,65 | 50,8 |
2 569 | NASDAQ | 1,36 | -4,23 | -24,44 |
2 525 | NYSE | 5,16 | -3,55 | -9,95 |
2 522 | NASDAQ | 42,05 | -3,69 | -46,45 |
2 443 | NASDAQ | 1,59 | -7,56 | 34,75 |
2 407 | NYSE | 407,83 | 0,54 | 64,87 |
2 406 | NYSE | 2,57 | 0 | -29,59 |
2 333 | NASDAQ | 542,10 | 1,03 | 70,47 |
2 330 | NASDAQ | 7,61 | -5,23 | 252,31 |
2 322 | NASDAQ | 23,39 | -3,39 | 383,26 |
2 311 | NASDAQ | 11,17 | -7,38 | -7,07 |
2 254 | NASDAQ | 72,69 | -1,38 | 1,31 |
2 198 | NYSE | 57,59 | 1,48 | 38,87 |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer