Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Tesla
Apple
Microsoft
NVIDIA
NIO ADR A
Amazon.com
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc Class C
Meta Platforms A
Berkshire Hathaway Inc Class B
AMC Entertainment A
Alphabet Inc Class A
Coca-Cola
GameStop
Oatly Group AB
Walt Disney
Palantir Technologies
Taiwan Semicond Mfg Co
Polestar ADR
Intel
XPeng A ADR
Realty Income REIT
Spotify
Netflix
Pfizer
Neonode
Alibaba Group ADR
Lucid Group
Johnson & Johnson
Roblox A
Coinbase Global A
Beyond Meat
PayPal
Visa
AT&T
Mastercard
Marathon Digital
PepsiCo
Eli Lilly
Adobe
Take-Two Interactive Software
AbbVie
Salesforce
3M
Plug Power
Nike
Rivian Automotive A
Procter & Gamble
C3.ai
BlackRock
Airbnb A
Warner Bros. Discovery A
Palo Alto Networks
Starbucks
AbCellera Biologics
CRISPR Therapeutics
Sony ADR
CleanSpark
Arm Holdings ADR
Unity Software
Block A
Omega Healthcare Investors
Exxon Mobil
EPR Properties
Nikola
JP Morgan Chase & Co
CrowdStrike A
Shopify
Walmart
Tilray Brands
Broadcom
Moderna
ASML Holding
McDonald's
ServiceNow
BlackBerry
Gevo
Bank Of America
SoFi Technologies
QuantumScape A
Ford Motor
Main Street Capital
American Express
Chevron
Lockheed Martin
RTX
Oracle
MicroStrategy A
Solventum
QUALCOMM
Virgin Galactic
Fortinet
Enphase Energy
Sundial Growers
Costco Wholesale
Riot Platforms
ChargePoint
SolarEdge Technologies
Caterpillar
Merck & Co
Ägare Lista Senast +/-% 1 år %
84 801 NASDAQ 183,54 1,3 7,93
59 617 NASDAQ 181,35 -1,11 4,48
55 845 NASDAQ 410,24 0,88 32,07
37 037 NASDAQ 917,53 3,34 219,94
30 131 NYSE 5,74 3,05 -29,66
24 884 NASDAQ 186,62 0,22 76,64
20 265 NASDAQ 154,67 2,7 72,16
18 911 NASDAQ 168,92 -0,04 59,04
17 139 NASDAQ 459,65 1,7 97,38
16 539 NYSE 403,43 0,64 24,5
16 381 NYSE 3,26 -1,21 -94,46
16 359 NASDAQ 167,14 -0,06 58,31
14 912 NYSE 62,06 -0,18 -3,08
14 828 NYSE 14,25 -13,48 -30,25
13 930 NASDAQ 1,26 2,44 -39,71
13 731 NYSE 115,94 2,01 15,33
13 559 NYSE 24,97 7,03 236,98
11 332 NYSE 142,14 0,41 67,32
11 075 NASDAQ 1,36 1,49 -65,57
10 460 NASDAQ 30,76 -0,45 -0,68
10 216 NYSE 9,07 0,11 -12,79
10 049 NYSE 55,43 0,31 -11,96
9 948 NYSE 295,26 -0,27 108,12
9 695 NASDAQ 592,95 2,35 83,74
9 596 NYSE 28,16 1,26 -26,86
9 407 NASDAQ 2,21 6,25 -66,57
9 054 NYSE 81,59 0,32 -1,94
8 313 NASDAQ 2,88 3,23 -62,69
6 997 NYSE 148,22 -0,7 -8,91
6 715 NYSE 39,96 1,83 14,01
6 512 NASDAQ 226,00 1,23 288,05
5 509 NASDAQ 8,01 -2,67 -37,96
5 492 NASDAQ 65,53 -0,26 -12,62
5 293 NYSE 271,24 1,02 16,99
5 281 NYSE 16,95 0,59 -0,99
5 270 NYSE 447,23 0,82 16,26
5 147 NASDAQ 20,80 18,72 98,28
4 670 NASDAQ 175,44 -0,4 -9,69
4 479 NYSE 757,48 3,06 77,11
4 417 NASDAQ 491,62 1,12 41,08
4 411 NASDAQ 147,29 0,97 18,3
4 347 NYSE 161,85 -1,18 9,33
4 288 NYSE 275,20 0,56 39,28
4 213 NYSE 97,10 -0,05 -6,04
4 120 NASDAQ 2,67 -2,55 -71,32
4 016 NYSE 92,86 0,77 -26,64
3 987 NASDAQ 10,26 1,89 -23,6
3 798 NYSE 163,89 -0,35 5,04
3 678 NYSE 24,86 3,41 32,94
3 549 NYSE 767,55 0,48 19,1
3 518 NASDAQ 161,66 1,22 34,83
3 517 NASDAQ 8,00 0,38 -37,79
3 503 NASDAQ 299,54 1,12 62,82
3 475 NASDAQ 73,12 0,01 -31,79
3 342 NASDAQ 4,04 0,25 -32,33
3 340 NASDAQ 56,53 1,15 1,38
3 330 NYSE 84,64 0,12 -9,83
3 319 NASDAQ 17,87 10,65 325,48
3 189 NASDAQ 106,74 4,96 -
3 182 NYSE 25,30 2,26 -4,35
3 171 NYSE 72,39 4,2 22,07
3 060 NYSE 31,18 -0,51 8,04
3 006 NYSE 117,51 1,3 8,08
2 978 NYSE 41,59 -0,98 -1,72
2 965 NASDAQ 0,6634 0,9 -32,26
2 952 NYSE 190,52 0,01 39,36
2 947 NASDAQ 314,75 1,46 157,02
2 945 NYSE 76,49 2,73 23,33
2 929 NYSE 59,60 -0,37 17,79
2 906 NASDAQ 2,13 1,43 -23,1
2 891 NASDAQ 1299,73 1,69 106,26
2 762 NASDAQ 120,46 -3,63 -12,09
2 726 NASDAQ 913,30 1,29 40,45
2 683 NYSE 269,54 -0,29 -9,1
2 677 NYSE 723,71 0,99 66,42
2 664 NYSE 3,02 3,07 -35,74
2 605 NASDAQ 0,6871 4,17 -43,21
2 600 NYSE 37,59 0,91 35,56
2 565 NASDAQ 7,20 3,45 39,53
2 549 NYSE 5,82 2,11 -8,92
2 523 NYSE 12,51 0,64 4,34
2 449 NYSE 50,71 0,68 25,71
2 387 NYSE 232,20 0,62 52,13
2 362 NYSE 162,86 1,63 1,65
2 352 NYSE 461,72 -0,04 1,36
2 300 NYSE 101,95 0,54 5,57
2 270 NYSE 116,82 0,88 20,47
2 255 NASDAQ 1292,46 5,68 295,59
2 252 NYSE 64,60 -0,08 -
2 246 NASDAQ 180,72 0,6 66,16
2 219 NYSE 1,04 9,7 -71,11
2 178 NASDAQ 58,69 -0,32 -9,13
2 163 NASDAQ 115,61 1,23 -27,6
2 140 NASDAQ 2,57 9,36 48,55
2 131 NASDAQ 750,88 0,94 50,46
2 120 NASDAQ 10,75 3,17 -6,76
2 094 NYSE 1,71 3,01 -80,52
2 089 NASDAQ 60,47 0,03 -79,41
2 056 NYSE 340,79 1,2 58,42
2 052 NYSE 127,22 -0,23 8,14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer