Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
Assa Abloy B
SEB A
SEB C
Ericsson A
Ericsson B
Sandvik
Sampo A SDB
H&M B
Hexagon B
Swedbank A
Epiroc A
Epiroc B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Essity A
Essity B
Evolution
Alfa Laval
Latour B
TRATON SE
Industrivärden A
Industrivärden C
Lifco B
SAAB B
Lundberg B
Telia Company
Akelius Residential Property D
Swedish Orphan Biovitrum
SCA A
SCA B
Indutrade
Balder B
SKF A
SKF B
Skanska B
Nibe Industrier B
Autoliv SDB
Boliden
Lundin Mining Corporation
Stora Enso A
Stora Enso R
Trelleborg B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Beijer Ref B
Addtech B
Tele2 A
Tele2 B
Securitas B
AAK
Volvo Car B
Holmen A
Holmen B
Lundin Gold
Castellum
Sweco A
Sweco B
Nordnet
Sectra B
Axfood
Millicom International Cellular SDB
SSAB A
SSAB B
Getinge B
Lagercrantz Group B
Fortnox
Mycronic
Embracer Group B
Hexpol B
Thule Group
Filo
Pandox B
Husqvarna A
Husqvarna B
Avanza Bank
Camurus
Wihlborgs Fastigheter
Munters Group AB
Wallenstam B
Hemnet Group
Vitrolife
Catena
Fabege
Medicover B
Bure Equity
Atrium Ljungberg B
Hufvudstaden A
Billerud
Peab B
Börsvärde MSEK i år % 1 år % Senast
2 191 355 4,43 6,24 1413,5
1 141 698 38,92 55,47 618,6
944 777 27,34 39,72 294,8
944 777 27,13 39,37 296,85
816 327 -0,49 7,37 172,70
816 327 1,41 9,66 151,50
548 435 1,42 11,99 270,8
548 435 2,94 15,08 269,4
432 618 -1,02 3,91 123,45
439 065 5,05 19,9 299,4
362 500 12,71 24,74 327,2
324 990 9,4 20,13 151,85
324 990 10,37 16,24 153,2
294 418 37,3 56,71 87,6
294 418 39,38 66,53 87,96
272 936 -7,24 -0,69 202,3
253 548 4,54 3,36 461,0
247 299 -13,06 -8,51 153,55
246 524 -24,66 -11,49 91,12
249 293 5,66 16,42 214,8
229 966 -3,19 0,38 195,75
229 966 -0,11 6,85 176,2
220 137 1,05 11,78 110,60
220 137 9,91 19,05 143,1
216 231 20,12 16,6 298,5
216 231 19,56 16,99 298,9
229 492 -18,73 -10,35 977,0
187 875 18,12 24,77 476,5
194 388 3,13 21,08 270,5
166 750 41,07 51,04 333,5
159 566 8,12 15,76 355,6
159 566 8,01 15,47 354,6
147 440 26,29 36,33 312,2
129 559 63,27 73,91 248,00
129 084 -5,05 8,01 520,5
122 997 21,57 29,52 31,28
122 452 7,97 2,74 1,652
103 454 8,84 20,18 290,6
97 611 -6,54 -12,83 140,0
97 611 -6,88 -12,66 140,70
114 490 2,98 19,72 269,6
94 796 11,38 25,45 79,66
92 137 -0,74 5,5 201,5
92 137 0,55 6,64 202,4
86 849 19,36 31,24 217,6
106 629 -36,57 -30,87 44,91
89 529 -3,41 -0,38 1066,4
87 367 0,95 6,76 317,5
83 680 36,06 51,63 111,3
85 218 -21,94 -22,61 108,5
85 218 -22,21 -21,59 108,2
84 687 3,85 11,09 350,6
82 401 -16,06 -2,13 230
82 401 -16,87 -2,29 230,6
82 401 10,71 17,42 31,00
79 902 16,35 28,65 156,95
79 220 31,17 49,23 290,4
80 451 25,67 31,4 113
80 451 29,71 38,14 112,25
68 720 34 47,01 132,10
72 573 24,38 26,4 279,6
89 356 -29,5 -37,11 22,955
68 202 -4,72 -5,83 404
68 202 -4,16 -4,43 408,0
50 336 106,21 125,22 259,0
71 209 -14,76 -3,86 122,15
58 090 16,91 34,75 159,0
58 090 18,43 35,59 160,0
56 119 30,29 24,96 222,8
53 122 51,03 95,86 272,25
50 200 -15,2 -9,64 231,5
49 736 60,36 63,09 289,0
49 447 -34,61 -33,52 50,14
49 447 -35,87 -32,58 49,43
57 716 -26,28 -24,98 165,35
40 484 43,23 65,24 193,5
39 650 7,83 23,29 65,00
37 953 34,86 60,17 387,6
33 604 0,51 18,48 27,50
36 545 -13,03 -0,93 106,1
31 404 23,35 18,77 338,6
33 062 61,88 86,33 259,0
34 640 18,35 38,52 178,0
34 627 -27,22 -24,46 59,9
34 627 -27,55 -23,55 60,12
34 168 -6,94 2,31 217,3
32 992 4,28 25,78 561,0
32 434 11,99 20,84 105,5
32 336 7,22 22,08 175,3
31 786 -11,96 7,93 48,16
31 000 32,97 40,54 321,0
30 419 9,3 19,75 212,8
28 611 0,55 16,81 474,0
26 827 -25,05 -15,96 81,10
28 345 15,39 19,45 173,2
26 516 24,77 39,08 356,6
25 845 -16,09 -4,72 194,0
25 712 -14,36 -7,1 121,7
27 067 -4,59 -2,83 97,70
23 847 41,07 64,66 80,55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer