Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
AstraZeneca
ABB
Investor A
Investor B
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Volvo A
Volvo B
Nordea Bank
EQT
SEB A
SEB C
Assa Abloy B
Ericsson A
Ericsson B
Sampo A SDB
Swedbank A
Sandvik
Hexagon B
Epiroc A
Epiroc B
SAAB B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
H&M B
Essity A
Essity B
Evolution
Latour B
Alfa Laval
Lifco B
TRATON SE
Industrivärden A
Industrivärden C
Telia Company
Lundberg B
Indutrade
Swedish Orphan Biovitrum
Tele2 A
Tele2 B
Lundin Gold
SCA A
SCA B
Skanska B
Boliden
Securitas B
Addtech B
SKF A
SKF B
Balder B
Nibe Industrier B
Trelleborg B
Sagax A
Sagax B
Sagax D
Beijer Ref B
Lundin Mining Corporation
Autoliv SDB
Stora Enso A
Stora Enso R
AAK
Nordnet
Sweco A
Sweco B
Holmen A
Holmen B
SSAB A
SSAB B
Castellum
Axfood
Volvo Car B
Sectra B
Fortnox
Avanza Bank
Getinge B
Lagercrantz Group B
Mycronic
Hemnet Group
Camurus
Medicover B
Pandox B
Wallenstam B
Asker Healthcare
Wihlborgs Fastigheter
Hexpol B
Röko B
Thule Group
Loomis
Fabege
Catena
Husqvarna A
Husqvarna B
Embracer Group B
Billerud
Truecaller
Hufvudstaden A
Bure Equity
Peab B
Asmodee
Betsson B
Börsvärde MSEK i år % 1 år % Senast
2 084 812 -7,57 -13,38 1337,0
914 865 -17,42 -7,58 491,7
891 022 -3,29 5,21 282,6
891 022 -3,52 4,59 282,40
726 024 -9,3 -20,63 153,15
726 024 -9,2 -18,47 135,70
526 347 -4,15 -11,3 259,0
526 347 -3,65 -8,45 258,8
443 270 5,94 -0,23 127,45
333 852 -12,19 -7,88 268,8
319 602 -2,38 2,28 147,85
319 602 1,97 5,01 155,2
314 415 -13,53 -6,08 282,6
265 305 -11,8 36,79 79,2
265 305 -11,84 38,15 79,24
255 557 5,44 1,28 94,9
253 004 2,38 7,45 223,5
257 407 0,76 -12,48 199,80
267 883 -13,75 -25,86 91,08
237 502 5,45 -1,17 203,1
237 502 4,41 -0,66 180,0
122 188 82,05 81,74 425,45
229 220 0,48 15,33 114,75
229 220 15,53 39,45 171,8
228 304 -4,93 -20,37 141,75
187 658 -8,12 2,84 271,5
187 658 -8,45 2,38 270,7
172 899 -4,29 -35,32 816,2
183 328 -2,94 -4,63 267,8
165 248 -13,58 -7,92 399,8
161 611 10,98 31,68 355,8
151 806 -4,83 -25,13 303,6
142 095 -5,84 -7,22 329,0
142 095 -5,76 -6,96 329,0
139 332 15,55 30,25 35,44
123 108 -0,92 -9,66 496,4
107 976 -1,37 -5,66 273,2
104 752 -13,04 3,6 276,0
95 930 25,5 30,29 136,80
95 930 26,13 32,18 137,80
96 184 70,54 160,94 398,2
91 401 -6,88 -16,13 130,0
91 401 -7,33 -16,25 130,15
89 314 -8,59 11,13 212,7
85 041 -3,64 -14,1 299,2
64 810 7,3 31,04 146,90
84 021 2,26 28,33 308,0
83 458 -11,08 -17,45 184,5
83 458 -11,75 -18,4 183,20
80 778 -11,61 3 67,88
100 562 -8,95 -22,44 39,37
78 914 -13,71 -15,84 326,7
77 268 -3,69 -19,14 216,70
77 268 -5,04 -20,39 214,8
77 268 4,77 7,01 32,425
76 211 -8,22 -7,59 149,70
72 124 -11,81 -32,09 82,85
84 435 -14,44 -31,56 878,0
69 602 -15,45 -34,51 93,0
69 602 -22,06 -40,07 86,90
77 225 -19,26 1,92 254,8
64 502 8,86 34,81 255,6
63 140 6,42 50 174,00
63 140 5,53 50,35 173,8
61 526 -5,51 -9,81 377
61 526 -6,65 -9,28 379,2
59 699 33,16 -6,82 59,88
59 699 35,82 -7,62 59,64
57 155 -3,32 -8,62 116,55
55 404 9,19 -11,59 255,5
84 272 -24,23 -48,7 18,170
53 698 -0,51 26,35 275,2
52 886 20,25 33,06 86,70
49 813 16,09 37,44 316,8
49 694 0,5 -21,46 182,45
43 978 1,25 26,55 210,2
37 307 -4,61 0,47 381,0
36 949 13,87 32,02 382,6
34 621 3,98 22,7 588,0
26 732 11,46 61,14 214,0
32 110 -13,97 -4,29 165,0
31 047 -1,59 2,84 47,04
31 026 - - 81,0
30 651 -4,87 9,08 99,70
37 597 -17,46 -35,48 84,85
28 988 - - 1982,2
28 103 -23,71 -13,59 260,6
27 847 16,59 38,29 392,2
27 290 -0,36 -3,34 82,50
26 945 -5,62 -8,62 446,4
38 561 -21,17 -44,82 45,80
38 561 -20,07 -44,64 46,15
26 177 -35,74 -31,74 116,28
24 824 -1,92 6,48 99,45
24 504 35,68 103,16 69,40
24 466 -4,38 -9,11 115,8
23 290 -18,12 -6,85 312,6
22 678 -3,28 20,82 76,60
22 599 - - 96,70
22 352 9,05 44,73 156,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer