Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Direktavkastning %

P/E-tal

P/S-tal

Antal ägare

Dagar till rapport

Namn
2020 Bulkers
A.P. Møller - Mærsk A
A.P. Møller - Mærsk B
AbbVie
AbCellera Biologics
ABN AMRO BANK N.V.
Acadian Timber Corp
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
Adidas AG
Advanced Micro Devices
AF Gruppen
Affirm A
Aflac
Africa Oil Corp.
Ahold Delhaize NV
Air France-KLM
Airbnb A
Airbus SE
AIXTRON SE
Aker BP
Aker Carbon Capture
Aker Solutions
Albemarle
Alfa Laval
Alibaba Group ADR
ALK-Abelló B
Allianz SE
Alphamin Resources Corp
Alstom SA
Altria Group
Amazon.com
Ambu
AMC Entertainment A
Amcor
Ameresco A
American States Water
American Tower REIT
American Water Works
Amgen
Anheuser-Busch InBev ADR
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Annaly Capital Management
Anora Group
Apollo Global Management
Apple
Apple Hospitality REIT
Applied Materials
Arbor Realty Trust
Archer Aviation A
Archer Daniels Midland
Ares Capital
Arion Bank SDB
Aris Mining
Arista Networks
Asker Healthcare
ASM International N.V.
Asmodee
AST SpaceMobile A
Astera Labs
AstraZeneca
AstraZeneca ADR
Atea
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atlassian A
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis
Aurora Innovation Inc
Austevoll Seafood
Avino Silver & Gold Mines
Axon Enterprise
Aya Gold & Silver Inc
B2 Impact
B2gold
Baidu ADR
Bakkafrost
Balder B
Ballard Power Systems
Ballard Power Systems
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ADR
Banco Santander ADR
Barrick Gold
Barrick Gold
Basf SE
Bavarian Nordic
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
Bayerische Motoren Werke AG pref.
BCE
Beam Therapeutics
Berkshire Hathaway Inc Class B
Betsson B
Better Collective
BEWi
Bilia A
Bilibili ADR
Billerud
Bransch Rapport Senast +/-% 1 år % P/E-tal P/S-tal Direktavk. % Ägare Äg. 1 mån Äg. 3 mån Äg. 3 mån. %
Transport & Logistik 2025-05-06 111,3 4,12 -33,35 2,83 2,95 15,49 9 624 -92 -569 -5,58
Transport & Logistik 2025-05-08 10750 -0,37 11,28 3,79 0,43 10,38 1 550 -9 -15 -0,96
Transport & Logistik 2025-05-08 10855 -0,05 10,14 3,82 0,43 10,31 2 205 28 6 0,27
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-25 180,37 1,88 7,49 73,21 5,56 3,6 4 387 -107 -287 -6,14
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-08 2,60 2,77 -33,33 -4,57 25,83 - 3 039 -105 -168 -5,24
Bank 2025-05-14 17,960 -2,07 12,92 6,42 1,74 7,36 464 21 51 12,35
Papper & Skogsindustri 2025-05-05 16,99 0 -1,05 13,81 2,58 6,83 366 -3 -5 -1,35
Medicinsk Utrustning & Service 2025-04-25 170,2 8,2 61,79 75,47 1,86 0,48 5 826 -1 -228 -3,77
IT-Service 2025-04-25 86,0 -14,17 -20,37 33,25 1,72 1,15 3 941 -13 190 5,07
Konglomerat 2025-05-15 313,8 1,88 30,75 44,98 3,93 0,91 9 290 -101 15 0,16
Personliga varor 2025-04-29 215,7 0,05 -5,27 50,39 1,63 0,93 967 36 60 6,62
Hårdvara 2025-05-06 94,47 4,51 -37,74 89,23 5,68 - 24 807 153 -1 802 -6,77
Bygg & Konstruktion 2025-05-15 141,0 1,59 2,17 18,19 0,50 3,6 272 -33 15 5,84
Bank 2025-05-08 48,20 2,9 50,25 -75,88 5,39 - 896 -25 -61 -6,37
Finansiella Tjänster 2025-04-30 109,14 0,65 29,5 11,21 3,22 1,92 252 -6 -13 -4,91
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-15 1,87 0,54 -19,74 -2,09 3,11 5,61 332 21 70 26,72
Återförsäljare 2025-05-07 35,87 -0,08 29,21 18,99 0,37 3,26 564 14 26 4,83
Transport & Logistik 2025-04-30 7,586 -0,05 -23,87 6,80 0,07 - 1 038 -2 -57 -5,21
IT-Service 2025-05-01 121,71 2,9 -25,26 28,23 6,73 - 2 740 -83 -345 -11,18
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-30 140,80 2,58 -13,2 25,61 1,57 1,46 4 984 333 1 196 31,57
Hårdvara 2025-04-30 11,275 1,76 -50,61 11,74 1,97 1,35 459 -14 -27 -5,56
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-05-07 223,2 1,22 -19,63 6,72 1,00 12,11 16 237 246 307 1,93
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-29 3,756 0,54 -48,55 0,47 382,62 0 2 502 -29 -6 -0,24
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-04-28 31,16 3,18 -15,69 5,58 0,28 10,93 2 118 20 89 4,39
Kemikalier 2025-05-02 58,17 4,55 -49,54 -5,54 1,22 2,9 620 -2 -25 -3,88
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-29 400,9 0,28 -7,67 22,23 2,47 2,13 26 322 556 1 304 5,21
Återförsäljare 2025-05-16 119,29 0,27 59,84 18,30 2,09 0,84 7 849 -452 -316 -3,87
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-06 146,6 -0,07 15,89 40,11 5,90 0 266 0 -18 -6,34
Finansiella Tjänster 2025-05-08 358,1 0,45 34,27 14,14 1,44 4,32 2 287 121 395 20,88
Metall & Gruvdrift 2025-05-06 0,87 4,82 -20,91 10,81 1,81 10,84 283 15 6 2,17
Bygg & Konstruktion 2025-05-14 20,56 1,03 36,7 -34,50 0,49 1,23 569 -14 44 8,38
Mat & Dryck 2025-04-29 58,71 0,26 36,79 8,93 4,19 6,9 2 267 -48 -9 -0,4
Återförsäljare 2025-05-01 186,54 3,29 5,63 31,92 2,96 - 31 846 1 576 886 2,86
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-07 117,9 0,68 4,06 96,73 5,58 0,32 304 -1 -21 -6,46
Media & Underhållning 2025-05-07 2,71 0 -17,38 -2,56 0,19 - 13 175 -1 574 -2 105 -13,78
Personliga varor 2025-05-02 9,66 1,47 6,62 17,24 1,02 5,3 273 5 12 4,6
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-05 10,06 6,91 -52,75 8,68 0,28 - 280 3 -8 -2,78
Förnyelsebara energikällor 2025-05-07 79,38 -0,91 12,18 26,16 5,22 2,28 693 6 -19 -2,67
IT-Service 2025-04-28 210,91 -0,79 21,67 44,03 9,80 3,09 1 753 29 55 3,24
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-30 146,04 -0,77 20,34 27,31 6,17 2,08 375 -13 -37 -8,98
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-01 279,84 0,7 2,5 36,49 4,46 3,33 646 -38 -117 -15,33
Mat & Dryck 2025-04-30 65,83 -0,59 9,24 20,33 1,99 1,58 425 -8 -39 -8,41
Mat & Dryck 2025-04-30 57,62 -1,06 2,82 21,15 2,07 1,72 1 492 22 70 4,92
Fastighetsinvesteringar 2025-04-30 18,92 1,39 1,83 9,72 - 14,2 269 -2 -14 -4,95
Mat & Dryck 2025-05-07 3,260 0,15 -32,99 19,81 0,32 6,76 845 2 -9 -1,05
Finansiella Tjänster 2025-05-02 133,32 5,35 18,28 16,21 2,84 1,46 514 -14 -112 -17,89
Hem & Bostad 2025-05-01 208,37 1,84 23,28 32,09 7,80 0,49 59 167 1 267 -2 045 -3,34
Fastighetsinvesteringar 2025-05-02 11,92 1,19 -21,94 13,28 1,99 8,15 440 16 19 4,51
Hårdvara 2025-05-14 150,17 4,59 -23,41 18,43 4,23 1,16 1 285 -58 -233 -15,35
Fastighetsinvesteringar 2025-05-05 11,17 -1,24 -14,21 9,56 - 15,21 1 215 -21 -68 -5,3
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-13 8,56 6,34 115,62 -5,65 - - 1 478 -67 367 33,03
Mat & Dryck 2025-04-25 48,78 1,37 -20,76 13,15 0,28 4,18 613 -19 9 1,49
Investeringar 2025-04-29 21,10 1,69 1,49 8,51 9,23 9,25 1 447 -48 -141 -8,88
Bank 2025-05-07 12,05 1,26 10,05 8,62 3,39 7,45 4 031 -44 -39 -0,96
Metall & Gruvdrift 2025-05-12 7,56 0,8 40,52 -839,77 1,98 - 322 10 7 2,22
Hårdvara 2025-05-06 75,29 6,4 18,21 31,17 12,69 - 1 135 -24 -8 -0,7
Medicinsk Utrustning & Service 2025-05-13 81,5 0,62 - - - - 7 560 -1 580 -1 580 -17,29
Hårdvara 2025-04-29 424,1 1,65 -28,12 30,05 7,03 0,72 582 -13 -75 -11,42
Media & Underhållning 2025-05-21 101,80 5,27 - - - - 59 770 -2 264 -11 867 -16,57
Telekommunikation 2025-05-14 24,07 7,36 1024,77 -17,63 1202,23 - 2 907 -34 57 2
Mjukvara 2025-05-07 64,55 7,32 -9,07 -94,65 19,92 - 268 1 16 6,35
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-29 1348,0 0,82 -12,67 26,70 3,48 2,52 69 734 1 653 2 132 3,15
Bioteknik & Läkemedel 2025-04-29 69,55 1,52 -2,32 30,18 3,93 3,07 1 639 14 25 1,55
IT-Service 2025-04-29 139,2 4,04 2,2 19,40 0,43 5,23 946 17 11 1,18
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-29 154,40 0,82 -19,98 25,04 4,22 1,96 18 029 588 995 5,84
Industriella Varor & Tjänster 2025-04-29 137,00 0,96 -17,69 22,18 3,74 2,21 63 119 3 064 5 744 10,01
IT-Service 2025-05-01 225,08 8,07 13,1 -179,59 12,38 - 542 -18 -86 -13,69
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-23 6,54 6,34 -33,2 27,07 1,05 - 2 835 -22 -92 -3,14
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-23 4,71 7,05 -34,58 28,88 1,05 - 1 418 -46 -25 -1,73
Investeringar 2025-05-08 6,81 5,58 139,79 -13,95 - - 426 -6 43 11,23
Livsmedelsproducenter 2025-05-15 97,5 -0,2 15,65 4,05 0,56 6,65 754 18 39 5,45
Metall & Gruvdrift 2025-05-05 3,01 4,51 210,31 78,71 5,38 - 387 9 22 6,03
Industriella Varor & Tjänster 2025-05-06 590,67 2,39 95,32 115,90 20,98 - 518 -13 -23 -4,25
Metall & Gruvdrift 2025-05-23 9,66 -2,62 -29,8 123,38 23,78 - 942 -2 48 5,37
Konsumenttjänster 2025-05-15 11,18 3,71 34,21 14,34 1,08 13,91 459 47 137 42,55
Metall & Gruvdrift 2025-05-05 4,36 -0,46 25,65 -6,38 2,11 4,43 377 16 16 4,43
Mjukvara 2025-05-16 89,50 2,27 -9,77 7,48 1,33 - 1 131 -86 150 15,29
Livsmedelsproducenter 2025-04-30 513,0 -0,19 -21,56 29,91 2,58 2,6 827 -3 -41 -4,72
Fastigheter & Utveckling 2025-05-08 68,06 0,27 3,28 22,19 6,27 0 18 356 112 -967 -5
Alternativa energikällor 2025-05-06 1,22 5,17 -51,97 -1,07 4,98 - 1 108 -56 -124 -10,06
Alternativa energikällor 2025-05-06 1,69 4,32 -51,44 -1,04 4,84 - 430 -8 -17 -3,8
Bank 2025-05-08 7,126 3,56 65,41 4,44 3,68 12,5 631 65 90 16,64
Bank 2025-04-29 14,08 0,79 24,93 7,28 2,45 5,54 654 0 0 0
Bank 2025-04-30 7,11 0,14 40,79 29,28 8,94 3,15 1 154 -3 12 1,05
Metall & Gruvdrift 2025-05-02 19,41 1,84 17,49 15,35 2,55 2,1 1 690 -6 6 0,36
Metall & Gruvdrift 2025-05-02 26,90 1,62 18,87 14,85 2,46 2,1 507 37 60 13,42
Kemikalier 2025-05-02 44,93 0,88 -12,45 30,72 0,61 5,05 1 068 21 4 0,38
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-09 153,20 0,43 2,47 12,18 2,10 0 1 594 -43 -226 -12,42
Kemikalier 2025-04-25 22,600 0,53 -16,2 -8,65 0,47 0,49 1 629 -23 -18 -1,09
Fordonsindustri 2025-05-07 75,80 1,34 -28,86 6,44 0,33 5,75 2 480 40 171 7,41
Fordonsindustri 2025-05-07 71,40 1,2 -28,28 - 0,31 6,12 364 1 17 4,9
Telekommunikation 2025-05-02 30,48 -1,17 -32,7 81,79 1,15 12,94 327 -5 11 3,48
Bioteknik & Läkemedel 2025-05-08 20,17 1,51 -11,3 -4,34 25,75 - 271 -8 -27 -9,06
Investeringar 2025-05-02 531,64 0,92 30,96 7,93 1,90 - 23 098 677 1 433 6,61
Konsumenttjänster 2025-04-29 157,7 0,7 45,75 10,61 1,76 4,63 21 833 284 1 443 7,08
Konsumenttjänster 2025-05-21 120,4 0,58 -59,32 19,36 1,77 0 994 -37 -152 -13,26
Bygg & Konstruktion 2025-05-14 21,80 -1,13 -26,48 -13,28 0,46 0 947 -16 -76 -7,43
Fordonsindustri 2025-04-25 122,1 1,41 -4,46 16,83 0,28 4,65 11 685 80 -499 -4,1
Media & Underhållning 2025-05-22 17,67 2,49 38,59 -31,36 1,57 - 306 -24 -33 -9,73
Papper & Skogsindustri 2025-04-29 100,9 1,46 8,03 14,16 0,57 3,52 20 322 -22 155 0,77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer