Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Direktavkastning %

P/E-tal

P/S-tal

Antal ägare

Dagar till rapport

Namn
2020 Bulkers
3M
A.P. Møller - Mærsk A
A.P. Møller - Mærsk B
AAK
ABB
Abbott Laboratories
AbbVie
ABG Sundal Collier Holding
ABN AMRO Bank N.V.
Acadian Timber Corp
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
Admicom
Advanced Micro Devices
AF Gruppen
Affirm A
Aflac
AFRY
AGNC Investment
Agnico Eagle
Agnico Eagle
Ahold Delhaize NV
Airbnb A
Aker
Aker BP
Aker Carbon Capture
Aker Solutions
Albemarle
Alfa Laval
Alfen NV
Alibaba Group ADR
Alleima
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Altria Group
Amazon.com
Ambu
Amcor
American Airlines
American Express
Amgen
Annaly Capital Management
Anora Group
Apollo Global Management
Apple
Applied Materials
Arbor Realty Trust
Archer Daniels Midland
Ares Capital
Arion Bank SDB
Arista Networks
Arm Holdings ADR
Armour Residential Reit
ASML Holding
ASML Holding NV
Assa Abloy B
AstraZeneca
AstraZeneca ADR
AT&T
Atea
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atlassian A
Atrium Ljungberg B
Aurora Cannabis
Aurora Cannabis
Aurora Innovation Inc
Autoliv SDB
Avanza Bank
Axfood
B2 Impact
Balder B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ADR
Banco Santander ADR
Bank Of America
Barrick Gold
Barrick Gold
BCE
Beijer Ref B
Belships
Betsson B
BEWi
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biogen
BlackRock
Blackstone
Bloom Energy A
BlueNord
BNP Paribas SA
Boeing
Boliden
Borregaard
Boston Pizza Royalties Income Fund Unit
BP Plc
Bravida Holding
Brdr. A & O Johansen Pref B
Bransch Rapport Senast +/-% 1 år % P/E-tal P/S-tal Direktavk. % Ägare Äg. 1 mån Äg. 3 mån Äg. 3 mån. %
Transport & Logistik 2025-02-12 132,7 -1,34 -3,77 3,37 3,42 13,95 10 245 111 783 8,28
Konglomerat 2025-01-21 137,21 1,94 26,91 16,88 2,59 2,68 3 459 -21 -131 -3,65
Transport & Logistik 2025-02-06 10440 0,19 -18,56 6,74 0,46 4,94 1 542 -6 -115 -6,94
Transport & Logistik 2025-02-06 10645 0,38 -18,4 6,86 0,47 4,86 2 180 -7 -241 -9,95
Mat & Dryck 2025-02-05 302,6 0,07 31,68 22,53 1,78 1,22 15 620 828 1 931 14,11
Industriella Varor & Tjänster 2025-01-30 598,6 0,13 35,83 28,18 3,38 1,75 55 141 615 1 372 2,55
Medicinsk Utrustning & Service 2025-01-22 113,02 -0,15 -0,79 34,14 4,78 1,98 1 577 19 49 3,21
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-03 175,55 -0,67 8,1 61,04 5,63 3,56 4 674 23 202 4,52
Investeringar 2025-02-13 6,90 0,44 8,66 12,62 1,96 7,28 1 083 -7 6 0,56
Bank 2025-02-12 15,565 -0,13 16,2 5,09 1,38 9,56 406 30 51 14,37
Papper & Skogsindustri 2025-02-07 17,08 0,35 -1,27 10,76 2,49 6,82 374 1 2 0,54
Medicinsk Utrustning & Service 2025-02-05 136,1 0,37 20,87 133,61 1,59 0,37 6 050 -46 -1 024 -14,48
IT-Service 2025-01-31 92,00 0,6 6,98 32,34 1,46 1,09 3 620 71 -28 -0,77
Konglomerat 2025-02-04 291,2 0,76 35,06 43,49 3,78 0,97 9 295 -17 16 0,17
Mjukvara 2025-01-23 46,90 -2,09 3,53 42,37 6,87 1,46 727 -15 -46 -5,95
Hårdvara 2025-02-04 116,09 -1,05 -20,79 104,08 7,82 - 25 841 1 874 3 393 15,11
Bygg & Konstruktion 2025-02-14 144,2 0 16,86 27,03 0,51 0 259 -11 -22 -7,83
Bank 2025-02-07 55,35 1,21 32,45 -39,01 6,89 - 965 -50 -74 -7,12
Finansiella Tjänster 2025-01-31 103,65 1,13 25,27 15,01 3,30 2,03 260 26 18 7,44
IT-Service 2025-02-07 159,6 0,38 14,33 15,08 0,66 3,46 10 695 -90 -151 -1,39
Fastighetsinvesteringar 2025-01-27 9,24 1,32 -8,24 6,38 - 15,79 1 714 45 146 9,31
Metall & Gruvdrift 2025-02-14 83,94 1,92 59,67 41,09 5,28 1,94 390 7 3 0,78
Metall & Gruvdrift 2025-02-14 120,53 1,62 71,01 43,31 5,60 1,86 453 -11 -24 -5,03
Återförsäljare 2025-02-12 32,77 0,86 23,75 16,43 0,34 3,42 536 -5 0 0
IT-Service 2025-02-14 127,60 -0,97 -6,96 44,24 7,50 - 3 126 -104 -303 -8,84
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-02-14 583 -0,17 -10,59 4,60 3,23 2,65 1 013 -27 23 2,32
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-02-12 255,7 0,12 -10,15 10,42 1,17 10,17 15 977 -113 -144 -0,89
Industriella Varor & Tjänster 2025-02-13 6,240 -0,48 -48,04 0,80 3,31 0 2 539 -38 -137 -5,12
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-02-11 31,16 0,26 -26,34 1,30 0,32 6,44 2 019 -77 1 430 242,78
Kemikalier 2025-02-14 92,63 1,22 -26,51 -5,74 1,65 1,76 644 -9 -32 -4,73
Industriella Varor & Tjänster 2025-02-05 464,1 0,91 21,68 27,38 2,86 1,63 24 940 386 595 2,44
Elektronisk Utrustning 2025-02-12 12,505 1,5 -77,87 28,96 0,51 - 343 -6 -32 -8,53
Återförsäljare 2025-02-11 81,68 1,42 13,7 17,80 1,43 1,24 8 144 -94 -411 -4,8
Metall & Gruvdrift 2025-01-24 81,60 0,49 7,03 15,30 1,03 2,46 34 418 -98 -990 -2,8
IT-Service 2025-01-31 189,66 -0,71 32,95 24,90 6,91 - 20 508 940 2 355 12,97
IT-Service 2025-01-31 191,05 -0,64 32,45 25,07 6,95 - 23 350 1 052 2 866 13,99
Mat & Dryck 2025-01-30 51,36 1 24,24 8,42 3,61 7,87 2 269 32 148 6,98
Återförsäljare 2025-01-31 217,76 -0,32 40,84 46,00 3,70 - 30 340 892 3 114 11,44
Medicinsk Utrustning & Service 2025-01-30 137,15 0,81 18,44 155,90 6,80 0,28 328 0 -19 -5,48
Personliga varor 2025-02-04 9,52 0 -2,36 17,89 1,02 5,28 259 4 24 10,21
Transport & Logistik 2025-01-23 18,21 3,47 37,85 - - - 422 -13 -33 -7,25
Bank 2025-01-24 300,36 1,12 65 21,26 5,47 0,94 3 167 54 377 13,51
Bioteknik & Läkemedel 2025-01-31 267,10 -1,14 -12,86 34,30 4,46 3,38 763 -1 7 0,93
Fastighetsinvesteringar 2025-02-07 18,39 1,49 -6,36 80,48 - 14,35 283 1 2 0,71
Mat & Dryck 2025-02-12 2,775 -0,72 -38,2 -4,66 0,27 7,87 857 -19 -28 -3,16
Finansiella Tjänster 2025-02-05 159,33 2,93 67 17,83 2,76 1,17 615 3 176 40,09
Hem & Bostad 2025-01-30 233,28 -0,48 25,47 38,37 9,20 0,42 60 531 410 835 1,4
Hårdvara 2025-02-14 173,65 1,63 14,81 19,69 5,20 0,94 1 461 203 181 14,14
Fastighetsinvesteringar 2025-02-14 13,30 1,06 -9,59 9,72 - 13,07 1 289 -7 20 1,58
Mat & Dryck 2025-02-03 51,19 -1,78 -26,41 13,97 0,29 3,84 595 13 36 6,44
Investeringar 2025-02-07 22,43 1,49 9,95 8,89 - 8,69 1 603 -51 -254 -13,68
Bank 2025-02-12 13,55 0 15,61 12,16 4,55 5,11 4 057 71 74 1,86
Hårdvara 2025-02-13 114,91 2,02 82,37 53,17 21,43 - 943 92 209 28,47
Hårdvara 2025-02-06 140,06 2,18 100,09 - - - 4 276 -106 -312 -6,8
Fastighetsinvesteringar 2025-02-14 18,05 -0,55 -8,79 7,12 - 15,87 782 25 31 4,13
Hårdvara 2025-01-21 736,29 1,22 3,23 36,26 9,66 0,92 3 671 223 716 24,23
Hårdvara 2025-01-21 710,6 -0,29 9,44 40,34 10,71 0,88 8 216 189 729 9,74
Industriella Varor & Tjänster 2025-02-05 319,3 1,43 12,04 22,79 2,37 1,72 29 900 -102 19 0,06
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-06 1447,5 -0,48 1,69 33,95 4,28 2,16 67 583 -153 5 011 8,01
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-06 65,37 -0,55 -5,83 31,36 3,98 2,28 1 602 0 140 9,58
Telekommunikation 2025-01-27 21,80 1,11 32,28 17,15 1,27 5,15 4 911 -55 -49 -0,99
IT-Service 2025-02-06 136,4 -0,15 4,6 19,89 0,46 5,12 945 -14 11 1,18
Industriella Varor & Tjänster 2025-01-28 176,65 0,28 6,1 29,84 4,89 1,59 16 937 309 178 1,06
Industriella Varor & Tjänster 2025-01-28 157,40 0,64 10,61 26,50 4,34 1,79 56 750 1 603 2 267 4,16
IT-Service 2025-01-30 246,40 4,3 3,97 -203,71 14,05 - 626 -15 -64 -9,28
Fastigheter & Utveckling 2025-01-31 188,8 0,53 -15,49 370,04 6,83 1,86 4 378 -79 -141 -3,12
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-10 5,66 -2,41 -5,67 -9,85 1,14 - 2 942 -32 -125 -4,08
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-10 3,96 -1,74 -13,53 -10,60 1,14 - 1 453 -14 -61 -4,03
Investeringar 2025-02-14 6,41 2,23 96,63 -13,91 - - 365 102 107 41,47
Fordonsindustri 2025-01-31 1084,0 -0,15 0,28 12,71 0,77 2,64 8 024 50 98 1,24
Bank 2025-01-21 281,2 0,21 26,27 20,73 11,86 4,1 57 836 -553 -3 122 -5,12
Återförsäljare 2025-01-30 229,5 1,37 -13,98 20,45 0,59 3,75 92 655 407 5 197 5,94
Konsumenttjänster 2025-02-13 9,66 1,15 31,25 10,90 0,90 7,33 320 25 163 103,82
Fastigheter & Utveckling 2025-02-07 72,42 1,15 5,78 -16,72 6,64 0 19 385 -515 -606 -3,03
Bank 2025-01-30 10,74 1,42 18,41 5,52 1,86 6,93 650 4 3 0,46
Bank 2025-02-05 4,81 3,44 16,75 19,61 5,98 4,52 1 139 -9 -18 -1,56
Bank 2025-01-16 45,78 1,6 39,57 14,92 3,58 2,22 3 038 21 296 10,8
Metall & Gruvdrift 2025-02-14 15,58 0,84 -11,68 16,60 2,19 2,59 1 688 -7 -32 -1,86
Metall & Gruvdrift 2025-02-14 22,36 0,45 -5,41 17,84 2,36 2,46 440 -7 -25 -5,38
Telekommunikation 2025-02-08 32,39 -2,97 -40,92 111,00 1,24 11,95 315 8 27 9,38
Industriella Varor & Tjänster 2025-01-31 154,30 -0,42 21,4 30,56 2,28 0,84 8 891 -151 -658 -6,89
Transport & Logistik 2025-02-11 20,10 -0,25 1,52 6,29 1,02 9,06 526 -115 -112 -17,55
Konsumenttjänster 2025-02-06 141,08 0,58 27,21 10,09 1,67 0 20 344 333 510 2,57
Bygg & Konstruktion 2025-02-13 27,00 1,69 10,43 -17,45 0,43 0 1 032 -39 -112 -9,79
Fordonsindustri 2025-02-05 113,1 -0,09 -11,78 14,55 0,27 5,83 12 305 0 -333 -2,63
Papper & Skogsindustri 2025-01-30 104,8 0,77 8,04 42,33 0,62 1,92 19 673 28 -206 -1,04
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-13 197,3 -1,65 -21,89 -76,13 106,07 0 15 803 330 789 5,26
Bioteknik & Läkemedel 2025-02-05 143,06 -4,74 -42,34 13,55 2,28 - 286 -2 6 2,14
Finansiella Tjänster 2025-01-15 963,17 0,85 20,46 23,44 8,71 2,14 4 466 116 546 13,93
Finansiella Tjänster 2025-01-27 169,32 2,14 41,88 90,01 15,60 2,08 791 -13 105 15,31
Elektronisk Utrustning 2025-02-10 22,30 -3,17 75,18 -42,88 4,17 - 384 -12 -28 -6,8
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-02-12 702 0,72 39,84 53,95 2,49 0 457 4 90 24,52
Bank 2025-02-04 60,88 0,12 0,08 5,74 1,52 7,56 2 260 62 171 8,19
Industriella Varor & Tjänster 2025-01-28 167,02 -2,08 -23,28 -13,23 1,44 - 1 779 -54 -15 -0,84
Metall & Gruvdrift 2025-01-23 335,3 -0,27 16,14 10,58 1,09 2,23 50 189 -646 -1 621 -3,13
Kemikalier 2025-01-29 184,6 1,43 12,84 22,81 2,43 2,06 293 -4 -4 -1,35
Konsumenttjänster 2025-02-10 17,00 -0,58 10,46 13,74 8,54 7,95 3 259 -26 -97 -2,89
Icke-förnyelsebar energiproduktion 2025-02-04 31,09 -0,42 -10,81 16,93 0,35 5,87 606 2 33 5,76
Fastighetsinvesteringar 2025-02-11 81,25 0,25 0,99 15,71 0,56 4,32 9 226 -107 -302 -3,17
Industriella Varor & Tjänster 2025-02-06 76,0 0,66 -9,2 13,73 0,32 4,97 2 400 -69 -239 -9,06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer