Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • Sverige
    • Alla Sverige
    • Inofficiella (beQuoted)
    • Large Cap Stockholm
    • Mid Cap Stockholm
    • Nordic SME Sweden
    • Small Cap Stockholm
    • Xterna listan
    • First North Stockholm
    • NGM
    • Spotlight Stock Market

Dagar till utdelning

Namn
Paradox Interactive
Verve Group
Surgical Science
Plejd
Sveafastigheter
Spiltan Invest
Storytel B
Zinzino B
Swedencare
Bahnhof B
Gotlandsbolaget A
Gotlandsbolaget B
NYAB
Idun Industrier B
ShaMaran Petroleum
Viva Wine
Haypp Group
Besqab
Besqab Pref B
Kambi Group
ALM Equity
ALM Equity Pref
KB Components
Acast
Dala Energi
Absolent Air Care Group
Teqnion
Cereno Scientific B
Bredband2
Smart Eye
Nordrest
Implantica
Intellego Technologies
Lyko Group A
Arlandastad Group
Devyser Diagnostics
Stille
Vertiseit B
Paxman
GomSpace Group
Exsitec
Genovis
Viking Supply Ships B
Lea Bank
Fortinova Fastigheter
OssDsign
Train Alliance B
Diamyd Medical B
Clavister Holding
Firefly
Lucara Diamond Corp
I-tech
Advenica
Flat Capital
Logistri
RugVista Group
W5 Solutions
Readly International
Fractal Gaming Group
BIMobject
Nanoform Finland
Qben Infra
Tingsvalvet Fastighets A
Tingsvalvet Fastighets B
Tingsvalvet Fastighets PREF
ByggPartner Gruppen
Bokusgruppen
Studentbostäder i Norden
Embellence Group
First Nordic Metals
CAG Group
Skolon
Done.ai Group
Heimstaden Pref
Veteranpoolen B
Oneflow
ADDvise Group A
ADDvise Group B
Sydsvenska Hem
SaltX Technology Holding B
Generic Sweden
Enzymatica
Qualisys
Scandinavian Enviro Systems
Hamlet BioPharma B
Meriaura Group
Kallebäck Property Invest
Combinedx
LumenRadio
Skåne-möllan
Careium
Dicot Pharma
Nimbus Group
Opter
Africa Energy Corp
GiG Software
Kjell Group
Doxa
Cheffelo
HomeMaid B
Börsvärde MSEK Senast +/- Ägare Lista
Börsvärde MSEK Senast +/- Ägare Lista
21 379 202,4 -0,6 12 714 First North Stockholm
7 687 41,00 2,20 14 979 First North Stockholm
7 165 140,4 0,2 5 898 First North Stockholm
6 764 605 -15 20 205 Spotlight Stock Market
6 600 33,00 0,40 6 474 First North Stockholm
6 492 209,0 0,5 18 132 NGM
6 481 84,00 1,25 19 835 First North Stockholm
6 304 181,0 1,2 5 465 First North Stockholm
6 308 39,35 0,10 7 530 First North Stockholm
6 121 56,9 -0,8 20 849 First North Stockholm
5 800 2320 20 302 First North Stockholm
5 800 2320 20 526 First North Stockholm
4 207 5,90 0,08 2 592 First North Stockholm
4 133 359 8 2 099 First North Stockholm
3 856 1,346 0,036 8 069 First North Stockholm
3 705 41,7 -0,3 3 818 First North Stockholm
3 679 120,4 7,4 3 371 First North Stockholm
3 320 22,2 -0,1 1 896 First North Stockholm
3 320 87,4 -0,6 2 917 First North Stockholm
3 275 109,5 -0,2 8 090 First North Stockholm
2 897 93,0 -1,0 666 First North Stockholm
2 897 80,6 0,2 6 975 First North Stockholm
2 800 50,0 -2,6 267 First North Stockholm
2 756 15,22 0,72 2 438 First North Stockholm
2 725 110,0 0,0 1 864 First North Stockholm
2 672 236 22 729 First North Stockholm
2 654 154,6 1,8 2 772 First North Stockholm
2 436 8,645 0,340 8 400 First North Stockholm
2 140 2,235 0,030 7 756 First North Stockholm
2 909 54,80 1,45 10 696 First North Stockholm
1 958 153,8 6,0 1 931 First North Stockholm
1 901 27,40 -0,70 4 027 First North Stockholm
1 892 63,6 -1,9 4 917 First North Stockholm
1 789 116,8 -1,2 5 553 First North Stockholm
1 734 27,4 -0,9 1 463 First North Stockholm
1 722 104,0 -2,0 1 327 First North Stockholm
1 708 190,0 2,0 2 069 First North Stockholm
1 699 57,2 0,2 1 750 First North Stockholm
1 648 78,8 1,8 1 432 First North Stockholm
623 9,45 1,75 2 224 First North Stockholm
1 565 116,5 -3,5 1 331 First North Stockholm
1 506 23,00 -0,60 4 054 First North Stockholm
1 461 111,0 2,0 1 757 First North Stockholm
1 448 15,15 0,10 1 600 First North Stockholm
1 433 27,9 0,8 1 730 First North Stockholm
1 399 14,32 0,88 3 275 First North Stockholm
1 366 17,25 0,15 3 000 First North Stockholm
1 261 9,18 -0,07 13 540 First North Stockholm
1 223 3,950 -0,140 5 728 First North Stockholm
1 130 188,2 -3,8 2 035 First North Stockholm
1 127 2,490 -0,075 7 023 First North Stockholm
1 098 92,2 1,8 1 860 First North Stockholm
1 078 24,50 -0,50 3 402 First North Stockholm
1 061 17,60 -0,28 12 633 First North Stockholm
1 053 143,5 -0,5 1 126 Spotlight Stock Market
1 044 50,2 2,1 1 338 First North Stockholm
1 041 65,2 -7,2 6 800 First North Stockholm
1 035 27,3 0,1 1 662 First North Stockholm
1 021 35,05 -0,30 3 763 First North Stockholm
970 6,80 0,13 3 475 First North Stockholm
920 10,74 0,10 597 First North Stockholm
907 11,60 0,50 317 First North Stockholm
888 33,4 -0,6 131 First North Stockholm
888 29,2 0,2 282 First North Stockholm
888 324,0 -2,0 2 206 First North Stockholm
885 19,50 0,15 3 952 First North Stockholm
853 52,8 0,4 2 935 First North Stockholm
840 1,210 0,010 3 017 First North Stockholm
827 35,1 -1,0 1 362 First North Stockholm
568 3,00 0,00 2 484 First North Stockholm
807 112,5 0,5 1 417 First North Stockholm
805 30,3 -0,7 479 First North Stockholm
804 11,82 0,52 5 190 First North Stockholm
778 13,68 -0,42 4 134 First North Stockholm
801 40,0 0,5 5 753 Spotlight Stock Market
800 28,2 0,0 1 131 First North Stockholm
799 2,67 -0,08 593 First North Stockholm
799 1,264 -0,016 2 656 First North Stockholm
784 117 -1 78 Spotlight Stock Market
767 4,290 0,070 17 460 First North Stockholm
755 61,4 0,6 2 493 First North Stockholm
746 3,07 0,07 4 293 First North Stockholm
739 73,9 -0,6 3 436 First North Stockholm
735 0,910 -0,020 17 330 First North Stockholm
725 4,080 0,010 3 589 Spotlight Stock Market
721 0,830 0,060 5 199 First North Stockholm
712 195,0 1,5 3 757 First North Stockholm
695 38,0 0,5 1 225 First North Stockholm
690 54,8 -2,6 2 289 First North Stockholm
676 61,4 -4,8 690 First North Stockholm
674 27,7 0,1 2 528 First North Stockholm
672 0,3340 -0,0120 7 598 First North Stockholm
627 14,70 0,20 2 047 First North Stockholm
599 99,8 -1,2 974 First North Stockholm
597 0,2495 0,0025 6 487 First North Stockholm
598 4,435 -0,015 3 760 First North Stockholm
598 10,10 2,30 2 254 First North Stockholm
573 0,4450 0,0140 6 603 First North Stockholm
572 45,10 -1,60 3 186 First North Stockholm
565 29,8 0,6 895 Spotlight Stock Market
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer