-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Ägare | Senast | +/-% | 1 år % | Lista |
---|---|---|---|---|
3 | 9050 | 0 | -14,62 | Small Cap Copenhagen |
2 614 | 258,1 | -2,6 | -32,08 | Large Cap Copenhagen |
12 798 | 119,52 | 0,95 | 11,91 | Mid Cap Stockholm |
596 | 36,100 | 0 | 7,12 | Mid Cap Helsinki |
121 | 36,250 | -3,06 | 4,17 | Mid Cap Helsinki |
3 078 | 1,310 | 6,94 | 43,96 | Spotlight Stock Market |
5 272 | 165,0 | 1,73 | 131,74 | First North Stockholm |
1 304 | 1,1800 | 2,09 | 263,08 | Merkur Market |
600 | 2,88 | -2,04 | 4,35 | Spotlight Stock Market |
1 820 | 0,970 | 8,74 | -85,63 | Spotlight Stock Market |
720 | 16,500 | 5,1 | -76,19 | OB Match |
816 | 420,5 | -1,06 | -29,8 | Large Cap Copenhagen |
20 711 | 16,92 | 1,93 | 25,33 | OB Match |
2 084 | 1,095 | 9,72 | 40,75 | First North Stockholm |
164 | 81,8 | -1,45 | 18,55 | OB Match |
16 151 | 193,45 | 2,08 | 5,36 | Large Cap Stockholm |
110 | 2,440 | 0,41 | 38,24 | Mid Cap Helsinki |
3 718 | 338,5 | 3,74 | -0,41 | OBX Top 25 |
1 089 | 10,24 | -2,48 | -87,14 | OB Match |
6 287 | 303,0 | -3,44 | -15,01 | Mid Cap Stockholm |
4 296 | 35,00 | -5,53 | -13,04 | Small Cap Stockholm |
92 | 29,9 | 2,4 | 128,24 | Merkur Market |
969 | 0,306 | -4,67 | 727,03 | First North Stockholm |
800 | 0,620 | 3,33 | - | Spotlight Stock Market |
1 561 | 0,0152 | -1,3 | -89,76 | First North Stockholm |
2 117 | 0,420 | 26,51 | 53,28 | First North Stockholm |
10 353 | 0,1937 | 2,27 | -10,53 | Small Cap Stockholm |
2 808 | 44,45 | 4,71 | -51,1 | Mid Cap Stockholm |
1 318 | 8,38 | 3,97 | -78,01 | Small Cap Stockholm |
1 149 | 15,360 | -0,45 | -1,66 | Large Cap Helsinki |
2 740 | 0,0480 | -5,88 | -97,81 | First North Stockholm |
24 | 2,8975 | 0,28 | 13,63 | Small Cap Helsinki |
303 | 11,0 | 0 | -1,79 | Spotlight Stock Market |
4 | 1,420 | -0,7 | -23,45 | First North Helsingfors |
131 | 0,888 | -1,55 | -15,75 | Mid Cap Helsinki |
1 749 | 16,95 | -5,57 | -27,87 | Small Cap Stockholm |
45 | 6,15 | -2,38 | -42,52 | First North Köpenhamn |
97 | 8,88 | 2,3 | 80,49 | First North Köpenhamn |
614 | 2,34 | -2,5 | -45,58 | Spotlight Stock Market |
270 | 357,0 | -0,97 | -1,65 | OB Match |
89 | 371,0 | 0,27 | -1,85 | OB Match |
10 730 | 99,05 | -0,65 | 12,94 | Large Cap Stockholm |
2 867 | 6,80 | 0 | 13,71 | First North Stockholm |
7 | 0,2300 | -3,28 | -48,66 | Small Cap Helsinki |
792 | 0,910 | 0,55 | 36,84 | First North Stockholm |
528 | 14,55 | -4,59 | -37,55 | Merkur Market |
62 | 24,2 | -4,72 | 18,05 | OB Match |
360 | 5,14 | 3,01 | -65,73 | First North Stockholm |
2 066 | 27,5 | -2,14 | 17,52 | First North Stockholm |
10 406 | 47,24 | 0,43 | 2,56 | Large Cap Stockholm |
4 319 | 72,90 | 2,89 | -31,36 | OBX Top 25 |
530 | 58,8 | 4,26 | -21,81 | Small Cap Stockholm |
6 670 | 71,6 | 3,02 | -0,42 | First North Stockholm |
7 077 | 30,00 | 0,23 | -18,83 | OBX Top 25 |
107 | 45,8 | -1,72 | -38,11 | First North Stockholm |
182 | 0,220 | 0 | -68,84 | Spotlight Stock Market |
320 | 0,602 | 2,38 | -65,99 | Merkur Market |
351 | 1,350 | 1,05 | -78,01 | OB Match |
35 | 360 | 0,56 | 33,33 | OB Match |
102 086 | 18,090 | -0,44 | -45,72 | Large Cap Stockholm |
197 032 | 263,6 | 1,85 | -4,87 | Large Cap Stockholm |
16 849 | 264,2 | 2,01 | -7,75 | Large Cap Stockholm |
4 387 | 636 | 0 | 3,58 | Mid Cap Stockholm |
5 108 | 114,0 | 1,79 | 15,04 | Mid Cap Stockholm |
1 381 | 1,675 | -2,62 | -41,02 | First North Stockholm |
19 059 | 16,64 | -1,13 | -38,23 | Mid Cap Stockholm |
11 368 | 0,2360 | -2,48 | -18,48 | Small Cap Stockholm |
3 806 | 41,9 | -0,24 | 16,39 | First North Stockholm |
8 616 | 150,0 | 3,81 | -4,82 | Large Cap Stockholm |
7 117 | 460,0 | 2,4 | -7,85 | Large Cap Stockholm |
133 | 24,0 | 1,69 | 2,13 | OB Match |
13 665 | 23,00 | 1,55 | -23,08 | Mid Cap Stockholm |
65 | 6,50 | 0 | -11,92 | First North Köpenhamn |
13 | 1,655 | 0 | -36,59 | First North Helsingfors |
1 445 | 35,94 | -4,52 | 25,01 | Large Cap Stockholm |
1 439 | 8,62 | 4,87 | -16,71 | First North Stockholm |
1 765 | 112,0 | 0,45 | 7,18 | First North Stockholm |
321 | 20,710 | 1,49 | -7,54 | Mid Cap Helsinki |
1 671 | 8,38 | 5,28 | -13,61 | Spotlight Stock Market |
6 837 | 7,43 | -2,11 | -55,46 | Small Cap Stockholm |
1 182 | 0,467 | -0,43 | -66,04 | Spotlight Stock Market |
25 650 | 0,5890 | -5 | -8,37 | Mid Cap Stockholm |
1 007 | 1,43 | 0 | -4,67 | Mid Cap Stockholm |
19 | 18,80 | 1,62 | 16,05 | First North Helsingfors |
5 707 | 38,2 | 0,79 | 6,11 | Spotlight Stock Market |
7 697 | 11,140 | 5,89 | 59,83 | Mid Cap Stockholm |
152 | 4,220 | 0,36 | -7,05 | Mid Cap Copenhagen |
8 285 | 87,00 | 1,09 | -51,01 | Large Cap Copenhagen |
14 888 | 36,00 | 2,8 | 88,28 | First North Stockholm |
1 773 | 58,8 | -1,01 | 41,69 | First North Stockholm |
76 | 2,34 | -3,31 | 4,46 | Small Cap Helsinki |
13 | 18,00 | 0 | - | Merkur Market |
1 471 | 150,8 | -0,13 | 34,16 | OB Match |
11 687 | 1,996 | 1,73 | -6,73 | Mid Cap Stockholm |
7 397 | 285,6 | 2,37 | -20,67 | Mid Cap Stockholm |
1 410 | 0,710 | -2,47 | -17,06 | Spotlight Stock Market |
0 | - | 0 | - | Merkur Market |
2 750 | 26,11 | -0,61 | 13,92 | Large Cap Helsinki |
159 | 47,00 | 2,17 | 34,86 | Large Cap Helsinki |
472 | 7,50 | 1,35 | -31,19 | First North Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer