Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.
4 juli, 2019
4 juli, 2019
Det tidligere bestyrelsesmedlem i Schouw & Co., direktør Erling Eskildsen, som er direktør i selskabets største aktionær Givesco A/S, har gennem mange år ejet 3,94% af aktierne i Schouw & Co.
Som led i et generationsskifte har Erling Eskildsen den 4. juli 2019 overdraget størstedelen af denne private aktiepost til sine tre sønner i ligeligt forhold. Den samlede aktiepost er således fortsat ejet af familien efter overdragelsen, ligesom Givesco i øvrigt uændret ejer 28,09% af aktierne i Schouw & Co.
Den ene af de tre sønner, direktør Kenneth Skov Eskildsen, er medlem af bestyrelsen i Schouw & Co., og
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Kenneth Skov Eskildsen | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0010253921 | |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse delvist ved modtagelse af gave | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
DKK 0 | 212.643 stk. | ||
DKK 514,50 | 122.177 stk. | ||
d) | Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde Pris | 334.820 stk. aktier DKK 62.860.293,00 | |
e) | Dato for transaktionen | 4. juli 2019 | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for markedsplads |
Vedhæftet fil
2019-07-04 FBM 07-2019 Indberetning KSE - DAN
4 juli, 2019
Det tidligere bestyrelsesmedlem i Schouw & Co., direktør Erling Eskildsen, som er direktør i selskabets største aktionær Givesco A/S, har gennem mange år ejet 3,94% af aktierne i Schouw & Co.
Som led i et generationsskifte har Erling Eskildsen den 4. juli 2019 overdraget størstedelen af denne private aktiepost til sine tre sønner i ligeligt forhold. Den samlede aktiepost er således fortsat ejet af familien efter overdragelsen, ligesom Givesco i øvrigt uændret ejer 28,09% af aktierne i Schouw & Co.
Den ene af de tre sønner, direktør Kenneth Skov Eskildsen, er medlem af bestyrelsen i Schouw & Co., og
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Kenneth Skov Eskildsen | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0010253921 | |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse delvist ved modtagelse af gave | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
DKK 0 | 212.643 stk. | ||
DKK 514,50 | 122.177 stk. | ||
d) | Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde Pris | 334.820 stk. aktier DKK 62.860.293,00 | |
e) | Dato for transaktionen | 4. juli 2019 | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for markedsplads |
Vedhæftet fil
2019-07-04 FBM 07-2019 Indberetning KSE - DAN
Inflation
Försvarssektorn
Rapportperioden
Analys
Placera granskar fondjättarna
Inflation
Försvarssektorn
Rapportperioden
Analys
Placera granskar fondjättarna
Igår, 15:19
RevolutionRace: Kommer storägarna sälja mer?
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 431,64