Europeiska utdelningstoppen

Här hittar du de aktier i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien och Portugal som har högst direktavkastning.

Filtrerat på:

Namn
Bigben Interactive
Clariane SE
Euronav
Metro AG
Cofinimmo
KPS AG
PSI All Share
BANCA IFIS S.P.A. EO 1
Metropole Television SA
SES SA
Volta Finance Limited
Coface SA
ABN AMRO Bank N.V.
Mercialys SA
Altarea
RCS MediaGroup
alstria office REIT-AG
Saras SpA
Ascencio Sca
Banco BPM S.p.A
Wereldhave NV
Wereldhave Belgium NV
Kaufman & Broad SA
Covivio Hotels
Volkswagen Pref AG
Ayvens
Schaeffler AG
Altria Group
Stellantis N.V
Intesa Sanpaolo SpA
Chargeurs
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
Banca Popolare di Sondrio S.p.A
APERAM
Retail Estates sa
Credit Agricole SA
Van de Velde NV
Vastned Retail N.V.
NSI N.V.
NN Group NV
Basf SE
Orange.
Cairo Communication SpA
Vastned Belgium
Wacker Neuson SE
Italgas S.p.A
Care Property Invest NV/SA
BNP Paribas SA
SCOR SE
Rubis
Beneteau SA
Ibersol - S.G.P.S., S.A.
Bayerische Motoren Werke AG pref.
Solvay SA
Societe Television Francaise 1
SBM Offshore NV
PostNL NV
Credito Emiliano SPA
ING Groep NV
Snam SpA
Klepierre
Bayerische Motoren Werke AG
Aedifica SA
Eni SpA
Acomo NV
AMUNDI S.A. EO 2,50
Banca Mediolanum SpA
Signify NV
POSTE ITALIANE SPA EO-,51
Sudzucker AG.
UnipolSai Assicurazioni SpA
Enel SpA
Carrefour SA
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
Gimv NV
Verizon Communications
Sonae
AXA
VERALLIA.
KBC Groupe NV
DWS Group GmbH & Co KGaA
Bouygues SA
Evonik Industries AG
Iren SpA
MFE-MediaForEurope B
Porsche Automobil Holding SE
Mediobanca SpA
BPER Banca S.p.A
Gecina Nom.
Vicat
Pfizer
Samse
AT&T
Manitou BF SA
Sixt SE
Engie SA
Umicore SA
Compagnie Des Alpes
ACEA SpA
Mutares SE & Co KGaA
Direktavk. % Utdelningsdag Senast i år %
13,51 - 2,230 -35,55
13,5 - 1,786 -25,71
13,06 - 15,50 -2,94
12,91 - 4,280 -32,17
10,94 - 57,10 -20,03
10,55 - 0,948 -33
10,37 - 3,400 6,25
10,25 - 20,24 28,92
10,23 - 12,22 -5,56
10,22 - 4,800 -19,46
10,09 - 5,30 1,92
9,75 - 13,55 14,44
9,64 - 15,710 15,6
9,52 - 10,71 7,74
9,42 - 83,50 4,39
9,36 - 0,744 0,4
9,35 - 3,40 -7,11
9,26 - 1,6220 0,37
9,16 - 45,80 -7,85
9,01 - 6,206 29,81
9 - 13,30 -8,02
8,99 - 45,60 -5,59
8,92 - 26,55 -11,79
8,78 - 14,40 -12,2
8,54 - 105,75 -5,41
8,52 - 5,510 -14,51
8,42 - 5,345 -4,47
8,37 - 42,885 -
8,32 - 18,208 -13,91
8,26 - 3,5300 33,54
8,2 - 9,26 -20,72
8,18 - 64,73 3,49
8,14 - 6,750 15,19
8,12 2024-09-12 24,88 -24,33
8,1 - 62,10 -3,87
8,02 - 12,970 0,92
7,93 - 30,45 -9,78
7,91 - 23,60 17,41
7,82 - 19,38 3,3
7,76 - 44,53 24,56
7,66 - 44,720 -8,32
7,64 - 9,496 -7,84
7,62 - 2,090 15,6
7,62 - 30,00 -2,6
7,62 - 15,10 -17,31
7,6 - 4,588 -11,43
7,47 - 13,14 -7,85
7,46 - 61,23 -2,17
7,45 - 23,66 -10,58
7,37 - 27,10 20,44
7,32 - 10,16 -18,59
7,31 - 6,84 2,4
7,29 - 81,90 -8,95
7,26 - 34,00 22,61
7,17 - 7,660 7,36
7,01 - 14,27 14,62
7 - 1,261 -10,76
6,83 2024-10-16 9,37 16,54
6,76 - 16,284 20,39
6,75 - 4,121 -11,47
6,74 2024-07-11 25,44 3,08
6,73 - 88,02 -12,66
6,7 - 56,65 -11
6,67 2024-09-25 14,528 -5,34
6,62 - 17,44 -0,57
6,62 - 61,80 0,32
6,61 - 10,51 23,2
6,57 - 23,70 -21,83
6,54 - 12,075 17,52
6,53 2024-07-23 13,93 -1,83
6,52 - 2,530 11,95
6,51 2024-07-24 6,585 -2,15
6,49 - 13,510 -18,44
6,45 - 43,96 2,95
6,38 - 40,75 -8,01
6,37 2024-08-01 38,270 -
6,36 - 0,883 -2,32
6,33 - 31,14 5,6
6,29 - 34,50 -1,03
6,27 - 66,22 12,77
6,25 - 33,78 -2,93
6,2 - 30,73 -9,94
6,2 - 18,840 1,84
6,11 2024-07-24 1,915 -2,94
6,1 2024-07-24 4,088 25,13
6,05 - 42,23 -8,83
6,03 - 13,920 24,23
6 - 4,869 60,91
5,99 - 86,10 -21,8
5,91 - 33,35 1,52
5,9 2024-09-03 25,930 -
5,9 - 169,00 -16,34
5,87 2024-08-01 17,510 -
5,87 - 23,70 2,16
5,87 - 65,30 -35,47
5,86 - 13,865 -12,9
5,82 - 13,90 -44,18
5,81 - 13,92 -1,42
5,79 - 14,96 8,17
5,73 - 34,75 -