Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
120,8 | 0,67 | -1,71 | 10 100 | OB Match |
23,7 | 3,04 | 144,33 | 2 260 | First North Stockholm |
0,408 | 2,51 | -72,8 | 1 615 | First North Stockholm |
10,00 | -4,76 | -39,25 | 630 | First North Stockholm |
1,150 | 1,77 | -42,5 | 613 | Oslo Axess |
11080 | -0,72 | -7,44 | 1 543 | Large Cap Copenhagen |
11500 | -0,99 | -5,62 | 2 179 | Large Cap Copenhagen |
46,65 | -0,21 | 36,4 | 8 281 | First North Stockholm |
315,0 | 0,25 | 42,66 | 14 890 | Large Cap Stockholm |
34,2 | -0,58 | -11,4 | 7 | Small Cap Copenhagen |
7,98 | -0,25 | -18,9 | 9 | First North Helsingfors |
119,00 | -3,16 | -4,8 | 27 | Merkur Market |
9,00 | 0 | -12,2 | 146 | Spotlight Stock Market |
598,2 | -5,29 | 35,65 | 54 522 | Large Cap Stockholm |
4,00 | -2,44 | -17,86 | 829 | Spotlight Stock Market |
6,80 | -0,29 | 11,48 | 1 087 | OB Match |
9,56 | -0,83 | -23,82 | 99 | OB Match |
0,4205 | 0 | 65,55 | 9 560 | Small Cap Stockholm |
248 | 0,4 | -39,22 | 817 | First North Stockholm |
4,25 | 2,41 | -72,4 | 3 600 | Spotlight Stock Market |
66,6 | -1,91 | 35,39 | 4 970 | Mid Cap Stockholm |
0,2850 | 14,46 | 56,59 | 3 615 | First North Stockholm |
15,10 | 0 | 57,29 | 1 856 | First North Stockholm |
4,48 | -4,27 | -79,21 | 5 760 | First North Stockholm |
10,60 | -7,83 | -31,39 | 1 516 | First North Stockholm |
9,40 | 2,17 | 7,43 | 1 396 | Small Cap Stockholm |
9,04 | -1,09 | 5,61 | 1 561 | Small Cap Stockholm |
0,200 | -8,68 | -86,75 | 920 | First North Stockholm |
5,70 | -3,39 | 18,75 | 1 963 | Small Cap Stockholm |
0,1142 | 0,18 | -74,62 | 9 341 | Small Cap Stockholm |
0,754 | 15,29 | 88,97 | 1 757 | Spotlight Stock Market |
16,1 | 0,63 | 117,09 | 2 192 | First North Stockholm |
133,3 | -2,84 | 22,74 | 6 168 | Large Cap Stockholm |
100,7 | -3,45 | 24,31 | 3 552 | Large Cap Stockholm |
302,6 | -4,96 | 34,61 | 9 327 | Large Cap Stockholm |
10,80 | -3,57 | -20 | 634 | First North Stockholm |
3,045 | 0 | -72,42 | 2 879 | First North Stockholm |
47,80 | 0,31 | 13 | 740 | First North Helsingfors |
2,18 | -1,8 | -20,73 | 5 | First North Helsingfors |
1,97 | 0 | -3,9 | 119 | Merkur Market |
35,0 | 0,29 | -21,88 | 888 | First North Stockholm |
9,88 | 1,86 | 14,62 | 2 121 | First North Stockholm |
0,1995 | -5,9 | -48,05 | 1 035 | First North Stockholm |
0,720 | 10,77 | -70 | 69 | Oslo Axess |
4,06 | 5,73 | -50 | 930 | Spotlight Stock Market |
145,6 | -1,75 | 22,77 | 268 | OB Match |
0,2325 | -0,43 | -38,57 | 59 | Small Cap Helsinki |
0,200 | -2,91 | -72,49 | 6 722 | First North Stockholm |
14,25 | -1,79 | -25 | 13 081 | Mid Cap Stockholm |
153,3 | -3,46 | 14,32 | 10 747 | Large Cap Stockholm |
1,41 | 1,44 | -22,16 | 11 | Small Cap Copenhagen |
66,0 | -1,79 | -1,49 | 577 | First North Stockholm |
0,688 | -2,82 | 10,97 | 38 | Small Cap Copenhagen |
9,00 | 0 | -49,15 | 11 | First North Köpenhamn |
34,95 | -0,14 | 63,32 | 24 | OB Match |
1,980 | 0,51 | -52,4 | 3 622 | First North Stockholm |
3,45 | -0,58 | 1,47 | 43 | First North Helsingfors |
1,580 | -0,32 | 0,64 | 2 686 | NGM |
0,1360 | 0 | -63,73 | 446 | First North Stockholm |
2,30 | -1,29 | -23,12 | 75 | OB Match |
130 | 5,69 | 46,28 | 690 | Spotlight Stock Market |
12,62 | 0 | 8,42 | 153 | OB Match |
1,638 | -0,61 | 7,34 | 7 947 | First North Stockholm |
542 | 0,56 | -17,25 | 1 032 | OB Match |
66,0 | -2,22 | 50,34 | 220 | OB Match |
215,7 | 0,28 | -27,81 | 16 071 | OBX Top 25 |
5,900 | 1,99 | -55 | 2 571 | OB Match |
2,034 | 0,2 | -54,9 | 3 052 | OB Match |
30,44 | 0 | -27,39 | 2 047 | OB Match |
1,975 | 1,54 | -52,98 | 734 | Merkur Market |
9,07 | 0,11 | -3,51 | 100 | Mid Cap Helsinki |
67,8 | -1,45 | 10,06 | 32 | OB Match |
28,4 | 0 | -5,33 | 1 418 | First North Stockholm |
1,35 | 2,27 | -0,74 | 49 | First North Köpenhamn |
8,50 | -1,16 | 30,37 | 14 | First North Helsingfors |
462,8 | -2,09 | 17,64 | 24 709 | Large Cap Stockholm |
111,8 | -1,41 | 46,53 | 2 934 | Mid Cap Stockholm |
0,1690 | -0,59 | 0 | 122 | Small Cap Helsinki |
154,8 | -4,15 | 57,96 | 308 | Large Cap Copenhagen |
74,20 | -2,05 | -3,39 | 34 482 | Large Cap Stockholm |
0,2575 | -3,38 | -59,06 | 7 757 | Small Cap Stockholm |
132,0 | 0,92 | 12,82 | 3 833 | Mid Cap Stockholm |
154 | -3,75 | -45 | 690 | First North Stockholm |
84,8 | -0,35 | 8,44 | 6 734 | First North Stockholm |
13,90 | -1,63 | 15,35 | 210 | Large Cap Copenhagen |
11,05 | -0,9 | 12,53 | 35 | Mid Cap Helsinki |
0,600 | 0 | -42,31 | 912 | First North Stockholm |
0,198 | 4,76 | -56 | 583 | Spotlight Stock Market |
0,1800 | -10 | -97,67 | 38 | Merkur Market |
1,180 | 0,85 | -62,06 | 1 871 | First North Stockholm |
3,48 | -0,57 | 6,75 | 3 346 | First North Stockholm |
97,25 | -0,82 | 94,5 | 5 157 | Mid Cap Stockholm |
105,90 | -1,21 | 6,03 | 325 | Large Cap Copenhagen |
57,0 | -2,56 | 8,57 | 717 | Spotlight Stock Market |
1,85 | 0 | -16,29 | 732 | Spotlight Stock Market |
25,25 | -1,17 | -8,35 | 947 | OB Match |
41,0 | -2,38 | 32,69 | 94 | Merkur Market |
4,68 | -3,31 | 17,29 | 9 716 | Spotlight Stock Market |
15,65 | 2,29 | -4,22 | 7 281 | Small Cap Stockholm |
0,416 | -3,03 | 46,48 | 1 063 | First North Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer