Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|
147,1 | -0,41 | 34,22 | 9 940 | OB Match |
23,6 | 0 | 145,23 | 2 295 | First North Stockholm |
0,590 | 14,56 | -76,86 | 1 648 | First North Stockholm |
14,50 | -0,68 | -8,23 | 611 | First North Stockholm |
1,165 | 1,75 | -43,58 | 627 | Oslo Axess |
11360 | 0,53 | 11,48 | 1 616 | Large Cap Copenhagen |
11840 | 0,51 | 15,12 | 2 294 | Large Cap Copenhagen |
49,85 | 2,05 | 38,47 | 8 420 | First North Stockholm |
280,4 | -2,84 | 27,69 | 13 650 | Large Cap Stockholm |
35,8 | -3,24 | -4,28 | 8 | Small Cap Copenhagen |
8,18 | 0,49 | -17,87 | 9 | First North Helsingfors |
117,08 | 0,07 | -5,58 | 27 | Merkur Market |
9,00 | -6,25 | -3,85 | 149 | Spotlight Stock Market |
615,0 | -0,74 | 52,83 | 54 210 | Large Cap Stockholm |
4,20 | 0 | -10,64 | 811 | Spotlight Stock Market |
7,00 | -1,27 | 25,67 | 1 084 | OB Match |
9,32 | -1,69 | -28,31 | 99 | OB Match |
0,1332 | 0,15 | -49,92 | 9 847 | Small Cap Stockholm |
244 | -2,79 | -33,7 | 830 | First North Stockholm |
6,98 | 39,6 | -56,91 | 3 661 | Spotlight Stock Market |
62,2 | -1,43 | 24,38 | 4 990 | Mid Cap Stockholm |
0,3245 | -1,22 | 36,06 | 3 703 | First North Stockholm |
15,20 | 0 | 82,04 | 2 131 | First North Stockholm |
5,80 | 0,87 | -68,31 | 5 920 | First North Stockholm |
12,10 | -5,1 | -20,13 | 1 546 | First North Stockholm |
10,4 | 0,97 | 33,33 | 1 457 | Small Cap Stockholm |
9,12 | -2,36 | 30,29 | 1 597 | Small Cap Stockholm |
0,432 | 0,23 | -76,52 | 931 | First North Stockholm |
6,02 | -3,83 | 33,78 | 2 017 | Small Cap Stockholm |
0,2545 | -12,84 | -59,15 | 8 795 | Small Cap Stockholm |
0,840 | -0,47 | 110,53 | 1 837 | Spotlight Stock Market |
15,2 | 2,7 | 97,02 | 2 224 | First North Stockholm |
132,1 | -2,51 | 55,41 | 6 606 | Large Cap Stockholm |
102,1 | -1,64 | 32,08 | 3 593 | Large Cap Stockholm |
296,6 | -1,79 | 57,51 | 9 201 | Large Cap Stockholm |
12,45 | 3,32 | -14,14 | 657 | First North Stockholm |
4,050 | 8,29 | -55 | 2 996 | First North Stockholm |
48,90 | 2,19 | 21,64 | 763 | First North Helsingfors |
2,42 | 0 | -14,18 | 5 | First North Helsingfors |
1,95 | 0,52 | -8,02 | 120 | Merkur Market |
37,3 | 0,81 | -10,77 | 907 | First North Stockholm |
10,85 | 4,83 | 31,67 | 2 152 | First North Stockholm |
0,273 | 9,64 | 17,67 | 1 055 | First North Stockholm |
0,368 | -3,16 | -78,86 | 68 | Oslo Axess |
5,88 | -1,34 | -24,62 | 940 | Spotlight Stock Market |
138,0 | 1,62 | 19,38 | 274 | OB Match |
0,2580 | 4,67 | -42,6 | 57 | Small Cap Helsinki |
0,181 | 1,69 | -79,36 | 6 813 | First North Stockholm |
14,79 | 3,43 | -23,76 | 13 192 | Mid Cap Stockholm |
158,0 | -2,65 | 28,87 | 11 021 | Large Cap Stockholm |
1,44 | 0 | -24,61 | 11 | Small Cap Copenhagen |
65,6 | 0 | -6,29 | 577 | First North Stockholm |
0,700 | 0,29 | 12,9 | 39 | Small Cap Copenhagen |
9,80 | 0 | -49,22 | 10 | First North Köpenhamn |
34,15 | -0,29 | 55,23 | 25 | OB Match |
1,785 | 5 | -61,2 | 3 622 | First North Stockholm |
3,83 | -2,05 | -2,3 | 43 | First North Helsingfors |
1,570 | 0,64 | -9,25 | 2 698 | NGM |
0,1400 | -3,45 | -67,52 | 451 | First North Stockholm |
2,67 | -1,11 | -7,94 | 74 | OB Match |
140 | 0 | 77,41 | 684 | Spotlight Stock Market |
12,96 | -1,52 | 25,58 | 167 | OB Match |
1,630 | -0,24 | -1,09 | 8 077 | First North Stockholm |
574 | 1,41 | -14,59 | 1 060 | OB Match |
51,2 | 5,24 | 20,19 | 196 | OB Match |
229,6 | 1,82 | -24,87 | 16 222 | OBX Top 25 |
5,865 | -0,93 | -44,67 | 2 625 | OB Match |
1,876 | 1,19 | -52,67 | 3 112 | OB Match |
49,80 | 0,65 | 13,54 | 1 521 | OB Match |
1,930 | 3,76 | -69,75 | 736 | Merkur Market |
9,14 | 0,11 | -0,87 | 102 | Mid Cap Helsinki |
67,0 | 0,9 | 10,93 | 31 | OB Match |
30,0 | 3,45 | 3,45 | 1 452 | First North Stockholm |
1,68 | -1,18 | -9,68 | 50 | First North Köpenhamn |
8,55 | -1,16 | 41,56 | 14 | First North Helsingfors |
463,0 | -1,03 | 22,78 | 24 392 | Large Cap Stockholm |
118,8 | -2,14 | 56,73 | 2 914 | Mid Cap Stockholm |
0,1935 | 6,32 | 4,59 | 126 | Small Cap Helsinki |
158,0 | -6,62 | 71,74 | 324 | Large Cap Copenhagen |
69,95 | -1,13 | 2,06 | 34 917 | Large Cap Stockholm |
0,662 | -2,22 | 56,13 | 7 537 | Small Cap Stockholm |
121,6 | -3,03 | 31,46 | 3 894 | Mid Cap Stockholm |
183 | -0,54 | -36,9 | 699 | First North Stockholm |
89,7 | 0,11 | 31,52 | 6 565 | First North Stockholm |
13,31 | 0,45 | 26,4 | 207 | Large Cap Copenhagen |
11,40 | 0 | 30,43 | 34 | Mid Cap Helsinki |
0,710 | 16,39 | -43,65 | 915 | First North Stockholm |
0,142 | 0 | -56,97 | 598 | Spotlight Stock Market |
0,3240 | -4,14 | -96 | 36 | Merkur Market |
1,265 | -8,33 | -67,31 | 1 902 | First North Stockholm |
3,92 | -4,85 | 69,55 | 3 333 | First North Stockholm |
94,40 | -1,1 | 105,22 | 5 151 | Mid Cap Stockholm |
118,90 | -2,78 | 33,48 | 341 | Large Cap Copenhagen |
57,0 | 0 | 7,55 | 728 | Spotlight Stock Market |
2,12 | 11,58 | 0,47 | 745 | Spotlight Stock Market |
28,05 | 1,81 | 13,79 | 963 | OB Match |
39,8 | -0,5 | 42,14 | 86 | Merkur Market |
3,97 | -5,48 | -3,64 | 9 922 | Spotlight Stock Market |
17,20 | -1,71 | 2,02 | 7 354 | Small Cap Stockholm |
0,488 | -0,41 | -29,07 | 1 085 | First North Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer