Långsiktiga favoriter

Listan nedan visar de aktier där det skapas minst antal affärsnotor i förhållande till hur många som handlat aktien det senaste året.

  • Idag -0,33%
  • 3 mån. 9,57%
  • 1 år 5,28%
  • 3 år -6,48%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Investor B -0,31% 13,23% 24,70% 43,45% 261,05 380 688 Köp
2. Kinnevik B 0,09% 11,06% -30,23% -76,21% 112,50 112 873 Köp
3. Volvo B -4,14% 14,18% 34,00% 32,51% 280,20 173 852 Köp
4. SAS -0,81% 1,67% -92,35% -98,81% 0,02 75 794 Köp
5. Hennes & Mauritz B 0,38% 7,61% 10,36% -17,44% 171,10 91 969 Köp
6. Evolution -1,12% 7,41% -7,71% -10,17% 1 281,00 75 176 Köp
7. Swedbank A 0,80% 9,06% 16,05% 37,09% 214,80 103 823 Köp
8. Latour B -0,83% 9,69% 30,38% 9,69% 275,10 100 238 Köp
9. Castellum 0,08% -0,77% 0,98% -37,60% 128,80 78 653 Köp
10. Norwegian Air Shuttle 0,21% 37,22% 63,32% -72,04% 16,61 56 486 Köp
11. Investor A -0,19% 14,36% 20,17% 43,04% 260,40 82 134 Köp
12. Ericsson B 0,79% -8,69% 0,00% -51,74% 56,30 72 554 Köp
13. AstraZeneca -0,17% 6,94% -3,08% 71,43% 1 494,50 61 075 Köp
14. Axfood 0,56% 11,04% 7,26% 36,15% 289,60 84 845 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där det skapats minst antal affärsnotor per kund som handlat aktien under det senaste året och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2021-06-04.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.