Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Tesla
Apple
Microsoft
NVIDIA
NIO ADR A
Amazon.com
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc Class C
AMC Entertainment A
Meta Platforms A
Berkshire Hathaway Inc Class B
GameStop
Alphabet Inc Class A
Coca-Cola
Oatly Group AB
Palantir Technologies
Walt Disney
Taiwan Semicond Mfg Co
Polestar ADR
Intel
Realty Income REIT
XPeng A ADR
Spotify
Netflix
Pfizer
Neonode
Alibaba Group ADR
Lucid Group
Johnson & Johnson
Roblox A
Coinbase Global A
PayPal
Beyond Meat
Visa
Mastercard
AT&T
Marathon Digital
PepsiCo
Eli Lilly
Take-Two Interactive Software
Adobe
AbbVie
Salesforce
3M
Plug Power
Nike
Rivian Automotive A
Procter & Gamble
C3.ai
BlackRock
Starbucks
Palo Alto Networks
Airbnb A
Warner Bros. Discovery A
CleanSpark
Sony ADR
CRISPR Therapeutics
AbCellera Biologics
Arm Holdings ADR
Unity Software
Block A
Omega Healthcare Investors
Exxon Mobil
Shopify
Walmart
CrowdStrike A
JP Morgan Chase & Co
EPR Properties
Nikola
Broadcom
Tilray Brands
Moderna
ASML Holding
BlackBerry
ServiceNow
McDonald's
Bank Of America
Gevo
QuantumScape A
SoFi Technologies
Ford Motor
Main Street Capital
American Express
Chevron
Lockheed Martin
RTX
QUALCOMM
Oracle
MicroStrategy A
Virgin Galactic
Fortinet
Riot Platforms
Costco Wholesale
Enphase Energy
Solventum
Sundial Growers
Caterpillar
Merck & Co
Rio Tinto ADR
SolarEdge Technologies
Senast +/-% 1 år % Ägare Lista
174,84 0,49 5 84 047 NASDAQ
189,84 0,06 10,33 59 177 NASDAQ
420,99 -0,49 35,05 56 018 NASDAQ
943,59 -0,29 223 37 119 NASDAQ
5,26 -1,31 -33,59 29 479 NYSE
183,63 -1,27 61,93 24 939 NASDAQ
162,62 1,85 60,25 20 310 NASDAQ
175,43 0,89 46,08 19 052 NASDAQ
4,64 -15,33 -90,65 17 797 NYSE
473,23 -1,73 98,15 17 149 NASDAQ
413,12 0,09 27,62 16 772 NYSE
27,67 -30,04 25,83 16 694 NYSE
174,18 0,97 45,75 16 560 NASDAQ
63,32 0,3 0,14 14 835 NYSE
1,25 0,81 -32,8 13 775 NASDAQ
21,65 -0,09 128,62 13 678 NYSE
103,37 0,58 13,62 13 627 NYSE
152,23 -2,15 77,28 11 425 NYSE
1,28 -6,57 -60,62 11 027 NASDAQ
32,03 2,43 9,62 10 574 NASDAQ
55,19 0,15 -8,47 10 036 NYSE
8,27 3,5 -13,13 10 024 NYSE
298,12 -1,62 103,72 9 828 NYSE
610,52 -0,49 82,93 9 636 NASDAQ
28,92 0,35 -21,84 9 470 NYSE
2,25 -2,6 -70,04 9 340 NASDAQ
86,70 7,05 -2,32 8 987 NYSE
2,88 -0,69 -58,74 8 202 NASDAQ
154,28 1,05 -3,18 6 971 NYSE
32,76 -0,76 -16,54 6 676 NYSE
199,17 -9,43 244,11 6 432 NASDAQ
64,10 0,31 5,43 5 420 NASDAQ
7,20 -6,25 -28,14 5 416 NASDAQ
279,84 -0,59 21,43 5 331 NYSE
458,87 0,19 20,69 5 314 NYSE
17,30 -0,17 4,66 5 218 NYSE
19,65 -2,72 112,43 5 145 NASDAQ
183,11 2,03 -5,34 4 684 NASDAQ
771,12 -2,02 76,61 4 529 NYSE
146,08 -1,35 17,76 4 407 NASDAQ
482,88 -0,51 39,92 4 405 NASDAQ
164,35 0,34 14,71 4 366 NYSE
284,68 -0,99 39,17 4 299 NYSE
104,86 3,58 6,98 4 106 NYSE
3,43 0,59 -54,57 4 089 NASDAQ
91,77 0,11 -21,23 4 005 NYSE
10,13 -0,69 -22,55 3 953 NASDAQ
167,86 0,81 7,77 3 827 NYSE
26,20 -1,47 11,25 3 626 NYSE
807,71 -0,98 27,45 3 570 NYSE
75,28 -0,55 -28,5 3 538 NASDAQ
316,78 1,43 65,48 3 519 NASDAQ
147,19 0,95 39,64 3 518 NASDAQ
8,23 0,37 -32,26 3 466 NASDAQ
16,47 -3,8 283,92 3 392 NASDAQ
83,39 -0,11 -11,14 3 325 NYSE
55,67 -2,26 -9,77 3 310 NASDAQ
3,78 2,16 -33,68 3 307 NASDAQ
114,27 0,53 - 3 266 NASDAQ
22,09 -1,3 -21,5 3 136 NYSE
71,75 0,32 29,19 3 106 NYSE
30,68 -0,26 5,76 3 064 NYSE
117,87 -0,6 14,98 3 009 NYSE
57,81 -1,63 -3,84 2 998 NYSE
64,01 6,99 28,2 2 972 NYSE
339,06 -1,18 153,01 2 963 NASDAQ
202,47 0,18 50,74 2 961 NYSE
42,80 -1,06 2,86 2 951 NYSE
0,5496 -1,68 -22,04 2 913 NASDAQ
1412,13 -1,67 120,15 2 898 NASDAQ
2,12 2,42 -9,79 2 852 NASDAQ
132,68 2,8 6,05 2 737 NASDAQ
919,54 -1,91 41,02 2 715 NASDAQ
3,03 -6,19 -40,35 2 714 NYSE
758,01 -0,34 61,93 2 695 NYSE
273,51 -0,13 -7,03 2 663 NYSE
39,22 0,8 43,35 2 638 NYSE
0,7050 -1,01 -37,05 2 557 NASDAQ
5,81 -3,49 -1,02 2 520 NYSE
7,12 -2,06 49,58 2 514 NASDAQ
12,38 0,57 10,04 2 511 NYSE
48,65 -1,34 24,65 2 493 NYSE
241,32 -0,16 62,58 2 438 NYSE
161,09 -1,2 4,93 2 373 NYSE
464,83 0,16 3,83 2 322 NYSE
104,24 -1,05 9,2 2 317 NYSE
193,27 -0,69 86,21 2 292 NASDAQ
122,16 0,44 24,32 2 287 NYSE
1439,98 -4,22 426,62 2 273 NASDAQ
1,03 -2,83 -75,59 2 195 NYSE
61,24 0,84 -10,35 2 170 NASDAQ
10,00 -3,66 -7,83 2 165 NASDAQ
793,07 0,77 59,84 2 161 NASDAQ
116,85 1,2 -27,4 2 135 NASDAQ
61,56 -1,41 - 2 113 NYSE
2,65 3,11 62,58 2 090 NASDAQ
350,72 -2,59 69,3 2 070 NYSE
130,88 -0,65 12,75 2 055 NYSE
71,91 2,25 17,12 2 055 NYSE
50,52 -1,62 -82,88 2 052 NASDAQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer